常州市2012年考錄公務員和參照管理單位工作人員領取錄用通知名單(7月19日)
來源:常州市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:18464 次 日期:2012-07-04 16:30:08
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“常州市2012年考錄公務員和參照管理單位工作人員領取錄用通知名單(7月19日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 姓名 性別 準考證號 地區(qū)代碼 地區(qū)名稱 單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 公基 行測 申論 筆試總分 面試成績 最終成績
1 郭雪超 10404122122 040000 常州市 002 市發(fā)改委 01 科員 71.5 58.8 58 188.3 72 67.38
2 時全麗 10404162526 040000 常州市 004 市教育局 01 科員 63 59.7 68 190.7 75.5 69.53
3 李健芳 10411051004 040000 常州市 004 市教育局 02 科員 67.5 58.9 67.5 193.9 77.6 71.12
4 陸余平 10404120404 040000 常州市 004 市教育局 03 科員 61.5 58.6 64.5 184.6 74.2 67.87
5 楊力平 10403123403 040000 常州市 004 市教育局 04 科員 53 53.2 56.5 162.7 78.4 66.32
6 梁曄輝 10404010722 040000 常州市 004 市教育局 05 科員 66.5 65.9 60.5 192.9 68.8 66.55
7 吳音子 10404153917 040000 常州市 011 市財政局 01 科員 67.5 70.2 61.5 199.2 77.2 71.8
8 劉明 10406015225 040000 常州市 011 市財政局 01 科員 64 61.6 63.5 189.1 74.4 68.72
9 范玲 10404151704 040000 常州市 011 市財政局 01 科員 62.5 66.7 54.5 183.7 75 68.12
10 徐瑩 10404163618 040000 常州市 011 市財政局 01 科員 55.5 61.3 64 180.8 74.4 67.33
11 王艷 10404010416 040000 常州市 011 市財政局 02 科員 57.5 55.1 57 169.6 73.6 65.07
12 李敏敏 10410113021 040000 常州市 011 市財政局 03 科員 67 64.4 58 189.4 74.8 68.97
13 張國年 10404150911 040000 常州市 013 市國土局 01 科員 56 51.1 56.5 163.6 79.2 66.87
14 劉軍 10400271419 040000 常州市 013 市國土局 02 科員 63.5 64 51.5 179 75.2 67.43
15 邵小麗 10404120818 040000 常州市 014 市城建局 01 科員 66 56.2 59 181.2 72 66.2
16 鄧文君 10411051129 040000 常州市 015 市交通局 01 科員 63.5 51.1 70.5 185.1 74.4 68.05
17 王雷 10404162916 040000 常州市 015 市交通局 02 科員 70 51.8 54 175.8 77.6 68.1
18 吳晶 10404150304 040000 常州市 015 市交通局 03 科員 67 66.1 62 195.1 78 71.52
19 張寒敏 10404164427 040000 常州市 020 市衛(wèi)生局 01 科員 65 69.5 52 186.5 77.6 69.88
20 肖企文 10404122213 040000 常州市 020 市衛(wèi)生局 02 科員 63.5 67.1 59.5 190.1 77.2 70.28
21 劉子雋 10404164403 040000 常州市 022 市審計局 01 科員 60.5 58.7 58 177.2 72.2 65.63
22 朱瑜亮 10404165127 040000 常州市 022 市審計局 02 科員 61.5 75.6 59.5 196.6 80.2 72.87
23 閆夢華 10404121801 040000 常州市 034 市旅游局 01 科員 61.5 59.6 73.5 194.6 76.2 70.53
24 蘇志烽 20404130224 040000 常州市 036 市漁政監(jiān)督管理站(參公管理) 01 科員 69.5 65.2 0 134.7 73.4 70.38
25 黃芳 10404013026 040000 常州市 048 市物價局 01 科員 63 68.2 61 192.2 78.4 71.23
26 張穎 10404151004 040000 常州市 048 市物價局 02 科員 65 66.1 59 190.1 82.2 72.78
27 楊穎 20404195910 040000 常州市 101 市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) 01 科員 66 77.24 0 143.24 74 72.81
28 周磊 20404171511 040000 常州市 101 市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) 02 科員 65 80.52 0 145.52 74.6 73.68
29 陳科 20404194302 040000 常州市 105 市國土資源監(jiān)察支隊新北監(jiān)察大隊(參公管理) 01 科員 66.5 67.48 0 133.98 69.6 68.3
30 許曄 20404131317 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 01 紅梅中心國土資源所科員 64 83.68 0 147.68 75.6 74.72
31 沈婕 20400264117 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 02 戚墅堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心國土資源所科員 59.5 80.06 0 139.56 76.6 73.19
32 李波 20400262512 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 03 戚墅堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心國土資源所科員 65.5 73.02 0 138.52 71.8 70.53
33 楊希 20404171428 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 04 龍虎塘中心國土資源所科員 60 78.74 0 138.74 72.2 70.79
34 呂曉曉 20403091817 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 05 龍虎塘中心國土資源所科員 69.5 64.78 0 134.28 75.2 71.17
35 金承洲 20400253318 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 06 孟河中心國土資源所科員 68 76.92 0 144.92 83.4 77.93
36 曹文育 20404182021 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 06 孟河中心國土資源所科員 60 82.54 0 142.54 76.2 73.74
37 宦晨陽 20400193013 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 07 西林中心國土資源所科員 56.5 80.18 0 136.68 77.6 72.97
38 陸曉莉 20404181526 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 08 新閘中心國土資源所科員 74 71.2 0 145.2 75 73.8
39 季臻 10404122620 040000 常州市 165 市供銷社(參公管理) 01 科員 65 59.5 69 193.5 81 72.75
40 牛明杰 10400163102 040000 常州市 502 市委辦公室 01 科員 64 69.9 60.5 194.4 79.8 72.3
41 巢超 10404122021 040000 常州市 509 市編辦 01 科員 70.5 67.2 59.5 197.2 81.8 73.77
42 劉靜靜 10404122106 040000 常州市 542 民盟常州市委員會 01 科員 57.5 68.7 55 181.2 82 71.2
43 朱葉琳 10404120520 040000 常州市 542 民盟常州市委員會 01 科員 68.5 63.1 57 188.6 77.4 70.13
44 周菁 10404164704 040000 常州市 543 民建常州市委員會 01 科員 64.5 62.8 59 186.3 77.8 69.95
45 白旭嬌 10400025024 040000 常州市 581 市委黨校(參公管理) 01 科員 60 60.4 58 178.4 77.4 68.43
46 徐梅艷 10403014328 040000 常州市 581 市委黨校(參公管理) 02 科員 64 64.2 58 186.2 70.8 66.43
47 臧素雅 10404160424 040000 常州市 582 市委黨史工委(參公管理) 01 科員 59.5 63.3 62 184.8 75 68.3
48 羅楊 10404160409 041200 武進區(qū) 002 區(qū)發(fā)改局 01 科員 70.5 57.3 63 190.8 81.6 72.6
49 邢誠淵 10404151802 041200 武進區(qū) 002 區(qū)發(fā)改局 02 科員 63.5 66.1 61.5 191.1 73.4 68.55
50 唐君韜 10404151519 041200 武進區(qū) 002 區(qū)發(fā)改局 03 科員 65.5 72.6 60.5 198.6 76.8 71.5
51 王潔 10402242416 041200 武進區(qū) 003 區(qū)經(jīng)信局 01 科員 64 69 53 186 73.2 67.6
52 符辛竹 10404160828 041200 武進區(qū) 003 區(qū)經(jīng)信局 02 科員 66.5 57.3 68 191.8 73.2 68.57
53 石敏 10404161812 041200 武進區(qū) 003 區(qū)經(jīng)信局 03 科員 68 68.6 52.5 189.1 75 69.02
54 陳黎云 10400065016 041200 武進區(qū) 004 區(qū)教育局 01 科員 65.5 64.9 60.5 190.9 77.6 70.62
55 胡丹丹 10404122627 041200 武進區(qū) 004 區(qū)教育局 02 科員 57.5 60.8 64.5 182.8 75.2 68.07
56 王偉蕙 10404163024 041200 武進區(qū) 009 區(qū)民政局 01 科員 66.5 59.9 63 189.4 77 70.07
57 韓向華 10404152213 041200 武進區(qū) 012 區(qū)人社局 01 科員 57 59.8 60 176.8 79.4 69.17
58 陳泓臻 10400161605 041200 武進區(qū) 013 市國土資源局武進分局 01 科員 66 62.6 62 190.6 79.4 71.47
59 張瑛 10411011118 041200 武進區(qū) 016 區(qū)水利局 01 科員 63.5 57.1 65 185.6 77.4 69.63
60 余靜媛 10410034908 041200 武進區(qū) 017 區(qū)農(nóng)業(yè)局 01 科員 56 63.4 64.5 183.9 73 67.15
61 陳旭 10404161822 041200 武進區(qū) 017 區(qū)農(nóng)業(yè)局 02 科員 55 63.1 63 181.1 71.2 65.78
62 孫文 10403031801 041200 武進區(qū) 018 區(qū)商務局 01 科員 65.5 58.1 67.5 191.1 71 67.35
63 張瑋 10400160509 041200 武進區(qū) 019 區(qū)文廣新局 01 科員 71.5 59.1 59 189.6 76.8 70
64 胡曦文 10404120109 041200 武進區(qū) 019 區(qū)文廣新局 02 科員 61 60.4 66.5 187.9 82 72.32
65 崔臣子 10400242814 041200 武進區(qū) 021 區(qū)人口計生局 01 科員 71 67.5 70 208.5 75.2 72.35
66 徐艷艷 10402060421 041200 武進區(qū) 023 區(qū)環(huán)保局 01 科員 61.5 65.1 70.5 197.1 72 68.85
67 許顥如 10404011711 041200 武進區(qū) 023 區(qū)環(huán)保局 01 科員 62.5 75.3 60.5 198.3 70.6 68.35
68 陳青 10404011708 041200 武進區(qū) 038 區(qū)民防局 01 科員 57.5 63.1 64.5 185.1 74 67.85
69 余凱 20404197706 041200 武進區(qū) 103 區(qū)勞動監(jiān)察大隊(參公管理) 90 科員 66.5 79.6 0 146.1 67.4 70.23
70 馬康 20400299902 041200 武進區(qū) 105 市國土資源監(jiān)察支隊武進監(jiān)察大隊(參公管理) 01 科員 67.5 66.54 0 134.04 69.4 68.21
71 王網(wǎng)須 20404130912 041200 武進區(qū) 106 區(qū)國土資源所(參公管理) 01 科員 66 74.58 0 140.58 77.3 73.8
72 印中凱 20404192311 041200 武進區(qū) 106 區(qū)國土資源所(參公管理) 01 科員 64.5 74.54 0 139.04 71.5 70.51
73 錢磊 20404199823 041200 武進區(qū) 106 區(qū)國土資源所(參公管理) 01 科員 61 73.98 0 134.98 70.8 69.15
74 楊鳳玉 20404193118 041200 武進區(qū) 106 區(qū)國土資源所(參公管理) 01 科員 59 74.46 0 133.46 71 68.87
75 李瑮 10404011409 041200 武進區(qū) 501 區(qū)紀委 01 科員 57.5 61.6 56 175.1 72 65.18
76 張若耶 10404151324 041200 武進區(qū) 531 區(qū)人大辦公室 01 秘書 63 57.1 65 185.1 72.8 67.25
77 金丹 20404130615 041200 武進區(qū) 558 區(qū)科協(xié)(參公管理) 01 科員 63.5 77.92 0 141.42 78.2 74.46
78 陳蓉 20404197504 041200 武進區(qū) 582 區(qū)委黨史工委(參公管理) 01 科員 71 80 0 151 73.8 74.65
79 許敏 30104224104 041201 武進區(qū) 801 雪堰鎮(zhèn)人民政府 01 財政分局科員 62 81.5 0 143.5 74 72.88
80 毛樂瑤 30104226627 041201 武進區(qū) 801 雪堰鎮(zhèn)人民政府 02 科員 65.5 70.8 0 136.3 79 73.58
81 顧新州 30104227605 041201 武進區(qū) 801 雪堰鎮(zhèn)人民政府 90 科員 63.5 79.5 0 143 65.4 68.45
82 張紫薇 30107036421 041205 武進區(qū) 805 湖塘鎮(zhèn)人民政府 01 科員 67 75.2 0 142.2 71.6 71.35
83 周蕾 30104092909 041205 武進區(qū) 805 湖塘鎮(zhèn)人民政府 02 科員 61 79.1 0 140.1 70.6 70.33
84 徐鳴 30104221611 041207 武進區(qū) 807 鄭陸鎮(zhèn)人民政府 01 財政分局科員 58.5 79.3 0 137.8 71.8 70.35
85 孔靜玉 30104222113 041207 武進區(qū) 807 鄭陸鎮(zhèn)人民政府 02 司法助理 54 77.2 0 131.2 69.8 67.7
86 顧虹 30104093222 041207 武進區(qū) 807 鄭陸鎮(zhèn)人民政府 03 科員 65.5 80.3 0 145.8 75 73.95
87 宋耀東 30104228602 041207 武進區(qū) 807 鄭陸鎮(zhèn)人民政府 94 科員 62 75.2 0 137.2 74 71.3
88 安永彬 30103112620 041209 武進區(qū) 809 橫林鎮(zhèn)人民政府 01 司法助理 61 71.2 0 132.2 67.6 66.85
89 俞日根 30100225821 041209 武進區(qū) 809 橫林鎮(zhèn)人民政府 02 科員 62 86.9 0 148.9 70.8 72.63
90 蔡文娟 30104220610 041210 武進區(qū) 810 奔牛鎮(zhèn)人民政府 01 司法助理 63.5 75.9 0 139.4 77.4 73.55
91 何悅 30104092010 041210 武進區(qū) 810 奔牛鎮(zhèn)人民政府 90 科員 64 72.4 0 136.4 77.8 73
92 葛軍 30104093409 041211 武進區(qū) 811 湟里鎮(zhèn)人民政府 01 財政分局科員 68.5 61.9 0 130.4 72.4 68.8
93 崔燕 30100223217 041211 武進區(qū) 811 湟里鎮(zhèn)人民政府 02 建設助理 61.5 75.1 0 136.6 75.8 72.05
94 陳冬琴 30100082516 041212 武進區(qū) 812 嘉澤鎮(zhèn)人民政府 01 財政分局科員 60.5 80.6 0 141.1 72.6 71.58
95 馮志榮 30104225902 041212 武進區(qū) 812 嘉澤鎮(zhèn)人民政府 02 建設助理 53.5 73.6 0 127.1 77.8 70.68
96 包亞強 30104220416 041212 武進區(qū) 812 嘉澤鎮(zhèn)人民政府 90 招商助理 62.5 77.3 0 139.8 78.8 74.35
97 史竹婷 30104227517 041216 武進區(qū) 816 鄒區(qū)鎮(zhèn)人民政府 01 財政分局科員 65 83 0 148 75.6 74.8
98 陳潔 30104221504 041216 武進區(qū) 816 鄒區(qū)鎮(zhèn)人民政府 02 司法助理 62.5 79.4 0 141.9 77.6 74.28
99 許力波 30104228315 041219 武進區(qū) 819 洛陽鎮(zhèn)人民政府 01 建設助理 64.5 84 0 148.5 77.4 75.83
100 王蓉 30104226807 041219 武進區(qū) 819 洛陽鎮(zhèn)人民政府 02 科員 63 80.2 0 143.2 74.2 72.9
101 趙煒寧 30104224526 041220 武進區(qū) 820 遙觀鎮(zhèn)人民政府 01 財政分局科員 59.5 78.2 0 137.7 69.4 69.13
102 倪偉辰 30104228821 041220 武進區(qū) 820 遙觀鎮(zhèn)人民政府 02 建設助理 56 81.7 0 137.7 75.1 71.98
103 宋智雄 30104223330 041221 武進區(qū) 821 禮嘉鎮(zhèn)人民政府 01 科員 61 82.6 0 143.6 72.4 72.1
104 許亦皎 30104222930 041222 武進區(qū) 822 橫山橋鎮(zhèn)人民政府 01 財政分局科員 54.5 82.6 0 137.1 71.6 70.08
105 王靜 30104223024 041222 武進區(qū) 822 橫山橋鎮(zhèn)人民政府 02 科技環(huán)保助理 59.5 82.1 0 141.6 76.6 73.7
106 顧珂迪 30104222720 041223 武進區(qū) 823 江蘇武進經(jīng)發(fā)區(qū)(西湖街道辦事處) 01 科員 63.5 79.8 0 143.3 77.4 74.53
107 戎文奇 30104225030 041223 武進區(qū) 823 江蘇武進經(jīng)發(fā)區(qū)(西湖街道辦事處) 02 科員 63.5 82.9 0 146.4 73 73.1
更多信息請查看2024年常州市公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)