廣西民族大學2016年普通類本科錄取分專業(yè)統(tǒng)計
來源:廣西民族大學 閱讀:4982 次 日期:2017-06-20 15:10:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣西民族大學2016年普通類本科錄取分專業(yè)統(tǒng)計”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
省份 錄取批次 錄取科類 專業(yè)代碼 錄取專業(yè) 批次控制分數(shù)線 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
廣西 本科提前批 理工類 050104 中國少數(shù)民族語言文學(壯語) 333 462.96 411.93 433.94
廣西 本科提前批 理工類 030401 民族學 333 461.96 408.93 425.11
廣西 本科提前批 理工類 050104 中國少數(shù)民族語言文學(瑤語) 333 407.93 388.92 400.33
廣西 本科提前批 文史類 030401 民族學 400 543.99 475.98 498.34
廣西 本科提前批 文史類 050104 中國少數(shù)民族語言文學(壯語) 400 514.99 471.98 491.87
廣西 本科提前批 文史類 050104 中國少數(shù)民族語言文學(瑤語) 400 510.99 454.97 469.64
廣西 專項計劃批 理工類 050220 泰語(國家基地班) 502 524.98 502.97 515.31
廣西 專項計劃批 理工類 020301 金融學 502 518.98 495.97 504.97
廣西 專項計劃批 理工類 050204 法語 502 512.98 495.97 502.30
廣西 專項計劃批 理工類 050212 印度尼西亞語(國家基地班) 502 502.97 494.97 498.97
廣西 專項計劃批 理工類 050214 柬埔寨語(國家基地班) 502 493.97 493.97 493.97
廣西 專項計劃批 理工類 050201 英語 502 503.97 491.97 498.30
廣西 專項計劃批 理工類 120203 會計學 502 514.98 490.97 502.47
廣西 專項計劃批 理工類 050223 越南語(國家基地班) 502 510.97 488.97 497.97
廣西 專項計劃批 理工類 050215 老撾語(國家基地班) 502 502.97 487.97 495.47
廣西 專項計劃批 理工類 050216 緬甸語(國家基地班) 502 471.96 451.95 461.96
廣西 專項計劃批 文史類 120203 會計學 545 571.00 543.99 553.99
廣西 專項計劃批 文史類 020301 金融學 545 549.99 539.99 545.74
廣西 專項計劃批 文史類 050212 印度尼西亞語(國家基地班) 545 553.99 531.99 542.99
廣西 專項計劃批 文史類 050201 英語 545 546.99 530.99 537.85
廣西 專項計劃批 文史類 050204 法語 545 547.99 529.99 537.56
廣西 專項計劃批 文史類 050220 泰語(國家基地班) 545 559.00 522.99 542.99
廣西 專項計劃批 文史類 050223 越南語(國家基地班) 545 551.99 512.99 533.56
廣西 專項計劃批 文史類 050215 老撾語(國家基地班) 545 539.99 511.99 522.66
廣西 專項計劃批 文史類 050214 柬埔寨語(國家基地班) 545 534.99 509.99 522.49
廣西 專項計劃批 文史類 050216 緬甸語(國家基地班) 545 536.99 508.99 518.99
廣西 本科第一批 理工類 050220 泰語(國家基地班) 502 538.98 518.98 528.27
廣西 本科第一批 理工類 050212 印度尼西亞語(國家基地班) 502 547.99 516.98 531.98
廣西 本科第一批 理工類 120203 會計學 502 533.98 514.98 519.12
廣西 本科第一批 理工類 050201 英語 502 523.98 512.97 517.81
廣西 本科第一批 理工類 050223 越南語(國家基地班) 502 560.99 510.97 525.26
廣西 本科第一批 理工類 050214 柬埔寨語(國家基地班) 502 549.99 509.97 521.98
廣西 本科第一批 理工類 020301 金融學 502 529.98 509.97 515.36
廣西 本科第一批 理工類 050204 法語 502 542.98 509.97 519.70
廣西 本科第一批 理工類 050215 老撾語(國家基地班) 502 509.97 503.97 508.12
廣西 本科第一批 理工類 050216 緬甸語(國家基地班) 502 530.98 499.97 512.31
廣西 本科第一批 文史類 050220 泰語(國家基地班) 545 592.00 551.99 563.00
廣西 本科第一批 文史類 120203 會計學 545 569.00 550.99 557.11
廣西 本科第一批 文史類 050212 印度尼西亞語(國家基地班) 545 560.00 548.99 551.62
廣西 本科第一批 文史類 050216 緬甸語(國家基地班) 545 564.00 548.99 553.49
廣西 本科第一批 文史類 020301 金融學 545 568.00 548.99 552.22
廣西 本科第一批 文史類 050215 老撾語(國家基地班) 545 573.00 546.99 562.66
廣西 本科第一批 文史類 050214 柬埔寨語(國家基地班) 545 572.00 545.99 553.42
廣西 本科第一批 文史類 050204 法語 545 565.00 545.99 554.84
廣西 本科第一批 文史類 050223 越南語(國家基地班) 545 567.00 545.99 550.21
廣西 本科第一批 文史類 050201 英語 545 578.00 545.99 555.70
廣西 本科第二批 理工類 050261 翻譯 333 516.98 506.97 512.47
廣西 本科第二批 理工類 120201 工商管理 333 519.98 501.97 507.70
廣西 本科第二批 理工類 120206 人力資源管理 333 506.97 491.97 498.44
廣西 本科第二批 理工類 0301 法學類 333 542.98 491.97 505.01
廣西 本科第二批 理工類 120206 人力資源管理(民族班) 333 500.97 491.97 496.97
廣西 本科第二批 理工類 0301 法學類(民族班) 333 503.97 490.97 495.97
廣西 本科第二批 理工類 0503 新聞傳播學類 333 497.97 487.97 491.30
廣西 本科第二批 理工類 020401 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 333 518.98 487.97 498.13
廣西 本科第二批 理工類 120102 信息管理與信息系統(tǒng) 333 513.98 483.96 492.30
廣西 本科第二批 理工類 070101 數(shù)學與應用數(shù)學 333 514.98 482.96 494.66
廣西 本科第二批 理工類 120202 市場營銷 333 517.98 481.96 490.34
廣西 本科第二批 理工類 020202 稅收學 333 510.97 481.96 488.47
廣西 本科第二批 理工類 070301 化學 333 505.97 479.96 489.25
廣西 本科第二批 理工類 120601 物流管理 333 505.97 479.96 487.72
廣西 本科第二批 理工類 080703 通信工程 333 518.98 474.96 487.58
廣西 本科第二批 理工類 071102 應用心理學 333 496.97 474.96 483.81
廣西 本科第二批 理工類 0809 計算機類(民族班) 333 503.97 473.96 489.12
廣西 本科第二批 理工類 120801 電子商務 333 505.97 472.96 482.63
廣西 本科第二批 理工類 120901 旅游管理 333 494.97 471.96 479.49
廣西 本科第二批 理工類 071002 生物技術(shù) 333 507.97 470.96 482.65
廣西 本科第二批 理工類 020305 金融數(shù)學 333 538.98 469.96 482.33
廣西 本科第二批 理工類 082502 環(huán)境工程 333 496.97 468.96 481.10
廣西 本科第二批 理工類 070201 物理學 333 507.97 468.96 482.37
廣西 本科第二批 理工類 081302 制藥工程 333 507.97 467.96 481.35
廣西 本科第二批 理工類 120502 檔案學 333 505.97 467.96 479.19
廣西 本科第二批 理工類 080801 自動化 333 507.97 467.96 483.99
廣西 本科第二批 理工類 120801 電子商務(民族班) 333 469.96 464.96 466.96
廣西 本科第二批 理工類 0809 計算機類 333 519.98 463.96 481.95
廣西 本科第二批 理工類 080701 電子信息工程 333 502.97 462.96 483.83
廣西 本科第二批 理工類 070302 應用化學 333 509.97 461.96 474.14
廣西 本科第二批 理工類 070102 信息與計算科學 333 520.98 460.96 470.12
廣西 本科第二批 理工類 100805 中藥制藥 333 502.97 458.95 470.64
廣西 本科第二批 理工類 0303 社會學類 333 502.97 458.95 471.27
廣西 本科第二批 理工類 080405 金屬材料工程 333 492.97 455.95 463.44
廣西 本科第二批 理工類 070701 海洋科學 333 481.96 455.95 464.12
廣西 本科第二批 理工類 081301 化學工程與工藝 333 495.97 455.95 463.85
廣西 本科第二批 理工類 080407 高分子材料與工程 333 479.96 455.95 463.51
廣西 本科第二批 理工類 080705 光電信息科學與工程 333 509.97 453.95 471.13
廣西 本科第二批 文史類 050261 翻譯 400 559.00 539.99 545.07
廣西 本科第二批 文史類 120201 工商管理 400 563.00 538.99 544.18
廣西 本科第二批 文史類 050101 漢語言文學 400 568.00 538.99 545.63
廣西 本科第二批 文史類 020401 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 400 557.00 534.99 541.07
廣西 本科第二批 文史類 0301 法學類(民族班) 400 537.99 533.99 536.28
廣西 本科第二批 文史類 050101 漢語言文學(民族班) 400 552.99 532.99 536.84
廣西 本科第二批 文史類 060101 歷史學 400 542.99 530.99 535.37
廣西 本科第二批 文史類 120102 信息管理與信息系統(tǒng) 400 548.99 530.99 538.74
廣西 本科第二批 文史類 020202 稅收學 400 552.99 530.99 539.24
廣西 本科第二批 文史類 050103 漢語國際教育 400 546.99 528.99 535.26
廣西 本科第二批 文史類 120502 檔案學 400 546.99 528.99 536.66
廣西 本科第二批 文史類 0503 新聞傳播學類 400 545.99 526.99 533.88
廣西 本科第二批 文史類 120206 人力資源管理(民族班) 400 546.99 526.99 533.49
廣西 本科第二批 文史類 0301 法學類 400 568.00 526.99 538.29
廣西 本科第二批 文史類 050305 編輯出版學 400 555.99 525.99 533.80
廣西 本科第二批 文史類 120206 人力資源管理 400 544.99 524.99 533.26
廣西 本科第二批 文史類 120601 物流管理 400 553.99 524.99 532.76
廣西 本科第二批 文史類 120801 電子商務(民族班) 400 536.99 523.99 528.66
廣西 本科第二批 文史類 120202 市場營銷 400 537.99 523.99 532.52
廣西 本科第二批 文史類 071102 應用心理學 400 544.99 520.99 528.09
廣西 本科第二批 文史類 120801 電子商務 400 543.99 519.99 527.26
廣西 本科第二批 文史類 050107 秘書學 400 541.99 518.99 527.47
廣西 本科第二批 文史類 120901 旅游管理 400 543.99 518.99 528.12
廣西 本科第二批 文史類 030201 政治學與行政學 400 544.99 516.99 526.30
廣西 本科第二批 文史類 030204 國際事務與國際關(guān)系 400 532.99 512.99 518.41
廣西 本科第二批 文史類 0303 社會學類 400 566.00 512.99 519.78
廣西 本科第二批 文史類 1204 公共管理類 400 544.99 512.99 521.86
廣西 本科第二批(國防教育) 理工類 120401 公共事業(yè)管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) 333 486.97 437.95 453.45
廣西 本科第二批(國防教育) 文史類 120401 公共事業(yè)管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) 400 536.99 476.98 503.31
廣西 本科第二批(聯(lián)合培養(yǎng)) 理工類 120102 信息管理與信息系統(tǒng)(應用型本科) 333 455.95 437.95 446.30
廣西 本科第二批(聯(lián)合培養(yǎng)) 文史類 120102 信息管理與信息系統(tǒng)(應用型本科) 400 509.99 495.98 501.53
廣西 本科第二批(中英會計) 理工類 1202H 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) 333 487.97 377.92 425.81
廣西 本科第二批(中英會計) 文史類 1202H 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) 400 525.99 444.97 471.33
廣西 精準脫貧本科批 理工類 080407 高分子材料與工程 333 483.96 483.96 483.96
廣西 精準脫貧本科批 理工類 080703 通信工程 333 496.97 480.96 488.97
廣西 精準脫貧本科批 理工類 120201 工商管理 333 473.96 472.96 473.46
廣西 精準脫貧本科批 理工類 070101 數(shù)學與應用數(shù)學 333 477.96 467.96 472.96
廣西 精準脫貧本科批 理工類 071002 生物技術(shù) 333 486.97 464.96 475.96
廣西 精準脫貧本科批 理工類 070201 物理學 333 461.96 461.96 461.96
廣西 精準脫貧本科批 理工類 070301 化學 333 460.96 460.96 460.96
廣西 精準脫貧本科批 理工類 0809 計算機類 333 497.97 458.95 470.82
廣西 精準脫貧本科批 理工類 070302 應用化學 333 454.95 454.95 454.95
廣西 精準脫貧本科批 理工類 082502 環(huán)境工程 333 448.95 448.95 448.95
廣西 精準脫貧本科批 理工類 020305 金融數(shù)學 333 457.95 447.95 452.95
廣西 精準脫貧本科批 理工類 081301 化學工程與工藝 333 475.96 431.94 458.20
廣西 精準脫貧本科批 文史類 0301 法學類 400 567.00 513.99 531.49
廣西 精準脫貧本科批 文史類 060101 歷史學 400 526.99 512.99 519.99
廣西 精準脫貧本科批 文史類 050107 秘書學 400 516.99 508.99 512.99
廣西 精準脫貧本科批 文史類 050101 漢語言文學 400 531.99 507.99 515.27
廣西 精準脫貧本科批 文史類 1204 公共管理類 400 521.99 505.99 513.99
廣西 精準脫貧本科批 文史類 120206 人力資源管理 400 513.99 503.98 508.99
廣西 精準脫貧本科批 文史類 030201 政治學與行政學 400 505.99 503.98 504.99
廣西 精準脫貧本科批 文史類 120502 檔案學 400 508.99 503.98 506.49
安徽 文理科本科二批 理工 020301 金融學 473 506.51 497.43 501.97
安徽 文理科本科二批 理工 020305 金融數(shù)學 473 502.78 496.58 499.68
安徽 文理科本科二批 理工 080801 自動化 473 502.74 496.44 499.59
安徽 文理科本科二批 理工 0809 計算機類 473 496.39 495.49 495.94
安徽 文理科本科二批 理工 070101 數(shù)學與應用數(shù)學 473 496.46 495.23 495.85
安徽 文理科本科二批 理工 080703 通信工程 473 499.30 494.89 497.09
安徽 文理科本科二批 理工 082502 環(huán)境工程 473 494.91 494.65 494.78
安徽 文理科本科二批 理工 081301 化學工程與工藝 473 499.67 494.54 497.10
安徽 文理科本科二批 理工 070301 化學 473 493.81 493.66 493.73
安徽 文理科本科二批 理工 071002 生物技術(shù) 473 493.45 493.36 493.41
安徽 文理科本科二批 理工 080405 金屬材料工程 473 493.72 490.87 492.30
安徽 文理科本科二批 文史 0301 法學類 482 514.81 507.96 511.39
安徽 文理科本科二批 文史 0503 新聞傳播學類 482 505.96 505.74 505.85
安徽 文理科本科二批 文史 050101 漢語言文學 482 508.86 504.82 506.84
安徽 文理科本科二批 文史 050201 英語 482 507.69 503.93 505.81
安徽 文理科本科二批 文史 050305 編輯出版學 482 504.74 503.79 504.27
安徽 文理科本科二批 文史 120206 人力資源管理 482 505.70 503.77 504.73
安徽 文理科本科二批 文史 050107 秘書學 482 503.68 501.97 502.82
安徽 文理科本科二批 文史 030201 政治學與行政學 482 503.68 501.90 502.79
安徽 文理科本科二批 文史 071102 應用心理學 482 502.92 501.87 502.40
福建 本科二批 理工 020401 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 352 436.95 429.95 433.45
福建 本科二批 理工 0809 計算機類 352 449.96 429.95 439.96
福建 本科二批 理工 020202 稅收學 352 429.95 428.95 429.45
福建 本科二批 理工 081301 化學工程與工藝 352 423.95 421.95 422.95
福建 本科二批 理工 070701 海洋科學 352 421.95 418.95 420.45
福建 本科二批 理工 1202H 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) 352 417.95 352.92 376.60
福建 本科二批 文史 020301 金融學 403 474.99 473.99 474.49
福建 本科二批 文史 0301 法學類 403 475.99 470.99 473.49
福建 本科二批 文史 1204 公共管理類 403 468.99 467.99 468.49
福建 本科二批 文史 030204 國際事務與國際關(guān)系 403 471.99 466.99 469.49
福建 本科二批 文史 120901 旅游管理 403 470.99 465.99 468.49
福建 本科二批 文史 0303 社會學類 403 466.99 464.99 465.99
福建 本科提前批 理工 070301 化學 352 401.00 373.00 387.00
福建 本科提前批 理工 071002 生物技術(shù) 352 374.00 353.00 363.50
福建 本科提前批 文史 050101 漢語言文學 403 467.00 460.00 463.50
福建 本科提前批 文史 030201 政治學與行政學 403 488.99 436.00 462.50
甘肅 本科二批普通類 理工 100805 中藥制藥 435 440.08 437.09 438.59
甘肅 本科二批普通類 理工 0301 法學類 435 433.09 433.09 433.09
甘肅 本科二批普通類 理工 080407 高分子材料與工程 435 436.11 433.08 434.59
甘肅 本科二批普通類 理工 070302 應用化學 435 431.07 431.07 431.07
甘肅 本科二批普通類 理工 080703 通信工程 435 433.07 427.09 430.08
甘肅 本科二批普通類 理工 0809 計算機類 435 446.09 426.09 433.58
甘肅 本科二批普通類 文史 050101 漢語言文學 455 464.10 450.11 457.10
甘肅 本科二批普通類 文史 120102 信息管理與信息系統(tǒng) 455 460.10 441.09 450.59
甘肅 本科二批普通類 文史 030201 政治學與行政學 455 443.10 440.09 441.60
甘肅 本科二批普通類 文史 060101 歷史學 455 449.09 439.10 444.09
廣東 第二批本科 理科普通類 050220 泰語(國家基地班) 402 496.93 496.93 496.93
廣東 第二批本科 理科普通類 020301 金融學 402 496.93 491.92 494.42
廣東 第二批本科 理科普通類 120201 工商管理 402 490.92 485.92 488.42
廣東 第二批本科 理科普通類 050261 翻譯 402 485.92 485.92 485.92
廣東 第二批本科 理科普通類 050223 越南語(國家基地班) 402 485.92 485.92 485.92
廣東 第二批本科 理科普通類 120801 電子商務 402 486.92 482.91 484.91
廣東 第二批本科 理科普通類 050305 編輯出版學 402 479.91 479.91 479.91
廣東 第二批本科 理科普通類 0809 計算機類 402 480.91 478.91 479.91
廣東 第二批本科 理科普通類 070101 數(shù)學與應用數(shù)學 402 479.91 478.91 479.41
廣東 第二批本科 理科普通類 020305 金融數(shù)學 402 482.91 476.91 479.91
廣東 第二批本科 理科普通類 120206 人力資源管理 402 481.91 476.91 479.41
廣東 第二批本科 理科普通類 080801 自動化 402 478.91 476.91 477.91
廣東 第二批本科 理科普通類 0303 社會學類 402 475.90 475.90 475.90
廣東 第二批本科 理科普通類 0503 新聞傳播學類 402 483.91 475.90 479.91
廣東 第二批本科 理科普通類 082502 環(huán)境工程 402 475.90 474.90 475.40
廣東 第二批本科 理科普通類 070102 信息與計算科學 402 475.90 474.90 475.40
廣東 第二批本科 理科普通類 080407 高分子材料與工程 402 473.90 473.90 473.90
廣東 第二批本科 理科普通類 070701 海洋科學 402 476.91 473.90 475.40
廣東 第二批本科 理科普通類 080701 電子信息工程 402 473.90 472.90 473.40
廣東 第二批本科 理科普通類 081301 化學工程與工藝 402 472.90 472.90 472.90
廣東 第二批本科 理科普通類 070302 應用化學 402 473.90 472.90 473.40
廣東 第二批本科 理科普通類 1202H 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) 402 487.92 412.83 444.46
廣東 第二批本科 文科普通類 050220 泰語(國家基地班) 417 517.98 517.98 517.98
廣東 第二批本科 文科普通類 050212 印度尼西亞語(國家基地班) 417 505.98 505.98 505.98
廣東 第二批本科 文科普通類 050204 法語 417 502.98 501.98 502.48
廣東 第二批本科 文科普通類 050214 柬埔寨語(國家基地班) 417 499.97 499.97 499.97
廣東 第二批本科 文科普通類 050216 緬甸語(國家基地班) 417 497.97 497.97 497.97
廣東 第二批本科 文科普通類 050223 越南語(國家基地班) 417 501.98 496.97 499.47
廣東 第二批本科 文科普通類 050201 英語 417 497.97 496.97 497.47
廣東 第二批本科 文科普通類 0301 法學類 417 496.97 495.97 496.47
廣東 第二批本科 文科普通類 050104 中國少數(shù)民族語言文學(瑤語) 417 495.97 495.97 495.97
廣東 第二批本科 文科普通類 120203 會計學 417 494.97 493.97 494.47
廣東 第二批本科 文科普通類 020202 稅收學 417 494.97 493.97 494.47
廣東 第二批本科 文科普通類 0303 社會學類 417 496.97 492.97 494.97
廣東 第二批本科 文科普通類 050101 漢語言文學 417 492.97 492.97 492.97
廣東 第二批本科 文科普通類 050261 翻譯 417 491.97 491.97 491.97
廣東 第二批本科 文科普通類 020401 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 417 492.97 491.97 492.47
廣東 第二批本科 文科普通類 050305 編輯出版學 417 503.98 490.97 497.47
廣東 第二批本科 文科普通類 120601 物流管理 417 491.97 490.97 491.47
廣東 第二批本科 文科普通類 050103 漢語國際教育 417 493.97 490.97 492.47
廣東 第二批本科 文科普通類 1202H 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) 417 497.97 483.96 490.97
貴州 第二批本科 理工 050215 老撾語(國家基地班) 365 475.10 475.10 475.10
貴州 第二批本科 理工 050212 印度尼西亞語(國家基地班) 365 471.10 471.10 471.10
貴州 第二批本科 理工 050214 柬埔寨語(國家基地班) 365 469.10 469.10 469.10
貴州 第二批本科 理工 020401 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 365 436.09 436.09 436.09
貴州 第二批本科 理工 0809 計算機類 365 433.09 432.09 432.59
貴州 第二批本科 理工 071002 生物技術(shù) 365 449.10 432.09 440.59
貴州 第二批本科 理工 1202H 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) 365 468.10 414.09 441.69
貴州 第二批本科 文史 050220 泰語(國家基地班) 457 563.10 563.10 563.10
貴州 第二批本科 文史 0301 法學類 457 547.10 546.10 546.60
貴州 第二批本科 文史 050101 漢語言文學 457 547.10 546.10 546.60
貴州 第二批本科 文史 050215 老撾語(國家基地班) 457 543.10 543.10 543.10
貴州 第二批本科 文史 120206 人力資源管理 457 543.10 543.10 543.10
貴州 第二批本科 文史 1204 公共管理類 457 543.10 542.10 542.60
貴州 第二批本科 文史 050223 越南語(國家基地班) 457 541.10 541.10 541.10
貴州 第二批本科 文史 050214 柬埔寨語(國家基地班) 457 541.10 541.10 541.10
貴州 第二批本科 文史 030401 民族學 457 544.10 540.10 542.10
海南 本科第二批 理工 0809 計算機類 543 596.06 594.02 595.04
海南 本科第二批 理工 050220 泰語(國家基地班) 543 589.13 589.13 589.13
海南 本科第二批 理工 020401 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 543 585.05 585.05 585.05
海南 本科第二批 理工 120206 人力資源管理 543 592.03 582.11 587.07
海南 本科第二批 理工 080705 光電信息科學與工程 543 580.02 580.02 580.02
海南 本科第二批 理工 070701 海洋科學 543 582.07 579.09 580.58
海南 本科第二批 文史 120901 旅游管理 577 642.06 642.06 642.06
海南 本科第二批 文史 050101 漢語言文學 577 649.03 635.00 642.02
海南 本科第二批 文史 1204 公共管理類 577 635.01 633.03 634.02
海南 本科第二批 文史 0301 法學類 577 634.02 626.03 630.02
海南 本科第二批 文史 050223 越南語(國家基地班) 577 623.02 623.02 623.02
河北 本科二批 理工 0809 計算機類 364 531.12 524.10 527.61
河北 本科二批 理工 0301 法學類 364 522.11 511.11 516.61
河北 本科二批 理工 080705 光電信息科學與工程 364 518.12 509.11 513.61
河北 本科二批 理工 050201 英語 364 515.10 507.11 511.11
河北 本科二批 理工 020305 金融數(shù)學 364 520.10 506.12 513.11
河北 本科二批 理工 081301 化學工程與工藝 364 520.11 506.10 513.11
河北 本科二批 理工 081302 制藥工程 364 507.12 502.10 504.61
河北 本科二批 理工 071002 生物技術(shù) 364 512.11 501.13 506.62
河北 本科二批 理工 070102 信息與計算科學 364 501.12 501.11 501.12
河北 本科二批 理工 070201 物理學 364 501.11 499.12 500.11
河北 本科二批 理工 100805 中藥制藥 364 498.12 498.12 498.12
河北 本科二批 理工 070701 海洋科學 364 498.12 489.12 493.62
河北 本科二批 文史 050103 漢語國際教育 416 532.10 532.10 532.10
河北 本科二批 文史 050101 漢語言文學 416 533.12 531.12 532.12
河北 本科二批 文史 120801 電子商務 416 536.10 530.12 533.11
河北 本科二批 文史 120201 工商管理 416 541.12 529.11 535.11
河北 本科二批 文史 0503 新聞傳播學類 416 529.12 524.12 526.62
河北 本科二批 文史 120206 人力資源管理 416 523.12 522.12 522.62
河北 本科二批 文史 030201 政治學與行政學 416 522.12 521.12 521.62
河北 本科二批 文史 1204 公共管理類 416 521.12 521.11 521.11
河北 本科二批 文史 060101 歷史學 416 525.11 519.12 522.11
河南 本科第二批 理科綜合 020305 金融數(shù)學 447 502.10 501.11 501.60
河南 本科第二批 理科綜合 020301 金融學 447 500.10 498.10 499.10
河南 本科第二批 理科綜合 120203 會計學 447 495.11 495.09 495.10
河南 本科第二批 理科綜合 0809 計算機類 447 504.11 490.09 495.43
河南 本科第二批 理科綜合 080701 電子信息工程 447 500.11 489.11 494.61
河南 本科第二批 理科綜合 080703 通信工程 447 492.10 489.11 490.60
河南 本科第二批 理科綜合 081302 制藥工程 447 489.10 488.11 488.60
河南 本科第二批 理科綜合 082502 環(huán)境工程 447 489.09 488.11 488.60
河南 本科第二批 理科綜合 120801 電子商務 447 508.10 488.09 498.10
河南 本科第二批 理科綜合 050305 編輯出版學 447 495.10 486.11 490.60
河南 本科第二批 理科綜合 071002 生物技術(shù) 447 486.10 484.10 485.10
河南 本科第二批 理科綜合 081301 化學工程與工藝 447 485.12 483.10 484.11
河南 本科第二批 理科綜合 100805 中藥制藥 447 484.11 483.10 483.61
河南 本科第二批 理科綜合 0303 社會學類 447 487.10 483.10 485.10
河南 本科第二批 文科綜合 0301 法學類 458 500.11 495.11 497.61
河南 本科第二批 文科綜合 050103 漢語國際教育 458 497.10 495.10 496.10
河南 本科第二批 文科綜合 0503 新聞傳播學類 458 494.11 493.09 493.60
河南 本科第二批 文科綜合 120206 人力資源管理 458 492.10 491.11 491.60
河南 本科第二批 文科綜合 050101 漢語言文學 458 492.11 490.11 491.11
河南 本科第二批 文科綜合 071102 應用心理學 458 491.11 490.11 490.61
河南 本科第二批 文科綜合 120901 旅游管理 458 489.12 489.10 489.11
河南 本科第二批 文科綜合 060101 歷史學 458 489.10 489.10 489.10
河南 本科第二批 文科綜合 030201 政治學與行政學 458 490.11 488.12 489.44
河南 本科第二批 文科綜合 030204 國際事務與國際關(guān)系 458 488.12 488.11 488.11
河南 本科第二批 文科綜合 120502 檔案學 458 488.12 488.11 488.11
黑龍江 本科二批院校A段 理工 070101 數(shù)學與應用數(shù)學 369 460.10 460.10 460.10
黑龍江 本科二批院校A段 理工 070201 物理學 369 458.09 458.09 458.09
黑龍江 本科二批院校A段 理工 020305 金融數(shù)學 369 452.11 451.09 451.60
黑龍江 本科二批院校A段 理工 0809 計算機類 369 450.09 446.11 448.10
黑龍江 本科二批院校A段 理工 071002 生物技術(shù) 369 453.09 444.11 448.60
黑龍江 本科二批院校A段 理工 0301 法學類 369 447.10 443.10 445.10
黑龍江 本科二批院校A段 理工 080405 金屬材料工程 369 444.09 442.09 443.09
黑龍江 本科二批院校A段 理工 080705 光電信息科學與工程 369 443.08 441.11 442.09
黑龍江 本科二批院校A段 文史 050101 漢語言文學 401 458.09 456.10 457.10
黑龍江 本科二批院校A段 文史 050201 英語 401 455.09 454.10 454.59
黑龍江 本科二批院校A段 文史 0503 新聞傳播學類 401 450.09 447.10 448.59
黑龍江 本科二批院校A段 文史 1204 公共管理類 401 447.08 445.10 446.09
黑龍江 本科二批院校A段 文史 0303 社會學類 401 444.10 437.10 440.60
湖北 本科第二批 理工類 050220 泰語(國家基地班) 350 501.11 501.11 501.11
湖北 本科第二批 理工類 020305 金融數(shù)學 350 497.10 493.10 495.10
湖北 本科第二批 理工類 0301 法學類 350 497.11 485.11 491.11
湖北 本科第二批 理工類 0809 計算機類 350 482.11 482.11 482.11
湖北 本科第二批 理工類 120601 物流管理 350 491.11 482.10 486.60
湖北 本科第二批 理工類 070101 數(shù)學與應用數(shù)學 350 483.11 480.10 481.61
湖北 本科第二批 理工類 080405 金屬材料工程 350 480.10 480.10 480.10
湖北 本科第二批 理工類 071002 生物技術(shù) 350 482.09 479.09 480.59
湖北 本科第二批 理工類 050305 編輯出版學 350 482.10 467.10 474.60
湖北 本科第二批 文史類 050220 泰語(國家基地班) 403 516.11 516.11 516.11
湖北 本科第二批 文史類 050101 漢語言文學 403 541.12 514.11 527.61
湖北 本科第二批 文史類 120801 電子商務 403 515.11 512.11 513.61
湖北 本科第二批 文史類 050103 漢語國際教育 403 513.10 512.10 512.60
湖北 本科第二批 文史類 0503 新聞傳播學類 403 511.11 510.11 510.61
湖北 本科第二批 文史類 050107 秘書學 403 510.11 510.11 510.11
湖南 本科二批 理工類 050216 緬甸語(國家基地班) 439 516.10 516.10 516.10
湖南 本科二批 理工類 050223 越南語(國家基地班) 439 509.12 507.11 508.11
湖南 本科二批 理工類 0503 新聞傳播學類 439 504.10 504.10 504.10
湖南 本科二批 理工類 0809 計算機類 439 506.10 495.09 500.60
湖南 本科二批 理工類 120203 會計學 439 503.10 493.10 498.10
湖南 本科二批 理工類 120202 市場營銷 439 492.11 489.11 490.61
湖南 本科二批 理工類 020202 稅收學 439 492.11 488.10 490.11
湖南 本科二批 理工類 120901 旅游管理 439 499.10 488.10 493.60
湖南 本科二批 理工類 071002 生物技術(shù) 439 492.10 487.11 489.61
湖南 本科二批 理工類 070101 數(shù)學與應用數(shù)學 439 500.10 487.10 492.11
湖南 本科二批 理工類 020305 金融數(shù)學 439 493.10 486.10 489.85
湖南 本科二批 理工類 081301 化學工程與工藝 439 493.10 482.10 487.60
湖南 本科二批 文史類 050220 泰語(國家基地班) 476 542.10 542.10 542.10
