河南省2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員核減擬錄用職位表 | ||||
用人單位 | 職位代碼 | 擬錄用人數(shù) | 報(bào)名通過(guò)并繳費(fèi)成功人數(shù) | 核減后擬錄用人數(shù) |
中牟縣人民檢察院 | 0101701 | 4 | 11 | 3 |
中牟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0108001 | 2 | 8 | 1 |
新鄭市公安局 | 0108902 | 2 | 8 | 1 |
開(kāi)封市順河回族區(qū)人民法院 | 0200901 | 3 | 6 | 1 |
開(kāi)封市杞縣人民檢察院 | 0201701 | 2 | 5 | 1 |
開(kāi)封市尉氏縣人民檢察院 | 0202001 | 2 | 4 | 1 |
孟津縣人民檢察院 | 0302801 | 6 | 9 | 3 |
新安縣公安局 | 0318305 | 3 | 9 | 1 |
宜陽(yáng)縣公安局 | 0318503 | 5 | 20 | 4 |
宜陽(yáng)縣公安局 | 0318504 | 4 | 6 | 1 |
宜陽(yáng)縣公安局 | 0318507 | 3 | 5 | 1 |
嵩縣公安局 | 0318604 | 5 | 10 | 2 |
汝陽(yáng)縣公安局 | 0318702 | 4 | 14 | 2 |
寶豐縣人民檢察院 | 0400901 | 4 | 10 | 3 |
魯山縣人民檢察院 | 0401401 | 3 | 3 | 1 |
平頂山市湛河區(qū)人民法院 | 0401801 | 2 | 6 | 1 |
郟縣司法局 | 0405101 | 2 | 8 | 1 |
平頂山市衛(wèi)東區(qū)司法局 | 0408002 | 2 | 7 | 1 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 0409102 | 5 | 23 | 4 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 0409106 | 5 | 14 | 2 |
魯山縣公安局 | 0409301 | 10 | 32 | 6 |
安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)人民法院 | 0502701 | 6 | 19 | 3 |
淇縣人民檢察院 | 0600701 | 5 | 4 | 1 |
淇縣森林公安局 | 0603701 | 2 | 8 | 1 |
獲嘉縣人民檢察院 | 0701401 | 3 | 8 | 2 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712607 | 5 | 20 | 4 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712609 | 6 | 24 | 4 |
新鄉(xiāng)市公安局基層一線單位 | 0712612 | 4 | 17 | 3 |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 2300804 | 4 | 10 | 2 |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 2300806 | 5 | 20 | 4 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 0800101 | 12 | 48 | 9 |
焦作市人民檢察院 | 0800201 | 4 | 5 | 1 |
沁陽(yáng)市人民檢察院 | 0801801 | 2 | 4 | 1 |
武陟縣人民檢察院 | 0802901 | 3 | 7 | 2 |
博愛(ài)縣人民檢察院 | 0804101 | 4 | 5 | 1 |
修武縣人民檢察院 | 0804301 | 2 | 5 | 1 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818101 | 15 | 46 | 9 |
焦作市公安局基層一線單位 | 0818102 | 16 | 65 | 13 |
武陟縣公安局 | 0818302 | 3 | 10 | 2 |
范縣人民檢察院 | 0901901 | 3 | 4 | 1 |
濮陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 0908601 | 4 | 19 | 3 |
清豐縣公安局 | 0908703 | 2 | 5 | 1 |
臨潁縣人民檢察院 | 1100801 | 5 | 3 | 1 |
舞陽(yáng)縣人民檢察院 | 1101802 | 4 | 3 | 1 |
漯河市郾城區(qū)人民檢察院 | 1102201 | 3 | 6 | 2 |
澠池縣人民法院 | 1203801 | 4 | 9 | 1 |
三門(mén)峽市公安局基層一線單位 | 1206003 | 6 | 22 | 4 |
三門(mén)峽市公安局基層一線單位 | 1206007 | 2 | 5 | 1 |
三門(mén)峽市公安局基層一線單位 | 1206008 | 13 | 31 | 6 |
義馬市公安局 | 1206201 | 2 | 7 | 1 |
方城縣人民檢察院 | 1301601 | 2 | 4 | 1 |
南陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 1321301 | 18 | 59 | 11 |
寧陵縣人民法院 | 1400501 | 4 | 11 | 2 |
民權(quán)縣公安局 | 1401003 | 3 | 7 | 1 |
信陽(yáng)市浉河區(qū)人民檢察院 | 1500401 | 2 | 7 | 1 |
信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院 | 1500601 | 4 | 12 | 2 |
新縣人民檢察院 | 1503001 | 4 | 7 | 1 |
信陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1503201 | 5 | 5 | 1 |
信陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 1518302 | 2 | 5 | 1 |
周口市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1602702 | 2 | 9 | 1 |
扶溝縣公安局 | 1610302 | 2 | 6 | 1 |
鄲城縣公安局 | 1610504 | 4 | 13 | 2 |
鹿邑縣人民法院 | 2700101 | 7 | 34 | 6 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 1711308 | 2 | 8 | 1 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 1711309 | 2 | 5 | 1 |
西平縣公安局 | 1711501 | 2 | 5 | 1 |
西平縣公安局 | 1711504 | 2 | 8 | 1 |
上蔡縣公安局 | 1711701 | 2 | 6 | 1 |
汝南縣公安局 | 1711801 | 2 | 8 | 1 |
正陽(yáng)縣公安局 | 1711901 | 2 | 5 | 1 |
正陽(yáng)縣公安局 | 1711903 | 8 | 26 | 5 |
新蔡縣公安局 | 2801903 | 2 | 8 | 1 |
河南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 3000402 | 2 | 6 | 1 |
河南司法警官職業(yè)學(xué)院(參照公務(wù)員法管理單位) | 3000601 | 2 | 5 | 1 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名