序號(hào) | 主管部門 | 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位 代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡(jiǎn)介 | 招聘人數(shù) | 招聘對(duì)象 | 開(kāi)考比例 | 崗位要求 | 備注 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | ||||||||||||
1 | 法制辦 | 市法制事務(wù)所 | 全額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事政府法制工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律類 | ||
2 | 科技局 | 市科技開(kāi)發(fā)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事科技管理服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類、機(jī)電控制類、機(jī)械工程類、化學(xué)工程類 | ||
3 | 民政局 | 市西山清明堂 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
4 | 差額 | 02 | 科員 | 管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | |||
5 | 財(cái)政局 | 市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事工程項(xiàng)目評(píng)審工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程管理、工程造價(jià)、工程造價(jià)管理、土木工程、工業(yè)與民用建筑、工民建、建筑學(xué) | ||
6 | 差額 | 02 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
7 | 差額 | 03 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作 | 1 | 不限 | 1:2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | ||||
8 | 市國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 差額 | 01 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||
9 | 差額 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作 | 1 | 不限 | 1:2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | ||||
10 | 人社局 | 市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 全額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事信息維護(hù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | ||
11 | 城管局 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事城管內(nèi)勤工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中文文秘類 | 一年以上工作經(jīng)歷 | |
12 | 差額 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事城市容貌現(xiàn)場(chǎng)管理工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工民建、土木工程、建筑工程、工業(yè)與民用建筑 | 一年以上工作經(jīng)歷,適合男性 | |||
13 | 國(guó)土局 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心 | 自收自支 | 01 | 科員 | 管理 | 從事文秘工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | - | 中文文秘類、教育類 | ||
14 | 自收自支 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事信息維護(hù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | ||||
15 | 自收自支 | 03 | 不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)1 | 管理 | 從事登記服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 公共管理類、工商管理類 | ||||
16 | 自收自支 | 04 | 不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)2 | 專技 | 從事登記服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | - | 建筑工程類、機(jī)械工程類 | ||||
17 | 自收自支 | 05 | 不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)3 | 專技 | 從事登記服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 城建規(guī)劃類、測(cè)繪類 | ||||
18 | 自收自支 | 06 | 不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)4 | 專技 | 從事登記服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | - | 土地管理類、法律類 | ||||
19 | 自收自支 | 07 | 不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)5 | 專技 | 從事登記服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | - | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | ||||
20 | 自收自支 | 08 | 不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)6 | 管理 | 從事登記服務(wù)工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | |||
21 | 交通局 | 市公路管理處 | 自收自支 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事綠化景觀設(shè)計(jì)、道路橋梁施工管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | - | 景觀學(xué)、風(fēng)景園林、園林植物與觀賞園藝、景觀設(shè)計(jì)、景觀建筑設(shè)計(jì)、道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通建設(shè)與裝備 | 適合男性 | |
22 | 市運(yùn)輸管理處 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事文秘網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)與管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 大專及以上 | - | 中文文秘類、計(jì)算機(jī)(大類)類 | |||
23 | 差額 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事物流運(yùn)輸現(xiàn)場(chǎng)管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物流、物流管理、物流工程、物流與供應(yīng)鏈管理 | 適合男性 | |||
24 | 市地方海事處 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事海事現(xiàn)場(chǎng)管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律類、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 適合男性 | ||
25 | 市交通工程建設(shè)管理處 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事交通工程建設(shè)管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、道路與鐵道工程、橋梁與隧道工程 | 適合男性 | ||
26 | 農(nóng)林局 | 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 全額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事茶產(chǎn)業(yè)服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 茶學(xué) | ||
27 | 市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站 | 全額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | - | 食品工程類 | |||
28 | 水利局 | 溧城、昆侖、上黃、埭頭、戴埠、水利站 | 全額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事農(nóng)村水利設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)管理等 | 5 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué)、水工結(jié)構(gòu)工程 | ||
29 | 文廣體局 | 市圖書館 | 全額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 現(xiàn)代化數(shù)字圖書館建設(shè) | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)字媒體、動(dòng)畫、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
30 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市市場(chǎng)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用及日常維護(hù)工作(從事計(jì)量?jī)x器儀表的檢定、校準(zhǔn)工作) | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | - | 儀表儀器及測(cè)試技術(shù)類、機(jī)電控制類、機(jī)械工程類 | 一年以上工作經(jīng)歷 | |
31 | 司法局 | 市法律援助中心 | 全額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事法律援助工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | - | 法律類 | ||
32 | 江蘇省中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園 | 綜合服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事城管現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 適合男性 | |
33 | 溧城鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)民政和人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事人力資源和社會(huì)保障管理工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 大專及以上 | - | 人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、勞動(dòng)和社會(huì)保障、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系 | 一年以上工作經(jīng)歷 | |
34 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事農(nóng)經(jīng)服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律類、審計(jì)類 | |||
35 | 鎮(zhèn)房屋征收服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事房屋征收工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | ||
36 | 天目湖 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | ||
37 | 管委會(huì)綜合管理處 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事城管現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律類 | 適合男性 | ||
38 | 鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事社區(qū)管理工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | ||
39 | 鎮(zhèn)民政和人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事民政和社會(huì)保障工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 社會(huì)保障、勞動(dòng)與社會(huì)保障、勞動(dòng)和社會(huì)保障、社會(huì)工作、人力資源管理、勞動(dòng)關(guān)系 | 一年以上工作經(jīng)歷 | ||
40 | 埭頭鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,一年以上工作經(jīng)歷 | |
41 | 差額 | 02 | 科員 | 管理 | 從事城管現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 大專及以上 | - | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 適合男性 | |||
42 | 鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 文物保護(hù) | 專技 | 從事文物保護(hù)管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 文物保護(hù)技術(shù)、文物鑒賞與修復(fù)、工藝美術(shù)、文物與博物館、文物與博物館學(xué) | |||
43 | 上黃鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)民政和人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事人力資源和社會(huì)保障管理工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 一年以上工作經(jīng)歷 | |
44 | 鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事經(jīng)貿(mào)服務(wù)工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融 | 一年以上工作經(jīng)歷 | ||
45 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑學(xué)、土木工程、工業(yè)與民用建筑、工民建、建筑工程、工程管理、建筑工業(yè)產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá) | |||
46 | 鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事城管現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 適合男性 | ||
47 | 戴埠鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事建設(shè)服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑學(xué)、景觀建筑設(shè)計(jì)、道路橋梁與渡河工程、工業(yè)與民用建筑、工民建、建筑工程、工程管理、工程造價(jià)管理 | ||
48 | 差額 | 02 | 科員 | 管理 | 從事城管現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律類、公共管理類 | 適合男性 | |||
49 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事農(nóng)業(yè)服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 林學(xué)、園林、園藝、植物科學(xué)與技術(shù)、森林保護(hù)、現(xiàn)代園藝 | |||
50 | 別橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事觀光農(nóng)業(yè)管理服務(wù)工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 旅游管理、酒店管理、管理科學(xué)、管理工程、管理科學(xué)與工程 | 一年以上工作經(jīng)歷 | |
51 | 鎮(zhèn)民政和人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事社會(huì)保障工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 行政管理、人力資源管理、社會(huì)保障、勞動(dòng)與社會(huì)保障、勞動(dòng)和社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系、公共管理 | 一年以上工作經(jīng)歷 | ||
52 | 鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事城管現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 適合男性,一年以上工作經(jīng)歷 | ||
53 | 差額 | 02 | 科員 | 管理 | 從事社會(huì)事務(wù)管理工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | |||
54 | 竹簀鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事城管現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 公共管理類 | 適合男性 | |
55 | 差額 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事工程管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑學(xué)、工程管理、土木工程、工業(yè)與民用建筑、工民建、質(zhì)量管理工程、交通土建工程 | ||||
56 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | ||
57 | 鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事社會(huì)事務(wù)管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工商管理、行政管理、公共事業(yè)管理、人力資源管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
58 | 上興鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 大專及以上 | - | 工程造價(jià)、給水排水工程、交通土建工程、工業(yè)與民用建筑、工民建 | 一年以上工作經(jīng)歷 | |
59 | 鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事企業(yè)服務(wù)工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | - | 工商管理類 | 一年以上工作經(jīng)歷 | ||
60 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 從事農(nóng)經(jīng)服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||
61 | 南渡鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事新材料工業(yè)集中區(qū)管理服務(wù)工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | - | 化學(xué)工程與工藝專業(yè)、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程、能源化學(xué)工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 一年以上工作經(jīng)歷 | |
62 | 差額 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事城管現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑工程類 | 適合男性 | |||
63 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 從事農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | - | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | |||
64 | 鎮(zhèn)民政和人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事數(shù)據(jù)管理工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、空間信息與數(shù)字技術(shù) | 一年以上工作經(jīng)歷 | ||
65 | 社渚鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 財(cái)務(wù)人員 | 專技 | 從事經(jīng)貿(mào)服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | ||
66 | 差額 | 02 | 科員 | 管理 | 從事城管現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 大專及以上 | - | 不限 | 適合男性,一年以上工作經(jīng)歷 | |||
67 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 從事村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)管理工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 大專及以上 | - | 城鎮(zhèn)(鄉(xiāng))規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、給水排水工程、給水排水、給排水工程、給排水工程技術(shù)、建筑工程、 | 一年以上工作經(jīng)歷 | ||
68 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 差額 | 01 | 科員 | 管理 | 從事農(nóng)業(yè)服務(wù)工作 | 1 | 社會(huì) | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | ||
專業(yè)參考《公務(wù)員招錄考試專業(yè)參考目錄(2016)》(網(wǎng)上查詢) |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名