六盤水市鐘山區(qū)2011年廣播電視站招考面試成績和總成績公告
來源:鐘山區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:1732 次 日期:2012-03-12 11:53:07
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“六盤水市鐘山區(qū)2011年廣播電視站招考面試成績和總成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位面試考生:

現(xiàn)公告面試成績和總成績。進(jìn)入體檢名單和體檢時(shí)間另行通知。

附:鐘山區(qū)2011年廣播電視站招考面試成績和總成績

鐘山區(qū)人力資源和社會保障局

二O一二年三月八日

排名 姓名 性別 出生年月 學(xué)歷 崗位 代碼 筆試成績30% 技能測試成績 技能測試成績匯總折算 技能測試折算40% 筆試和技能測試匯總成績 面試 成績 面試成績折算30% 總成績
新聞寫作 攝像技術(shù) 非編操作 文字編輯
1 王進(jìn)軒 19840703 ??? WG1 16.2 68 85.67     76.84 30.73 46.93 81.56 24.47 71.40
2 李祥 19851221 本科 WG1 17.1 65 82.33     73.67 29.47 46.57 74.78 22.43 69.00
3 朱彧 19890113 中專 WG1 16.8 40 86     63.00 25.20 42.00 85.22 25.57 67.57
4 陳星 19851015 中專 WG1 13.5 30 92.67     61.34 24.53 38.03 91.22 27.37 65.40
5 謝贇 19910514 ??? WG1 17.1 65 75     70.00 28.00 45.10 52.89 15.87 60.97
6 馬銘 19880211 ??? WG1 12.3 40 62.67     51.34 20.53 32.83 47.56 14.27 47.10
7 張磊 19891104 ??? WG1 12.3 46 10.67     28.34 11.33 23.63 57 17.10 40.73
8 鄧赟 19880113 專科 WG1 12.3 45 11.67     28.34 11.33 23.63 53.78 16.13 39.77
9 顧瀚 19900401 ??? WG1 12.9 40 0     20.00 8.00 20.90 62.56 18.77 39.67
10 周莊易 19860820 ??? WG1 14.4 45 51.33     48.17 19.27 33.67 0 0 33.67
11 董宇晗 19850510 本科 WG1 15.6 30 31.33     30.67 12.27 27.87 0 0 27.87
12 陳紀(jì)龍 19881020 本科 WG1 14.4 55 0     27.50 11.00 25.40 0 0 25.40
13 謝勇勇 19841211 大專 WG1 14.7 40 0     20.00 8.00 22.70 0 0 22.70
14 廖祥 19860801 專科 WG1 8.7 67 0     33.50 13.40 22.10 0 0 22.10
15 許勝宇 19860815 ??? WG1 10.8 35 0     17.50 7.00 17.80 0 0 17.80
16 付上京 19880904 本科 WG1 13.5 0 0     0.00 0.00 13.50 0 0 13.50
17 歐陽樂 19900608 ??? WG1 13.5 0 0     0.00 0.00 13.50 0 0 13.50
18 董金剛 19850828 ??? WG1 13.2 0 0     0.00 0.00 13.20 0 0 13.20
1 孫澎 19870419 本科 WG1 18.3 63 68     65.50 26.20 44.50 82.78 24.83 69.33
2 武聲桐 19881115 ??? WG1 12.9 56 87     71.50 28.60 41.50 90.22 27.07 68.57
3 焦燕 19850903 ??? WG1 15.3 52 67.67     59.84 23.93 39.23 77.22 23.17 62.40
4 王曉舟 19890906 大專 WG1 13.8 52 82.67     67.34 26.93 40.73 68.67 20.60 61.34
5 周會敏 19850216 專科 WG1 16.5 60 70.33     65.17 26.07 42.57 56.11 16.83 59.40
6 王璟琨 19880813 大專 WG1 12.9 56 78     67.00 26.80 39.70 63.78 19.13 58.83
7 董雪飛 19851118 專科 WG1 16.2 52 52.67     52.34 20.93 37.13 70.22 21.07 58.20
8 嚴(yán)會 19851203 ??? WG1 13.8 50 68.67     59.34 23.73 37.53 65.56 19.67 57.20
9 李芳 19870426 ??? WG1 13.8 50 60     55.00 22.00 35.80 59.44 17.83 53.63
10 付宏 19910103 大專 WG1 14.7 52 47.33     49.67 19.87 34.57 60.22 18.07 52.63
11 潘志莎 19900514 專科 WG1 13.5 52 40     46.00 18.40 31.90 57.44 17.23 49.13
12 王亞萍 19910516 ??? WG1 15 50 21     35.50 14.20 29.20 63.33 19.00 48.20
13 劉照 19860214 ??? WG1 14.4 54 39     46.50 18.60 33.00 50.11 15.03 48.03
14 陳雪婷 19881205 專科 WG1 15.9 61 0     30.50 12.20 28.10 62.78 18.83 46.93
15 鄧萍 19840115 ??? WG1 16.2 62 0     31.00 12.40 28.60 57.56 17.27 45.87
16 黃義榮 19870328 本科 WG1 14.4 73 0     36.50 14.60 29.00 55.11 16.53 45.53
17 馬薇 19900326 大專 WG1 11.7 49 31     40.00 16.00 27.70 55.33 16.60 44.30
18 許韞鈺 19900615 ??? WG1 15 50 0     25.00 10.00 25.00 60.56 18.17 43.17
19 謝光玨 19860730 ??? WG1 12.9 64 0     32.00 12.80 25.70 55.78 16.73 42.43
20 何佳 19891110 ??? WG1 12.6 53 0     26.50 10.60 23.20 57.56 17.27 40.47
21 王江玉 19870325 專科 WG1 11.4 48 0     24.00 9.60 21.00 51.56 15.47 36.47
22 何鳳嬌 19860224 ??? WG1 10.5 47 0     23.50 9.40 19.90 52.56 15.77 35.67
23 方金花 19850516 ??? WG1 15.3 53 48.33     50.67 20.27 35.57 0 0 35.57
24 陳曦 19870502 ??? WG1 15.6 0 0     0.00 0.00 15.60 59.89 17.97 33.57
25 張丹丹 19860724 ??? WG1 14.7 63 28.33     45.67 18.27 32.97 0 0 32.97
26 李黎 19870813 專科 WG1 13.8 0 0     0.00 0.00 13.80 61.22 18.37 32.17
27 楊壁銀 19851110 大專 WG1 15.9 0 0     0.00 0.00 15.90 51.56 15.47 31.37
28 董金金 19890829 本科 WG1 17.4 61 0     30.50 12.20 29.60 0 0 29.60
29 何竹蘭 19860311 ??? WG1 17.7 47 0     23.50 9.40 27.10 0 0 27.10
30 李倩 19860909 大專 WG1 14.4 61 0     30.50 12.20 26.60 0 0 26.60
31 鄧春艷 19880103 ??? WG1 14.4 61 0     30.50 12.20 26.60 0 0 26.60
32 胡榮 19861205 本科 WG1 14.1 60 0     30.00 12.00 26.10 0 0 26.10
33 文婷萱 19900905 專科 WG1 15.9 50 0     25.00 10.00 25.90 0 0 25.90
34 曾潔 19890718 ??? WG1 15 52 0     26.00 10.40 25.40 0 0 25.40
35 段歡 19881024 ??? WG1 12.9 55 7.33     31.17 12.47 25.37 0 0 25.37
36 肖榮榮 19850107 專科 WG1 14.7 53 0     26.50 10.60 25.30 0 0 25.30
37 敖顯丹 19850309 本科 WG1 12.9 60 0     30.00 12.00 24.90 0 0 24.90
38 鄧芳凝 19900603 ??? WG1 13.5 51 0     25.50 10.20 23.70 0 0 23.70
39 熊敏 19910108 ??? WG1 16.5 0 0     0.00 0.00 16.50 0 0 16.50
40 萬瑤 19900309 本科 WG1 16.2 0 0     0.00 0.00 16.20 0 0 16.20
41 方顯 19870727 ??? WG1 15 0 0     0.00 0.00 15.00 0 0 15.00
42 洪洋 19840625 本科 WG1 14.4 0 0     0.00 0.00 14.40 0 0 14.40
43 鄒書婷 19880321 ??? WG1 14.4 0 0     0.00 0.00 14.40 0 0 14.40
44 肖毅嵐 19890801 ??? WG1 13.8 0 0     0.00 0.00 13.80 0 0 13.80
45 袁媛 19891121 專科 WG1 13.8 0 0     0.00 0.00 13.80 0 0 13.80
46 鄒慧 19840818 ??? WG1 13.8 0 0     0.00 0.00 13.80 0 0 13.80
47 柳麗 19880103 ??? WG1 12.9 0 0     0.00 0.00 12.90 0 0 12.90
48 周瑞佳 19871209 ??? WG1 11.7 0 0     0.00 0.00 11.70 0 0 11.70
49 陳睿 19841102 本科 WG1 11.7 0 0     0.00 0.00 11.70 0 0 11.70
1 劉大臣 19820315 本科 WG2 18 57 61.67 88.33   76.73 30.69 48.69 75.4 22.62 71.31
2 彭玉曦 19840624 ??? WG2 15 60 75.33 91   81.67 32.67 47.67 65.6 19.68 67.35
3 陳虹宇 19851213 本科 WG2 16.8 55 81.33 77.33   73.66 29.47 46.27 68.6 20.58 66.85
4 蘭興 19881226 本科 WG2 20.4 67 66.33 55   59.67 23.87 44.27 73.2 21.96 66.23
5 羅軍將 19861217 本科 WG2 16.5 90 75.33 59   68.47 27.39 43.89 71.2 21.36 65.25
6 王江 19830507 本科 WG2 17.1 58 67 65.33   64.20 25.68 42.78 62.4 18.72 61.50
1 王欣 19870128 本科 WG3 14.7 98 77.67     87.84 35.13 49.83 75 22.50 72.33
2 胡永飛 19810403 本科 WG3 21 67 67.67     67.34 26.93 47.93 77.2 23.16 71.09
3 吳騰蛟 19721126 中專 WG3 19.5 62 64     63.00 25.20 44.70 79.8 23.94 68.64
4 彭玉樘 19860915 本科 WG3 19.2 54 76.67     65.34 26.13 45.33 76.6 22.98 68.31
5 鄧經(jīng)線 19811129 本科 WG3 15.6 98 68     83.00 33.20 48.80 63.6 19.08 67.88
6 姜飛 19880608 本科 WG3 18.3 80 63     71.50 28.60 46.90 68.2 20.46 67.36
7 任顏琰 19850918 本科 WG3 21.6 50 68     59.00 23.60 45.20 71.2 21.36 66.56
8 李海 19840903 本科 WG3 19.5 60 67.67     63.84 25.53 45.03 69 20.70 65.73
9 張洪 19851208 ??? WG3 13.5 60 77.33     68.67 27.47 40.97 81.6 24.48 65.45
10 賓玉潔 19870607 本科 WG3 16.8 62 63     62.50 25.00 41.80 78.2 23.46 65.26
11 李記 19850108 專科 WG3 18.6 61 67.67     64.34 25.73 44.33 69.4 20.82 65.15
12 李佳 19861013 ??? WG3 15.3 62 70.67     66.34 26.53 41.83 72 21.60 63.43
13 安靜 19750306 ??? WG3 16.5 68 56.67     62.34 24.93 41.43 73.2 21.96 63.39
14 吳雨 19840721 本科 WG3 18 60 65.33     62.67 25.07 43.07 67.4 20.22 63.29
15 吳加浪 19830720 本科 WG3 17.4 61 63     62.00 24.80 42.20 70 21.00 63.20
16 張兵 19850623 專科 WG3 17.7 55 73.67     64.34 25.73 43.43 65.2 19.56 62.99
17 徐帆 19870324 本科 WG3 13.2 68 79.67     73.84 29.53 42.73 65.6 19.68 62.41
18 伍璐薩 19860420 大專 WG3 16.2 57 74     65.50 26.20 42.40 65.6 19.68 62.08
19 阮麗 19850521 本科 WG3 14.7 70 65.67     67.84 27.13 41.83 67 20.10 61.93
20 王璇 19860304 本科 WG3 14.4 60 72.67     66.34 26.53 40.93 69.6 20.88 61.81
21 袁雷 19830713 本科 WG3 16.2 65 69     67.00 26.80 43.00 62.2 18.66 61.66
22 姚琳 19861213 本科 WG3 16.2 60 63.67     61.84 24.73 40.93 67.8 20.34 61.27
23 唐倩茜 19871012 本科 WG3 15.6 60 68.33     64.17 25.67 41.27 64.4 19.32 60.59
24 胡孟宜 19791002 中專 WG3 16.5 62 61     61.50 24.60 41.10 62.2 18.66 59.76
1 趙藝 19840303 本科 WG4 13.2 50 70.67   38 46.93 18.77 31.97 73 21.90 53.87
2 馬成漢 19810218 本科 WG4 9 55 0   0 11.00 4.40 13.40 0 0 13.40
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)