報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 審核通過 | 交費(fèi) |
東營市人民政府辦公室 | 文秘科員 | 51101101 | 102 | 54 |
東營市人民政府辦公室 | 選調(diào)生職位 | 51101102 | 12 | 5 |
東營市審計(jì)局 | 選調(diào)生職位 | 51102101 | 7 | 1 |
市國土資源局東營分局牛莊國土資源所 | 國土資源管理科員 | 51103101 | 75 | 34 |
東營市城鄉(xiāng)規(guī)劃局東營區(qū)分局 | 城市規(guī)劃科員 | 51104101 | 5 | 1 |
東營市城鄉(xiāng)規(guī)劃局東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 建設(shè)規(guī)劃科員 | 51105101 | 4 | 4 |
東營市司法局 | 文秘科員 | 51106101 | 97 | 31 |
東營市渤海公證處 | 法律科員 | 51107101 | 31 | 12 |
東營市財(cái)政局 | 財(cái)政管理科員 | 51108101 | 187 | 80 |
東營市食品藥品監(jiān)督管理局東營區(qū)分局 | 藥品監(jiān)管科員 | 51109101 | 181 | 73 |
東營市交通運(yùn)輸局 | 財(cái)會科員 | 51110101 | 70 | 33 |
東營市發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟(jì)管理科員 | 51111101 | 585 | 237 |
東營市發(fā)展和改革委員會 | 統(tǒng)計(jì)管理科員 (定向考錄) | 51111102 | 13 | 3 |
東營區(qū)人力資源和社會保障局 | 調(diào)解仲裁科員 | 51112101 | 66 | 29 |
東營區(qū)司法局 | 法律科員 | 51113101 | 77 | 22 |
東營區(qū)勝園街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科員 | 51114101 | 130 | 56 |
東營區(qū)黃河路街道辦事處 | 黨政辦科員 | 51115101 | 449 | 205 |
東營區(qū)辛店街道辦事處 | 黨政辦科員 | 51116101 | 68 | 35 |
東營區(qū)文匯街道辦事處 | 黨政辦科員 (定向考錄) | 51117101 | 0 | 0 |
東營區(qū)牛莊鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 | 51118101 | 149 | 62 |
東營區(qū)牛莊鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 (定向考錄) | 51118102 | 3 | 2 |
東營區(qū)龍居鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 | 51119101 | 200 | 108 |
東營區(qū)六戶鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員 | 51120101 | 153 | 75 |
河口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(新戶、孤島、仙河、義和) | 普通管理科員 | 51121101 | 613 | 258 |
河口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(新戶鎮(zhèn)、仙河鎮(zhèn)) | 財(cái)會科員 | 51122101 | 64 | 23 |
河口區(qū)義和鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃科員 | 51123101 | 25 | 17 |
河口區(qū)孤島鎮(zhèn)人民政府 | 文秘科員 | 51124101 | 68 | 20 |
河口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(新戶鎮(zhèn)、孤島鎮(zhèn)、仙河鎮(zhèn)) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51125101 | 7 | 1 |
廣饒縣司法局 | 司法科員 | 51126101 | 48 | 21 |
廣饒縣教育局 | 文秘科員 | 51127101 | 44 | 23 |
廣饒縣直機(jī)關(guān)(財(cái)政局、司法局) | 財(cái)務(wù)科員 | 51128101 | 96 | 40 |
廣饒縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管科員 | 51129101 | 47 | 18 |
廣饒縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安監(jiān)科員 | 51130101 | 132 | 56 |
廣饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安全科員 | 51131101 | 14 | 4 |
廣饒縣直機(jī)關(guān) | 普通管理科員 | 51132101 | 902 | 402 |
廣饒縣大王鎮(zhèn)人民政府 | 法制科員 | 51133101 | 19 | 8 |
廣饒縣大王鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管科員 | 51133102 | 22 | 5 |
廣饒縣大碼頭鎮(zhèn)人民政府 | 安全科員 | 51134101 | 7 | 3 |
廣饒縣稻莊鎮(zhèn)人民政府 | 城建科員 | 51135101 | 27 | 10 |
廣饒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(李鵲鎮(zhèn)、陳官鄉(xiāng)) | 文秘科員 | 51136101 | 35 | 13 |
廣饒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(花官、大王、稻莊、李鵲、丁莊) | 普通管理科員 | 51137101 | 821 | 360 |
廣饒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(大王、稻莊、李鵲、丁莊、陳官) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51138101 | 28 | 9 |
墾利縣直機(jī)關(guān)(政法委、信訪局) | 執(zhí)法科員 | 51139101 | 45 | 18 |
墾利縣直機(jī)關(guān)(住建局、墾利街道辦) | 規(guī)劃科員 | 51140101 | 4 | 0 |
墾利縣直機(jī)關(guān)(人社局、物價(jià)局) | 財(cái)會科員 | 51141101 | 112 | 59 |
墾利縣國土資源局 | 土管科員 | 51142101 | 52 | 16 |
墾利縣交通運(yùn)輸局 | 交通管理科員 | 51143101 | 53 | 18 |
墾利縣人民政府紅光漁業(yè)辦事處 | 旅游管理科員 | 51144101 | 75 | 28 |
墾利縣直機(jī)關(guān)(人社局、統(tǒng)計(jì)局) | 計(jì)算機(jī)科員 | 51145101 | 118 | 50 |
墾利縣興隆街道辦事處 | 水利科員 | 51146101 | 23 | 9 |
墾利縣直機(jī)關(guān)(教育局、民政局) | 普通管理科員 | 51147101 | 425 | 163 |
墾利縣街道(墾利、興隆、紅光漁業(yè)辦) | 普通管理科員 | 51148101 | 749 | 315 |
墾利縣街道辦事處(墾利街道、墾東辦) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51149101 | 9 | 5 |
墾利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(勝坨、董集) | 規(guī)劃科員 | 51150101 | 1 | 0 |
墾利縣勝坨鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)電科員 | 51151101 | 55 | 28 |
墾利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(勝坨、永安) | 文秘科員 | 51152101 | 35 | 16 |
墾利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(郝家、永安、黃河口) | 普通管理科員 | 51153101 | 471 | 212 |
墾利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(董集、黃河口) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51154101 | 2 | 0 |
利津縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 工業(yè)管理科員 | 51155101 | 99 | 54 |
利津縣教育局 | 文秘科員 | 51156101 | 73 | 31 |
利津縣審計(jì)局 | 審計(jì)科員 | 51157101 | 46 | 21 |
利津縣縣直(縣人社局、縣利北工作委員會) | 普通管理科員 | 51158101 | 347 | 125 |
利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51159101 | 8 | 3 |
利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 普通管理科員 | 51159102 | 221 | 95 |
利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合科員 | 51159103 | 103 | 43 |
利津縣鳳凰城街道辦事處 | 城建科員 | 51160101 | 33 | 10 |
利津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(鹽窩、陳莊、汀羅) | 普通管理科員 (定向考錄) | 51161101 | 1 | 0 |
利津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(北宋、鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 普通管理科員 | 51162101 | 468 | 194 |
利津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(鹽窩、陳莊、汀羅、明集) | 城建科員 | 51163101 | 101 | 38 |
利津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合科員 | 51164101 | 140 | 60 |
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會東營市委員會 | 選調(diào)生職位 | 52101101 | 7 | 4 |
中共東營市委黨校 | 教務(wù)處科員 | 52102101 | 96 | 24 |
中共東營市委黨校 | 選調(diào)生職位 | 52102102 | 8 | 4 |
中共東營市委黨史研究室 | 宣傳教育科員 | 52103101 | 53 | 27 |
東營市財(cái)政集中支付中心 | 財(cái)政管理科員 | 52104101 | 103 | 39 |
東營市畜牧局 | 選調(diào)生職位 | 52105101 | 3 | 2 |
東營市無線電管理處 | 無線電管理科員 | 52106101 | 95 | 45 |
東營仲裁委員會辦公室 | 法律科員 | 52107101 | 52 | 21 |
東營市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 執(zhí)法科員 (定向考錄) | 52108101 | 5 | 2 |
東營市法律援助中心 | 財(cái)會科員 | 52109101 | 79 | 27 |
中共東營區(qū)委黨校 | 教務(wù)處科員 | 52110101 | 69 | 24 |
東營市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)東營區(qū)大隊(duì) | 執(zhí)法科員 | 52111101 | 37 | 14 |
東營區(qū)畜牧局 | 辦公室科員 | 52112101 | 86 | 41 |
河口區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 普通管理科員 | 52113101 | 142 | 55 |
河口區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法科員 | 52114101 | 7 | 4 |
東營市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)河口區(qū)大隊(duì) | 市政管理科員 | 52115101 | 55 | 26 |
中共廣饒縣委黨校 | 社教科員 | 52116101 | 57 | 20 |
廣饒縣畜牧局 | 計(jì)算機(jī)科員 | 52117101 | 80 | 32 |
廣饒縣參照管理單位(勞保監(jiān)察、畜牧局) | 財(cái)務(wù)科員 | 52118101 | 72 | 30 |
廣饒縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境科員 | 52119101 | 57 | 26 |
廣饒縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 化工科員 | 52119102 | 101 | 41 |
廣饒縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 法律科員 | 52120101 | 17 | 6 |
廣饒縣參照管理單位(環(huán)境監(jiān)察、城市執(zhí)法) | 普通管理科員 | 52121101 | 253 | 134 |
墾利縣參照管理單位(土地執(zhí)法 、城市執(zhí)法) | 執(zhí)法科員 | 52122101 | 20 | 12 |
墾利縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安監(jiān)科員 | 52123101 | 5 | 5 |
墾利縣地震局 | 地震監(jiān)測科員 | 52124101 | 10 | 5 |
墾利縣海洋與漁業(yè)局 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖科員 | 52125101 | 31 | 10 |
墾利縣事業(yè)單位登記管理局 | 公共管理科員 | 52126101 | 90 | 34 |
中共墾利縣委黨史史志辦公室 | 普通管理科員 (定向考錄) | 52127101 | 3 | 0 |
墾利縣參照管理單位(糧食局、老齡辦) | 普通管理科員 (定向考錄) | 52128101 | 4 | 3 |
利津縣參照管理單位(海洋局、地震辦) | 普通管理科員 | 52129101 | 202 | 76 |
利津縣畜牧局 | 疫病防治科員 | 52130101 | 54 | 28 |
利津縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 52131101 | 40 | 15 |
東營市中級人民法院 | 選調(diào)生職位 | 53101101 | 8 | 4 |
東營區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 53102101 | 48 | 28 |
河口區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 53103101 | 15 | 8 |
廣饒縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 53104101 | 15 | 7 |
廣饒縣人民法院 | 司法警察職位 | 53104102 | 14 | 0 |
墾利縣人民法院 | 審判執(zhí)行工作人員 (刑法、民商法) | 53105101 | 12 | 2 |
墾利縣人民法院 | 審判執(zhí)行工作人員 (法學(xué)) | 53105102 | 23 | 9 |
利津縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 53106101 | 38 | 19 |
河口區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 53107101 | 4 | 3 |
廣饒縣人民檢察院 | 司法警察 | 53108101 | 7 | 2 |
墾利縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 53109101 | 19 | 2 |
利津縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 53110101 | 24 | 8 |
墾利縣地稅局 | 基層稅收管理職位A (定向考錄) | 54101101 | 7 | 1 |
墾利縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 54101102 | 244 | 118 |
利津縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 54102101 | 56 | 27 |
東營市地稅局河口分局 | 基層稅收管理職位B | 54103101 | 57 | 30 |
廣饒縣公安局 | 治安科員 | 55101101 | 19 | 12 |
廣饒縣公安局 | 看守所獄醫(yī) | 55101102 | 2 | 0 |
廣饒縣公安局 | 特警大隊(duì)科員 | 55101103 | 46 | 25 |
墾利縣公安局 | 看守所科員 | 55102101 | 7 | 5 |
墾利縣公安局 | 看守所獄醫(yī) | 55102102 | 3 | 2 |
利津縣公安局 | 看守所科員 | 55103101 | 12 | 8 |
利津縣公安局 | 看守所獄醫(yī) | 55103102 | 0 | 0 |
利津縣公安局 | 法制大隊(duì)科員 | 55103103 | 3 | 1 |
利津縣公安局 | 警務(wù)保障室科員 | 55103104 | 16 | 7 |
利津縣公安局 | 巡警大隊(duì)科員 | 55103105 | 4 | 3 |
東營市森林公安局墾利分局 | 法制科員 | 55104101 | 19 | 12 |
市森林公安局(孤島、大汶流、河口基地) | 刑偵治安科員 | 55105101 | 15 | 15 |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名