六盤水市鐘山區(qū)2011廣播電視站招考面試通知
來源:鐘山區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:1753 次 日期:2012-02-24 14:27:45
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“六盤水市鐘山區(qū)2011廣播電視站招考面試通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

報考鐘山區(qū)廣播電視站的各位考生:

我區(qū)2011年事業(yè)單位招聘技能測試成績公示期結(jié)束,經(jīng)考生查分,測試成績沒有發(fā)生變化?,F(xiàn)將面試有關(guān)事項通知如下:

一、招聘計劃:本次共計招聘15名專業(yè)技術(shù)工作人員,其中播音主持4名(2男、2女),新聞制作2 名,記者8名,新聞編輯1名。

二、面試范圍:報考鐘山區(qū)廣播電視站播音主持(WG1)職位全部考生67人,報考鐘山區(qū)廣播電視站新聞制作(WG2)職位、記者(WG3)職位、新聞編輯(WG4)職位筆試1:3入圍人員(WG2職位6人、WG3職位24人、WG4職位2人)。

三、面試方式和內(nèi)容

方式和內(nèi)容:WG1播音職位面試方式采取現(xiàn)場上鏡、播放新聞稿件方式進行,面試考生化妝及播音服飾由考生自行準備(WG1職位上妝錄制節(jié)目時間為6分鐘,其中1分鐘熟悉提詞器,2分鐘熟悉播音稿件,3分鐘播音,播音稿件為500至700字稿件)

WG2新聞制作、WG3記者、WG4文字編緝職位采用結(jié)構(gòu)化面試方式。(問答方式)

四、面試日期、地點

1. WG1播音職位:2012年2月26日,面試地點:鐘山區(qū)會展中心。(領(lǐng)取準考證時間為2012年2月24日上午8:30至下午17:30)

2、WG2新聞編緝、WG3記者、WG4文字編緝職位:面試日期2012年3月3日,面試地點:鐘山區(qū)會展中心。(領(lǐng)取準考證時間為2012年3月2日上午8:30至下午17:30)

五、面試程序

1、考場設(shè)置:WG1職位面試考場設(shè)候考室、新聞錄制考場。WG2、WG3、WG4職位設(shè)候考室、面試考場、候分處。

2、考生持面試準考證、身份證于面試當天8:50分進入面試地點(會展中心候考室)??忌?:50分準時進入候考室,需主動將所帶參考資料和通訊工具交考場監(jiān)督人員保管,待面試完畢后由監(jiān)督人員退還本人。

3.候考室監(jiān)督人員負責(zé)組織考生抽簽確定面試順序,9∶20分開始抽簽確定面試順序,其中WG1職位抽簽確定面試順序前,先核對實到參加上鏡人員數(shù)量,確定抽簽號數(shù),確保抽簽號數(shù)中間無斷號。9:40開始由聯(lián)絡(luò)員叫號,開始進行上妝播音節(jié)目錄制,WG1職位不現(xiàn)場公布面試得分。WG2、WG3、WG4職位面試后現(xiàn)場公布面試得分。

 六、面試工作紀律

1. 實行封閉管理,由監(jiān)督部門全程監(jiān)督、成員相互監(jiān)督。

2. 考生必須按規(guī)定時間報到、抽簽、逾時10分鐘不到者,視為自動放棄面試資格。進入候考室后,必須服從面試考場安排,遵守考場紀律,不得高聲喧嘩。進衛(wèi)生間者,需有監(jiān)督人員陪同。

3.考生進入考場后,未將通訊工具書籍資料交監(jiān)督人員保管,取消本次考試資格,不予錄用;已參與面試者,面試成績以0分計。

4. 全體面試工作人員必須堅持原則,密切合作,嚴格工作程序,嚴肅組織紀律。對瀆職、失職、徇私舞弊者,由紀檢監(jiān)察機關(guān)從重從嚴處理。

七、其它

1、 考生進入侯考室后,由面試工作人員逐一引入候考室、考場,直至退出面試場地。

2、面試工作中,若因組織方特定原因延誤面試時間,延誤時間相應(yīng)順延。

3、本方案由鐘山區(qū)2011事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)解釋。

附:鐘山區(qū)廣播電視站面試人員名單

聯(lián)系咨詢電話:0858-8243266

鐘山區(qū)人力資源和社會保障局

2012年2月21日

序號 姓名 性別 準考證號 出生年月 民族 政治面貌 學(xué)歷 崗位 代碼 筆試成績 30% 技能測試成績 技能測試成績匯總折算 技能測試折算 40% 筆試和技能測試匯總成績
新聞寫作 攝像技術(shù) 非編操作 文字編輯
1 王進軒 2012053 19840703   ??? WG1 16.2 68 85.67     76.84 30.73 46.93
2 李祥 2012050 19851221 黨員 本科 WG1 17.1 65 82.33     73.67 29.47 46.57
3 謝贇 2012051 19910514 白族 團員 專科 WG1 17.1 65 75     70.00 28.00 45.10
4 朱彧 2012052 19890113   中專 WG1 16.8 40 86     63.00 25.20 42.00
5 陳星 2012061 19851015 預(yù)備黨員 中專 WG1 13.5 30 92.67     61.34 24.53 38.03
6 周莊易 2012058 19860820 團員 ??? WG1 14.4 45 51.33     48.17 19.27 33.67
7 馬銘 2012065 19880211 黨員 專科 WG1 12.3 40 62.67     51.34 20.53 32.83
8 董宇晗 2012054 19850510 團員 本科 WG1 15.6 30 31.33     30.67 12.27 27.87
9 陳紀龍 2012056 19881020 團員 本科 WG1 14.4 55 0     27.50 11.00 25.40
10 鄧赟 2012064 19880113 團員 ??? WG1 12.3 45 11.67     28.34 11.33 23.63
11 張磊 2012066 19891104 團員 ??? WG1 12.3 46 10.67     28.34 11.33 23.63
12 謝勇勇 2012055 19841211 團員 大專 WG1 14.7 40 0     20.00 8.00 22.70
13 廖祥 2012057 19860801 苗族 團員 專科 WG1 8.7 67 0     33.50 13.40 22.10
14 顧瀚 2012063 19900401 團員 ??? WG1 12.9 40 0     20.00 8.00 20.90
15 許勝宇 2012067 19860815 團員 ??? WG1 10.8 35 0     17.50 7.00 17.80
16 付上京 2012059 19880904 團員 本科 WG1 13.5 0 0     0.00 0.00 13.50
17 歐陽樂 2012060 19900608   ??? WG1 13.5 0 0     0.00 0.00 13.50
18 董金剛 2012062 19850828 團員 ??? WG1 13.2 0 0     0.00 0.00 13.20
1 孫澎 2012001 19870419 團員 本科 WG1 18.3 63 68     65.50 26.20 44.50
2 周會敏 2012005 19850216 團員 ??? WG1 16.5 60 70.33     65.17 26.07 42.57
3 武聲桐 2012041 19881115 團員 ??? WG1 12.9 56 87     71.50 28.60 41.50
4 王曉舟 2012034 19890906 預(yù)備黨員 大專 WG1 13.8 52 82.67     67.34 26.93 40.73
5 王璟琨 2012040 19880813 團員 大專 WG1 12.9 56 78     67.00 26.80 39.70
6 焦燕 2012014 19850903 團員 ??? WG1 15.3 52 67.67     59.84 23.93 39.23
7 嚴會 2012031 19851203 黨員 專科 WG1 13.8 50 68.67     59.34 23.73 37.53
8 董雪飛 2012007 19851118 團員 ??? WG1 16.2 52 52.67     52.34 20.93 37.13
9 李芳 2012028 19870426 團員 專科 WG1 13.8 50 60     55.00 22.00 35.80
10 方金花 2012013 19850516 團員 ??? WG1 15.3 53 48.33     50.67 20.27 35.57
11 付宏 2012019 19910103 團員 大專 WG1 14.7 52 47.33     49.67 19.87 34.57
12 劉照 2012025 19860214 團員 ??? WG1 14.4 54 39     46.50 18.60 33.00
13 張丹丹 2012021 19860724   ??? WG1 14.7 63 28.33     45.67 18.27 32.97
14 潘志莎 2012036 19900514 黨員 ??? WG1 13.5 52 40     46.00 18.40 31.90
15 董金金 2012003 19890829 團員 本科 WG1 17.4 61 0     30.50 12.20 29.60
16 王亞萍 2012016 19910516 團員 ??? WG1 15 50 21     35.50 14.20 29.20
17 黃義榮 2012023 19870328 團員 本科 WG1 14.4 73 0     36.50 14.60 29.00
18 鄧萍 2012006 19840115 土家   ??? WG1 16.2 62 0     31.00 12.40 28.60
19 陳雪婷 2012009 19881205 團員 專科 WG1 15.9 61 0     30.50 12.20 28.10
20 馬薇 2012044 19900326   大專 WG1 11.7 49 31     40.00 16.00 27.70
21 何竹蘭 2012002 19860311 團員 ??? WG1 17.7 47 0     23.50 9.40 27.10
22 李倩 2012024 19860909 黨員 大專 WG1 14.4 61 0     30.50 12.20 26.60
23 鄧春艷 2012049 19880103 黨員 ??? WG1 14.4 61 0     30.50 12.20 26.60
24 胡榮 2012027 19861205 團員 本科 WG1 14.1 60 0     30.00 12.00 26.10
25 文婷萱 2012010 19900905 團員 ??? WG1 15.9 50 0     25.00 10.00 25.90
26 謝光玨 2012042 19860730 團員 專科 WG1 12.9 64 0     32.00 12.80 25.70
27 曾潔 2012018 19890718   ??? WG1 15 52 0     26.00 10.40 25.40
28 段歡 2012038 19881024 團員 ??? WG1 12.9 55 7.33     31.17 12.47 25.37
29 肖榮榮 2012020 19850107 黨員 ??? WG1 14.7 53 0     26.50 10.60 25.30
30 許韞鈺 2012017 19900615 預(yù)備黨員 ??? WG1 15 50 0     25.00 10.00 25.00
31 敖顯丹 2012037 19850309 團員 本科 WG1 12.9 60 0     30.00 12.00 24.90
32 鄧芳凝 2012035 19900603 團員 ??? WG1 13.5 51 0     25.50 10.20 23.70
33 何佳 2012043 19891110 布依 團員 ??? WG1 12.6 53 0     26.50 10.60 23.20
34 王江玉 2012047 19870325 團員 ??? WG1 11.4 48 0     24.00 9.60 21.00
35 何鳳嬌 2012048 19860224 團員 ??? WG1 10.5 47 0     23.50 9.40 19.90
36 熊敏 2012004 19910108 穿青 團員 ??? WG1 16.5 0 0     0.00 0.00 16.50
37 萬瑤 2012008 19900309 黨員 本科 WG1 16.2 0 0     0.00 0.00 16.20
38 楊壁銀 2012011 19851110 黨員 大專 WG1 15.9 0 0     0.00 0.00 15.90
39 陳曦 2012012 19870502 團員 ??? WG1 15.6 0 0     0.00 0.00 15.60
40 方顯 2012015 19870727 團員 ??? WG1 15 0 0     0.00 0.00 15.00
41 洪洋 2012022 19840625 團員 本科 WG1 14.4 0 0     0.00 0.00 14.40
42 鄒書婷 2012026 19880321 團員 ??? WG1 14.4 0 0     0.00 0.00 14.40
43 李黎 2012029 19870813   ??? WG1 13.8 0 0     0.00 0.00 13.80
44 肖毅嵐 2012030 19890801 團員 ??? WG1 13.8 0 0     0.00 0.00 13.80
45 袁媛 2012032 19891121 團員 ??? WG1 13.8 0 0     0.00 0.00 13.80
46 鄒慧 2012033 19840818   ??? WG1 13.8 0 0     0.00 0.00 13.80
47 柳麗 2012039 19880103 團員 專科 WG1 12.9 0 0     0.00 0.00 12.90
48 周瑞佳 2012045 19871209 穿青 團員 ??? WG1 11.7 0 0     0.00 0.00 11.70
49 陳睿 2012046 19841102 團員 本科 WG1 11.7 0 0     0.00 0.00 11.70
1 劉大臣 2012069 19820315   本科 WG2 18 57 61.67 88.33   76.73 30.69 48.69
2 彭玉曦 2012077 19840624 團員 ??? WG2 15 60 75.33 91   81.67 32.67 47.67
3 陳虹宇 2012071 19851213   本科 WG2 16.8 55 81.33 77.33   73.66 29.47 46.27
4 蘭興 2012068 19881226   本科 WG2 20.4 67 66.33 55   59.67 23.87 44.27
5 羅軍將 2012072 19861217 布依 黨員 本科 WG2 16.5 90 75.33 59   68.47 27.39 43.89
6 王江 2012070 19830507 團員 本科 WG2 17.1 58 67 65.33   64.20 25.68 42.78
1 王欣 2012114 19870128 團員 本科 WG3 14.7 98 77.67     87.84 35.13 49.83
2 鄧經(jīng)線 2012103 19811129 團員 本科 WG3 15.6 98 68     83.00 33.20 48.80
3 胡永飛 2012081 19810403 黨員 本科 WG3 21 67 67.67     67.34 26.93 47.93
4 姜飛 2012087 19880608 黨員 本科 WG3 18.3 80 63     71.50 28.60 46.90
5 彭玉樘 2012084 19860915 團員 本科 WG3 19.2 54 76.67     65.34 26.13 45.33
6 任顏琰 2012080 19850918 黨員 本科 WG3 21.6 50 68     59.00 23.60 45.20
7 李海 2012082 19840903 團員 本科 WG3 19.5 60 67.67     63.84 25.53 45.03
8 吳騰蛟 2012083 19721126 穿青 黨員 中專 WG3 19.5 62 64     63.00 25.20 44.70
9 李記 2012085 19850108 穿青 預(yù)備黨員 ??? WG3 18.6 61 67.67     64.34 25.73 44.33
10 張兵 2012089 19850623   ??? WG3 17.7 55 73.67     64.34 25.73 43.43
11 吳雨 2012088 19840721   本科 WG3 18 60 65.33     62.67 25.07 43.07
12 袁雷 2012100 19830713 團員 本科 WG3 16.2 65 69     67.00 26.80 43.00
13 徐帆 2012124 19870324 蒙古 團員 本科 WG3 13.2 68 79.67     73.84 29.53 42.73
14 伍璐薩 2012098 19860420 團員 大專 WG3 16.2 57 74     65.50 26.20 42.40
15 吳加浪 2012091 19830720 團員 本科 WG3 17.4 61 63     62.00 24.80 42.20
16 李佳 2012111 19861013 團員 專科 WG3 15.3 62 70.67     66.34 26.53 41.83
17 阮麗 2012113 19850521 團員 本科 WG3 14.7 70 65.67     67.84 27.13 41.83
18 賓玉潔 2012093 19870607 團員 本科 WG3 16.8 62 63     62.50 25.00 41.80
19 安靜 2012094 19750306   ??? WG3 16.5 68 56.67     62.34 24.93 41.43
20 唐倩茜 2012106 19871012 團員 本科 WG3 15.6 60 68.33     64.17 25.67 41.27
21 胡孟宜 2012095 19791002 團員 中專 WG3 16.5 62 61     61.50 24.60 41.10
22 張洪 2012121 19851208   ??? WG3 13.5 60 77.33     68.67 27.47 40.97
23 王璇 2012115 19860304 團員 本科 WG3 14.4 60 72.67     66.34 26.53 40.93
24 姚琳 2012099 19861213 團員 本科 WG3 16.2 60 63.67     61.84 24.73 40.93
1 趙藝 2012128 19840303 團員 本科 WG4 13.2 50 70.67   38 46.93 18.77 31.97
2 馬成漢 2012130 19810218   本科 WG4 9 55 0   0 11.00 4.40 13.40
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:六盤水市鐘山區(qū)2011廣播電視站招考面試通知
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)