筆試準考證號 | 姓名 | 出生年 月 | 性別 | 筆試成績(占總成績40%) | 面試成績(占總成績60% ) | 總成績 | ||
上機成績 | 面試成績 | 總計 | ||||||
9106009 | 梁明學 | 1983.09 | 男 | 70 分 | 100 分 | 87.8 分 | 93.9 分 | 84.34 分 |
9107033 | 周順江 | 1988.11 | 男 | 58 分 | 65 分 | 83.6 分 | 74.3 分 | 67.78 分 |
9107054 | 張遠昌 | 1987.1 | 男 | 57 分 | 80 分 | 63.2 分 | 71.6 分 | 65.76 分 |
9107059 | 徐杰 | 1979.1 | 男 | 58 分 | 50 分 | 76.4 分 | 63.2 分 | 61.12 分 |
9107049 | 宮勤 | 1987.04 | 男 | 58 分 | 60 分 | 65.6 分 | 62.8 分 | 60.88 分 |
9106004 | 裴俐麗 | 1986.12 | 女 | 57 分 | 30 分 | 放棄 | 15 分 | 31.8 分 |
注: 1、面試成績=(上機成績+面試成績)÷2
2、總成績=筆試成績×40%+面試成績×60%
3、請進入體檢的梁明學、周順江兩位考生于2012年2月16日(星期四)上午8點30分到省委政法委政治部(省委新辦公大樓1006室)集中,統(tǒng)一進行體檢。
中共貴州省委政法委員會
2012年2月14日