2011年江蘇省監(jiān)獄系統(tǒng)政法干警招錄培養(yǎng)擬錄用人員名單
來源:江蘇省公務(wù)員局網(wǎng) 閱讀:6747 次 日期:2012-01-07 09:29:29
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2011年江蘇省監(jiān)獄系統(tǒng)政法干警招錄培養(yǎng)擬錄用人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 報(bào)考單位 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 姓名 性別 準(zhǔn)考證號 行政能力成績 申論成績 教育考試成績 面試成績 最終成績 總排名 培養(yǎng)院校
1 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320036 沈倩 10401283904 58.6 65.5 129.5 83.6 78.90 1 上海政法學(xué)院
2 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320036 李小萌 10403080729 62.4 73.5 118 82 77.66 2 上海政法學(xué)院
3 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320036 牛穎 10408051009 65.8 74 114.5 82 77.56 3 上海政法學(xué)院
4 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320036 樂婷婷 10409011801 51.6 75.5 130 76.8 75.96 4 上海政法學(xué)院
5 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320036 林潔 10401282302 59.4 75 124.5 76.2 75.65 5 上海政法學(xué)院
6 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320036 季慧中 10401280801 63.4 76 115.5 77.8 75.58 6 上海政法學(xué)院
7 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320036 季爽 10409010710 64.6 74 135 71.4 75.53 7 上海政法學(xué)院
8 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320037 石遠(yuǎn) 10401281902 54.6 70.5 128 74.4 74.17 1 上海政法學(xué)院
9 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320037 齊智 10401281105 52 66.5 107.5 79.2 72.33 2 上海政法學(xué)院
10 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320037 陶甘霖 10401283213 61.2 70 109.5 75.2 72.25 3 上海政法學(xué)院
11 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320037 王超 10401284423 54.2 70 104 78.6 72.16 4 上海政法學(xué)院
12 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320037 王偉 10401283702 58.2 71.5 127.5 69.2 72.07 5 上海政法學(xué)院
13 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320037 宋立紅 10401282318 62.6 68 118.5 70.4 71.28 6 上海政法學(xué)院
14 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320037 童強(qiáng) 10401284320 54.2 71 108.5 74.8 71.14 7 上海政法學(xué)院
15 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320038 王歡 10402220702 64.8 70 122.5 74.8 74.67 1 上海政法學(xué)院
16 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320038 許悅 10402220521 57.2 64 117 75.8 72.55 2 上海政法學(xué)院
17 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320038 王旭 10402220525 71.8 72 126 66.2 72.08 3 上海政法學(xué)院
18 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320038 趙正洋 10402221028 62.6 67.5 115 70 70.43 4 上海政法學(xué)院
19 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320038 戴佩 10401282223 58 70.5 116.5 68.4 69.68 5 上海政法學(xué)院
20 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320038 吳超群 10401280929 66.4 72 108.5 68.4 69.59 6 上海政法學(xué)院
21 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320038 李穎毅 10402220330 58.8 69.5 130 63.2 69.31 7 上海政法學(xué)院
22 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320039 余超 10402221224 59.2 75 123.5 75.6 75.16 1 上海政法學(xué)院
23 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320039 李錦陽 10401280802 56 73 118.5 74.2 72.98 2 上海政法學(xué)院
24 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320039 徐盛 10401280427 66.6 66 116 73.6 72.71 3 上海政法學(xué)院
25 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320039 莫錦晶 10409010221 66.8 66 104.5 77 72.52 4 上海政法學(xué)院
26 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320039 李挺 10401283119 61.8 75 112 73.2 72.37 5 上海政法學(xué)院
27 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320040 張小歡 10401282129 59.2 63.5 120 72 71.34 1 上海政法學(xué)院
28 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320040 管成 10402221012 60.4 68.5 120.5 68.6 70.50 2 上海政法學(xué)院
29 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320041 陳夢雪 10409010507 58 76 118.5 83.8 78.40 1 上海政法學(xué)院
30 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320041 沈小露 10402220504 52.8 74 129 78.6 76.65 2 上海政法學(xué)院
31 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320042 周睿人 10401283516 65.2 70 113 78.8 75.14 1 上海政法學(xué)院
32 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320042 李一凡 10403081315 59 75.5 94.5 83.6 74.37 2 上海政法學(xué)院
33 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320042 毛碧 10402221006 60 65.5 114 71.4 70.39 3 上海政法學(xué)院
34 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320043 沈蕾 10401281910 58.6 73.5 124 74.2 74.28 1 上海政法學(xué)院
35 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320044 王煜 10402221215 64.4 70.5 115 71.8 71.93 1 上海政法學(xué)院
36 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320045 沈龍鑫 10401283606 65.2 65.5 115.5 80.4 75.79 1 上海政法學(xué)院
37 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320045 孫成 10409010604 75 68.5 114 76.8 75.34 2 上海政法學(xué)院
38 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320045 劉尚承 10403081529 62.4 67 116.5 76 73.59 3 上海政法學(xué)院
39 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320045 吳子鴻 10406260505 62 70.5 124 72.6 73.53 4 上海政法學(xué)院
40 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320045 顧李輝 10406260403 63.8 67 95 80.6 72.49 5 上海政法學(xué)院
41 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320045 盧波 10401281309 53.6 64.5 117 70.8 69.67 6 上海政法學(xué)院
42 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320045 徐測 10406261017 57.6 74 101 72.7 69.64 7 上海政法學(xué)院
43 連云港監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320046 姜竺君 10402220527 57.4 72.5 123.5 75.4 74.52 1 上海政法學(xué)院
44 連云港監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320047 肖劉柱 10407101913 58.2 68.5 119.5 77 74.26 1 上海政法學(xué)院
45 連云港監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320047 秦川 10407100720 67 64.5 125.5 72.2 73.46 2 上海政法學(xué)院
46 連云港監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320047 杜從偉 10407100224 62.6 66 119.5 69.4 70.69 3 上海政法學(xué)院
47 連云港監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320047 高志翔 10407101228 65.2 70.5 90.5 76.2 70.15 4 上海政法學(xué)院
48 連云港監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320047 盧鵬羽 10403081619 66 73 108 68 69.38 5 上海政法學(xué)院
49 連云港監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320048 黃現(xiàn)方 10408050727 55 75 121 79.4 76.12 1 上海政法學(xué)院
50 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320049 王穎 10409011226 58.4 68.5 118 76.2 73.63 1 上海政法學(xué)院
51 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320050 薛光遠(yuǎn) 10409011021 67.4 70.5 112 75.4 73.61 1 上海政法學(xué)院
52 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320050 錢士宇 10409010501 62 67.5 97 74.6 69.66 2 上海政法學(xué)院
53 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320050 王舒 10409010928 59.6 68.5 113 67 68.35 3 上海政法學(xué)院
54 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320050 董阿龍 10409010713 59 71.5 96 66.6 65.62 4 上海政法學(xué)院
55 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320050 朱磊 10409010528 63.2 68.5 110 61.6 65.60 5 上海政法學(xué)院
56 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320051 易峰 10409011925 55.4 73.5 104 66.6 66.75 1 上海政法學(xué)院
57 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320052 董鑫 10401281512 66.4 73.5 120 74.5 74.74 1 上海政法學(xué)院
58 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320053 黃鵬瑞 10401282404 61 73 123.5 74.8 74.74 1 上海政法學(xué)院
59 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320053 朱昊 10408050819 57.2 66.5 109.5 81.9 74.67 2 上海政法學(xué)院
60 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320053 劉超逸 10401283411 60.8 76.5 108 78.9 74.62 3 上海政法學(xué)院
61 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320053 李一飛 10401283624 65.4 42.5 122.5 79.68 73.75 4 上海政法學(xué)院
62 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320053 張鵬 10401283620 67.4 72 110.5 74.7 73.19 5 上海政法學(xué)院
63 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320053 韓暢 10401282611 64.6 72.5 110.5 73.8 72.46 6 上海政法學(xué)院
64 洪澤湖監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320054 朱文婷 10409011523 51.2 67.5 114 75.9 71.79 1 上海政法學(xué)院
65 洪澤湖監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320055 崔志博 10403081820 59.4 69.5 131 73.4 74.65 1 上海政法學(xué)院
66 洪澤湖監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320055 呂凱 10401283926 57 73.5 120 75.4 74.02 2 上海政法學(xué)院
67 洪澤湖監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320055 商其龍 10409010626 61.2 64.5 125.5 71.9 72.58 3 上海政法學(xué)院
68 洪澤湖監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320055 唐嘉成 10401283424 59.8 68.5 115 73.8 72.11 4 上海政法學(xué)院
69 洪澤湖監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320055 楊狄 10401281422 60.2 70 103.5 75.6 71.33 5 上海政法學(xué)院
70 洪澤湖監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 320056 王喆諝 10401281827 66.2 76 97 72.9 70.39 1 上海政法學(xué)院
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)