專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)位授予門(mén)類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì) | 民族班 | 預(yù)科直升本科 | 貴州 | 省外合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 甘肅 |
本??瓶傆?jì) | 2371 | 200 | 82 | 1950 | 139 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
本科合計(jì) | 2071 | 200 | 82 | 1650 | 139 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 四 | 文史類 | 文學(xué) | 4100 | 60 | 6 | 6 | 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
歷史學(xué) | 四 | 文史類 | 歷史學(xué) | 3830 | 60 | 7 | 53 | 0 | |||||||||||||||||||||
秘書(shū)學(xué) | 四 | 文史類 | 文學(xué) | 4100 | 60 | 6 | 49 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 四 | 文史類 | 管理學(xué) | 4100 | 35 | 4 | 5 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 25 | 3 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 四 | 文史類 | 管理學(xué) | 4100 | 25 | 3 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
理工類 | 25 | 3 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 四 | 理工 | 管理學(xué) | 4100 | 60 | 5 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
思想政治教育 | 四 | 文史類 | 法學(xué) | 4100 | 60 | 7 | 7 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
社會(huì)工作 | 四 | 文史類 | 法學(xué) | 4100 | 50 | 7 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||
城市管理 | 四 | 文史類 | 管理學(xué) | 4100 | 28 | 4 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 22 | 3 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 四 | 文史類 | 教育學(xué) | 4100 | 37 | 4 | 3 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 28 | 3 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
教育康復(fù)學(xué) | 四 | 文史類 | 教育學(xué) | 4100 | 36 | 3 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 29 | 2 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 四 | 文史類 | 理學(xué) | 4100 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||
理工類 | 35 | 4 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 四 | 文史類 | 教育學(xué) | 4100 | 41 | 6 | 6 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 29 | 6 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 四 | 體育文 | 教育學(xué) | 4100 | 29 | 2 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
體育理 | 36 | 3 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 四 | 體育文 | 教育學(xué) | 4100 | 23 | 2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
體育理 | 27 | 3 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 四 | 文史類 | 文學(xué) | 4100 | 46 | 4 | 7 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 24 | 3 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 四 | 文史類 | 文學(xué) | 4100 | 25 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 15 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四 | 理工類 | 理學(xué) | 4100 | 65 | 7 | 8 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
物理學(xué) | 四 | 理工類 | 理學(xué) | 4100 | 65 | 6 | 54 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
化學(xué) | 四 | 理工類 | 理學(xué) | 4100 | 60 | 7 | 5 | 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 四 | 理工類 | 工學(xué) | 4200 | 56 | 6 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 四 | 理工類 | 工學(xué) | 4200 | 60 | 6 | 49 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(與中關(guān)村科技園合辦) | 四 | 理工類 | 理學(xué) | 10000 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 四 | 理工類 | 工學(xué) | 4200 | 45 | 7 | 7 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
材料物理 | 四 | 理工類 | 工學(xué) | 4200 | 45 | 6 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地理科學(xué) | 四 | 文史類 | 理學(xué) | 4100 | 22 | 3 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
理工類 | 38 | 4 | 9 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
土地資源管理 | 四 | 文史類 | 管理學(xué) | 4100 | 33 | 4 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 27 | 3 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 四 | 理工類 | 工學(xué) | 4200 | 50 | 7 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 四 | 理工類 | 理學(xué) | 4200 | 50 | 7 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||
農(nóng)學(xué) | 四 | 理工類 | 農(nóng)學(xué) | 3830 | 50 | 7 | 7 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 四 | 理工類 | 農(nóng)學(xué) | 4200 | 50 | 7 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 四 | 文史類 | 管理學(xué) | 4100 | 67 | 4 | 8 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 53 | 4 | 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 四 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)學(xué) | 9000 | 35 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 四 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)學(xué) | 9000 | 35 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 四 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)學(xué) | 9000 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
??坪嫌?jì) | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
英語(yǔ)教育 | 三 | 文史類 | 3500 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||
理工類 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 三 | 理工類 | 3500 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
美術(shù)教育 | 三 | 藝術(shù)文 | 7000 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科(本科) | 一 | 文史類 | 3830 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
理工類 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、實(shí)際招生計(jì)劃以各省招生主管部門(mén)公布的招生目錄為準(zhǔn); 2、民族班和民族預(yù)科僅面向貴州省招生少數(shù)民族考生; 3、各專業(yè)實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以貴州省教育廳、貴州省發(fā)改委核定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名