各有關(guān)企業(yè):
我省一級注冊建造師初始注冊二〇一一年(第十批)合格人員的注冊證書及執(zhí)業(yè)印章已可領(lǐng)取,請申報人本人持身份證原件,于2012年2月10日前到云南省注冊建造師管理辦公室領(lǐng)取一級注冊建造師注冊證書及執(zhí)業(yè)印章。申報人因個人原因不能前來領(lǐng)證需由企業(yè)代領(lǐng)的,請企業(yè)統(tǒng)計信息管理員持上崗證、申報人身份證復印件、申報人本人及法人授權(quán)委托書辦理相關(guān)領(lǐng)證手續(xù)。
注:企業(yè)統(tǒng)計信息管理員請持本人信息員證及身份證原件復印件前來辦理,持有項目經(jīng)理資質(zhì)證書的申報人員還需交回項目經(jīng)理資質(zhì)證書原件。已交印章證書費用的需帶繳費收據(jù),一寸相片一張。
附件: 云南省一級注冊建造師初始注冊(第十批)合格人員名單
云南省一級注冊建造師增項注冊(第十批)合格人員名單
聯(lián)系電話:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路紅塔路口昆明二建三樓
郵編:650228
云南省注冊建造師管理辦公室
二〇一一年十二月二十七日
云南省2011年一級建造師第10批(建設(shè)部第9批公告)打證人員名單
序號 | 省份 | 市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 已注冊專業(yè) | 注冊證書編號 | 備注 |
1 | 云南省 | 云南省 | 中國云南路建集團股份公司 | 張桂華 | 公路 | 云153071169196 | |
2 | 云南省 | 昆明市 | 昆明晨澤消防工程有限公司 | 王雪嬌 | 建筑 | 云153111169197 | |
3 | 云南省 | 昆明市 | 昆明晨澤消防工程有限公司 | 卓振華 | 機電 | 云153111169198 | |
4 | 云南省 | 昆明市 | 昆明華安工程技術(shù)有限責任公司 | 何國宇 | 機電 | 云153101169199 | |
5 | 云南省 | 昆明市 | 昆明久安電子技術(shù)有限公司 | 劉杰 | 機電 | 云153111169200 | |
6 | 云南省 | 昆明市 | 昆明久安電子技術(shù)有限公司 | 張黎明 | 機電 | 云153111169201 | |
7 | 云南省 | 昆明市 | 昆明市市政工程(集團)有限公司 | 曾康 | 市政 | 云153111169202 | |
8 | 云南省 | 昆明市 | 昆明市泰暘建筑經(jīng)營有限公司 | 潘樹華 | 建筑 | 云153111169203 | |
9 | 云南省 | 昆明市 | 昆明市泰暘建筑經(jīng)營有限公司 | 秦少華 | 建筑 | 云153111169204 | |
10 | 云南省 | 昆明市 | 昆明市泰暘建筑經(jīng)營有限公司 | 王建 | 建筑 | 云153111169205 | |
11 | 云南省 | 昆明市 | 昆明天筑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 臧松華 | 建筑 | 云153111169206 | |
12 | 云南省 | 昆明市 | 昆明先行監(jiān)理有限責任公司 | 蔣爾生 | 建筑 | 云153061169207 | |
13 | 云南省 | 昆明市 | 昆明昭朝工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐紅林 | 建筑 | 云153111169208 | |
14 | 云南省 | 昆明市 | 昆明中策裝飾有限公司 | 穆巖林 | 建筑 | 云153111169209 | |
15 | 云南省 | 昆明市 | 昆明中策裝飾有限公司 | 趙士保 | 建筑 | 云153111169210 | |
16 | 云南省 | 昆明市 | 昆明中策裝飾有限公司 | 朱綠楊 | 建筑 | 云153111169211 | |
17 | 云南省 | 昆明市 | 盛云科技有限公司 | 金杭科 | 機電 | 云153091169212 | |
18 | 云南省 | 昆明市 | 云南cy集團建筑工程有限公司 | 查文參 | 建筑 | 云153111169213 | |
19 | 云南省 | 昆明市 | 云南碧雞建筑集團有限公司 | 劉欽輝 | 建筑 | 云153111169214 | |
20 | 云南省 | 昆明市 | 云南碧雞建筑集團有限公司 | 任江宣 | 機電 | 云153111169215 | |
21 | 云南省 | 昆明市 | 云南碧雞建筑集團有限公司 | 謝俊 | 建筑 | 云153111169216 | |
22 | 云南省 | 昆明市 | 云南碧雞建筑集團有限公司 | 趙剛 | 機電 | 云153111169217 | |
23 | 云南省 | 昆明市 | 云南超時建筑裝飾有限公司 | 劉勇 | 機電 | 云153111169218 | |
24 | 云南省 | 昆明市 | 云南呈貢德華企業(yè)集團有限公司 | 劉艷 | 建筑 | 云153101169219 | |
25 | 云南省 | 昆明市 | 云南創(chuàng)佳樓宇科技工程有限公司 | 管云鵬 | 機電 | 云153111169220 | |
26 | 云南省 | 昆明市 | 云南創(chuàng)佳樓宇科技工程有限公司 | 楊磊 | 機電 | 云153111169221 | |
27 | 云南省 | 昆明市 | 云南官房建筑集團股份有限公司 | 過雪山 | 建筑 | 云153101169222 | |
28 | 云南省 | 昆明市 | 云南官房建筑集團股份有限公司 | 寇大倫 | 建筑 | 云153101169223 | |
29 | 云南省 | 昆明市 | 云南海天消防工程安裝有限公司 | 王曉波 | 機電 | 云153111169224 | |
30 | 云南省 | 昆明市 | 云南恒昌建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 吳慶東 | 建筑 | 云153061169225 | |
31 | 云南省 | 昆明市 | 云南鴻耀消防科技有限公司 | 梁曉宏 | 機電 | 云153111169226 | |
32 | 云南省 | 昆明市 | 云南鴻耀消防科技有限公司 | 曾元智 | 機電 | 云153101169227 | |
33 | 云南省 | 昆明市 | 云南鴻耀消防科技有限公司 | 張厚升 | 機電 | 云153111169228 | |
34 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 曹秀梅 | 建筑 | 云153111169229 | |
35 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 方小才 | 建筑 | 云153111169230 | |
36 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 郭家田 | 建筑 | 云153111169231 | |
37 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 賈利艷 | 建筑 | 云153111169232 | |
38 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 黎曦 | 建筑 | 云153111169233 | |
39 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 李瑞鋒 | 建筑 | 云153111169234 | |
40 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 劉永峰 | 建筑 | 云153111169235 | |
41 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 龐奎亮 | 建筑 | 云153111169236 | |
42 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 吳云 | 建筑 | 云153111169237 | |
43 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 肖勇戰(zhàn) | 建筑 | 云153111169238 | |
44 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 張博 | 建筑 | 云153111169239 | |
45 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 張俊 | 建筑 | 云153111169240 | |
46 | 云南省 | 昆明市 | 云南建豐建筑工程有限公司 | 張云昆 | 建筑 | 云153111169241 | |
47 | 云南省 | 昆明市 | 云南建工安裝股份有限公司 | 張靜 | 機電,通信 | 云153061169242 | |
48 | 云南省 | 昆明市 | 云南金工建設(shè)工程有限公司 | 唐煜芽 | 建筑 | 云153111169243 | |
49 | 云南省 | 昆明市 | 云南金工建設(shè)工程有限公司 | 伍均 | 建筑 | 云153111169244 | |
50 | 云南省 | 昆明市 | 云南景升建筑工程有限公司 | 楊秀峰 | 市政 | 云153111169245 | |
51 | 云南省 | 昆明市 | 云南九州建設(shè)集團有限公司 | 董潤 | 建筑 | 云153111169246 | |
52 | 云南省 | 昆明市 | 云南科威電子科技有限公司 | 王宇青 | 機電 | 云153111169247 | |
53 | 云南省 | 昆明市 | 云南明嶺建筑工程有限公司 | 楊祥友 | 建筑 | 云153111169248 | |
54 | 云南省 | 昆明市 | 云南榮華建筑經(jīng)營有限公司 | 何志發(fā) | 建筑 | 云153111169249 | |
55 | 云南省 | 昆明市 | 云南榮華建筑經(jīng)營有限公司 | 龍明萬 | 機電 | 云153111169250 | |
56 | 云南省 | 昆明市 | 云南榮華建筑經(jīng)營有限公司 | 秦建全 | 建筑 | 云153111169251 | |
57 | 云南省 | 昆明市 | 云南榮華建筑經(jīng)營有限公司 | 宗徐劍 | 建筑 | 云153111169252 | |
58 | 云南省 | 昆明市 | 云南森博環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 王紹義 | 建筑 | 云153111169253 | |
59 | 云南省 | 昆明市 | 云南西鐵科技設(shè)備工程有限公司 | 高楓 | 機電 | 云153111169254 | |
60 | 云南省 | 昆明市 | 云南西鐵科技設(shè)備工程有限公司 | 張建國 | 機電 | 云153111169255 | |
61 | 云南省 | 昆明市 | 云南協(xié)力基礎(chǔ)工程有限責任公司 | 代芬 | 建筑 | 云153111169256 | |
62 | 云南省 | 昆明市 | 云南協(xié)力基礎(chǔ)工程有限責任公司 | 江德采 | 建筑 | 云153111169257 | |
63 | 云南省 | 昆明市 | 云南協(xié)力基礎(chǔ)工程有限責任公司 | 李廣 | 建筑 | 云153111169258 | |
64 | 云南省 | 昆明市 | 中鐵八局集團昆明鐵路建設(shè)有限公司 | 閆生平 | 鐵路 | 云153101169259 | |
65 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市大豐建筑工程集團有限公司 | 李興強 | 機電 | 云153111169260 | |
66 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市大豐建筑工程集團有限公司 | 呂紅葉 | 建筑 | 云153071169261 | |
67 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市建寧建筑建材有限責任公司 | 劉繼昌 | 建筑 | 云153051169262 | |
68 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市建寧建筑建材有限責任公司 | 劉喆 | 建筑 | 云153111169263 | |
69 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市建寧建筑建材有限責任公司 | 譚杰 | 建筑 | 云153111169264 | |
70 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市建寧建筑建材有限責任公司 | 王成武 | 建筑 | 云153111169265 | |
71 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市建寧建筑建材有限責任公司 | 王英 | 建筑 | 云153111169266 | |
72 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市建寧建筑建材有限責任公司 | 徐秋生 | 建筑 | 云153101169267 | |
73 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市金江建筑建材有限責任公司 | 馮火林 | 建筑 | 云153111169268 | |
74 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市金江建筑建材有限責任公司 | 金明 | 建筑 | 云153111169269 | |
75 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市金江建筑建材有限責任公司 | 劉文 | 建筑 | 云153111169270 | |
76 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市金江建筑建材有限責任公司 | 劉英新 | 建筑 | 云153111169271 | |
77 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市金江建筑建材有限責任公司 | 裴小震 | 建筑 | 云153111169272 | |
78 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市金江建筑建材有限責任公司 | 王玨 | 建筑 | 云153111169273 | |
79 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市金江建筑建材有限責任公司 | 王立軍 | 建筑 | 云153111169274 | |
80 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市金江建筑建材有限責任公司 | 王亞玲 | 建筑 | 云153111169275 | |
81 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市金江建筑建材有限責任公司 | 吳海義 | 建筑 | 云153111169276 | |
82 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市金江建筑建材有限責任公司 | 楊小軍 | 建筑 | 云153111169277 | |
83 | 云南省 | 曲靖市 | 云南安廈建筑工程有限公司 | 馬建臣 | 建筑 | 云153111169278 | |
84 | 云南省 | 曲靖市 | 云南安廈建筑工程有限公司 | 倪長青 | 建筑 | 云153111169279 | |
85 | 云南省 | 曲靖市 | 云南寶鑫實業(yè)集團有限公司 | 郭聯(lián)衛(wèi) | 建筑 | 云153111169280 | |
86 | 云南省 | 曲靖市 | 云南寶鑫實業(yè)集團有限公司 | 邢妍 | 建筑 | 云153111169281 | |
87 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 紅河建設(shè)集團有限公司 | 王建林 | 建筑 | 云153061169282 | |
88 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 紅河建設(shè)集團有限公司 | 許睿明 | 建筑 | 云153061169283 | |
89 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 紅河明豐建筑有限公司 | 蘇建輝 | 建筑 | 云153091169284 | |
90 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 開遠市鴻發(fā)建設(shè)集團有限公司 | 姚建文 | 建筑 | 云153061169285 | |
91 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 云南紅華實業(yè)集團凱旋建筑工程有限公司 | 鐘生 | 建筑 | 云153101169286 | |
92 | 云南省 | 思茅地區(qū) | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣匯源工程造價咨詢有限公司 | 張正強 | 建筑 | 云153091169287 | |
93 | 云南省 | 大理白族自治州 | 大理銀城建筑安裝裝飾工程有限公司 | 劉憶平 | 機電 | 云153061169288 | |
94 | 云南省 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治縣第一建筑工程公司 | 袁正良 | 建筑 | 云153111169289 | |
95 | 云南省 | 大理白族自治州 | 云南博奧建設(shè)工程咨詢有限公司 | 李益斌 | 建筑 | 云153061169290 | |
96 | 云南省 | 大理白族自治州 | 云南博奧建設(shè)工程咨詢有限公司 | 楊貴雄 | 建筑 | 云153071169291 |
云南省2011年一級建造師増項注冊第10批(建設(shè)部第9批公告)打證人員名單
序號 | 市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 注冊編號 | 申請增項專業(yè) | 全部專業(yè) |
1 | 昆明市 | 昆明康帝奧裝飾工程有限公司 | 番成有 | 云153060800493 | 建筑 | 機電、建筑 |
2 | 昆明市 | 云南建工集團有限公司 | 楊衛(wèi)民 | 云153060800963 | 市政 | 建筑、市政 |
3 | 昆明市 | 云南勁宏建設(shè)有限公司 | 張斌 | 云153070800666 | 市政 | 公路、市政 |
4 | 昆明市 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 李孟輝 | 云153060800871 | 市政 | 水利、市政 |