遂寧市2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄考試總成績和體能測評成績的公告
來源:遂寧市人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:1842 次 日期:2011-12-05 11:19:33
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“遂寧市2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄考試總成績和體能測評成績的公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)中共四川省委政法委、中共四川省委組織部、中共四川省委編辦、四川省高級人民法院、四川省人民檢察院、四川省教育廳、四川省公安廳、四川省司法廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務(wù)員局《2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄公告》規(guī)定,現(xiàn)將報考遂寧市公安系統(tǒng)職位考生考試總成績和體能測評成績公告如下:

一、考試總成績及體能測評成績(詳見附件)

二、體檢事宜另行公告

三、本公告由遂寧市人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)解釋。未盡事宜可咨詢遂寧市人力資源和社會保障局公務(wù)員管理辦公室,電話:0825—5866011

中共遂寧市委政法委

遂寧市人力資源和社會保障局 遂寧市公安局

二0一一年十二月四日

附件:
2011 年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄考試總成績及體能測評成績
姓名 準(zhǔn)考證號 報考職位 職位編碼 行測 申論 民法學(xué) 加分 筆試 總成績 筆試折合成績 名次 面試成績 面試折合 考試總成績 總名次 體能測 評成績
唐坤 1102510700206 治安學(xué)(一) 11020801 55 58.5 101   62.05 31.025 7 80.40 40.200 71.225 1 合格
杜偉 1102510700310 治安學(xué)(一) 11020801 55.83 52.5 109.5   63.58 31.790 4 78.20 39.100 70.890 2 合格
汪帆 1102510700127 治安學(xué)(一) 11020801 58.33 53 117   66.83 33.415 1 74.00 37.000 70.415 3 合格
鄭晉 1102510700226 治安學(xué)(一) 11020801 60 61 108.5   66.42 33.210 2 73.60 36.800 70.010 4 合格
何剛 1102510700303 治安學(xué)(一) 11020801 60 57.5 92.5   60.21 30.105 8 78.60 39.300 69.405 5 不合格
補(bǔ)證鈔 1102510700301 治安學(xué)(一) 11020801 56.67 54 88   57 28.500 17 79.40 39.700 68.200 6 合格
屈勇 1102510700205 治安學(xué)(一) 11020801 59.17 57 93.5   60.21 30.105 8 76.00 38.000 68.105 7 合格
張杰 1102510700126 治安學(xué)(一) 11020801 59.17 50.5 107.5   63.25 31.625 6 72.40 36.200 67.825 8 合格
徐欽圣 1102510700215 治安學(xué)(一) 11020801 53.33 62 108   64.83 32.415 3 70.80 35.400 67.815 9 合格
林果 1102510700223 治安學(xué)(一) 11020801 60 52 93.5   59.17 29.585 13 75.80 37.900 67.485 10 不合格
江龍 1102510700214 治安學(xué)(一) 11020801 46.67 55.5 98   58.21 29.105 15 75.40 37.700 66.805 11 合格
周尤 1102510700219 治安學(xué)(一) 11020801 58.3 59.5 78.5   55.63 27.815 22 76.00 38.000 65.815 12 合格
馮強(qiáng) 1102510700130 治安學(xué)(一) 11020801 60 51 107.5   63.58 31.790 4 68.00 34.000 65.790 13 合格
余波 1102510700101 治安學(xué)(一) 11020801 50 56 98   59.17 29.585 13 72.00 36.000 65.585 14 合格
丁凱 1102510700229 治安學(xué)(一) 11020801 54.17 58 95   59.71 29.855 11 71.20 35.600 65.455 15 不合格
譚丁菱 1102510700114 治安學(xué)(一) 11020801 60 55 79.5   55.25 27.625 23 74.60 37.300 64.925 16 合格
蔣忠 1102510700221 治安學(xué)(一) 11020801 53.33 57.5 94.5   59.21 29.605 12 70.00 35.000 64.605 17 缺考
王代華 1102510700116 治安學(xué)(一) 11020801 49.17 54.5 91.5   56.42 28.210 20 71.80 35.900 64.110 18 合格
宋文輝 1102510700106 治安學(xué)(一) 11020801 56.67 57 85   56.75 28.375 18 69.20 34.600 62.975 19 缺考
王志 1102510700312 治安學(xué)(一) 11020801 49.17 54.5 82.5 10 56.75 28.375 18 65.80 32.900 61.275 20 合格
魯偉 1102510700218 治安學(xué)(一) 11020801 61.67 60.5 77.5   56.37 28.185 21 65.60 32.800 60.985 21 缺考
                               
于洋 1102510700325 治安學(xué)(二) 11020802 61.67 55 107.5   65 32.5 2 79.80 39.900 72.400 1 合格
李江南 1102510700407 治安學(xué)(二) 11020802 54.17 59 112.5   65.79 32.895 1 77.40 38.700 71.595 2 合格
張鑫 1102510700406 治安學(xué)(二) 11020802 55.83 54.5 107   63.25 31.625 3 79.00 39.500 71.125 3 合格
                               
徐良 1103510700416 偵查學(xué)(一) 11030804 62.5 54 120   69.13 34.565 1 73.60 36.800 71.365 1 合格
王震 1103510700428 偵查學(xué)(一) 11030804 56.67 55.5 114   66.04 33.020 2 72.40 36.200 69.220 2 合格
黃文龍 1103510700413 偵查學(xué)(一) 11030804 60 58 105.5   64.67 32.335 3 70.20 35.100 67.435 3 合格
胡建 1103510700414 偵查學(xué)(一) 11030804 61.67 57 91.5   60.17 30.085 7 74.60 37.300 67.385 4 不合格
蔣虹宇 1103510700426 偵查學(xué)(一) 11030804 54.17 53.5 112.5   64.42 32.210 4 70.20 35.100 67.310 5 合格
王江 1103510700412 偵查學(xué)(一) 11030804 54.17 54.5 92   57.84 28.920 10 75.60 37.800 66.720 6 不合格
黃杰銳 1103510700424 偵查學(xué)(一) 11030804 40.83 53.5 106   58.91 29.455 9 73.60 36.800 66.255 7 合格
林高凡 1103510700429 偵查學(xué)(一) 11030804 51.67 54 102.5   60.59 30.295 6 71.60 35.800 66.095 8 合格
陳南山 1103510700423 偵查學(xué)(一) 11030804 40.83 50 97   55.04 27.520 13 77.00 38.500 66.020 9 合格
李文春 1103510700409 偵查學(xué)(一) 11030804 45.83 58 108   61.96 30.980 5 69.80 34.900 65.880 10 合格
郭超 1103510700410 偵查學(xué)(一) 11030804 51.67 57 95.5   59 29.500 8 72.60 36.300 65.800 11 合格
吳恒 1103510700422 偵查學(xué)(一) 11030804 42.5 51 95.5   55.21 27.605 12 71.80 35.900 63.505 12 合格
黃雷 1103510700418 偵查學(xué)(一) 11030804 46.67 55 96.5   57.59 28.795 11 69.00 34.500 63.295 13 缺考
劉剛 1103510700420 偵查學(xué)(一) 11030804 58.33 59.5 72   53.46 26.730 14 63.20 31.600 58.330 14 缺考
龔宏 1103510700421 偵查學(xué)(一) 11030804 50.83 49 77.5   50.79 25.395 15 62.40 31.200 56.595 15 合格
                               
陳劼 1103510700518 偵查學(xué)(二) 11030805 55 48 101.5   59.58 29.79 8 86.40 43.200 72.990 1 合格
肖洪永 1103510700514 偵查學(xué)(二) 11030805 52.5 47.5 121.5   65.5 32.75 2 75.60 37.800 70.550 2 合格
唐浩淼 1103510700516 偵查學(xué)(二) 11030805 49.17 61 102   61.54 30.77 4 78.90 39.450 70.220 3 合格
袁林 1103510700513 偵查學(xué)(二) 11030805 53.33 48.5 124.5   66.96 33.48 1 71.60 35.800 69.280 4 合格
吳松 1103510700507 偵查學(xué)(二) 11030805 45 51 96   56 28 10 81.20 40.600 68.600 5 合格
向鑫 1103510700505 偵查學(xué)(二) 11030805 49.17 48.5 105.5   59.59 29.795 7 77.40 38.700 68.495 6 不合格
龍朕 1103510700506 偵查學(xué)(二) 11030805 39.17 50.5 115.5   60.92 30.46 5 75.80 37.900 68.360 7 合格
劉焱 1103510700510 偵查學(xué)(二) 11030805 55 52.5 93.5   58.05 29.025 9 77.00 38.500 67.525 8 不合格
陳廣元 1103510700508 偵查學(xué)(二) 11030805 39.17 58 107   59.96 29.98 6 72.80 36.400 66.380 9 合格
羅航 1103510700511 偵查學(xué)(二) 11030805 48.33 58 109.5   63.08 31.54 3 67.40 33.700 65.240 10 合格
朱軍 1103510700512 偵查學(xué)(二) 11030805 50.83 49.5 89.5   54.91 27.455 12 65.40 32.700 60.155 11 缺考
                               
王娟 1103510700527 偵查學(xué)(三) 11030806 47.5 68 121.5   69.38 34.69 1 81.00 40.500 75.190 1 合格
黃莉娜 1103510700523 偵查學(xué)(三) 11030806 43.33 58 108.5   61.5 30.75 2 72.20 36.100 66.850 2 合格
何衍利 1103510700522 偵查學(xué)(三) 11030806 55.83 57.5 99   61.33 30.665 3 缺考 缺考 30.665 3 缺考
                               
趙治輝 1103510700623 治安學(xué)(三) 11030807 51.67 64 127   71.25 35.625 1 82.20 41.100 76.725 1 合格
何鵬 1103510700710 治安學(xué)(三) 11030807 60.83 57.5 109   65.91 32.955 2 76.00 38.000 70.955 2 合格
蔣洪宇 1103510700804 治安學(xué)(三) 11030807 45 54 105   59.75 29.875 8 81.60 40.800 70.675 3 合格
潘春宇 1103510700817 治安學(xué)(三) 11030807 65 62.5 84.5   60.05 30.025 7 78.00 39.000 69.025 4 合格
王捷 1103510700703 治安學(xué)(三) 11030807 55 65.5 100.5   63.63 31.815 3 73.00 36.500 68.315 5 不合格
劉偉 1103510700829 治安學(xué)(三) 11030807 46.67 55 109   61.75 30.875 4 74.00 37.000 67.875 6 合格
段靖 1103510700807 治安學(xué)(三) 11030807 46.67 56.5 106.5   61.29 30.645 5 71.00 35.500 66.145 7 合格
李俊材 1103510700713 治安學(xué)(三) 11030807 56.67 58.5 92   59.46 29.730 9 68.20 34.100 63.830 8 缺考
陳虹汀 1103510700603 治安學(xué)(三) 11030807 57.5 53.5 98   60.42 30.210 6 65.80 32.900 63.110 9 合格
                               
黃麗 1103510701108 治安學(xué)(四) 11030808 54.17 50 112   63.37 31.685 2 77.60 38.800 70.485 1 合格
劉玉 1103510701010 治安學(xué)(四) 11030808 56.67 61 112   66.75 33.375 1 73.80 36.900 70.275 2 合格
阮娟 1103510701111 治安學(xué)(四) 11030808 48.33 53.5 110.5   62.29 31.145 3 75.80 37.900 69.045 3 合格
                               
謝政福 1103510701229 治安學(xué)(五) 11030809 57.5 59.5 118   68.58 34.29 1 73.20 36.600 70.890 1 合格
柏潤 1103510701227 治安學(xué)(五) 11030809 42.5 56 114   62.63 31.315 4 72.00 36.000 67.315 2 合格
蔣吉明 1103510701125 治安學(xué)(五) 11030809 52.5 54 115.5   65.13 32.565 2 66.40 33.200 65.765 3 不合格
馮齊堯 1103510701230 治安學(xué)(五) 11030809 60.83 58.5 89.5   59.66 29.83 5 71.00 35.500 65.330 4 合格
陳偉 1103510701121 治安學(xué)(五) 11030809 49.17 56.5 97   58.75 29.375 6 71.80 35.900 65.275 5 合格
周平 1103510701122 治安學(xué)(五) 11030809 64.17 58 67.5   53.04 26.52 8 75.00 37.500 64.020 6 缺考
錢耀超 1103510701213 治安學(xué)(五) 11030809 66.67 64.5 72   56.79 28.395 7 70.00 35.000 63.395 7 不合格
李守碩 1103510701206 治安學(xué)(五) 11030809 46.7 59.5 71   50.21 25.105 13 75.20 37.600 62.705 8 合格
徐洋 1103510701124 治安學(xué)(五) 11030809 53.33 49.5 74   50.38 25.19 12 74.60 37.300 62.490 9 合格
劉俊國 1103510701215 治安學(xué)(五) 11030809 49.17 51 81.5   52.21 26.105 10 70.60 35.300 61.405 10 合格
黃上軒 1103510701221 治安學(xué)(五) 11030809 48.33 60 75.5   52.25 26.125 9 68.00 34.000 60.125 11 合格
何文 1103510701201 治安學(xué)(五) 11030809 53.33 56 108   63.33 31.665 3 缺考 缺考 31.665 12 缺考
                               
陳婉 1103510701327 治安學(xué)(六) 11030810 61.67 58 106.5   65.42 32.71 1 84.40 42.200 74.910 1 合格
楊永翠 1103510701323 治安學(xué)(六) 11030810 57.5 60 99.5   62.55 31.275 2 75.20 37.600 68.875 2 缺考
吳樂歡 1103510701304 治安學(xué)(六) 11030810 45 61.5 105   61.63 30.815 3 73.80 36.900 67.715 3 缺考
                               
鄧澤 1103510701410 道路交通安全管理(一) 11030811 47.5 55.5 125.5   67.58 33.79 1 71.00 35.500 69.290 1 合格
李帥 1103510701412 道路交通安全管理(一) 11030811 58.33 53 82.5   55.33 27.665 5 83.20 41.600 69.265 2 不合格
雷斌 1103510701411 道路交通安全管理(一) 11030811 50 57 98   59.42 29.71 2 78.80 39.400 69.110 3 合格
楊雨東 1103510701415 道路交通安全管理(一) 11030811 41.67 58 80.5   51.75 25.875 8 80.40 40.200 66.075 4 合格
李德祥 1103510701413 道路交通安全管理(一) 11030811 60 53 91   58.58 29.29 3 72.20 36.100 65.390 5 合格
賈堯 1103510701414 道路交通安全管理(一) 11030811 54.17 49.5 90.5   56.09 28.045 4 74.00 37.000 65.045 6 不合格
王心東 1103510701416 道路交通安全管理(一) 11030811 45.83 56.5 83.5   53.41 26.705 6 76.00 38.000 64.705 7 合格
楊宜虎 1103510701417 道路交通安全管理(一) 11030811 43.33 54 86   53 26.5 7 61.00 30.500 57.000 8 缺考
    padding:.75pt .75pt 0cm .75pt;height:15.0pt'>                            
張崇雅 1103510701419 道路交通安全管理(二) 11030812 58.33 53.5 117   66.96 33.48 1 78.80 39.400 72.880 1 合格
張茜 1103510701421 道路交通安全管理(二) 11030812 60 57.5 110.5   66.21 33.105 2 72.60 36.300 69.405 2 合格
何鳳 1103510701420 道路交通安全管理(二) 11030812 40 51.5 84.5   51.05 25.525 3 71.00 35.500 61.025 3 合格
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)