單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報(bào)名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費(fèi) |
峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(樂山市) | 宣傳文化局(26100023) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(樂山市) | 交通運(yùn)輸局(26100024) | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 |
峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(樂山市) | 審計(jì)局(26100025) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(樂山市) | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和衛(wèi)生局(26100026) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(樂山市) | 旅游執(zhí)法大隊(duì)(26100027) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(樂山市) | 規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局(26100028) | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 |
峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(樂山市) | 綜合管理辦公室(26100029) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
峨眉山市(樂山市) | 黨政辦(26100085) | 126 | 77 | 13 | 36 | 28 |
峨眉山市(樂山市) | 黨政辦(26100086) | 100 | 40 | 9 | 51 | 14 |
峨眉山市(樂山市) | 黨政辦(26100087) | 202 | 83 | 10 | 109 | 11 |
峨眉山市(樂山市) | 業(yè)務(wù)崗位(26100088) | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 |
峨眉山市(樂山市) | 執(zhí)法人員(26100089) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
眉山市老干部活動中心(眉山) | 綜合管理(26200001) | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
眉山市法律援助中心(眉山) | 綜合管理(26200002) | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 |
眉山市法律援助中心(眉山) | 綜合管理(26200003) | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 |
眉山市森林病蟲害防治站(眉山) | 綜合管理(26200004) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
眉山鋁硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(修文鎮(zhèn))(眉山) | 綜合管理(26200005) | 29 | 14 | 0 | 15 | 9 |
眉山市審計(jì)局直屬分局(眉山) | 綜合管理(26200006) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
眉山市審計(jì)局直屬分局(眉山) | 綜合管理(26200007) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
眉山市審計(jì)局直屬分局(眉山) | 綜合管理(26200008) | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 |
眉山市審計(jì)局直屬分局(眉山) | 綜合管理(26200009) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
眉山市公路路政管理支隊(duì)(眉山) | 綜合管理(26200010) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
眉山市公路路政管理支隊(duì)(眉山) | 綜合管理(26200011) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
眉山市公路路政管理支隊(duì)(眉山) | 綜合管理(26200012) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
眉山市公路管理局(眉山) | 綜合管理(26200013) | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 |
眉山市老齡工作委員會辦公室(眉山) | 綜合管理(26200014) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
東坡區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200015) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
東坡區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200016) | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
東坡區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200017) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
東坡區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200018) | 117 | 56 | 0 | 61 | 17 |
東坡區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200019) | 144 | 62 | 0 | 82 | 24 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200020) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200022) | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200023) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200024) | 75 | 8 | 0 | 67 | 0 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200025) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200026) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200027) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200028) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200029) | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200030) | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200031) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200032) | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200033) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200034) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
彭山區(qū)(眉山) | 綜合管理(26200035) | 42 | 21 | 0 | 21 | 2 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200036) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200037) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200038) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200039) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200041) | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200042) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200043) | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200044) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200045) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200046) | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200047) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200048) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200049) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200051) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200052) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200053) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200054) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200055) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200056) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200057) | 22 | 14 | 2 | 6 | 2 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200058) | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200059) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200060) | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200061) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200062) | 44 | 37 | 1 | 6 | 7 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200063) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200064) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200065) | 34 | 27 | 3 | 4 | 2 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200066) | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200067) | 142 | 136 | 1 | 5 | 32 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200068) | 64 | 50 | 2 | 12 | 2 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200069) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
洪雅縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200070) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
洪雅縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200071) | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
洪雅縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200072) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200073) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200074) | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200075) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200076) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200077) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200078) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200079) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200080) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200081) | 33 | 24 | 0 | 9 | 7 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200082) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200083) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200084) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200085) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200086) | 29 | 28 | 1 | 0 | 6 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200087) | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200088) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200089) | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200090) | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200091) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200092) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200093) | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 |
丹棱縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200094) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200095) | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200096) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200097) | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200098) | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
丹棱縣(眉山) | 行政執(zhí)法(26200099) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200100) | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200101) | 23 | 5 | 0 | 18 | 3 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200102) | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200103) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200104) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200105) | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200106) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200107) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200108) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200109) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200110) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200111) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200112) | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200113) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200114) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200115) | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200116) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200118) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200119) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200120) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200121) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200122) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200123) | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200124) | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200125) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200126) | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200127) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200128) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
峨眉山市法院(法院系統(tǒng)樂山) | 審判輔助人員(33100229) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
眉山中院(法院系統(tǒng)眉山) | 審判輔助人員(33200379) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東坡區(qū)法院(法院系統(tǒng)眉山) | 行政人員(33200380) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹棱縣法院(法院系統(tǒng)眉山) | 審判輔助人員(33200381) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
青神縣法院(法院系統(tǒng)眉山) | 審判輔助人員(33200382) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣法院(法院系統(tǒng)眉山) | 審判輔助人員(33200383) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
峨眉山市檢察院(檢察院系統(tǒng)樂山) | 偵查員(34100146) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
峨眉山市檢察院(檢察院系統(tǒng)樂山) | 檢察輔助人員(34100147) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
峨眉山市檢察院(檢察院系統(tǒng)樂山) | 行政人員(宣傳)(34100148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眉山市檢察院(檢察院系統(tǒng)眉山) | 偵查員(34200252) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
眉山市檢察院(檢察院系統(tǒng)眉山) | 偵查攝像(34200253) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
眉山市檢察院(檢察院系統(tǒng)眉山) | 書記員(34200254) | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
東坡區(qū)檢察院(檢察院系統(tǒng)眉山) | 偵查員(34200255) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣檢察院(檢察院系統(tǒng)眉山) | 偵查員(34200256) | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
仁壽縣檢察院(檢察院系統(tǒng)眉山) | 行政人員(宣傳)(34200257) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
洪雅縣檢察院(檢察院系統(tǒng)眉山) | 司法會計(jì)(34200258) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丹棱縣檢察院(檢察院系統(tǒng)眉山) | 偵查員(34200259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹棱縣檢察院(檢察院系統(tǒng)眉山) | 司法會計(jì)(34200260) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青神縣檢察院(檢察院系統(tǒng)眉山) | 檢察輔助人員(34200261) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中國民主建國會資陽市委員會(資陽) | 綜合管理(26230001) | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 |
資陽市扶貧和移民工作局(資陽) | 綜合管理(26230002) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
資陽市財(cái)政局(資陽) | 財(cái)務(wù)管理(26230003) | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
資陽市人力資源和社會保障局(資陽) | 綜合管理(26230004) | 34 | 11 | 0 | 23 | 6 |
資陽市人力資源和社會保障局(資陽) | 綜合管理1(26230005) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
資陽市人力資源和社會保障局(資陽) | 綜合管理2(26230006) | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
資陽市人力資源和社會保障局(資陽) | 綜合管理(26230007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資陽市國土資源局(資陽) | 綜合管理1(26230008) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
資陽市國土資源局(資陽) | 綜合管理2(26230009) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理1(26230010) | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理2(26230011) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
雁江區(qū)(資陽) | 司法助理員(26230012) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理1(26230013) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理2(26230014) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理3(26230015) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 行政執(zhí)法1(26230016) | 27 | 6 | 0 | 21 | 3 |
雁江區(qū)(資陽) | 行政執(zhí)法2(26230017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 行政執(zhí)法3(26230018) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理1(26230019) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理2(26230020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理3(26230021) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理(26230022) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理(26230023) | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理(26230024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理1(26230025) | 32 | 12 | 0 | 20 | 5 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理2(26230026) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
雁江區(qū)(資陽) | 建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法1(26230027) | 11 | 3 | 0 | 8 | 2 |
雁江區(qū)(資陽) | 建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法2(26230028) | 18 | 13 | 0 | 5 | 1 |
雁江區(qū)(資陽) | 建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法3(26230029) | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理(26230030) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理(26230031) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理(26230032) | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理(26230033) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 行政執(zhí)法(26230034) | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 |
雁江區(qū)(資陽) | 行政執(zhí)法(26230035) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理1(26230036) | 18 | 3 | 0 | 15 | 2 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理2(26230037) | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理1(26230038) | 18 | 3 | 0 | 15 | 2 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理2(26230039) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理3(26230040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理4(26230041) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理1(26230042) | 101 | 37 | 0 | 64 | 18 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理2(26230043) | 38 | 11 | 0 | 27 | 6 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理3(26230044) | 43 | 12 | 0 | 31 | 6 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理4(26230045) | 46 | 13 | 0 | 33 | 7 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理5(26230046) | 30 | 10 | 0 | 20 | 6 |
雁江區(qū)(資陽) | 綜合管理(26230047) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230048) | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230049) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230050) | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230051) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230052) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230053) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230054) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230055) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230056) | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230057) | 30 | 23 | 0 | 7 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230058) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230059) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
簡陽市(資陽) | 行政執(zhí)法(26230060) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230061) | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
簡陽市(資陽) | 行政執(zhí)法(26230062) | 19 | 6 | 0 | 13 | 2 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230063) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230064) | 16 | 5 | 0 | 11 | 1 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230065) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230066) | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230067) | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 |
簡陽市(資陽) | 行政執(zhí)法1(26230068) | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
簡陽市(資陽) | 行政執(zhí)法2(26230069) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230070) | 100 | 30 | 0 | 70 | 17 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230071) | 65 | 20 | 0 | 45 | 10 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理3(26230072) | 67 | 21 | 0 | 46 | 11 |
簡陽市(資陽) | 財(cái)政所(26230073) | 44 | 17 | 0 | 27 | 11 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230074) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230075) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
安岳縣(資陽) | 財(cái)務(wù)管理(26230076) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230077) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230078) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理3(26230079) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安岳縣(資陽) | 財(cái)務(wù)管理(26230080) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230081) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230082) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理3(26230083) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230084) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230085) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230086) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理3(26230087) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理4(26230088) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理5(26230089) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理6(26230090) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理7(26230091) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230093) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230094) | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230095) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230096) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230097) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230098) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230099) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230100) | 254 | 106 | 0 | 148 | 44 |
安岳縣(資陽) | 村鎮(zhèn)建管(26230101) | 76 | 31 | 0 | 45 | 18 |
安岳縣(資陽) | 財(cái)務(wù)管理(26230102) | 47 | 14 | 0 | 33 | 7 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理1(26230103) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理2(26230104) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理3(26230105) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230106) | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230107) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230108) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230110) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230111) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230112) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理1(26230113) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理2(26230114) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理3(26230115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230116) | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230118) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230119) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230120) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理1(26230121) | 45 | 12 | 0 | 33 | 7 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理2(26230122) | 63 | 21 | 0 | 42 | 15 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理3(26230123) | 43 | 9 | 0 | 34 | 3 |
資陽中院(法院系統(tǒng)資陽) | 審判輔助人員(33230384) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
資陽中院(法院系統(tǒng)資陽) | 行政人員(33230385) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雁江區(qū)法院(法院系統(tǒng)資陽) | 審判輔助人員(33230386) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
