名單詳情請(qǐng)查看:http://www.pxldbz.gov.cn/_d276890750.htm
職位代碼 | 部門(mén)名稱 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否體能測(cè)試 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101071028 | 何毅 | 207.45 | 77.32 | 284.77 | 1 | 是 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101294111 | 劉偉 | 205.37 | 78.02 | 283.39 | 2 | 是 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101293922 | 歐陽(yáng)根 | 204.58 | 78.11 | 282.69 | 3 | 是 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101032010 | 康勁 | 199.07 | 79.48 | 278.55 | 4 | 是 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101032509 | 李楚豪 | 201.22 | 75.72 | 276.94 | 5 | 是 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101291226 | 賀星 | 198.07 | 73.45 | 271.52 | 6 | 是 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101031928 | 黃安 | 194.32 | 76.48 | 270.80 | 7 | 是 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101032611 | 李劍鋒 | 191.87 | 78.20 | 270.07 | 8 | 否 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101074601 | 周燕鵬 | 196.39 | 73.48 | 269.87 | 9 | 否 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101074213 | 湯琪 | 191.21 | 75.59 | 266.80 | 10 | 否 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101290108 | 段燁 | 192.35 | 73.08 | 265.43 | 11 | 否 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101291423 | 劉春紅 | 191.08 | 72.87 | 263.95 | 12 | 否 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101071525 | 黃英峰 | 190.46 | 0.00 | 190.46 | 13 | 否 |
3000100033001 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101071319 | 李逸飛 | 190.39 | 0.00 | 190.39 | 14 | 否 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101033310 | 嚴(yán)志偉 | 207.53 | 77.97 | 285.50 | 1 | 是 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101033613 | 黃耀 | 204.88 | 78.60 | 283.48 | 2 | 是 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101291715 | 郭威 | 203.28 | 79.98 | 283.26 | 3 | 是 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101031720 | 彭金龍 | 199.32 | 79.15 | 278.47 | 4 | 是 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101290210 | 周亮 | 201.36 | 76.72 | 278.08 | 5 | 是 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101072113 | 朱佳越 | 202.15 | 75.43 | 277.58 | 6 | 是 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101072423 | 沈羽 | 199.82 | 77.64 | 277.46 | 7 | 是 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101070623 | 柳鐘力 | 198.78 | 76.94 | 275.72 | 8 | 否 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101294012 | 林立 | 196.82 | 78.83 | 275.65 | 9 | 否 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101032812 | 陳偉 | 195.36 | 78.63 | 273.99 | 10 | 否 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101293119 | 周聰 | 197.49 | 75.74 | 273.23 | 11 | 否 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101290408 | 劉磊鑫 | 195.67 | 77.49 | 273.16 | 12 | 否 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11121012106 | 胡康 | 197.44 | 75.61 | 273.05 | 13 | 否 |
3000100033002 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101121425 | 孫晨 | 195.62 | 76.47 | 272.09 | 14 | 否 |
3000100033003 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101031627 | 林晴 | 212.75 | 77.31 | 290.06 | 1 | 是 |
3000100033003 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101031614 | 劉春汝 | 209.69 | 76.87 | 286.56 | 2 | 是 |
3000100033003 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101292817 | 劉秀華 | 203.43 | 74.14 | 277.57 | 3 | 是 |
3000100033003 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101070804 | 李婧 | 198.51 | 77.63 | 276.14 | 4 | 否 |
3000100033003 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101291104 | 李芳 | 199.12 | 74.99 | 274.11 | 5 | 否 |
3000100033003 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101294529 | 朱露 | 196.86 | 76.02 | 272.88 | 6 | 否 |
3000100033003 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101031127 | 甘蒙萌 | 187.9 | 77.72 | 265.62 | 7 | 否 |
3000100033003 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101030630 | 李丹 | 187.1 | 76.14 | 263.24 | 8 | 否 |
3000100033003 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101031420 | 楊亞男 | 185.58 | 74.61 | 260.19 | 9 | 否 |
3000100033004 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101072516 | 李桑桑 | 224.46 | 82.99 | 307.45 | 1 | 是 |
3000100033004 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101072722 | 梁偉超 | 200.25 | 76.10 | 276.35 | 2 | 是 |
3000100033004 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101030703 | 李鑫 | 195.75 | 78.96 | 274.71 | 3 | 否 |
3000100033004 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101293613 | 陳麟祥 | 199.05 | 71.70 | 270.75 | 4 | 否 |
3000100033004 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101293603 | 張娟 | 191.7 | 74.36 | 266.06 | 5 | 否 |
3000100033004 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101294523 | 肖微 | 193.03 | 71.96 | 264.99 | 6 | 否 |
3000100033005 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101033319 | 劉雅含 | 211.01 | 81.09 | 292.10 | 1 | 是 |
3000100033005 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101121607 | 葛宇芬 | 215.97 | 75.95 | 291.92 | 2 | 是 |
3000100033005 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101122009 | 彭駿 | 208.32 | 76.27 | 284.59 | 3 | 是 |
3000100033005 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101072705 | 林雅雯 | 201.29 | 77.39 | 278.68 | 4 | 否 |
3000100033005 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101290528 | 熊杰 | 198.31 | 76.22 | 274.53 | 5 | 否 |
3000100033005 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101072719 | 成卉 | 198.33 | 75.84 | 274.17 | 6 | 否 |
3000100033005 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101122723 | 徐其德 | 195.96 | 75.18 | 271.14 | 7 | 否 |
3000100033005 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101293530 | 謝穎 | 186.13 | 78.35 | 264.48 | 8 | 否 |
3000100033005 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 11101121906 | 陳薇 | 185.23 | 78.09 | 263.32 | 9 | 否 |
特別提醒:1.請(qǐng)參加體能測(cè)試的考生于3月28日8:30攜《面試通知書(shū)》、身份證、《筆試準(zhǔn)考證》前往萍鄉(xiāng)市公安局(市安源區(qū)安源中大道23號(hào))大門(mén)口集合,不再另行通知,逾期作自動(dòng)放棄處理。
2.公示時(shí)間為2016年3月21日--3月27日,監(jiān)督舉報(bào)電話:0799-6835158。
2016年3月21日