重慶市下半年重慶市公開招錄公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8.26)
來源:重慶市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:2222 次 日期:2011-08-29 16:24:25
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市下半年重慶市公開招錄公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8.26)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考人數(shù) 通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
萬州區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)(參照) 國土執(zhí)法 10101 240 145 48
黔江區(qū)司法局 司法助理員 20101 148 123 49
黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政監(jiān)察1 20201 44 30 11
黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政監(jiān)察2 20202 10 6 1
黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政監(jiān)察3 20203 488 444 157
黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理 20204 63 44 10
黔江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督 20301 34 11 2
渝中區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理 30101 248 188 91
渝中區(qū)人力社保局 綜合管理 30201 1924 1624 622
渝中區(qū)環(huán)保局 環(huán)境管理 30301 163 114 41
渝中區(qū)衛(wèi)生局 醫(yī)政管理 30401 131 64 29
渝中區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)管 30501 477 405 168
渝中區(qū)統(tǒng)計(jì)局 專業(yè)統(tǒng)計(jì) 30601 30 18 10
渝中區(qū)民族宗教事務(wù)局 綜合管理 30701 324 256 123
渝中區(qū)物價(jià)檢查所 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行投資管理 30801 164 140 74
渝中區(qū)解放碑中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) 規(guī)劃建設(shè) 30901 50 18 12
大渡口區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)管理 40101 278 250 102
大渡口區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照) 會(huì)計(jì)管理 40201 31 23 6
大渡口區(qū)檔案局(參照) 綜合管理 40301 255 224 100
大渡口區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 40302 147 119 61
大渡口區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)務(wù)審計(jì) 40401 52 36 18
大渡口區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 執(zhí)法1 40501 185 147 66
大渡口區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 執(zhí)法2 40502 105 90 41
大渡口區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)管理 40601 158 143 47
大渡口區(qū)社保局(參照) 綜合管理 40701 297 258 109
大渡口區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 40801 119 104 51
江北區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法1 50101 140 112 49
江北區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法2 50102 43 41 12
江北區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法3 50103 20 13 7
江北區(qū)建設(shè)工程安全管理站(參照) 建筑安全監(jiān)督 50201 57 18 9
江北區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 50301 56 41 15
江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 執(zhí)法管理 50401 20 6 1
江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 50402 68 62 35
江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 公共管理 50403 75 60 24
江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 商貿(mào)管理 50404 140 124 65
江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 工程建設(shè) 50405 32 27 12
江北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法所(參照) 公共衛(wèi)生 50501 29 14 9
江北區(qū)就業(yè)局(參照) 綜合管理1 50601 106 63 32
江北區(qū)就業(yè)局(參照) 綜合管理2 50602 24 7 4
江北區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照) 綜合管理 50701 11 2 0
江北區(qū)社保局(參照) 綜合管理 50801 71 1 0
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境管理 60101 68 27 10
沙坪壩區(qū)教委 中小學(xué)校安工程綜合管理 60201 34 4 1
南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 70101 118 90 38
南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 70102 84 56 19
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法1 70201 69 43 15
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法2 70202 52 41 13
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法3 70203 96 90 45
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法4 70204 85 65 23
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法5 70205 279 254 107
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法6 70206 32 23 11
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法7 70207 31 22 8
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法8 70208 84 76 42
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法9 70209 897 851 324
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法10 70210 543 507 230
南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 70301 289 272 118
南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 70302 134 118 52
南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法 70303 109 101 45
南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 計(jì)算機(jī)信息管理 70304 138 124 43
南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 文秘 70305 49 12 2
南岸區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法1 70401 21 7 5
南岸區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法2 70402 15 8 3
北碚區(qū)教委 綜合管理 80101 66 42 14
北碚區(qū)文化廣電新聞出版局 影像制作 80201 61 39 20
北碚區(qū)民防辦 工程管理 80301 27 9 3
北碚區(qū)衛(wèi)生局 醫(yī)政管理 80401 18 3 0
北碚區(qū)科委 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 80501 12 3 1
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 80601 11 6 1
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督2 80602 23 17 9
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督3 80603 21 17 7
北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法 80701 173 153 61
北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 檔案管理 80801 16 4 2
北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 信息統(tǒng)計(jì) 80802 19 0 0
北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社會(huì)保險(xiǎn) 80803 306 245 125
北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 政策宣傳 80804 100 88 26
北碚區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照) 監(jiān)察 80901 18 14 6
北碚區(qū)城管監(jiān)察支隊(duì)第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察1 81001 158 139 66
北碚區(qū)城管監(jiān)察支隊(duì)第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察2 81002 155 144 69
北碚區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 管理服務(wù) 81101 229 167 69
雙橋區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 綜合統(tǒng)計(jì)1 90101 27 23 9
雙橋區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 綜合統(tǒng)計(jì)2 90102 84 71 32
雙橋區(qū)黨校(參照) 現(xiàn)代信息技術(shù) 90201 23 18 6
雙橋區(qū)司法局 文秘 90301 25 22 9
雙橋區(qū)司法局 司法助理員 90302 31 23 8
雙橋區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)管理 90401 51 41 8
雙橋區(qū)殯葬管理中心(參照) 殯葬管理1 90501 89 76 29
雙橋區(qū)殯葬管理中心(參照) 殯葬管理2 90502 144 132 56
雙橋區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)管執(zhí)法 90601 19 16 6
雙橋區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參照) 礦山管理 90701 10 5 4
雙橋區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參照) 安全執(zhí)法 90702 60 58 6
雙橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 90801 15 3 1
渝北區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 監(jiān)察 100101 74 51 20
渝北區(qū)農(nóng)委 行政管理 100201 106 71 31
渝北區(qū)教育考試中心(參照) 文書管理 100301 194 159 58
渝北區(qū)司法局 基層司法助理員 100401 216 181 68
渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 100501 127 82 10
渝北區(qū)人口和計(jì)劃生育委員會(huì) 文秘 100601 119 103 44
渝北區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)管理 100701 121 74 39
渝北區(qū)檔案館(參照) 檔案管理 100801 52 28 15
渝北區(qū)市政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 文字秘書 100901 132 127 41
巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)科管理 110101 95 84 41
巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 養(yǎng)老保險(xiǎn)管理 110102 1372 1251 524
巴南區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) 勞動(dòng)保障監(jiān)察 110201 38 31 11
巴南區(qū)就業(yè)局(參照) 行政管理 110301 67 45 22
巴南區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 建筑管理1 110401 124 76 29
巴南區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 建筑管理2 110402 83 64 31
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 接龍中隊(duì)市政監(jiān)察 110501 148 127 47
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 木洞中隊(duì)市政監(jiān)察 110502 134 110 45
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 東溫泉中隊(duì)市政監(jiān)察 110503 141 113 62
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 跳石中隊(duì)市政監(jiān)察 110504 107 89 23
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 安瀾中隊(duì)市政監(jiān)察 110505 205 164 65
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 石龍中隊(duì)市政監(jiān)察 110506 77 69 23
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 姜家中隊(duì)市政監(jiān)察 110507 115 108 32
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 麻柳嘴中隊(duì)市政監(jiān)察 110508 64 57 29
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 豐盛中隊(duì)市政監(jiān)察 110509 147 122 48
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 二圣中隊(duì)市政監(jiān)察 110510 204 175 81
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 雙河口中隊(duì)市政監(jiān)察 110511 125 109 60
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 石灘中隊(duì)市政監(jiān)察 110512 91 78 20
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 天星寺中隊(duì)市政監(jiān)察 110513 155 131 46
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 惠民中隊(duì)市政監(jiān)察 110514 194 148 79
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 110601 85 65 29
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)保執(zhí)法 110602 48 32 17
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 信息管理 110603 133 113 45
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)保宣傳 110604 224 192 80
長壽區(qū)司法局 司法助理員 120101 174 143 29
長壽區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 120201 54 22 7
長壽區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 120301 25 4 1
長壽區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 會(huì)計(jì) 120302 4 0 0
長壽區(qū)審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 120401 63 51 25
長壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法 120501 107 87 37
長壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)分析 120601 20 17 7
長壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法 120602 22 14 4
長壽區(qū)低保中心(參照) 辦公文秘 120701 46 30 12
長壽區(qū)黨校(參照) 經(jīng)濟(jì)研究 120801 3 3 1
長壽區(qū)黨校(參照) 黨史研究 120802 17 12 1
長壽區(qū)黨校(參照) 社會(huì)工作研究 120803 6 3 1
長壽區(qū)黨校(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 120804 2 1 0
長壽區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目稽察辦(參照) 項(xiàng)目稽察 120901 24 13 3
長壽區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目稽察辦(參照) 辦公文秘 120902 45 38 13
長壽區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) 價(jià)格鑒定 121001 44 37 14
江津區(qū)水政監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 水政執(zhí)法 130101 77 62 2
江津區(qū)供排水管理站(參照) 給排水管理 130201 5 1 1
江津區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 防汛抗旱管理 130301 20 16 7
江津區(qū)水利工程管理站(參照) 水利工程 130401 18 11 5
江津區(qū)對(duì)外宣傳辦公室(參照) 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 130501 45 41 15
江津區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 130601 19 19 8
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 綜合管理 130701 35 28 12
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 黨務(wù)管理 130702 141 132 23
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 市政園林 130703 40 36 16
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 安監(jiān)管理 130704 26 24 13
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 審計(jì) 130705 4 0 0
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 工程管理 130706 12 2 0
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 食品藥品監(jiān)管 130707 18 15 7
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 城市規(guī)劃 130708 34 27 13
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 土地管理 130709 46 40 18
江津區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參照) 土地承包仲裁 130801 11 9 6
江津區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 130802 40 31 15
江津區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站(參照) 工程管理 130901 14 12 7
江津區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政管理 131001 152 145 61
江津區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政監(jiān)察 131002 223 218 92
江津區(qū)黨校(參照) 教學(xué)管理 131101 73 65 29
江津區(qū)黨校(參照) 工程管理 131102 7 3 2
江津區(qū)黨校(參照) 經(jīng)濟(jì)理論研究 131103 11 10 3
江津區(qū)黨校(參照) 政治理論研究 131104 16 8 3
江津區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 131201 16 7 2
江津區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) 政務(wù)管理 131301 114 100 39
江津區(qū)建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站(參照) 監(jiān)督 131401 20 9 5
江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 資產(chǎn)管理 131501 28 28 12
江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 產(chǎn)權(quán)交易 131502 22 20 8
江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) 131503 25 22 3
江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 綜合管理 131504 133 128 6
江津區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照) 財(cái)務(wù)審計(jì)1 131601 24 23 17
江津區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照) 財(cái)務(wù)審計(jì)2 131602 17 16 7
江津區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 131701 53 47 14
江津區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 疫病預(yù)防 131702 25 19 5
江津區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 行政管理 131703 16 14 6
江津區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合管理 131704 50 30 13
江津區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 131801 82 78 33
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 低保管理 131901 50 44 26
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 信息維護(hù) 131902 41 38 20
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 綜合管理 131903 41 37 13
江津區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) 勞動(dòng)監(jiān)察 132001 81 71 32
江津區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) 勞動(dòng)保障 132002 47 45 17
合川區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1 140101 32 26 16
合川區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2 140102 27 24 7
合川區(qū)交通運(yùn)輸管理處(參照) 文秘 140201 56 49 14
合川區(qū)交通運(yùn)輸管理處(參照) 案件審查 140202 12 5 2
合川區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) 漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測 140301 25 19 11
合川區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管 140401 21 18 4
合川區(qū)救助站(參照) 救助管理 140501 196 102 32
合川殯葬事業(yè)管理所(參照) 殯葬管理 140601 106 103 41
合川區(qū)低保中心(參照) 低保管理 140701 251 195 90
合川區(qū)就業(yè)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 140801 7 4 1
合川區(qū)就業(yè)局(參照) 就業(yè)服務(wù)管理1 140802 44 33 9
合川區(qū)就業(yè)局(參照) 就業(yè)服務(wù)管理2 140803 111 89 27
合川區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)(參照) 勞動(dòng)保障監(jiān)察 140901 31 25 3
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保管理 141001 139 121 59
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 141002 115 100 36
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 141003 40 29 11
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)療管理 141004 48 36 16
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 基金管理 141005 10 10 5
合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 醫(yī)療審核 141201 9 6 2
合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 文秘 141202 56 47 22
合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 141203 25 22 5
合川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合執(zhí)法1 141301 11 8 3
合川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合執(zhí)法2 141302 8 6 3
合川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 文秘 141393 55 51 14
合川區(qū)審計(jì)中心(參照) 工程審計(jì) 141401 24 14 10
合川區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)務(wù)審計(jì) 141402 10 8 4
合川區(qū)審計(jì)中心(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 141403 30 27 16
合川區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 防疫監(jiān)督 141501 59 46 19
永川區(qū)教委 教育教學(xué)管理 150101 64 29 12
永川區(qū)最低生活保障管理中心(參照) 城鄉(xiāng)低保管理 150201 71 60 30
永川區(qū)最低生活保障管理中心(參照) 醫(yī)療救助管理 150202 33 31 11
永川區(qū)最低生活保障管理中心(參照) 城市低收入認(rèn)定 150203 104 91 47
永川區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(鳳凰湖)(參照) 財(cái)務(wù)管理 150301 15 9 4
永川區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(鳳凰湖)(參照) 道路橋梁管理 150302 13 7 1
永川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 信息調(diào)度 150401 84 44 19
永川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 文秘 150402 92 68 27
永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 150501 13 5 1
永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督2 150502 13 11 3
永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 文秘 150503 34 28 10
永川區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) 計(jì)算機(jī) 150601 66 27 7
永川區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) 宣傳 150602 30 21 11
永川區(qū)審計(jì)中心(參照) 工程審計(jì) 150701 57 27 17
永川區(qū)交通局 建設(shè)規(guī)劃 150801 16 10 9
永川區(qū)交通局 建設(shè)管理 150802 25 11 8
永川區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法1 150901 75 58 31
永川區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法2 150902 11 6 2
南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 規(guī)劃行政執(zhí)法 160101 18 10 4
南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 規(guī)劃設(shè)計(jì) 160102 17 10 6
南川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)管理 160201 43 29 16
綦江縣司法局 司法助理員1 170101 141 110 52
綦江縣司法局 司法助理員2 170102 69 54 27
綦江縣法律援助中心(參照) 援助律師 170201 21 18 7
綦江縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 調(diào)查統(tǒng)計(jì) 170301 122 73 40
綦江縣會(huì)計(jì)集中核算中心(參照) 基層財(cái)政管理1 170401 227 151 91
綦江縣會(huì)計(jì)集中核算中心(參照) 基層財(cái)政管理2 170402 186 130 62
潼南縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法 180101 35 22 15
潼南縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 綜合管理 180102 195 177 77
潼南縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 環(huán)境應(yīng)急管理1 180201 61 53 19
潼南縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 環(huán)境應(yīng)急管理2 180202 53 46 18
潼南縣規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法 180301 38 19 3
銅梁縣教育委員會(huì) 工程管理 190101 13 9 2
銅梁縣衛(wèi)生局 衛(wèi)生管理 190201 10 5 1
銅梁縣審計(jì)局 工程 190301 75 56 17
銅梁縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 管理 190401 166 150 65
銅梁縣交通委員會(huì) 工程 190501 17 12 5
銅梁縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理站(參照) 工程 190601 10 7 0
銅梁縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 文秘 190701 17 13 7
銅梁縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 管理 190702 10 1 0
大足縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 200101 29 6 4
大足縣法律援助中心(參照) 法律援助 200201 79 54 17
璧山縣財(cái)政資金管理部(參照) 網(wǎng)絡(luò)與軟件管理 210101 73 64 22
璧山縣財(cái)政資金管理部(參照) 投資評(píng)審 210102 33 30 14
璧山縣財(cái)政資金管理部(參照) 財(cái)政管理 210103 69 58 25
璧山縣財(cái)政資金管理部(參照) 融資債務(wù) 210104 25 23 11
璧山縣財(cái)政資金管理部(參照) 國庫支付 210105 59 40 17
璧山縣會(huì)計(jì)集中核算中心(參照) 會(huì)計(jì)核算 210201 62 48 14
璧山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 210301 16 7 2
璧山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì) 210401 39 30 12
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 煤礦監(jiān)察1 210501 33 29 13
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 煤礦監(jiān)察2 210502 11 3 2
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 煤礦監(jiān)察3 210503 7 7 6
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 煤礦監(jiān)察4 210504 4 2 2
璧山縣水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) 水務(wù)執(zhí)法 210601 30 19 11
璧山縣市政園林管理局 市政園林管理 210701 124 108 47
璧山縣市政園林管理局 市政工程管理 210702 17 10 7
梁平縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì) 220101 24 17 8
梁平縣檔案局(參照) 檔案管理 220201 39 32 17
梁平縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安監(jiān)1 220301 90 64 24
梁平縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安監(jiān)2 220302 49 25 9
梁平縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安監(jiān)3 220303 106 87 42
梁平縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安監(jiān)4 220304 41 32 17
梁平縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安監(jiān)5 220305 8 3 2
梁平縣農(nóng)委 工程設(shè)計(jì)管理 220401 8 5 3
梁平縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 獸醫(yī)實(shí)驗(yàn) 220501 5 4 3
梁平縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(參照) 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 220601 3 1 0
