2011年下半年重慶市公開招錄公務員考試報名統(tǒng)計0823
來源:重慶人事考試中心網(wǎng) 閱讀:2272 次 日期:2011-08-24 08:39:19
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2011年下半年重慶市公開招錄公務員考試報名統(tǒng)計0823”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數(shù) 通過人數(shù) 交費人數(shù)
萬州區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(參照) 國土執(zhí)法 10101 171 60 10
黔江區(qū)司法局 司法助理員 20101 74 41 16
黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 市政監(jiān)察1 20201 22 11 2
黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 市政監(jiān)察2 20202 5 0 0
黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 市政監(jiān)察3 20203 316 230 42
黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 綜合管理 20204 35 12 1
黔江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督 20301 24 6 0
渝中區(qū)財政局 財政管理 30101 157 64 24
渝中區(qū)人力社保局 綜合管理 30201 1257 669 173
渝中區(qū)環(huán)保局 環(huán)境管理 30301 99 48 9
渝中區(qū)衛(wèi)生局 醫(yī)政管理 30401 97 23 8
渝中區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)管 30501 257 137 41
渝中區(qū)統(tǒng)計局 專業(yè)統(tǒng)計 30601 21 2 2
渝中區(qū)民族宗教事務局 綜合管理 30701 203 108 39
渝中區(qū)物價檢查所 經(jīng)濟運行投資管理 30801 89 53 12
渝中區(qū)解放碑中央商務區(qū)管理委員會 規(guī)劃建設 30901 38 7 3
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 40101 156 101 25
大渡口區(qū)會計委派中心(參照) 會計管理 40201 9 4 2
大渡口區(qū)檔案局(參照) 綜合管理 40301 96 48 10
大渡口區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 40302 69 29 6
大渡口區(qū)審計中心(參照) 財務審計 40401 30 8 4
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法1 40501 125 71 23
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法2 40502 49 30 7
大渡口區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計管理 40601 74 40 12
大渡口區(qū)社保局(參照) 綜合管理 40701 139 81 17
大渡口區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 財務會計 40801 67 28 17
江北區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法1 50101 99 25 5
江北區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法2 50102 16 5 1
江北區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法3 50103 17 4 0
江北區(qū)建設工程安全管理站(參照) 建筑安全監(jiān)督 50201 41 7 2
江北區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察 50301 29 6 2
江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(參照) 執(zhí)法管理 50401 11 0 0
江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(參照) 財務會計 50402 27 19 3
江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(參照) 公共管理 50403 24 16 0
江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(參照) 商貿(mào)管理 50404 69 45 14
江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(參照) 工程建設 50405 12 6 1
江北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法所(參照) 公共衛(wèi)生 50501 21 7 3
江北區(qū)就業(yè)局(參照) 綜合管理1 50601 51 17 2
江北區(qū)就業(yè)局(參照) 綜合管理2 50602 14 0 0
江北區(qū)勞動監(jiān)察大隊(參照) 綜合管理 50701 12 0 0
江北區(qū)社保局(參照) 綜合管理 50801 53 0 0
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境管理 60101 36 5 0
沙坪壩區(qū)教委 中小學校安工程綜合管理 60201 28 1 0
南岸區(qū)社會保險局(參照) 計算機應用 70101 62 26 9
南岸區(qū)社會保險局(參照) 財務管理 70102 60 26 5
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法1 70201 48 11 3
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法2 70202 28 10 5
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法3 70203 47 24 8
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法4 70204 42 13 4
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法5 70205 131 71 21
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法6 70206 26 16 6
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法7 70207 14 2 0
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法8 70208 31 8 1
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法9 70209 495 290 73
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法10 70210 312 201 64
南岸區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 70301 154 81 23
南岸區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 70302 90 49 19
南岸區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法 70303 38 13 2
南岸區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 計算機信息管理 70304 49 21 10
南岸區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 文秘 70305 20 0 0
南岸區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法1 70401 19 1 1
南岸區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法2 70402 9 3 1
北碚區(qū)教委 綜合管理 80101 36 16 4
北碚區(qū)文化廣電新聞出版局 影像制作 80201 33 11 3
北碚區(qū)民防辦 工程管理 80301 20 2 1
北碚區(qū)衛(wèi)生局 醫(yī)政管理 80401 14 1 0
北碚區(qū)科委 知識產(chǎn)權(quán)管理 80501 9 1 0
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 80601 4 0 0
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督2 80602 12 6 1
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督3 80603 12 8 3
北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 行政執(zhí)法 80701 106 61 11
北碚區(qū)社會保險局(參照) 檔案管理 80801 24 1 0
北碚區(qū)社會保險局(參照) 信息統(tǒng)計 80802 17 0 0
北碚區(qū)社會保險局(參照) 社會保險 80803 232 120 30
北碚區(qū)社會保險局(參照) 政策宣傳 80804 32 12 1
北碚區(qū)勞動監(jiān)察大隊(參照) 監(jiān)察 80901 6 0 0
北碚區(qū)城管監(jiān)察支隊第一行政執(zhí)法大隊(參照) 監(jiān)察1 81001 79 47 9
北碚區(qū)城管監(jiān)察支隊第一行政執(zhí)法大隊(參照) 監(jiān)察2 81002 78 58 11
北碚區(qū)老干部活動中心(參照) 管理服務 81101 151 81 15
雙橋區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 綜合統(tǒng)計1 90101 8 3 1
雙橋區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 綜合統(tǒng)計2 90102 37 15 5
雙橋區(qū)黨校(參照) 現(xiàn)代信息技術(shù) 90201 11 0 0
雙橋區(qū)司法局 文秘 90301 8 1 0
雙橋區(qū)司法局 司法助理員 90302 6 1 0
雙橋區(qū)社會保險局(參照) 計算機管理 90401 12 2 1
雙橋區(qū)殯葬管理中心(參照) 殯葬管理1 90501 39 13 0
雙橋區(qū)殯葬管理中心(參照) 殯葬管理2 90502 59 26 9
雙橋區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(參照) 監(jiān)管執(zhí)法 90601 10 3 0
雙橋區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(參照) 礦山管理 90701 9 1 0
雙橋區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(參照) 安全執(zhí)法 90702 56 32 1
雙橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 90801 16 0 0
渝北區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察 100101 40 9 1
渝北區(qū)農(nóng)委 行政管理 100201 55 15 4
渝北區(qū)教育考試中心(參照) 文書管理 100301 102 47 12
渝北區(qū)司法局 基層司法助理員 100401 165 101 20
渝北區(qū)社會保險局(參照) 文秘 100501 99 34 3
渝北區(qū)人口和計劃生育委員會 文秘 100601 61 27 9
渝北區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 經(jīng)濟管理 100701 70 19 9
渝北區(qū)檔案館(參照) 檔案管理 100801 38 9 2
渝北區(qū)市政執(zhí)法支隊(參照) 文字秘書 100901 42 25 4
巴南區(qū)社會保險局(參照) 計算機科管理 110101 43 26 10
巴南區(qū)社會保險局(參照) 養(yǎng)老保險管理 110102 888 687 179
巴南區(qū)勞動和社會保障監(jiān)察大隊(參照) 勞動保障監(jiān)察 110201 12 3 0
巴南區(qū)就業(yè)局(參照) 行政管理 110301 21 4 2
巴南區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 建筑管理1 110401 73 33 3
巴南區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 建筑管理2 110402 47 21 6
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 接龍中隊市政監(jiān)察 110501 72 45 11
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 木洞中隊市政監(jiān)察 110502 71 45 12
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 東溫泉中隊市政監(jiān)察 110503 94 62 21
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 跳石中隊市政監(jiān)察 110504 28 20 4
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 安瀾中隊市政監(jiān)察 110505 98 57 16
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 石龍中隊市政監(jiān)察 110506 17 14 3
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 姜家中隊市政監(jiān)察 110507 24 14 3
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 麻柳嘴中隊市政監(jiān)察 110508 46 22 3
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 豐盛中隊市政監(jiān)察 110509 79 58 8
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 二圣中隊市政監(jiān)察 110510 82 44 6
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 雙河口中隊市政監(jiān)察 110511 75 49 15
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 石灘中隊市政監(jiān)察 110512 22 13 2
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 天星寺中隊市政監(jiān)察 110513 77 51 10
巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 惠民中隊市政監(jiān)察 110514 141 87 31
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察 110601 52 32 9
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)保執(zhí)法 110602 27 10 2
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 信息管理 110603 86 56 18
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)保宣傳 110604 113 70 18
長壽區(qū)司法局 司法助理員 120101 112 60 5
長壽區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 120201 40 8 0
長壽區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) 網(wǎng)絡管理 120301 21 0 0
長壽區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) 會計 120302 6 0 0
長壽區(qū)審計中心(參照) 投資審計 120401 18 7 4
長壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(參照) 市政執(zhí)法 120501 34 18 5
長壽區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計分析 120601 6 3 2
長壽區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計執(zhí)法 120602 4 2 0
長壽區(qū)低保中心(參照) 辦公文秘 120701 15 4 1
長壽區(qū)黨校(參照) 經(jīng)濟研究 120801 0 0 0
長壽區(qū)黨校(參照) 黨史研究 120802 5 1 0
長壽區(qū)黨校(參照) 社會工作研究 120803 2 1 0
長壽區(qū)黨校(參照) 網(wǎng)絡管理 120804 2 1 0
長壽區(qū)重點項目稽察辦(參照) 項目稽察 120901 11 1 0
長壽區(qū)重點項目稽察辦(參照) 辦公文秘 120902 18 7 0
長壽區(qū)價格認證中心(參照) 價格鑒定 121001 15 5 1
江津區(qū)水政監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 水政執(zhí)法 130101 74 60 1
江津區(qū)供排水管理站(參照) 給排水管理 130201 2 0 0
江津區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 防汛抗旱管理 130301 9 2 0
江津區(qū)水利工程管理站(參照) 水利工程 130401 12 3 3
江津區(qū)對外宣傳辦公室(參照) 網(wǎng)絡監(jiān)管 130501 13 6 0
江津區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 130601 7 5 0
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) 綜合管理 130701 9 5 2
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) 黨務管理 130702 104 97 9
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) 市政園林 130703 19 15 4
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) 安監(jiān)管理 130704 4 3 1
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) 審計 130705 0 0 0
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) 工程管理 130706 3 0 0
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) 食品藥品監(jiān)管 130707 9 6 1
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) 城市規(guī)劃 130708 12 7 3
江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) 土地管理 130709 20 13 0
江津區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站(參照) 土地承包仲裁 130801 3 0 0
江津區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)村經(jīng)濟管理 130802 18 9 6
江津區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站(參照) 工程管理 130901 10 5 2
江津區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(參照) 市政管理 131001 44 32 4
江津區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(參照) 市政監(jiān)察 131002 60 52 11
江津區(qū)黨校(參照) 教學管理 131101 30 25 8
江津區(qū)黨校(參照) 工程管理 131102 3 1 0
江津區(qū)黨校(參照) 經(jīng)濟理論研究 131103 4 3 0
江津區(qū)黨校(參照) 政治理論研究 131104 11 2 0
江津區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 131201 13 3 1
江津區(qū)機關事務管理局(參照) 政務管理 131301 35 27 4
江津區(qū)建設工程施工安全監(jiān)督站(參照) 監(jiān)督 131401 13 3 0
江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 資產(chǎn)管理 131501 6 4 2
江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 產(chǎn)權(quán)交易 131502 12 4 0
江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 統(tǒng)計評價 131503 3 2 0
江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 綜合管理 131504 106 92 1
江津區(qū)經(jīng)濟責任審計中心(參照) 財務審計1 131601 8 7 3
江津區(qū)經(jīng)濟責任審計中心(參照) 財務審計2 131602 4 4 2
江津區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 131701 25 7 1
江津區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 疫病預防 131702 12 9 2
江津區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 行政管理 131703 4 1 1
江津區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合管理 131704 24 4 3
江津區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 131801 28 10 2
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 低保管理 131901 22 11 1
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 信息維護 131902 18 6 2
江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 綜合管理 131903 14 5 2
江津區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(參照) 勞動監(jiān)察 132001 43 23 9
江津區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(參照) 勞動保障 132002 34 22 5
合川區(qū)會計委派中心(參照) 財務會計1 140101 15 8 3
合川區(qū)會計委派中心(參照) 財務會計2 140102 8 1 0
合川區(qū)交通運輸管理處(參照) 文秘 140201 22 6 1
合川區(qū)交通運輸管理處(參照) 案件審查 140202 11 2 1
合川區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) 漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測 140301 19 10 1
合川區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管 140401 2 0 0
合川區(qū)救助站(參照) 救助管理 140501 107 6 0
合川殯葬事業(yè)管理所(參照) 殯葬管理 140601 26 17 1
合川區(qū)低保中心(參照) 低保管理 140701 112 46 17
合川區(qū)就業(yè)局(參照) 財務管理 140801 3 0 0
合川區(qū)就業(yè)局(參照) 就業(yè)服務管理1 140802 15 7 0
合川區(qū)就業(yè)局(參照) 就業(yè)服務管理2 140803 29 9 1
合川區(qū)勞動保障監(jiān)察支隊(參照) 勞動保障監(jiān)察 140901 8 0 0
合川區(qū)社會保險局(參照) 社保管理 141001 59 30 10
合川區(qū)社會保險局(參照) 文秘 141002 53 34 6
合川區(qū)社會保險局(參照) 網(wǎng)絡管理 141003 9 5 2
合川區(qū)社會保險局(參照) 醫(yī)療管理 141004 26 9 2
合川區(qū)社會保險局(參照) 基金管理 141005 2 1 1
合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險管理中心(參照) 醫(yī)療審核 141201 4 0 0
合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險管理中心(參照) 文秘 141202 11 6 1
合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險管理中心(參照) 網(wǎng)絡管理 141203 8 3 0
合川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合執(zhí)法1 141301 9 6 0
合川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合執(zhí)法2 141302 1 0 0
合川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 文秘 141393 15 6 0
合川區(qū)審計中心(參照) 工程審計 141401 11 5 2
合川區(qū)審計中心(參照) 財務審計 141402 3 1 1
合川區(qū)審計中心(參照) 網(wǎng)絡管理 141403 9 2 0
合川區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 防疫監(jiān)督 141501 33 14 6
永川區(qū)教委 教育教學管理 150101 42 12 2
永川區(qū)最低生活保障管理中心(參照) 城鄉(xiāng)低保管理 150201 40 27 4
永川區(qū)最低生活保障管理中心(參照) 醫(yī)療救助管理 150202 23 19 5
永川區(qū)最低生活保障管理中心(參照) 城市低收入認定 150203 60 38 18
永川區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(鳳凰湖)(參照) 財務管理 150301 7 1 1
永川區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(鳳凰湖)(參照) 道路橋梁管理 150302 7 2 0
永川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 信息調(diào)度 150401 59 18 5
永川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 文秘 150402 46 21 3
永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 150501 9 2 1
永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督2 150502 4 2 0
永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 文秘 150503 14 9 1
永川區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) 計算機 150601 53 16 2
永川區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) 宣傳 150602 12 4 0
永川區(qū)審計中心(參照) 工程審計 150701 41 14 7
永川區(qū)交通局 建設規(guī)劃 150801 11 5 2
永川區(qū)交通局 建設管理 150802 14 5 3
永川區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法1 150901 47 30 6
永川區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法2 150902 2 0 0
南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃行政執(zhí)法 160101 13 3 0
南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃設計 160102 11 4 2
南川區(qū)社會保險局(參照) 計算機管理 160201 20 9 3
綦江縣司法局 司法助理員1 170101 75 40 11
綦江縣司法局 司法助理員2 170102 41 25 2
綦江縣法律援助中心(參照) 援助律師 170201 8 7 0
綦江縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 調(diào)查統(tǒng)計 170301 80 34 14
綦江縣會計集中核算中心(參照) 基層財政管理1 170401 143 65 26
綦江縣會計集中核算中心(參照) 基層財政管理2 170402 109 59 10
潼南縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法 180101 29 11 7
潼南縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理 180102 119 82 15
潼南縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境應急管理1 180201 33 20 4
潼南縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境應急管理2 180202 27 23 6
潼南縣規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法 180301 22 6 0
銅梁縣教育委員會 工程管理 190101 8 1 1
銅梁縣衛(wèi)生局 衛(wèi)生管理 190201 8 1 0
銅梁縣審計局 工程 190301 61 42 5
銅梁縣社會保險局(參照) 管理 190401 95 72 15
銅梁縣交通委員會 工程 190501 9 5 0
銅梁縣農(nóng)村合作經(jīng)濟管理站(參照) 工程 190601 2 1 0
銅梁縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 文秘 190701 9 3 0
銅梁縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 管理 190702 4 0 0
大足縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 200101 18 3 0
大足縣法律援助中心(參照) 法律援助 200201 43 19 2
璧山縣財政資金管理部(參照) 網(wǎng)絡與軟件管理 210101 31 10 2
璧山縣財政資金管理部(參照) 投資評審 210102 15 5 1
璧山縣財政資金管理部(參照) 財政管理 210103 31 14 0
璧山縣財政資金管理部(參照) 融資債務 210104 7 4 2
璧山縣財政資金管理部(參照) 國庫支付 210105 27 11 2
璧山縣會計集中核算中心(參照) 會計核算 210201 10 5 1
璧山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 210301 11 2 0
璧山縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計 210401 14 6 3
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 煤礦監(jiān)察1 210501 23 15 2
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 煤礦監(jiān)察2 210502 5 2 0
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 煤礦監(jiān)察3 210503 3 3 2
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 煤礦監(jiān)察4 210504 1 1 0
璧山縣水務綜合執(zhí)法大隊(參照) 水務執(zhí)法 210601 22 10 3
璧山縣市政園林管理局 市政園林管理 210701 79 54 12
璧山縣市政園林管理局 市政工程管理 210702 10 2 0
梁平縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計 220101 11 5 1
梁平縣檔案局(參照) 檔案管理 220201 21 14 1
梁平縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)1 220301 48 21 4
梁平縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)2 220302 44 15 2
梁平縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)3 220303 68 40 10
梁平縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)4 220304 29 16 3
梁平縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)5 220305 5 1 0
梁平縣農(nóng)委 工程設計管理 220401 6 3 0
梁平縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 獸醫(yī)實驗 220501 4 2 0
梁平縣農(nóng)機監(jiān)理站(參照) 農(nóng)機監(jiān)理 220601 3 0 0
梁平縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)村經(jīng)營管理 220701 13 3 2
梁平縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(參照) 內(nèi)務管理 220801 1 0 0
梁平縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管 220802 6 1 0
梁平縣教育委員會 高中教育管理 220901 4 0 0
城口縣國庫集中管理局(參照) 核算管理 230101 23 16 3
城口縣非稅收入征收管理局(參照) 財務管理 230202 121 71 14
城口縣國有資產(chǎn)管理辦公室(參照) 機關財務管理 230301 11 2 0
城口縣旅游局 旅游營銷開發(fā) 230401 19 15 6
城口縣旅游局 旅游質(zhì)量監(jiān)督管理 230402 39 20 2
城口縣低保中心 會計 230501 3 2 1
城口縣文化市場執(zhí)法大隊 執(zhí)法 230601 8 0 0
豐都縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) 綜合1 240101 45 22 4
豐都縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) 綜合2 240102 18 9 2
豐都縣動物監(jiān)督所(參照) 實驗室檢驗檢測 240201 4 1 1
豐都縣最低生活保障中心(參照) 文秘 240301 16 4 0
豐都縣最低生活保障中心(參照) 醫(yī)療 240302 3 1 0
豐都縣救助管理站(參照) 財會 240401 2 0 0
豐都縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察 240501 36 18 6
豐都縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 文秘 240502 7 0 0
豐都縣就業(yè)局(參照) 計算機 240601 25 5 0
豐都縣社保局(參照) 計算機 240701 23 11 2
豐都縣社保局(參照) 綜合1 240702 159 97 18
豐都縣社保局(參照) 綜合2 240703 117 63 12
豐都縣社保局(參照) 財會 240704 17 8 2
豐都縣社保局(參照) 文秘 240705 16 8 1
豐都縣醫(yī)療保險局(參照) 醫(yī)療1 240801 53 17 6
豐都縣醫(yī)療保險局(參照) 醫(yī)療2 240802 53 23 6
豐都縣醫(yī)療保險局(參照) 法律 240803 4 3 1
豐都縣醫(yī)療保險局(參照) 財會 240804 32 8 1
豐都縣醫(yī)療保險局(參照) 信息 240805 49 33 8
豐都縣供銷合作社聯(lián)合社(參照) 管理 240901 9 5 4
豐都縣勞動監(jiān)察大隊(參照) 法律 241001 10 0 0
豐都縣老齡工作委員會辦公室(參照) 綜合 241101 221 125 34
豐都縣渡口管理所(參照) 建設管理 241201 5 3 1
墊江縣規(guī)劃局 規(guī)劃管理 250101 45 18 6
墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 醫(yī)政執(zhí)法 250201 12 5 0
墊江縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 勞動人事仲裁 250301 37 23 1
墊江縣審計中心(參照) 審計1 250401 33 17 1
墊江縣審計中心(參照) 審計2 250402 44 27 3
墊江縣審計中心(參照) 審計3 250403 16 10 3
墊江縣市政園林管理監(jiān)察大隊(參照) 執(zhí)法1 250501 395 310 65
墊江縣市政園林管理監(jiān)察大隊(參照) 執(zhí)法2 250502 329 240 36
武隆縣市政園林執(zhí)法大隊(參照) 文秘 260101 9 4 3
武隆縣市政園林執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法1 260102 7 3 2
武隆縣市政園林執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法2 260103 6 0 0
武隆縣市政園林執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法3 260104 10 5 1
武隆縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計 260201 11 0 0
武隆縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 計算機管理 260301 28 8 3
