根據(jù)《黑龍江省2015年度公檢法系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員工作實施方案》要求,我市行政機關(guān)及參公單位面向社會公開招錄公務(wù)員工作已基本結(jié)束,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將384名擬錄用人員予以公示(具體名單附后),公示期限為7天。公示期間,如有異議,可實名反映情況。受理部門:哈爾濱市人力資源和社會保障局職位管理與考試錄用處,地址:哈爾濱市道里區(qū)友誼路425號,聯(lián)系電話:84871692。如無異議,將上報省人社廳、省公務(wù)員局為其辦理錄用手續(xù)。
哈爾濱市人力資源和社會保障局
2016年1月11日
附:擬錄用人員公示名單
詳情請見:http://www.hrblss.gov.cn/AdministrationPublish/ArticleThree.aspx?ID=4854&Typeid=Announcement
序號 | 招考部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 |
1 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 01 | 1024045106 | 蘇彬 | 男 |
2 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 01 | 1024045201 | 管理 | 男 |
3 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 01 | 1024045430 | 李禹圻 | 男 |
4 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 01 | 1024045318 | 遠立志 | 男 |
5 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 01 | 1024045024 | 何翔宇 | 男 |
6 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 01 | 1024045411 | 殷偉杰 | 男 |
7 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 01 | 1024045501 | 張晶 | 男 |
8 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 01 | 1024045218 | 胡勝偉 | 男 |
9 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 01 | 1024045228 | 史峰 | 男 |
10 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 01 | 1024045414 | 許闊 | 男 |
11 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 02 | 1024045124 | 李嘉琦 | 男 |
12 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 02 | 1024045010 | 尹旭 | 男 |
13 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 02 | 1024045229 | 張可智 | 男 |
14 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 02 | 1024045016 | 張帥 | 男 |
15 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 03 | 1024045004 | 崔博森 | 男 |
16 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 03 | 1024044912 | 韓斌 | 男 |
17 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 03 | 1024045204 | 李軍 | 男 |
18 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 03 | 1024045203 | 王超 | 男 |
19 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 03 | 1024045018 | 徐陽 | 男 |
20 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 03 | 1024044921 | 鄒英倫 | 男 |
21 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 03 | 1024044910 | 關(guān)富生 | 男 |
22 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 03 | 1024044924 | 韋寶 | 男 |
23 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 04 | 1024045013 | 韓曉龍 | 男 |
24 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 04 | 1024045101 | 李想 | 男 |
25 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 04 | 1024045011 | 劉同川 | 男 |
26 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 04 | 1024045112 | 王志焱 | 男 |
27 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 04 | 1024045221 | 馬玉龍 | 男 |
28 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 04 | 1024045009 | 尹道鵬 | 男 |
29 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 05 | 1024045023 | 逯一夫 | 男 |
30 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 05 | 1024045107 | 周佐天 | 男 |
31 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 05 | 1024045027 | 王康 | 男 |
32 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 05 | 1024045220 | 石仲玉 | 男 |
33 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 05 | 1024045404 | 羅鋼 | 男 |
34 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 06 | 1024044919 | 王賀 | 男 |
35 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 06 | 1024046030 | 郭越 | 男 |
36 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 06 | 1024042901 | 王飛 | 男 |
37 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 06 | 1024043221 | 王琪 | 男 |
38 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 07 | 1024046519 | 武麟奇 | 男 |
39 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 07 | 1024045529 | 曹明瑞 | 男 |
40 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 07 | 1024044307 | 王歡 | 男 |
41 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 07 | 1024045811 | 王軼眾 | 男 |
42 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 07 | 1024045818 | 高福春 | 男 |
43 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 07 | 1024044112 | 李明初 | 男 |
44 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 07 | 1024045810 | 王赫 | 男 |
45 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 07 | 1024042802 | 陳宣丞 | 男 |
46 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 08 | 1024042111 | 蘆凱 | 男 |
47 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 08 | 1024044214 | 韓驍 | 男 |
48 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 08 | 1024042913 | 鄒宏旭 | 男 |
49 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 08 | 1024043819 | 鄭海東 | 男 |
50 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 08 | 1024042728 | 侯坤 | 男 |
51 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 08 | 1024042306 | 戰(zhàn)永亮 | 男 |
52 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 08 | 1024044107 | 李亮 | 男 |
53 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 09 | 1024042725 | 秦浩 | 男 |
54 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 09 | 1024046206 | 張亞 | 男 |
55 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 09 | 1024045807 | 鄭海洋 | 男 |
56 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 09 | 1024045816 | 袁海生 | 男 |
57 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 09 | 1024042206 | 劉佟 | 男 |
58 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 09 | 1024043920 | 牛杰 | 男 |
59 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 09 | 1024046114 | 李海斌 | 男 |
60 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 09 | 1024044013 | 魏樹林 | 男 |
61 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 09 | 1024044119 | 劉博 | 男 |
62 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 09 | 1024042406 | 楊辛元 | 男 |
63 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 10 | 1024042513 | 高源 | 男 |
64 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 10 | 1024042607 | 李晏瑋 | 男 |
65 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 10 | 1024046530 | 劉佰臣 | 男 |
66 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 10 | 1024043603 | 王延功 | 男 |
67 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 10 | 1024043125 | 王磊 | 男 |
68 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 10 | 1024042425 | 陳高飛 | 男 |
69 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 10 | 1024045612 | 王德武 | 男 |
70 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 10 | 1024045817 | 齊天佑 | 男 |
71 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 10 | 1024046506 | 賀東旭 | 男 |
72 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 10 | 1024043228 | 王冠群 | 男 |
73 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 11 | 1024042709 | 單澤浩 | 男 |
74 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 11 | 1024046523 | 趙健 | 男 |
75 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 11 | 1024042608 | 王彬 | 男 |
76 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 11 | 1024043630 | 王勇 | 男 |
77 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 11 | 1024043915 | 宋澤金 | 男 |
78 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 11 | 1024043627 | 李承霖 | 男 |
79 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 11 | 1024042828 | 李輝 | 男 |
80 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 11 | 1024043822 | 周朝云 | 男 |
81 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 11 | 1024046610 | 趙海尊 | 男 |
82 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 12 | 1024042612 | 王海濤 | 男 |
83 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 12 | 1024042721 | 孔曉虎 | 男 |
84 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 12 | 1024043516 | 汪從陽 | 男 |
85 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 12 | 1024045618 | 石光輝 | 男 |
86 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 12 | 1024042526 | 楊少華 | 男 |
87 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 12 | 1024046021 | 張程 | 男 |
88 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 12 | 1024043602 | 趙宇光 | 男 |
89 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 12 | 1024046323 | 路明 | 男 |
90 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 13 | 1024045526 | 劉偉 | 男 |
91 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 13 | 1024043402 | 張旭 | 男 |
92 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 13 | 1024043404 | 王顯超 | 男 |
93 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 13 | 1024046308 | 王志強 | 男 |
94 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 13 | 1024042703 | 李佳 | 男 |
95 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 13 | 1024042912 | 陳偉強 | 男 |
96 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 13 | 1024042219 | 李德明 | 男 |
97 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 13 | 1024043122 | 賀家驥 | 男 |
98 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 13 | 1024043519 | 賈博 | 男 |
99 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 13 | 1024043102 | 馮驥 | 男 |
100 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 14 | 1024042305 | 李兆盟 | 男 |
101 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 14 | 1024042402 | 唐智超 | 男 |
102 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 14 | 1024046219 | 崔兆柏 | 男 |
103 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 14 | 1024042829 | 仝鑫 | 男 |
104 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 14 | 1024045826 | 王勇 | 男 |
105 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 14 | 1024046121 | 葉帥伯 | 男 |
106 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 14 | 1024046029 | 劉志鵬 | 男 |
107 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 14 | 1024045630 | 田維 | 男 |
108 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 14 | 1024042427 | 李森 | 男 |
109 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 14 | 1024043417 | 袁勛 | 男 |
110 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 15 | 1024043304 | 張夢昕 | 男 |
111 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 15 | 1024042408 | 王文峰 | 男 |
112 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 15 | 1024042618 | 陳思 | 男 |
113 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 15 | 1024042114 | 蔡云明 | 男 |
114 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 15 | 1024043306 | 劉博 | 男 |
115 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 15 | 1024046019 | 王施雨 | 男 |
116 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 15 | 1024045928 | 劉柱 | 男 |
117 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 15 | 1024043121 | 孫鑫 | 男 |
118 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 15 | 1024046417 | 鄭磊 | 男 |
119 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 15 | 1024046320 | 王喬林 | 男 |
120 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 16 | 1024043919 | 刁昱博 | 男 |
121 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 16 | 1024046010 | 鄧鵬霄 | 男 |
122 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 16 | 1024046006 | 于效時 | 男 |
123 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 16 | 1024042915 | 屈航 | 男 |
124 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 16 | 1024043801 | 朱賀 | 男 |
125 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 16 | 1024046224 | 于佩峰 | 男 |
126 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 16 | 1024043112 | 高淼 | 男 |
127 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 16 | 1024046315 | 魯長勝 | 男 |
128 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 16 | 1024043719 | 王越 | 男 |
129 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 16 | 1024045930 | 張宇 | 男 |
130 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 17 | 1024046119 | 付偉男 | 男 |
131 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 17 | 1024048326 | 王剛 | 男 |
132 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 17 | 1024048401 | 李雙全 | 男 |
133 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 17 | 1024048017 | 馮鵬程 | 男 |
134 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 17 | 1024045825 | 楊躍峰 | 男 |
135 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 17 | 1024042310 | 華貫嵐 | 男 |
136 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 17 | 1024047302 | 盛慶龍 | 男 |
137 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 17 | 1024048124 | 張君 | 男 |
138 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 17 | 1024045602 | 張柱天 | 男 |
139 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 18 | 1024047310 | 劉方群 | 男 |
140 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 18 | 1024044821 | 索思瑤 | 男 |
141 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 18 | 1024046613 | 姜東昊 | 男 |
142 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 18 | 1024048827 | 張東東 | 男 |
143 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 18 | 1024044822 | 安鑫 | 男 |
144 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 18 | 1024046623 | 朱南 | 男 |
145 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 18 | 1024047823 | 曾誠 | 男 |
146 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 18 | 1024047805 | 陳世權(quán) | 男 |
147 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 19 | 1024048824 | 喬健 | 男 |
148 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 19 | 1024044412 | 楊勛 | 男 |
149 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 19 | 1024048725 | 張超 | 男 |
150 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 19 | 1024046913 | 劉柏根 | 男 |
151 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 19 | 1024048927 | 田硯青 | 男 |
152 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 19 | 1024048222 | 車司遠 | 男 |
153 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 19 | 1024044321 | 陳錫鈺 | 男 |
154 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 19 | 1024047714 | 高海峰 | 男 |
155 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 19 | 1024048713 | 邵偉 | 男 |
156 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 19 | 1024047728 | 陳玉桐 | 男 |
157 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 20 | 1024048523 | 莊哲銘 | 男 |
158 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 20 | 1024044704 | 崔德龍 | 男 |
159 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 20 | 1024044524 | 陳曦 | 男 |
160 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 20 | 1024048310 | 朱健 | 男 |
161 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 20 | 1024047414 | 王文岐 | 男 |
162 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 20 | 1024044506 | 王文龍 | 男 |
163 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 20 | 1024044802 | 劉司琦 | 男 |
164 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 20 | 1024069027 | 王一夫 | 男 |
165 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 20 | 1024044811 | 梁之剛 | 男 |
166 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 20 | 1024047622 | 張旭 | 男 |
167 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 21 | 1024047008 | 賈楠 | 男 |
168 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 21 | 1024044325 | 楊震 | 男 |
169 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 21 | 1024048012 | 劉全勝 | 男 |
170 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 21 | 1024048906 | 劉超 | 男 |
171 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 21 | 1024047608 | 于夢溪 | 男 |
172 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 21 | 1024046919 | 鄭凱 | 男 |
173 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 21 | 1024047404 | 劉尚群 | 男 |
174 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 21 | 1024044716 | 李文博 | 男 |
175 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 21 | 1024044810 | 包延平 | 男 |
176 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 21 | 1024047512 | 劉世紀 | 男 |
177 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 22 | 1024047318 | 溫靖祺 | 男 |
178 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 22 | 1024044903 | 邱添 | 男 |
179 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 22 | 1024051613 | 郭鵬舉 | 男 |
180 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 22 | 1024052504 | 柳春洋 | 男 |
181 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 22 | 1024051908 | 佟天寶 | 男 |
182 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 22 | 1024051510 | 劉寶龍 | 男 |
183 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 22 | 1024047428 | 王漢夫 | 男 |
184 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 22 | 1024047023 | 沈正偉 | 男 |
185 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 22 | 1024052023 | 吳得彬 | 男 |
186 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 22 | 1024046630 | 李洋 | 男 |
187 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 23 | 1024049505 | 趙琛陽 | 男 |
188 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 23 | 1024049516 | 常龍 | 男 |
189 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 23 | 1024050422 | 李勃 | 男 |
190 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 24 | 1024049908 | 張雪珊 | 女 |
191 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 24 | 1024051025 | 劉天瑜 | 女 |
192 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 24 | 1024050019 | 劉陽 | 女 |
193 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 25 | 1024050329 | 劉暢 | 女 |
194 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 25 | 1024050302 | 劉曉旭 | 女 |
195 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 25 | 1024052411 | 孫悅欣 | 女 |
196 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 25 | 1024050929 | 郭萌萌 | 女 |
197 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 25 | 1024054921 | 顧天琪 | 女 |
198 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 25 | 1024055417 | 李思慧 | 女 |
199 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 25 | 1024051429 | 丁巍巍 | 女 |
200 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 25 | 1024050915 | 王嘉筠 | 女 |
201 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 25 | 1024051703 | 周鑫 | 女 |
202 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 25 | 1024052404 | 王曄 | 女 |
203 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 26 | 1024053619 | 李澤 | 男 |
204 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 26 | 1024053213 | 苑文博 | 男 |
205 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 26 | 1024054529 | 王震 | 男 |
206 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 26 | 1024053927 | 吳磊 | 男 |
207 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 27 | 1024055013 | 趙健男 | 男 |
208 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 27 | 1024053924 | 徐澤坤 | 男 |
209 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 27 | 1024055802 | 孟令強 | 男 |
210 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 27 | 1024053809 | 陳繼彪 | 男 |
211 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 28 | 1024052628 | 張振松 | 男 |
212 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 28 | 1024053721 | 孫秀夫 | 男 |
213 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 28 | 1024052919 | 張明昊 | 男 |
214 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 28 | 1024053709 | 劉洪巖 | 男 |
215 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 29 | 1024054202 | 張楚涵 | 男 |
216 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 29 | 1024054021 | 魏麟霽 | 男 |
217 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 30 | 1024054920 | 陳奉翔 | 男 |
218 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 30 | 1024052823 | 龍飛 | 男 |
219 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 30 | 1024053701 | 蘇萬勝 | 男 |
220 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 30 | 1024052621 | 王森 | 男 |
221 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 30 | 1024053906 | 劉明歡 | 男 |
222 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 30 | 1024055114 | 彭李紅 | 男 |
223 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 30 | 1024053111 | 王東陽 | 男 |
224 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 30 | 1024054005 | 楊義 | 男 |
225 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 30 | 1024053923 | 杜昀鴻 | 男 |
226 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 31 | 1024053808 | 曲傳洋 | 男 |
227 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 31 | 1024052807 | 王政然 | 男 |
228 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 31 | 1024053104 | 胡斌 | 男 |
229 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 31 | 1024053107 | 楊旭 | 男 |
230 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 31 | 1024052903 | 張震 | 男 |
231 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 31 | 1024053211 | 劉勇 | 男 |
232 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 31 | 1024053408 | 李文光 | 男 |
233 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 31 | 1024053618 | 楊曉松 | 男 |
234 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 31 | 1024053415 | 章偉 | 男 |
235 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 32 | 1024052921 | 孫莊 | 男 |
236 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 32 | 1024053511 | 許世欣 | 男 |
237 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 32 | 1024054022 | 劉振 | 男 |
238 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 32 | 1024053606 | 王博 | 男 |
239 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 32 | 1024055726 | 郝天梟 | 男 |
240 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 32 | 1024054909 | 韓燁 | 男 |
241 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 32 | 1024053305 | 伊若楠 | 男 |
242 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 32 | 1024053309 | 陳紀羽 | 男 |
243 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 32 | 1024055524 | 楊明 | 男 |
244 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 33 | 1024053610 | 閆懷亮 | 男 |
245 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 33 | 1024053705 | 張春強 | 男 |
246 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 33 | 1024053818 | 馬任馳 | 男 |
247 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 33 | 1024053216 | 張廣宇 | 男 |
248 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 33 | 1024053024 | 聞志君 | 男 |
249 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 33 | 1024053301 | 楊路 | 男 |
250 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 33 | 1024053718 | 楊雪超 | 男 |
251 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 33 | 1024053109 | 韓云飛 | 男 |
252 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 34 | 1024053425 | 關(guān)天宇 | 男 |
253 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 34 | 1024053825 | 張云鵬 | 男 |
254 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 34 | 1024052803 | 王也 | 男 |
255 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 34 | 1024053009 | 高起 | 男 |
256 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 34 | 1024053913 | 張鵬 | 男 |
257 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 34 | 1024054111 | 孫瑞明 | 男 |
258 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 34 | 1024053206 | 李振東 | 男 |
259 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 34 | 1024052923 | 張恩偉 | 男 |
260 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 34 | 1024053017 | 徐大偉 | 男 |
261 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 35 | 1024069026 | 陳巖 | 男 |
262 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 37 | 1024053008 | 董鍵 | 男 |
263 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 37 | 1024052925 | 王浩冰 | 男 |
264 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 37 | 1024053505 | 柳楊 | 男 |
265 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 37 | 1024053515 | 趙政博 | 男 |
266 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 37 | 1024053322 | 仉燕峰 | 男 |
267 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 37 | 1024053630 | 王帥華 | 男 |
268 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 38 | 1024057523 | 李銀 | 男 |
269 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 38 | 1024058625 | 楊楠 | 男 |
270 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 38 | 1024056730 | 王洪吉 | 男 |
271 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 38 | 1024056325 | 胡鑫 | 男 |
272 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 38 | 1024058117 | 姬鵬 | 男 |
273 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 39 | 1024056117 | 吳迪 | 男 |
274 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 39 | 1024056414 | 夏羽庭 | 男 |
275 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 39 | 1024056403 | 李朝鵬 | 男 |
276 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 39 | 1024058501 | 于振喜 | 男 |
277 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 40 | 1024057114 | 劉晨光 | 男 |
278 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 41 | 1024056603 | 王鵬 | 男 |
279 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 41 | 1024058120 | 穆永峻 | 男 |
280 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 41 | 1024056926 | 孫煜森 | 男 |
281 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 41 | 1024057011 | 賈雙吉 | 男 |
282 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 42 | 1024058208 | 周沨 | 男 |
283 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 42 | 1024058030 | 王釗 | 男 |
284 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 43 | 1024056211 | 王云飛 | 男 |
285 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 44 | 1024059201 | 時圣想 | 男 |
286 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 44 | 1024057509 | 焦鏑 | 男 |
287 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 44 | 1024056709 | 劉洪濤 | 男 |
288 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 45 | 1024058121 | 李天奇 | 男 |
289 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 46 | 1024058517 | 王帥 | 男 |
290 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 46 | 1024058513 | 劉新雨 | 男 |
291 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 46 | 1024056216 | 初曉明 | 男 |
292 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 46 | 1024057421 | 隋鑫 | 男 |
293 | 哈爾濱市公安局 | 2102001 | 47 | 1024057106 | 趙亮 | 男 |
