序號 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 專業(yè) | 學歷、學位 | 職稱 | 其他要求 |
1 | 管理崗位 | 職員 | A001 | 4 | 不限 | 全日制本科以上學歷 | 2年以上基層工作經歷、40周歲以下 | |
2 | 管理崗位 | 職員 | A002 | 4 | 不限 | 全日制大專以上學歷 | 2年以上基層工作經歷、40周歲以下、具有會計從業(yè)資格 | |
3 | 管理崗位 | 職員 | A003 | 4 | 不限 | 全日制大專以上學歷 | 2年以上基層工作經歷、40周歲以下 | |
4 | 管理崗位 | 職員 | A004 | 4 | 法學B030101 工商管理B110201 會計學B110203 財務管理B110204 人力資源管理B110205 計算機科學與技術B080605 漢語言文學B050101 漢語言B050102 預防醫(yī)學B100201 | 全日制本科 | 2年以上基層工作經歷、40周歲以下 | |
5 | 專業(yè)技術崗位 | 職員 | A005 | 4 | 土建類B0807 工商管理類B1102 經濟學類B0201 財政金融類C6201 財務會計類C6202 土建施工類C5603 | 大專、本科 | 具有初級以上專業(yè)技術職稱 | 2年以上基層工作經歷、40周歲以下 |
6 | 工勤技能崗位 | 職員 | A006 | 2 | 不限 | 高中及以上學歷 | 具有農村基層主要領導工作經驗 | |
7 | 工勤技能崗位 | 職員 | A007 | 1 | 不限 | 大專、本科 | 45周歲以下、具有檔案管理相關工作經驗 | |
小計 | 23 |
備注:年齡和工作年限時間計算截止到2015年11月30日。
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網