根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2015年考試錄用選調(diào)生簡章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用韋天麗等39位同志(附件1)為選調(diào)生,現(xiàn)予以公示。因無合格人選,扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位二、扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位四、大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位一、寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位二、江州區(qū)人民檢察院偵查輔助崗位等5個職位共取消或減少錄用計劃7名(附件2)。公示期7天,如對擬錄用人員的錄用資格有異議,請以書面形式并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2015年10月16日前郵寄或直接送達廣西崇左市委組織部青年干部科。
公示時間:2015年10月9日至16日
材料郵寄(送達)地址:廣西崇左市新城路1號市行政中心市委區(qū)311室
郵政編碼:532200
聯(lián)系電話:0771—7969818,0771—7969826(傳真)
附件1:崇左市2015年考試錄用選調(diào)生擬錄用人員名單.xls
附件2:崇左市2015年度考試錄用選調(diào)生取消或減少招錄計劃匯總表.xls
詳情請參考:http://www.czdjw.gov.cn/gsgg/lpygs/421900.shtml
中共崇左市委組織部
2015年10月9日
序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 | 韋天麗 | 女 | 15321130107 | 129.90 | 80.70 | 3 | 213.60 |
2 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 | 李海玲 | 女 | 15321130108 | 127.50 | 76.20 | 3 | 206.70 |
3 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 | 鐘永安 | 男 | 15321130103 | 124.20 | 85.70 | 3 | 212.90 |
4 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 | 陸 源 | 男 | 15321130109 | 123.70 | 71.40 | 3 | 198.10 |
5 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 | 李春色 | 女 | 15321130101 | 115.30 | 74.50 | 3 | 192.80 |
6 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二 | 朱慶麗 | 女 | 15321130117 | 139.20 | 72.00 | 0 | 211.20 |
7 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二 | 盤安安 | 女 | 15321130111 | 131.90 | 86.10 | 3 | 221.00 |
8 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二 | 陳曉明 | 男 | 15321130118 | 119.00 | 83.20 | 0 | 202.20 |
9 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二 | 梁秀麗 | 女 | 15321130112 | 115.70 | 77.40 | 3 | 196.10 |
10 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 黃懿賢 | 女 | 15321130218 | 138.60 | 79.90 | 3 | 221.50 |
11 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 董芫吟 | 女 | 15321130312 | 141.40 | 78.00 | 0 | 219.40 |
12 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 韋麗莉 | 女 | 15321130129 | 137.40 | 81.50 | 3 | 221.90 |
13 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 方媛媛 | 女 | 15321130227 | 135.60 | 86.20 | 3 | 224.80 |
14 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 鄧 宇 | 女 | 15321130216 | 133.70 | 83.10 | 3 | 219.80 |
15 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 農(nóng)彩連 | 女 | 15321130309 | 133.70 | 79.60 | 3 | 216.30 |
16 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 潘許璐 | 男 | 15321130228 | 132.10 | 80.60 | 3 | 215.70 |
17 | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 徐展鵬 | 男 | 15321130313 | 133.90 | 80.40 | 0 | 214.30 |
18 | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二 | 黃 潔 | 女 | 15321130319 | 122.60 | 70.60 | 3 | 196.20 |
19 | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二 | 黃秀湖 | 女 | 15321130323 | 113.10 | 77.00 | 3 | 193.10 |
20 | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二 | 農(nóng)志亮 | 男 | 15321130317 | 109.50 | 71.80 | 3 | 184.30 |
21 | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 黃炳山 | 男 | 15321130406 | 126.50 | 74.00 | 3 | 203.50 |
22 | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 羅孟 | 男 | 15321130401 | 118.10 | 79.70 | 0 | 197.80 |
23 | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位四 | 黃愛艷 | 女 | 15321130411 | 129.70 | 79.40 | 3 | 212.10 |
24 | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位四 | 林晶晶 | 女 | 15321130414 | 129.00 | 85.60 | 0 | 214.60 |
25 | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位四 | 謝新財 | 男 | 15321130416 | 118.10 | 86.20 | 3 | 207.30 |
26 | 崇左市委組織部 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 | 梁夢瑩 | 女 | 15321130425 | 128.70 | 78.96 | 3 | 210.66 |
27 | 崇左市委組織部 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 | 蘇鳳行 | 女 | 15321130423 | 124.60 | 74.32 | 3 | 201.92 |
28 | 崇左市委組織部 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 | 鐘麗香 | 女 | 15321130427 | 124.60 | 80.90 | 3 | 208.50 |
29 | 崇左市委組織部 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二 | 趙秋娟 | 女 | 15321130506 | 115.10 | 84.66 | 3 | 202.76 |
30 | 崇左市委組織部 | 寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一 | 黃志偉 | 男 | 15321130509 | 134.70 | 82.80 | 3 | 220.5 |
31 | 崇左市委組織部 | 寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 梁林艷 | 女 | 15321130522 | 134.10 | 84.86 | 3 | 221.96 |
32 | 崇左市委組織部 | 寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 韋 巍 | 男 | 15321130511 | 130.00 | 82.02 | 3 | 215.02 |
33 | 崇左市委組織部 | 寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 蘇劉偉 | 男 | 15321130525 | 129.00 | 76.56 | 3 | 208.56 |
34 | 崇左市委組織部 | 寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 王東勤 | 女 | 15321130512 | 128.90 | 80.92 | 3 | 212.82 |
35 | 崇左市委組織部 | 寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三 | 黃仕清 | 男 | 15321130524 | 122.00 | 83.16 | 3 | 208.16 |
36 | 崇左市委組織部 | 龍州縣水口鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 何春茹 | 女 | 15321130608 | 130.30 | 80.60 | 3 | 213.9 |
37 | 崇左市委組織部 | 龍州縣響水鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 黃春梅 | 女 | 15321130609 | 128.90 | 83.20 | 3 | 215.1 |
38 | 崇左市委組織部 | 憑祥市夏石鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 韋 敏 | 女 | 15321130617 | 130.50 | 79.20 | 3 | 212.7 |
39 | 崇左市委組織部 | 憑祥市財政投資評審中心 | 綜合職位 | 蒙麗云 | 女 | 15321130625 | 116.50 | 82.00 | 3 | 201.5 |
更多信息請查看廣西壯族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)