在線網(wǎng)校:點(diǎn)擊進(jìn)入
考試書庫:點(diǎn)擊進(jìn)入
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
按照《關(guān)于印發(fā)2015年全省各級(jí)機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)工作實(shí)施方案的通知》(遼人社發(fā)[2015]3號(hào))要求,對(duì)已通過體檢、政審合格的第三批擬錄用人員(人民警察)予以公示。
社會(huì)各界對(duì)擬錄用人員(人民警察)如有不同意見,請(qǐng)于2015年9月15日前以電話、信函、來訪等方式向市公務(wù)員局反映。反映問題要實(shí)事求是,電話和信函應(yīng)報(bào)署真實(shí)姓名。
聯(lián)系電話:0421-2650767
通信地址:錄用調(diào)配科(朝陽市朝陽大街三段112號(hào))
郵政編碼:122000
朝陽市公務(wù)員局
2015年9月9日
附件:2015年朝陽市政府系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員名單
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.lncyrc.com.cn/viewnews.asp?id=1207
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考計(jì)劃 | 面試比例 | 申論成績(jī) | 行測(cè)成績(jī) | 公安基礎(chǔ)知識(shí) | 加分分?jǐn)?shù) | 筆試加權(quán)成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 職位排名 |
1 | 蘇興達(dá) | 男 | 20213021812 | 朝陽市公安局光明分局 | 刑事犯罪案件偵查大隊(duì) | 1 | 1:2 | 60.5 | 59.8 | 82 | 0 | 64.52 | 79 | 71.76 | 1 |
2 | 李玉東 | 男 | 20202030727 | 朝陽市公安局前進(jìn)分局 | 刑事犯罪案件偵查大隊(duì) | 1 | 1:2 | 57.5 | 60.1 | 65 | 0 | 60.04 | 70 | 65.02 | 1 |
3 | 李征宇 | 男 | 20213023905 | 朝陽市公安局南塔分局 | 刑事犯罪案件偵查大隊(duì) | 1 | 1:2 | 57 | 68.5 | 68.5 | 0 | 63.9 | 72.4 | 68.15 | 1 |
4 | 于浩 | 男 | 20208023124 | 朝陽市公安局北塔分局 | 刑事犯罪案件偵查大隊(duì) | 1 | 1:2 | 49 | 50.6 | 54 | 0 | 50.64 | 78.2 | 64.42 | 1 |
5 | 劉學(xué)謙 | 男 | 20202030627 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 57 | 61.1 | 55.5 | 0 | 58.34 | 71.2 | 64.77 | 1 |
6 | 王明鑫 | 男 | 20213023209 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 56 | 61.1 | 67 | 0 | 60.24 | 74 | 67.12 | 1 |
7 | 張德柱 | 男 | 20213025110 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) | 1 | 1:2 | 43 | 60 | 60.5 | 0 | 53.3 | 72.4 | 62.85 | 1 |
8 | 寧哲 | 男 | 20213020525 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(五) | 1 | 1:2 | 53 | 60.7 | 57 | 0 | 56.88 | 81 | 68.94 | 1 |
9 | 于騏隆 | 男 | 20213021027 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(六) | 1 | 1:2 | 50 | 59.5 | 45 | 2.5 | 55.3 | 76.2 | 65.75 | 1 |
10 | 付亮 | 男 | 20213026119 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) | 8 | 1:1.5 | 56.5 | 66.4 | 70 | 0 | 63.16 | 83.8 | 73.48 | 1 |
11 | 李鴻飛 | 男 | 20213025329 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) | 8 | 1:1.5 | 62 | 64.6 | 72 | 0 | 65.04 | 80.8 | 72.92 | 2 |
12 | 張恩萌 | 男 | 20213020505 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) | 8 | 1:1.5 | 58.5 | 54.1 | 94 | 0 | 63.84 | 81.2 | 72.52 | 3 |
13 | 董云龍 | 男 | 20201743923 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) | 8 | 1:1.5 | 62.5 | 52.4 | 84 | 0 | 62.76 | 82 | 72.38 | 4 |
14 | 馬躍 | 男 | 20213022027 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) | 8 | 1:1.5 | 64 | 55.6 | 57.5 | 0 | 59.34 | 83.4 | 71.37 | 5 |
15 | 楊禮鵬 | 男 | 20213025522 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) | 8 | 1:1.5 | 52 | 59.8 | 70 | 0 | 58.72 | 84 | 71.36 | 6 |
16 | 徐磊 | 男 | 20213023402 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) | 8 | 1:1.5 | 58 | 56.2 | 66.5 | 0 | 58.98 | 82.6 | 70.79 | 7 |
17 | 閆石 | 男 | 20213020404 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) | 8 | 1:1.5 | 46 | 64.4 | 72 | 0 | 58.56 | 81.8 | 70.18 | 8 |
18 | 劉明博 | 男 | 20213020422 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(八) | 8 | 1:1.5 | 51.5 | 52.6 | 87 | 0 | 59.04 | 84.6 | 71.82 | 1 |
19 | 韓慶偉 | 男 | 20213023928 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(八) | 8 | 1:1.5 | 54 | 65.6 | 72 | 0 | 62.24 | 81.4 | 71.82 | 2 |
20 | 許長(zhǎng)寧 | 男 | 20213022029 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(八) | 8 | 1:1.5 | 54.5 | 56.8 | 66 | 0 | 57.72 | 85.6 | 71.66 | 3 |
21 | 王曉軍 | 男 | 20213025502 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(八) | 8 | 1:1.5 | 68.5 | 55.1 | 62 | 0 | 61.84 | 81.2 | 71.52 | 4 |
22 | 孫文興 | 男 | 20213025313 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(八) | 8 | 1:1.5 | 53.5 | 61.3 | 60.5 | 0 | 58.02 | 84.4 | 71.21 | 5 |
23 | 崔濤 | 男 | 20213025407 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(八) | 8 | 1:1.5 | 55.5 | 54.6 | 81 | 0 | 60.24 | 81.8 | 71.02 | 6 |
24 | 溫德坤 | 男 | 20208020507 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(八) | 8 | 1:1.5 | 46 | 65.9 | 68.5 | 0 | 58.46 | 83 | 70.73 | 7 |
25 | 張志佳 | 男 | 20213024924 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(八) | 8 | 1:1.5 | 56 | 60.6 | 66 | 0 | 59.84 | 81.4 | 70.62 | 8 |
26 | 李智學(xué) | 男 | 20213026230 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(九) | 2 | 1:1.5 | 57 | 53.7 | 67.5 | 0 | 57.78 | 83.4 | 70.59 | 1 |
27 | 馮廣路 | 男 | 20213022412 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(九) | 2 | 1:1.5 | 58 | 59.5 | 66.5 | 0 | 60.3 | 75.4 | 67.85 | 2 |
28 | 王焱坤 | 男 | 20213021111 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(十) | 1 | 1:2 | 55.5 | 57.8 | 58 | 0 | 56.92 | 81.6 | 69.26 | 1 |
29 | 王丹 | 女 | 20213024410 | 朝陽北票市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(十三) | 1 | 1:2 | 58.5 | 47.2 | 74 | 0 | 57.08 | 80 | 68.54 | 1 |
30 | 張晶琪 | 女 | 20213024615 | 朝陽凌源市公安局 | 治安管理大隊(duì)民警 | 1 | 1:2 | 52.5 | 56.5 | 63.5 | 0 | 56.3 | 82.2 | 69.25 | 1 |
31 | 劉鑫源 | 男 | 20213025614 | 朝陽凌源市公安局 | 凌河保護(hù)區(qū)分局民警 | 1 | 1:2 | 49.5 | 56.9 | 74 | 0 | 57.36 | 83.8 | 70.58 | 1 |
32 | 曹麗楠 | 女 | 20201752408 | 朝陽凌源市公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查大隊(duì)民警 | 1 | 1:2 | 64.5 | 62.1 | 64.5 | 0 | 63.54 | 79.4 | 71.47 | 1 |
33 | 姜瑩 | 女 | 20201732613 | 朝陽凌源市公安局 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)民警(一) | 2 | 1:1.5 | 65 | 67.3 | 79.5 | 0 | 68.82 | 79.4 | 74.11 | 1 |
34 | 李巖 | 女 | 20213025515 | 朝陽凌源市公安局 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)民警(一) | 2 | 1:1.5 | 68.5 | 57.2 | 70.5 | 0 | 64.38 | 83.8 | 74.09 | 2 |
35 | 遲鏑 | 男 | 20213023707 | 朝陽凌源市公安局 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)民警(二) | 2 | 1:1.5 | 57 | 52.8 | 49 | 0 | 53.72 | 78.4 | 66.06 | 1 |
36 | 張智航 | 男 | 20213022324 | 朝陽凌源市公安局 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)民警(二) | 2 | 1:1.5 | 48 | 43.5 | 49.5 | 0 | 46.5 | 78.4 | 62.45 | 2 |
37 | 韓瀟宇 | 男 | 20213026115 | 朝陽凌源市公安局 | 警務(wù)保障室金融財(cái)會(huì) | 1 | 1:2 | 65.5 | 55.1 | 62.5 | 0 | 60.74 | 81.8 | 71.27 | 1 |
38 | 王宜弘 | 女 | 20213020718 | 朝陽凌源市公安局 | 政治處民警 | 1 | 1:2 | 58 | 58.8 | 76.5 | 0 | 62.02 | 81.2 | 71.61 | 1 |
39 | 杜文超 | 男 | 20213023421 | 朝陽凌源市公安局 | 指揮中心民警 | 6 | 1:1.5 | 52.5 | 54.8 | 72 | 0 | 57.32 | 83.2 | 70.26 | 1 |
40 | 米永亮 | 男 | 20213024425 | 朝陽凌源市公安局 | 指揮中心民警 | 6 | 1:1.5 | 54 | 48.2 | 92 | 0 | 59.28 | 79 | 69.14 | 2 |
41 | 張佳龍 | 男 | 20213021020 | 朝陽凌源市公安局 | 指揮中心民警 | 6 | 1:1.5 | 58.5 | 54.9 | 74 | 0 | 60.16 | 77.6 | 68.88 | 3 |
42 | 鄭偉 | 男 | 20213025025 | 朝陽凌源市公安局 | 指揮中心民警 | 6 | 1:1.5 | 54.5 | 55.9 | 65 | 0 | 57.16 | 80.2 | 68.68 | 4 |
43 | 關(guān)鑫 | 男 | 20210011025 | 朝陽凌源市公安局 | 指揮中心民警 | 6 | 1:1.5 | 55.5 | 62.1 | 65.5 | 0 | 60.14 | 77.2 | 68.67 | 5 |
44 | 張志輝 | 男 | 20213025910 | 朝陽凌源市公安局 | 指揮中心民警 | 6 | 1:1.5 | 46 | 58.5 | 65 | 0 | 54.8 | 81 | 67.90 | 6 |
45 | 高菲 | 女 | 20213020928 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 60.5 | 55.9 | 65.5 | 0 | 59.66 | 85.2 | 72.43 | 1 |
46 | 陳超 | 男 | 20213022312 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 8 | 1:1.5 | 62.5 | 65.2 | 74.5 | 0 | 65.98 | 87.8 | 76.89 | 1 |
47 | 韓天祥 | 男 | 20213023128 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 8 | 1:1.5 | 43.5 | 71.9 | 66 | 0 | 59.36 | 89 | 74.18 | 2 |
48 | 郎得安 | 男 | 20213023904 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 8 | 1:1.5 | 53 | 58.2 | 62 | 0 | 56.88 | 81 | 68.94 | 3 |
49 | 鄭利彬 | 男 | 20213026222 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 8 | 1:1.5 | 47.5 | 51.2 | 82 | 0 | 55.88 | 79.6 | 67.74 | 4 |
50 | 魏嘉釗 | 男 | 20213023109 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 8 | 1:1.5 | 50.5 | 64.7 | 54.5 | 0 | 56.98 | 77.6 | 67.29 | 5 |
51 | 許明陽 | 男 | 20213020527 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 8 | 1:1.5 | 59.5 | 58.9 | 54 | 0 | 58.16 | 75.6 | 66.88 | 6 |
52 | 成海波 | 男 | 20213025120 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 8 | 1:1.5 | 63.5 | 45.2 | 57.5 | 0 | 54.98 | 76.8 | 65.89 | 7 |
53 | 張鴻瑤 | 男 | 20202031630 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 8 | 1:1.5 | 55 | 51.3 | 64 | 0 | 55.32 | 75.4 | 65.36 | 8 |
54 | 暴慶吉 | 男 | 20213024909 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 8 | 1:1.5 | 65.5 | 55 | 75.5 | 0 | 63.3 | 79.4 | 71.35 | 1 |
55 | 李海闊 | 男 | 20207103621 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 8 | 1:1.5 | 48 | 64.4 | 75 | 0 | 59.96 | 82.4 | 71.18 | 2 |
56 | 任博宇 | 男 | 20213023429 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 8 | 1:1.5 | 46.5 | 62.6 | 66.5 | 0 | 56.94 | 84.2 | 70.57 | 3 |
57 | 李志佳 | 男 | 20207102527 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 8 | 1:1.5 | 57 | 55.9 | 70 | 0 | 59.16 | 81.2 | 70.18 | 4 |
58 | 全海波 | 男 | 20213026004 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 8 | 1:1.5 | 50 | 52.9 | 91 | 0 | 59.36 | 80.6 | 69.98 | 5 |
59 | 王貴川 | 男 | 20213023527 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 8 | 1:1.5 | 60.5 | 44.5 | 73 | 0 | 56.6 | 81.2 | 68.90 | 6 |
60 | 李少華 | 男 | 20213023216 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 8 | 1:1.5 | 53 | 56.3 | 63 | 0 | 56.32 | 80.8 | 68.56 | 7 |
61 | 曹新宇 | 男 | 20213025523 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 8 | 1:1.5 | 55.5 | 56.7 | 53 | 0 | 55.48 | 80.2 | 67.84 | 8 |
62 | 張景栗 | 男 | 20201730209 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) | 4 | 1:1.5 | 54.5 | 56.5 | 49.5 | 0 | 54.3 | 82.8 | 68.55 | 1 |
63 | 劉鎮(zhèn)瑋 | 男 | 20213024605 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) | 4 | 1:1.5 | 60.5 | 46.4 | 55.5 | 0 | 53.86 | 82.8 | 68.33 | 2 |
64 | 李欣 | 男 | 20213020603 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) | 4 | 1:1.5 | 55 | 58.5 | 53.5 | 0 | 56.1 | 80.4 | 68.25 | 3 |
65 | 謝東 | 男 | 20213024616 | 朝陽凌源市公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) | 4 | 1:1.5 | 58.5 | 54.8 | 62 | 0 | 57.72 | 78.2 | 67.96 | 4 |
66 | 姚環(huán)宇 | 男 | 20202030613 | 朝陽建平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 53 | 61.3 | 67.5 | 0 | 59.22 | 75.4 | 67.31 | 1 |
67 | 李明峰 | 男 | 20213026511 | 朝陽建平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 4 | 1:1.5 | 63 | 50.5 | 70.5 | 0 | 59.5 | 79.6 | 69.55 | 1 |
68 | 丁琪 | 男 | 20213021422 | 朝陽建平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 4 | 1:1.5 | 56.5 | 53.2 | 73.5 | 0 | 58.58 | 80.4 | 69.49 | 2 |
69 | 潘永峰 | 男 | 20202021522 | 朝陽建平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 4 | 1:1.5 | 66.5 | 52.4 | 59 | 0 | 59.36 | 78 | 68.68 | 3 |
70 | 劉巖 | 男 | 20213022723 | 朝陽建平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 4 | 1:1.5 | 66 | 52.9 | 64.5 | 0 | 60.46 | 75 | 67.73 | 4 |
71 | 趙偉 | 男 | 20213024429 | 朝陽建平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 2 | 1:1.5 | 54.5 | 49.6 | 84 | 0 | 58.44 | 80.6 | 69.52 | 1 |
72 | 李偉楠 | 男 | 20207101511 | 朝陽建平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 2 | 1:1.5 | 48 | 54.7 | 58.5 | 0 | 52.78 | 83.8 | 68.29 | 2 |
73 | 鞏藝 | 女 | 20213024720 | 朝陽建平縣公安局 | 刑事犯罪案件偵查大隊(duì) | 2 | 1:1.5 | 70 | 68.9 | 74.5 | 0 | 70.46 | 83 | 76.73 | 1 |
74 | 馬舒寧 | 女 | 20212064025 | 朝陽建平縣公安局 | 刑事犯罪案件偵查大隊(duì) | 2 | 1:1.5 | 64 | 54.6 | 73 | 0 | 62.04 | 84.2 | 73.12 | 2 |
75 | 韓明堯 | 男 | 20213025808 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 55.5 | 54.2 | 51 | 0 | 54.08 | 76.4 | 65.24 | 1 |
76 | 段案公 | 男 | 20213022813 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 37 | 54.7 | 59 | 0 | 48.48 | 75.2 | 61.84 | 1 |
77 | 黃玲玲 | 女 | 20209031708 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 57.5 | 64.9 | 78 | 0 | 64.56 | 82.8 | 73.68 | 1 |
78 | 紀(jì)旭 | 男 | 20213023320 | 朝陽建平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) | 1 | 1:2 | 57 | 61 | 74.5 | 0 | 62.1 | 79.8 | 70.95 | 1 |
79 | 崔雅靜 | 女 | 20213021612 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(四) | 1 | 1:2 | 56.5 | 56.4 | 64.5 | 0 | 58.06 | 84 | 71.03 | 1 |
80 | 冉春陽 | 男 | 20213024316 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(五) | 2 | 1:1.5 | 43.5 | 54 | 84 | 0 | 55.8 | 84 | 69.90 | 1 |
81 | 張東浩 | 男 | 20213023013 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(五) | 2 | 1:1.5 | 64 | 55.7 | 56 | 0 | 59.08 | 76 | 67.54 | 2 |
82 | 郭鵬 | 男 | 20213022621 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(六) | 2 | 1:1.5 | 59 | 60 | 79 | 0 | 63.4 | 79.8 | 71.60 | 1 |
83 | 白昂松 | 男 | 20213024321 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(六) | 2 | 1:1.5 | 61.5 | 52.4 | 59.5 | 0 | 57.46 | 82 | 69.73 | 2 |
84 | 張立彪 | 男 | 20213026629 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) | 2 | 1:1.5 | 59.5 | 53.6 | 63 | 0 | 57.84 | 82.2 | 70.02 | 1 |
85 | 盧智超 | 男 | 20213020508 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(七) | 2 | 1:1.5 | 57.5 | 46.6 | 78 | 0 | 57.24 | 80.6 | 68.92 | 2 |
86 | 謝英超 | 男 | 20213026329 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(八) | 1 | 1:2 | 49 | 47.2 | 41.5 | 0 | 46.78 | 79.4 | 63.09 | 1 |
87 | 耿彬 | 男 | 20213024407 | 朝陽喀左縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(九) | 1 | 1:2 | 47 | 50.7 | 88.5 | 0 | 56.78 | 78.2 | 67.49 | 1 |
更多信息請(qǐng)查看遼寧省公務(wù)員考試網(wǎng)