2015年全國各地政法干警招錄考試考試用書,
可通過易賢網(wǎng)電子書庫,按“ctrl+F”搜索查找您要的3D電子書。
下載:>>>2015年政法干警招錄考試《法理學(xué)》碩士類<<<
下載:>>>2015年政法干警招錄考試《民法學(xué)》本科類<<<
招錄單位 | 招錄職位 | 學(xué)歷、學(xué)位要求 | 招錄人數(shù) | 性別要求 | 備注 | 繳費人數(shù) |
臨安市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 4 | 男 | 面向杭州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 41 |
臨安市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 25 |
臨安市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的退役士兵 | 72 |
臨安市公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 70 |
臨安市公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有杭州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 91 |
建德市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 3 | 男 | 面向杭州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 14 |
建德市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有杭州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 4 |
建德市公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 24 |
杭州市富陽區(qū)公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向杭州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 11 |
杭州市富陽區(qū)公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 15 |
杭州市富陽區(qū)公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 56 |
桐廬縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 5 | 男 | 面向杭州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 35 |
桐廬縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向杭州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 41 |
桐廬縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 25 |
桐廬縣公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的退役士兵 | 57 |
桐廬縣公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 7 |
桐廬縣公安局 | 人民警察6 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 25 |
桐廬縣公安局 | 人民警察7 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住戶口的協(xié)輔警人員且為部隊退役士兵 | 23 |
余姚市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 9 | 男 | 面向?qū)幉ㄊ猩?015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 106 |
余姚市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 3 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 68 |
余姚市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的退役士兵 | 83 |
余姚市公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 女 | 面向具有寧波市常住戶口的退役士兵 | 11 |
余姚市公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 3 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 157 |
余姚市公安局 | 人民警察6 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有寧波市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 223 |
慈溪市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向?qū)幉ㄊ猩?015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 9 |
慈溪市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 4 |
慈溪市公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 33 |
奉化市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向?qū)幉ㄊ猩?015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 11 |
奉化市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 15 |
奉化市公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 47 |
象山縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 7 | 男 | 面向?qū)幉ㄊ猩?015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 43 |
象山縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有寧波市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 5 |
象山縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 16 |
象山縣公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的退役士兵 | 52 |
象山縣公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有寧波市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 14 |
象山縣公安局 | 人民警察6 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 60 |
寧海縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向?qū)幉ㄊ猩?015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 11 |
寧??h公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 9 |
寧海縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有寧波市常住戶口的協(xié)輔警人員且為部隊退役士兵 | 14 |
瑞安市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向溫州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 73 |
瑞安市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 26 |
瑞安市公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 58 |
樂清市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 5 | 男 | 面向溫州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 131 |
樂清市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 29 |
樂清市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 女 | 面向具有溫州市常住戶口的退役士兵 | 31 |
樂清市公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 35 |
洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向溫州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 11 |
洞頭縣公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的退役士兵 | 103 |
永嘉縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向永嘉縣生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 58 |
永嘉縣公安局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的退役士兵 | 130 |
永嘉縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口協(xié)輔警人員且為部隊退役士兵 | 26 |
平陽縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向溫州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 6 |
平陽縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向平陽縣生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 13 |
平陽縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 19 |
平陽縣公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 4 |
平陽縣公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有溫州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 142 |
蒼南縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向溫州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64 |
蒼南縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有蒼南縣常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 22 |
蒼南縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 4 |
蒼南縣公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 58 |
文成縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向溫州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 34 |
文成縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 39 |
泰順縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向溫州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 113 |
泰順縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有溫州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 30 |
海寧市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 5 | 男 | 面向嘉興市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 38 |
海寧市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向嘉興市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 63 |
海寧市公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 18 |
海寧市公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的退役士兵 | 31 |
海寧市公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的協(xié)輔警人員且為部隊退役士兵 | 16 |
平湖市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向嘉興市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 18 |
平湖市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 12 |
平湖市公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 36 |
桐鄉(xiāng)市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 4 | 男 | 面向嘉興市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 26 |
桐鄉(xiāng)市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有嘉興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 11 |
桐鄉(xiāng)市公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 58 |
桐鄉(xiāng)市公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 9 |
嘉善縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 4 | 男 | 面向嘉興市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 23 |
嘉善縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 17 |
嘉善縣公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的退役士兵 | 35 |
嘉善縣公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 51 |
嘉善縣公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有嘉興市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 7 |
海鹽縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 6 |
海鹽縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉興市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 38 |
德清縣公安局 | 人民警察 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有湖州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 38 |
安吉縣公安局 | 人民警察 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有湖州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 60 |
紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 3 | 男 | 面向紹興市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 128 |
紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向紹興市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 68 |
紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有紹興市常住戶口的退役士兵 | 132 |
紹興市公安局柯橋區(qū)分局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有紹興市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 50 |
嵊州市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 3 | 男 | 面向紹興市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 40 |
嵊州市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有紹興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 42 |
嵊州市公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有紹興市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 7 |
嵊州市公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有紹興市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 28 |
嵊州市公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 1 | 不限 | 面向具有紹興市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 82 |
蘭溪市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 3 | 男 | 面向金華市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 40 |
蘭溪市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 11 |
蘭溪市公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 6 |
義烏市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 33 |
義烏市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有金華市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 109 |
東陽市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 19 |
東陽市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 15 |
永康市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向金華市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 |
永康市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 13 |
永康市公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 20 |
武義縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向金華市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 |
武義縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 3 | 男 | 面向武義縣生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 13 |
武義縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 6 |
武義縣公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 女 | 面向具有金華市常住戶口的退役士兵 | 11 |
武義縣公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 5 |
武義縣公安局 | 人民警察6 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 27 |
浦江縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 3 | 男 | 面向金華市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 46 |
浦江縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 12 |
浦江縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的協(xié)輔警人員且為部隊退役士兵 | 6 |
磐安縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向磐安縣生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 6 |
磐安縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向金華市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 48 |
磐安縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向金華市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 |
磐安縣公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有磐安縣常住戶口的退役士兵 | 12 |
磐安縣公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有金華市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 16 |
常山縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 4 | 男 | 面向衢州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 50 |
常山縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 3 | 男 | 面向常山縣生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 18 |
常山縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向衢州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 45 |
常山縣公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有衢州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 7 |
開化縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向衢州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 11 |
開化縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向開化縣生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 |
開化縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有衢州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 13 |
開化縣公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有衢州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 34 |
開化縣公安局 | 人民警察5 | 高中及以上 | 2 | 男 | 面向具有開化縣常住戶口的退役士兵 | 15 |
開化縣公安局 | 人民警察6 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有衢州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 66 |
岱山縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 5 | 男 | 面向舟山市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 22 |
岱山縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向舟山市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 |
岱山縣公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有岱山縣常住戶口的退役士兵 | 19 |
岱山縣公安局 | 人民警察6 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有舟山市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 29 |
嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 5 | 男 | 面向舟山市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 25 |
嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有嵊泗縣常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 8 |
嵊泗縣公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有嵊泗縣常住戶口的退役士兵 | 15 |
嵊泗縣公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有舟山市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 28 |
玉環(huán)縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 3 | 男 | 面向臺州市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 93 |
玉環(huán)縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有臺州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 31 |
玉環(huán)縣公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有臺州市常住戶口的退役士兵 | 75 |
玉環(huán)縣公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有臺州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 3 |
玉環(huán)縣公安局 | 人民警察5 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向具有臺州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 192 |
玉環(huán)縣公安局 | 人民警察6 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有臺州市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 137 |
龍泉市公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向龍泉市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 16 |
龍泉市公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向麗水市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 6 |
龍泉市公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向具有麗水市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 9 |
青田縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向麗水市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 24 |
青田縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有麗水市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 7 |
青田縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 不限 | 面向具有麗水市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 63 |
云和縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向麗水市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 32 |
云和縣公安局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有麗水市常住戶口的退役士兵 | 81 |
慶元縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向麗水市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 23 |
慶元縣公安局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有麗水市常住戶口的退役士兵 | 38 |
縉云縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 2 | 男 | 面向麗水市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 12 |
縉云縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有縉云縣常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 9 |
縉云縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 不限 | 面向具有麗水市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 53 |
遂昌縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向遂昌縣生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4 |
遂昌縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 女 | 面向麗水市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 70 |
遂昌縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有麗水市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 3 |
松陽縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向松陽縣生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 6 |
松陽縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有麗水市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | 9 |
松陽縣公安局 | 人民警察3 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向具有麗水市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | 6 |
松陽縣公安局 | 人民警察4 | 大專及以上 | 1 | 不限 | 面向具有麗水市常住戶口的協(xié)輔警人員 | 58 |
景寧縣公安局 | 人民警察1 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向景寧縣生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 |
景寧縣公安局 | 人民警察2 | 大專及以上 | 1 | 男 | 面向麗水市生源2015年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 |
景寧縣公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 女 | 面向具有麗水市常住戶口的退役士兵 | 17 |
更多信息請查看浙江省政法干警招聘網(wǎng)