2015年勐臘縣考錄公務(wù)員體檢有關(guān)事項(xiàng)的通知
各位考生:
根據(jù)《云南省2015年度考試錄用公務(wù)員公告》,普通崗位公務(wù)員的體檢標(biāo)準(zhǔn)按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行,人民警察等特殊崗位的體檢標(biāo)準(zhǔn)按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行?,F(xiàn)將體檢和考察有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、體檢
(一)體檢時間及地點(diǎn)
時間:2015年9月14日—9月15日。體檢醫(yī)院為勐臘縣人民醫(yī)院,體檢費(fèi)用為350元/人。
(二)體檢安排
請考生根據(jù)體檢日程安排(詳見《勐臘縣2015年考試錄用公務(wù)員體檢日程安排表》),于當(dāng)天上午7:40準(zhǔn)時到縣人民醫(yī)院門前集中報到,8:00開始體檢。體檢時請攜帶本人身份證和正規(guī)照(小一寸)1張和碳素筆,在縣人民醫(yī)院門診樓當(dāng)場填寫公務(wù)員體檢表和現(xiàn)場交費(fèi),由醫(yī)務(wù)人員引導(dǎo)下,按流程進(jìn)行體檢。
(三)體檢中的注意事項(xiàng)
1、體檢前期不得飲酒,不要吃過于油膩的食物,體檢當(dāng)天早上必須空腹、憋尿。
2、特別提示:考生不得將體檢表帶離體檢醫(yī)院,必須交還工作人員保管。醫(yī)院不接受體檢考生的個人咨詢。
3、考生不得涂改體檢表內(nèi)容,醫(yī)生若不慎填錯須有醫(yī)務(wù)科簽章證明涂改有效。對體檢弄虛作假或隱瞞真實(shí)情況,致使體檢結(jié)果失真的,后果自行承擔(dān)。
二、吸毒檢測
根據(jù)我州情實(shí)際,新公務(wù)員錄用要求進(jìn)行吸毒檢測。吸毒檢測是對考生尿液樣本進(jìn)行檢測。請考生按日程安排攜帶本人身份證于9月16日(上午7:30)到勐臘縣公安局禁毒大隊(duì),按照《勐臘縣2015年考試錄用公務(wù)員體檢日程安排表》的安排,統(tǒng)一由縣公安局禁毒大隊(duì)進(jìn)行吸毒檢測,毒檢費(fèi)用費(fèi)用20元/人。
勐臘縣2015年考試錄用公務(wù)員體檢日程安排表.xls
勐臘縣2015年考試錄用公務(wù)員體檢日程安排表 | ||||
體檢編號 | 姓名 | 崗位代碼 | 體檢日期 | 吸毒檢測 |
1 | 曾晶晶 | 2823001016 | 9月14日 | 9月16日上午 |
2 | 馮婧 | 2823001017 | 9月14日 | 9月16日上午 |
3 | 李瑞琪 | 2823001018 | 9月14日 | 9月16日上午 |
4 | 陳賡 | 2823001020 | 9月14日 | 9月16日上午 |
5 | 陳思奇 | 2823001021 | 9月14日 | 9月16日上午 |
6 | 楊智 | 2823001021 | 9月14日 | 9月16日上午 |
7 | 伍開榮 | 2823001022 | 9月14日 | 9月16日上午 |
8 | 王羽 | 2823001023 | 9月14日 | 9月16日上午 |
9 | 張舟 | 2823001024 | 9月14日 | 9月16日上午 |
10 | 張濤 | 2823001025 | 9月14日 | 9月16日上午 |
11 | 王斌 | 2823001026 | 9月14日 | 9月16日上午 |
12 | 陳睿 | 2823001026 | 9月14日 | 9月16日上午 |
13 | 周浩冉 | 2823001026 | 9月14日 | 9月16日上午 |
14 | 趙晗 | 2823001026 | 9月14日 | 9月16日上午 |
15 | 羅正文 | 2823001027 | 9月14日 | 9月16日上午 |
16 | 尹正海 | 2823001027 | 9月14日 | 9月16日上午 |
17 | 白越鋮 | 2823001028 | 9月14日 | 9月16日上午 |
18 | 李想 | 2823001031 | 9月14日 | 9月16日上午 |
19 | 李財瓊 | 2823001032 | 9月14日 | 9月16日上午 |
20 | 劉敏 | 2823001033 | 9月14日 | 9月16日上午 |
21 | 巖罕章 | 2823001034 | 9月14日 | 9月16日上午 |
22 | 李小勇 | 2823001036 | 9月14日 | 9月16日上午 |
23 | 呂文燕 | 2823001037 | 9月14日 | 9月16日上午 |
24 | 匡建 | 2823001038 | 9月14日 | 9月16日上午 |
25 | 王林松 | 2823001059 | 9月14日 | 9月16日上午 |
26 | 何金榮 | 2823001059 | 9月14日 | 9月16日上午 |
27 | 侯樂 | 2823001059 | 9月14日 | 9月16日上午 |
28 | 葉海波 | 2823001060 | 9月14日 | 9月16日上午 |
29 | 楊舒 | 2823001060 | 9月14日 | 9月16日上午 |
30 | 來詩迪 | 2823001060 | 9月14日 | 9月16日上午 |
31 | 李霞 | 2823001061 | 9月14日 | 9月16日上午 |
32 | 歐杭 | 2823001002 | 9月14日 | 9月16日上午 |
33 | 曾理 | 2823001003 | 9月14日 | 9月16日上午 |
34 | 彭偉 | 2823001004 | 9月14日 | 9月16日上午 |
35 | 肖融 | 2823001005 | 9月14日 | 9月16日上午 |
36 | 王麗芳 | 2823001006 | 9月14日 | 9月16日上午 |
37 | 盧姣婷 | 2823001008 | 9月14日 | 9月16日上午 |
38 | 依康坎 | 2823001009 | 9月14日 | 9月16日上午 |
39 | 劉婷 | 2823001058 | 9月14日 | 9月16日上午 |
40 | 蒲興艷 | 2823001062 | 9月14日 | 9月16日上午 |
41 | 張婷 | 2823001063 | 9月14日 | 9月16日上午 |
42 | 孔伶俐 | 2823001064 | 9月14日 | 9月16日上午 |
43 | 明仁麗 | 2823001065 | 9月14日 | 9月16日上午 |
44 | 鄧冰燕 | 2823001088 | 9月14日 | 9月16日上午 |
45 | 馬子英 | 2823001066 | 9月15日 | 9月16日上午 |
46 | 田鵬 | 2823001067 | 9月15日 | 9月16日上午 |
47 | 白燕波 | 2823001068 | 9月15日 | 9月16日上午 |
48 | 李金麗 | 2823001069 | 9月15日 | 9月16日上午 |
49 | 黃美麗 | 2823001071 | 9月15日 | 9月16日上午 |
50 | 節(jié)菲 | 2823001040 | 9月15日 | 9月16日上午 |
51 | 陶晴晴 | 2823001040 | 9月15日 | 9月16日上午 |
52 | 楊偉 | 2823001041 | 9月15日 | 9月16日上午 |
53 | 李玲 | 2823001042 | 9月15日 | 9月16日上午 |
54 | 廖明仙 | 2823001044 | 9月15日 | 9月16日上午 |
55 | 楊真 | 2823001045 | 9月15日 | 9月16日上午 |
56 | 李明 | 2823001046 | 9月15日 | 9月16日上午 |
57 | 李榮江 | 2823001047 | 9月15日 | 9月16日上午 |
58 | 郭其香 | 2823001048 | 9月15日 | 9月16日上午 |
59 | 馬恩瓊 | 2823001049 | 9月15日 | 9月16日上午 |
60 | 唐勇 | 2823001050 | 9月15日 | 9月16日上午 |
61 | 邵萍 | 2823001051 | 9月15日 | 9月16日上午 |
62 | 依萬香 | 2823001052 | 9月15日 | 9月16日上午 |
63 | 陸正楠 | 2823001054 | 9月15日 | 9月16日上午 |
64 | 段麗華 | 2823001056 | 9月15日 | 9月16日上午 |
65 | 周鵬 | 2823001057 | 9月15日 | 9月16日上午 |
66 | 張玲梅 | 2823001072 | 9月15日 | 9月16日上午 |
67 | 陶然 | 2823001072 | 9月15日 | 9月16日上午 |
68 | 易婷 | 2823001072 | 9月15日 | 9月16日上午 |
69 | 依萬的 | 2823001072 | 9月15日 | 9月16日上午 |
70 | 吳應(yīng)嘉 | 2823001072 | 9月15日 | 9月16日上午 |
71 | 石鳳偉 | 2823001073 | 9月15日 | 9月16日上午 |
72 | 徐萬東 | 2823001073 | 9月15日 | 9月16日上午 |
73 | 何兵 | 2823001073 | 9月15日 | 9月16日上午 |
74 | 李俊 | 2823001073 | 9月15日 | 9月16日上午 |
75 | 吳凱 | 2823001074 | 9月15日 | 9月16日上午 |
76 | 鐘太萍 | 2823001075 | 9月15日 | 9月16日上午 |
77 | 金丹 | 2823001076 | 9月15日 | 9月16日上午 |
78 | 廖麗 | 2823001077 | 9月15日 | 9月16日上午 |
79 | 蘇江 | 2823001078 | 9月15日 | 9月16日上午 |
80 | 陳玲玲 | 2823001079 | 9月15日 | 9月16日上午 |
81 | 胡錦 | 2823001080 | 9月15日 | 9月16日上午 |
82 | 韓晴 | 2823001081 | 9月15日 | 9月16日上午 |
83 | 陳宇睿 | 2823001081 | 9月15日 | 9月16日上午 |
84 | 李凱 | 2823001082 | 9月15日 | 9月16日上午 |
85 | 妹侃 | 2823001082 | 9月15日 | 9月16日上午 |
86 | 文翔 | 2823001083 | 9月15日 | 9月16日上午 |
87 | 陶曉玲 | 2823001086 | 9月15日 | 9月16日上午 |
88 | 自銀 | 2823001087 | 9月15日 | 9月16日上午 |
89 | 鮑海燕 | 3690000004 | 9月15日 | 9月16日上午 |
2025國考·省考課程試聽報名