在線網(wǎng)校:點(diǎn)擊進(jìn)入
考試書庫:點(diǎn)擊進(jìn)入
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書
譙城區(qū)2015年特崗教師公開招聘經(jīng)體檢、考核和遞補(bǔ),現(xiàn)將擬聘人員名單公示和選崗工作安排如下:
一、擬聘人員公示
對(duì)公示無異議或者反映問題不影響聘用的擬聘人員,按照規(guī)定程序?qū)⒂嘘P(guān)材料報(bào)人社局核準(zhǔn),辦理報(bào)批手續(xù)。對(duì)違反公開招聘規(guī)定的報(bào)考人員,取消其聘用資格。公示后不再遞補(bǔ)。
二、選崗工作安排
(一)選崗時(shí)間:
2015年8月22日(星期六)下午:
3:00-3:40 小學(xué)語文教師選崗
3:50-4:30 小學(xué)數(shù)學(xué)教師選崗
4:40- 小學(xué)其他學(xué)科教師選崗
(二)選崗地點(diǎn):譙城區(qū)教育局四樓會(huì)議室
(三)選崗原則:分學(xué)科按成績從高分到低分依次選擇崗位
(四)選崗程序:
1.分學(xué)科按成績(名次)依次選擇崗位,考試成績并列的,依次以報(bào)考人員的筆試成績、筆試中學(xué)科專業(yè)知識(shí)成績高低排序。選崗人員出示身份證,經(jīng)核實(shí)無誤后,在選崗記錄單上填寫相關(guān)信息和選崗單位。
2.崗位一經(jīng)選定,原則上不準(zhǔn)更改與調(diào)換。
3.在選崗時(shí),如本人放棄選崗,應(yīng)由本人當(dāng)場寫出棄權(quán)說明,經(jīng)研究后取消其聘用資格。
(五)注意事項(xiàng):
1.要求本人親自前來選崗,如本人確有特殊原因不能前來,須由本人寫出委托書,受委托人持有效證件,經(jīng)批準(zhǔn)后方可代選。
2.在規(guī)定選崗時(shí)間內(nèi)未到,按放棄本分?jǐn)?shù)段對(duì)待,參與正在選崗的下一分?jǐn)?shù)段選崗;直至選崗結(jié)束仍未到者,由組織負(fù)責(zé)安排到剩余崗位,如本人不服從安排,取消其聘用資格;不按以上要求選崗視為自動(dòng)棄權(quán)。
3.選崗結(jié)束后,立即到選崗學(xué)校報(bào)到。
聯(lián)系電話:0558-5523134 監(jiān)督電話:0558-5510280
亳州市譙城區(qū)教育局
亳州市譙城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年8月19日
附件:
1.譙城區(qū)2015年特崗教師公開招聘擬聘人員名單公示
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.ahqcedu.cn/articles_3803.jsp
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 申報(bào)類別 | 申報(bào)學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
1 | 羅蘭 | 女 | 160210612286 | 小學(xué) | 美術(shù) | 84 | 81.6 | 83.52 |
2 | 李君 | 女 | 160210612324 | 小學(xué) | 美術(shù) | 81 | 85.4 | 81.88 |
3 | 劉陽 | 女 | 160210614047 | 小學(xué) | 美術(shù) | 81 | 84.8 | 81.76 |
4 | 鄧婉君 | 女 | 160210609697 | 小學(xué) | 美術(shù) | 78 | 80.2 | 78.44 |
5 | 張琳 | 女 | 160210614050 | 小學(xué) | 美術(shù) | 80 | 69.2 | 77.84 |
6 | 于園園 | 女 | 160210609989 | 小學(xué) | 美術(shù) | 74 | 86 | 76.4 |
7 | 田思雨 | 女 | 160210613975 | 小學(xué) | 美術(shù) | 75 | 76.6 | 75.32 |
8 | 崔歡歡 | 女 | 160210614052 | 小學(xué) | 美術(shù) | 75 | 76 | 75.2 |
9 | 孫慧 | 女 | 160210205655 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 90 | 83 | 88.6 |
10 | 田萍 | 女 | 160210206000 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 88 | 80 | 86.4 |
11 | 王盼盼 | 女 | 160210210435 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 88 | 80 | 86.4 |
12 | 馮天永 | 男 | 160210207467 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 89 | 75 | 86.2 |
13 | 吳媛媛 | 女 | 160210206803 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 86 | 83.6 | 85.52 |
14 | 杜秋艷 | 女 | 160210205972 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 86 | 80.6 | 84.92 |
15 | 梅亮 | 女 | 160210209580 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 85 | 84.5 | 84.9 |
16 | 何林蓉 | 女 | 160210207471 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 85 | 82.8 | 84.56 |
17 | 孫曉文 | 女 | 160210205979 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 86 | 76.6 | 84.12 |
18 | 劉丹丹 | 女 | 160210200677 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 84 | 81 | 83.4 |
19 | 馮學(xué)洋 | 男 | 160210213444 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 83 | 83.4 | 83.08 |
20 | 王國順 | 男 | 160210205923 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 84 | 77.4 | 82.68 |
21 | 石浩 | 男 | 160210209916 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 81 | 82.2 | 81.24 |
22 | 孔閃閃 | 女 | 160210205987 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 82 | 75.8 | 80.76 |
23 | 程倩雯 | 女 | 160210207370 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 81 | 77 | 80.2 |
24 | 張一迪 | 女 | 160210213442 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 80 | 80.4 | 80.08 |
25 | 陳靜靜 | 女 | 160210213098 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 90 | 79.6 | 87.92 |
26 | 喬騰騰 | 女 | 160210213618 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 90 | 79.6 | 87.92 |
27 | 杜瑞英 | 女 | 160210210388 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 89 | 80.4 | 87.28 |
28 | 馬強(qiáng) | 男 | 160210213617 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 89 | 78.9 | 86.98 |
29 | 寧曼曼 | 女 | 160210210437 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 89 | 78.7 | 86.94 |
30 | 蔣皎潔 | 女 | 160210205892 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 88 | 79.8 | 86.36 |
31 | 張永利 | 女 | 160210212832 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 87 | 82.8 | 86.16 |
32 | 焦雪圍 | 女 | 160210212695 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 88 | 78.2 | 86.04 |
33 | 常志強(qiáng) | 男 | 160210205950 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 87 | 79.6 | 85.52 |
34 | 劉倩倩 | 女 | 160210213587 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 88 | 74.2 | 85.24 |
35 | 李佩佩 | 女 | 160210211400 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 87 | 77.8 | 85.16 |
36 | 李康 | 男 | 160210213443 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 85 | 79 | 83.8 |
37 | 孫亞利 | 女 | 160210211222 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 83 | 84.2 | 83.24 |
38 | 程芮 | 女 | 160210205952 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 83 | 83 | 83 |
39 | 吳娟 | 女 | 160210211405 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2 | 83 | 81.6 | 82.72 |
40 | 朱艷麗 | 女 | 160210706304 | 小學(xué) | 體育 | 77 | 77 | 77 |
41 | 孫思進(jìn) | 男 | 160210714085 | 小學(xué) | 體育 | 72 | 80.8 | 73.76 |
42 | 李娜娜 | 女 | 160210714080 | 小學(xué) | 體育 | 68 | 83.4 | 71.08 |
43 | 張中山 | 男 | 160210710551 | 小學(xué) | 體育 | 65 | 82.8 | 68.56 |
44 | 侯曉 | 男 | 160210714084 | 小學(xué) | 體育 | 64 | 78.6 | 66.92 |
45 | 王林 | 男 | 160210708131 | 小學(xué) | 體育 | 61 | 86.4 | 66.08 |
46 | 左益同 | 男 | 160210700552 | 小學(xué) | 體育 | 62 | 75.6 | 64.72 |
47 | 張松青 | 男 | 160210704990 | 小學(xué) | 體育 | 58 | 79.6 | 62.32 |
48 | 曾慧慧 | 女 | 160210308154 | 小學(xué) | 外語 | 87 | 83.8 | 86.36 |
49 | 唐嘉樂 | 女 | 160210309551 | 小學(xué) | 外語 | 86 | 83.2 | 85.44 |
50 | 袁慧穎 | 女 | 160210313332 | 小學(xué) | 外語 | 85.5 | 84 | 85.2 |
51 | 王靖 | 女 | 160210311415 | 小學(xué) | 外語 | 84 | 82 | 83.6 |
52 | 鄧怡 | 女 | 160210305568 | 小學(xué) | 外語 | 83.5 | 84 | 83.6 |
53 | 平君君 | 女 | 160210312796 | 小學(xué) | 外語 | 83 | 83.8 | 83.16 |
54 | 段可可 | 女 | 160210311424 | 小學(xué) | 外語 | 83 | 82.2 | 82.84 |
55 | 阮夢珂 | 女 | 160210306927 | 小學(xué) | 外語 | 81.5 | 82.6 | 81.72 |
56 | 徐貞 | 女 | 160210411401 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 78 | 71.6 | 76.72 |
57 | 王新 | 男 | 160210414183 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 71 | 85.6 | 73.92 |
58 | 姚翔 | 男 | 160210414181 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 70 | 78.6 | 71.72 |
59 | 徐紅思 | 女 | 160210409359 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 66 | 80.6 | 68.92 |
60 | 李志強(qiáng) | 男 | 160210405654 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 66 | 76.2 | 68.04 |
61 | 陳蘭芳 | 女 | 160210403727 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 65 | 79.6 | 67.92 |
62 | 吳敬敬 | 女 | 160210410512 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 63 | 79 | 66.2 |
63 | 王蒙愛 | 女 | 160210412252 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 57 | 76.6 | 60.92 |
64 | 盛圓圓 | 女 | 160210412836 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 61 | 72.2 | 63.24 |
65 | 劉單單 | 女 | 160210508132 | 小學(xué) | 音樂 | 73.5 | 85.8 | 75.96 |
66 | 謝冰馨 | 女 | 160210512691 | 小學(xué) | 音樂 | 74.5 | 80.2 | 75.64 |
67 | 孫迎迎 | 女 | 160210514163 | 小學(xué) | 音樂 | 73.5 | 71.2 | 73.04 |
68 | 蔣翠榮 | 女 | 160210509571 | 小學(xué) | 音樂 | 72.5 | 64.4 | 70.88 |
69 | 祝丹 | 女 | 160210509695 | 小學(xué) | 音樂 | 66.5 | 73.8 | 67.96 |
70 | 郭雙宇 | 女 | 160210508890 | 小學(xué) | 音樂 | 67 | 69 | 67.4 |
71 | 吳雪晴 | 女 | 160210511412 | 小學(xué) | 音樂 | 65 | 75.8 | 67.16 |
72 | 代玉美 | 女 | 160210508714 | 小學(xué) | 音樂 | 65.5 | 73 | 67 |
73 | 楊怡微 | 女 | 160210501374 | 小學(xué) | 音樂 | 62.5 | 75.6 | 65.12 |
74 | 王金格 | 女 | 160210512834 | 小學(xué) | 音樂 | 63.5 | 69.4 | 64.68 |
75 | 劉夢茹 | 女 | 160210511933 | 小學(xué) | 音樂 | 62 | 75.2 | 64.64 |
76 | 高曉盈 | 女 | 160210509143 | 小學(xué) | 音樂 | 59.5 | 70.2 | 61.64 |
77 | 蔣幸幸 | 女 | 160210112328 | 小學(xué) | 語文1 | 80 | 80.4 | 80.08 |
78 | 張艷 | 女 | 160210111030 | 小學(xué) | 語文1 | 81 | 72.6 | 79.32 |
79 | 王洪山 | 男 | 160210109703 | 小學(xué) | 語文1 | 78 | 83.2 | 79.04 |
80 | 賀利芳 | 女 | 160210109694 | 小學(xué) | 語文1 | 77 | 80 | 77.6 |
81 | 翟雪雅 | 女 | 160210105999 | 小學(xué) | 語文1 | 78 | 72.4 | 76.88 |
82 | 吳歡歡 | 女 | 160210108264 | 小學(xué) | 語文1 | 76 | 79 | 76.6 |
83 | 劉秀秀 | 女 | 160210105951 | 小學(xué) | 語文1 | 74 | 86.2 | 76.44 |
84 | 孟媛媛 | 女 | 160210106011 | 小學(xué) | 語文1 | 74 | 85.2 | 76.24 |
85 | 李麗 | 女 | 160210110467 | 小學(xué) | 語文1 | 79 | 64 | 76 |
86 | 劉霄 | 男 | 160210109570 | 小學(xué) | 語文1 | 74 | 83.4 | 75.88 |
87 | 王娟 | 女 | 160210105224 | 小學(xué) | 語文1 | 74 | 81 | 75.4 |
88 | 李紅燕 | 女 | 160210106002 | 小學(xué) | 語文1 | 75 | 76 | 75.2 |
89 | 王碩 | 女 | 160210105888 | 小學(xué) | 語文1 | 74 | 78.4 | 74.88 |
90 | 張斐斐 | 女 | 160210103749 | 小學(xué) | 語文1 | 73 | 81.6 | 74.72 |
91 | 孫慧慧 | 女 | 160210106027 | 小學(xué) | 語文1 | 74 | 76.6 | 74.52 |
92 | 孫勝男 | 女 | 160210113327 | 小學(xué) | 語文1 | 71 | 86.4 | 74.08 |
93 | 朱娟 | 女 | 160210105956 | 小學(xué) | 語文1 | 72 | 82.2 | 74.04 |
94 | 鄧嫚嫚 | 女 | 160210105730 | 小學(xué) | 語文1 | 72 | 82 | 74 |
95 | 董敏 | 女 | 160210112247 | 小學(xué) | 語文2 | 82 | 81.4 | 81.88 |
96 | 韓圓圓 | 女 | 160210113604 | 小學(xué) | 語文2 | 81 | 83 | 81.4 |
97 | 張玉芬 | 女 | 160210105222 | 小學(xué) | 語文2 | 81 | 82.2 | 81.24 |
98 | 方倩 | 女 | 160210108729 | 小學(xué) | 語文2 | 80 | 85.4 | 81.08 |
99 | 周君 | 女 | 160210105893 | 小學(xué) | 語文2 | 79 | 84.4 | 80.08 |
100 | 杜素瑩 | 女 | 160210109353 | 小學(xué) | 語文2 | 79 | 83.6 | 79.92 |
101 | 董燦 | 女 | 160210110369 | 小學(xué) | 語文2 | 78 | 84.8 | 79.36 |
102 | 丁真真 | 女 | 160210106301 | 小學(xué) | 語文2 | 77 | 84.6 | 78.52 |
103 | 鄭無云 | 女 | 160210110424 | 小學(xué) | 語文2 | 78 | 80.2 | 78.44 |
104 | 劉玲玲 | 女 | 160210108147 | 小學(xué) | 語文2 | 76 | 88.2 | 78.44 |
105 | 劉蘇 | 女 | 160210105539 | 小學(xué) | 語文2 | 78 | 78.6 | 78.12 |
106 | 張聽聽 | 女 | 160210110509 | 小學(xué) | 語文2 | 78 | 77.6 | 77.92 |
107 | 楊麗 | 女 | 160210111393 | 小學(xué) | 語文2 | 76 | 80 | 76.8 |
108 | 馬艷 | 女 | 160210105994 | 小學(xué) | 語文2 | 75 | 84 | 76.8 |
109 | 陳夢萍 | 女 | 160210110470 | 小學(xué) | 語文2 | 75 | 81.4 | 76.28 |
110 | 常虹 | 女 | 160210106302 | 小學(xué) | 語文2 | 76 | 76.6 | 76.12 |
111 | 秦婷婷 | 女 | 160210110516 | 小學(xué) | 語文2 | 74 | 82 | 75.6 |
112 | 汪珍珍 | 女 | 160210111406 | 小學(xué) | 語文2 | 78 | 64.4 | 75.28 |
更多信息請(qǐng)查看安徽省特崗教師招聘考試網(wǎng)