在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2015年選拔普通高校畢業(yè)生到基層事業(yè)崗位工作實(shí)施細(xì)則的通知》(天人社發(fā)[2015]142號(hào))文件精神,按照“分配指標(biāo)的120%取整(凡出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)的都予以“進(jìn)一”取整),依據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分確定進(jìn)入面試的人員名單(指標(biāo)末位成績(jī)并列者一并進(jìn)入面試)” 的要求,確定了53名進(jìn)入面試人員名單,現(xiàn)將天水市秦州區(qū)2015年民生實(shí)事項(xiàng)目基層幼兒園教師崗位進(jìn)入面試人員名單予以公示。
天水市秦州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月29日
附件:2015年民生實(shí)事項(xiàng)目和基層就業(yè)項(xiàng)目基層幼兒園崗位進(jìn)入面試人員名單
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.gstsmz.gov.cn/news.aspx?id=1312
序號(hào) | 姓名 | 政治面貌 | 民族 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào)_1 | 準(zhǔn)考證號(hào)_2 | 成績(jī)1 | 成績(jī)2 | 總成績(jī) | fjpm |
1 | 孫小寧 | 1 | 01 | 2 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030223 | 010502030223 | 121 | 96 | 217 | 1 |
2 | 馬紅玉 | 2 | 01 | 2 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030528 | 010502030528 | 107 | 100 | 207 | 2 |
3 | 安鈺 | 2 | 01 | 2 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030910 | 010502030910 | 102 | 100 | 202 | 3 |
4 | 張小菊 | 2 | 01 | 2 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030823 | 010502030823 | 101 | 99 | 200 | 4 |
5 | 王翠平 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030614 | 010502030614 | 105 | 94 | 199 | 5 |
6 | 劉喆 | 2 | 01 | 1 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030810 | 010502030810 | 103 | 94 | 197 | 6 |
7 | 張雙紅 | 2 | 01 | 2 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030119 | 010502030119 | 106 | 89 | 195 | 7 |
8 | 劉秀萍 | 2 | 01 | 2 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030914 | 010502030914 | 104 | 91 | 195 | 7 |
9 | 李旦旦 | 1 | 01 | 2 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030229 | 010502030229 | 103 | 91 | 194 | 9 |
10 | 孫倩 | 1 | 01 | 2 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)前教育藝術(shù)方向) | 基層幼兒園教師 | 010502030516 | 010502030516 | 115 | 79 | 194 | 9 |
11 | 王文文 | 2 | 01 | 3 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030816 | 010502030816 | 104 | 88 | 192 | 11 |
12 | 王旭霞 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)期教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030525 | 010502030525 | 96 | 95 | 191 | 12 |
13 | 靳琦 | 1 | 01 | 2 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030414 | 010502030414 | 104 | 86 | 190 | 13 |
14 | 汪娟紅 | 2 | 01 | 2 | 人文教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030716 | 010502030716 | 109 | 81 | 190 | 13 |
15 | 王麗 | 2 | 01 | 2 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030110 | 010502030110 | 100 | 89 | 189 | 15 |
16 | 趙甜 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030305 | 010502030305 | 91 | 97 | 188 | 16 |
17 | 張馨尹 | 2 | 01 | 2 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030601 | 010502030601 | 103 | 85 | 188 | 16 |
18 | 楊婷婷 | 2 | 01 | 2 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030902 | 010502030902 | 97 | 91 | 188 | 16 |
19 | 孫會(huì)會(huì) | 2 | 01 | 2 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030612 | 010502030612 | 106 | 81 | 187 | 19 |
20 | 李文莉 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030629 | 010502030629 | 100 | 87 | 187 | 19 |
21 | 郝鳳嬌 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030915 | 010502030915 | 103 | 84 | 187 | 19 |
22 | 石瑩 | 4 | 01 | 1 | 美術(shù) | 基層幼兒園教師 | 010502030408 | 010502030408 | 102 | 84 | 186 | 22 |
23 | 趙鑫 | 1 | 01 | 2 | 繪畫 | 基層幼兒園教師 | 010502030826 | 010502030826 | 100 | 86 | 186 | 22 |
24 | 李亞瓊 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030219 | 010502030219 | 91 | 94 | 185 | 24 |
25 | 趙樂(lè)樂(lè) | 2 | 01 | 2 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030616 | 010502030616 | 97 | 88 | 185 | 24 |
26 | 孫龍龍 | 2 | 01 | 3 | 美術(shù)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030318 | 010502030318 | 105 | 79 | 184 | 26 |
27 | 姜慧 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030120 | 010502030120 | 86 | 97 | 183 | 27 |
28 | 褚涵 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030124 | 010502030124 | 100 | 83 | 183 | 27 |
29 | 任小紅 | 2 | 01 | 3 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 基層幼兒園教師 | 010502030416 | 010502030416 | 94 | 89 | 183 | 27 |
30 | 雷蕾 | 2 | 01 | 2 | 科學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030708 | 010502030708 | 98 | 85 | 183 | 27 |
31 | 雨紅彥 | 2 | 01 | 3 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030221 | 010502030221 | 107 | 75 | 182 | 31 |
32 | 胡尚偉 | 4 | 01 | 2 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030316 | 010502030316 | 104 | 78 | 182 | 31 |
33 | 楊磊 | 1 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030311 | 010502030311 | 103 | 78 | 181 | 33 |
34 | 杜登科 | 2 | 01 | 3 | 初等教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030527 | 010502030527 | 99 | 82 | 181 | 33 |
35 | 馬明霞 | 1 | 01 | 2 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030901 | 010502030901 | 103 | 78 | 181 | 33 |
36 | 張照澤 | 4 | 01 | 3 | 小學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030125 | 010502030125 | 93 | 87 | 180 | 36 |
37 | 汪寶霞 | 4 | 01 | 3 | 學(xué)期教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030224 | 010502030224 | 92 | 88 | 180 | 36 |
38 | 劉磊磊 | 1 | 01 | 2 | 美術(shù)學(xué) | 基層幼兒園教師 | 010502030306 | 010502030306 | 99 | 81 | 180 | 36 |
39 | 蒲雪 | 2 | 01 | 2 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030701 | 010502030701 | 97 | 83 | 180 | 36 |
40 | 師晨飛 | 2 | 01 | 2 | 小學(xué)教育(英語(yǔ)方向) | 基層幼兒園教師 | 010502030104 | 010502030104 | 95 | 84 | 179 | 40 |
41 | 王博 | 2 | 01 | 2 | 科學(xué)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030326 | 010502030326 | 94 | 85 | 179 | 40 |
42 | 謝明芳 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030623 | 010502030623 | 100 | 79 | 179 | 40 |
43 | 王桃林 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030726 | 010502030726 | 91 | 88 | 179 | 40 |
44 | 魏雪蓮 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030304 | 010502030304 | 83 | 95 | 178 | 44 |
45 | 武彥峰 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030718 | 010502030718 | 96 | 82 | 178 | 44 |
46 | 梁溢軒 | 2 | 01 | 2 | 音樂(lè)學(xué) | 基層幼兒園教師 | 010502030812 | 010502030812 | 92 | 86 | 178 | 44 |
47 | 裴路路 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030702 | 010502030702 | 93 | 84 | 177 | 47 |
48 | 杜彥芳 | 2 | 01 | 2 | 教育學(xué)(幼兒教育方向) | 基層幼兒園教師 | 010502030828 | 010502030828 | 98 | 79 | 177 | 47 |
49 | 余希希 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030302 | 010502030302 | 87 | 89 | 176 | 49 |
50 | 王琪 | 2 | 01 | 2 | 學(xué)前教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030303 | 010502030303 | 92 | 84 | 176 | 49 |
51 | 高敏 | 2 | 01 | 2 | 人文教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030317 | 010502030317 | 90 | 86 | 176 | 49 |
52 | 董璇 | 2 | 01 | 3 | 學(xué)期教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030515 | 010502030515 | 86 | 90 | 176 | 49 |
53 | 李會(huì)靈 | 1 | 01 | 3 | 美術(shù)教育 | 基層幼兒園教師 | 010502030608 | 010502030608 | 91 | 85 | 176 | 49 |
(按1:1.2的比例確定面試人員,出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)的予以“進(jìn)一”取整,指標(biāo)末位成績(jī)并列者一并進(jìn)入面試。42*1.2=50.4,即51人,末位成績(jī)并列,實(shí)際53人) |
更多信息請(qǐng)查看甘肅省教師招聘考試網(wǎng)