天水市張家川縣2015年民生實事就業(yè)項目和三支一扶擬錄取及基層幼兒園教師面試人員的通知
來源:張家川回族自治縣人民政府 閱讀:2856 次 日期:2015-07-29 11:57:57
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“天水市張家川縣2015年民生實事就業(yè)項目和三支一扶擬錄取及基層幼兒園教師面試人員的通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

序號 姓名 民族 學歷 所學專業(yè) 報考崗位 報名序號 準考證號 公共基礎(chǔ) 專業(yè)課 筆試總成績 少數(shù)民族加5分 總成績
1 蘇富生 03 3 小學教育(信息技術(shù)方向) 基層幼兒園教師 02089 010525091301 131 77 208 5 213
2 馬琳 03 3 初等教育(語文方向) 基層幼兒園教師 00837 010525091319 129 78 207 5 212
3 馬成 03 2 現(xiàn)代教育技術(shù) 基層幼兒園教師 01562 010525091429 129 78 207 5 212
4 馬浩彤 03 3 初等教育(計算機方向) 基層幼兒園教師 01148 010525091416 126 77 203 5 208
5 毛亮 03 3 體育教育 基層幼兒園教師 02082 010525091701 127 75 202 5 207
6 馬旭瓊 03 3 初等教育(語文方向) 基層幼兒園教師 01728 010525091909 121 80 201 5 206
7 李玉紅 03 3 學前教育 基層幼兒園教師 00272 010525091424 123 77 200 5 205
8 馬璇 03 2 教育技術(shù)學 基層幼兒園教師 02026 010525091501 117 82 199 5 204
9 馬紅艷 03 3 初等教育(語文方向) 基層幼兒園教師 01532 010525091628 124 74 198 5 203
10 孔令霞 01 3 小學教育(英語方向) 基層幼兒園教師 02032 010525091312 121 81 202 0 202
11 王博 03 3 現(xiàn)代教育技術(shù) 基層幼兒園教師 00856 010525091505 102 92 194 5 199
12 糟永宏 03 3 初等教育 語文方向 基層幼兒園教師 00470 010525091704 112 79 191 5 196
13 毛莉莉 03 3 學前教育 基層幼兒園教師 02079 010525091914 119 70 189 5 194
14 張偉 01 3 初等教育(中文與社會方向) 基層幼兒園教師 00833 010525091624 117 76 193 0 193
15 馬紅梅 03 2 學前教育 基層幼兒園教師 00530 010525091503 100 88 188 5 193
16 李建勛 03 3 初等教育(語文方向) 基層幼兒園教師 01566 010525091912 117 71 188 5 193
17 許慧敏 01 2 學前教育 基層幼兒園教師 00184 010525091423 102 90 192 0 192
18 李超瓊 01 3 學前教育 基層幼兒園教師 00101 010525091605 96 95 191 0 191
19 馬麗君 03 3 學前教育 基層幼兒園教師 01304 010525091414 107 79 186 5 191
20 馬亞麗 03 3 現(xiàn)代教育技術(shù) 基層幼兒園教師 01057 010525091522 115 71 186 5 191
21 馬小紅 03 2 小學教育 基層幼兒園教師 00681 010525091822 98 88 186 5 191
22 張亞娟 01 3 學前教育 基層幼兒園教師 00900 010525091808 98 92 190 0 190
23 王海明 03 3 現(xiàn)代教育技術(shù) 基層幼兒園教師 00480 010525091418 102 83 185 5 190
24 蘇志文 03 3 初等教育(數(shù)學方向) 基層幼兒園教師 00851 010525091630 115 69 184 5 189
25 閆星輝 01 2 學前教育 基層幼兒園教師 00069 010525091315 95 93 188 0 188
26 孫小斌 03 3 初等教育(數(shù)學方向) 基層幼兒園教師 01322 010525091626 90 93 183 5 188
27 惠換換 01 3 現(xiàn)代教育技術(shù) 基層幼兒園教師 01420 010525091408 99 88 187 0 187
28 馬峰 03 3 初等教育 綜合文科 基層幼兒園教師 00787 010525091612 101 81 182 5 187
29 何敏燕 01 3 初等教育(科學方向) 基層幼兒園教師 00807 010525091525 107 79 186 0 186
30 扇鵬 03 3 初等教育(科學教育) 基層幼兒園教師 01428 010525091327 110 71 181 5 186
31 李剛 01 3 小學教育(信息技術(shù)方向) 基層幼兒園教師 02154 010525091313 104 81 185 0 185
32 南麗娟 01 3 學前教育 基層幼兒園教師 00368 010525091830 93 92 185 0 185
33 馬越 03 3 初等教育(計算機方向) 基層幼兒園教師 00335 010525091421 89 91 180 5 185
34 馬淑敏 03 3 初等教育(英語方向) 基層幼兒園教師 00866 010525091601 118 61 179 5 184
35 楊小艷 01 2 學前教育 基層幼兒園教師 00397 010525091308 100 83 183 0 183
36 蘇燕燕 03 3 音樂表演 基層幼兒園教師 00121 010525091317 95 83 178 5 183
37 田嗣琪 03 2 小學教育 基層幼兒園教師 01503 010525091309 97 80 177 5 182
38 王振國 03 3 初等教育 科學教育 基層幼兒園教師 00784 010525091413 93 84 177 5 182
39 馬桂連 03 2 人文教育(人文地理方向) 基層幼兒園教師 01577 010525091502 98 79 177 5 182
40 馬玉霞 03 3 初等教育(科學教育) 基層幼兒園教師 00941 010525091702 87 89 176 5 181
41 汪雯雯 01 3 初等教育(多媒體方向) 基層幼兒園教師 02169 010525091709 108 72 180 0 180
42 楊麗 03 3 舞蹈表演(民族舞蹈表演) 基層幼兒園教師 02183 010525091717 110 65 175 5 180
43 馬寶明 03 3 初等教育(英語方向) 基層幼兒園教師 01387 010525091411 94 80 174 5 179
44 馬小娟 03 3 學前教育 基層幼兒園教師 00268 010525091513 96 78 174 5 179
45 李杰 03 3 初等教育(科學教育) 基層幼兒園教師 00240 010525091529 89 85 174 5 179
46 石寶林 03 3 初等教育 計算機方向 基層幼兒園教師 00194 010525091530 92 82 174 5 179
47 劉宏偉 01 2 學前教育 基層幼兒園教師 00054 010525091613 96 82 178 0 178
48 閆秀紅 01 3 小學教育(數(shù)學與科學方向) 基層幼兒園教師 02006 010525091728 112 66 178 0 178
49 王彩平 01 3 初等教育(中文與社會方向) 基層幼兒園教師 01329 010525091907 110 68 178 0 178
50 王娟琴 01 3 初等教育(數(shù)學與科學教育方向) 基層幼兒園教師 00824 010525091304 88 89 177 0 177
51 黃愛花 03 3 學前教育 基層幼兒園教師 00363 010525091510 95 77 172 5 177
52 馬莉 03 2 初等教育(語文方向) 基層幼兒園教師 00247 010525091611 87 85 172 5 177
53 馬麗 03 3 初等教育(語文方向) 基層幼兒園教師 00237 010525091703 92 80 172 5 177
54 張改娟 01 3 現(xiàn)代技術(shù)教育 基層幼兒園教師 01308 010525091430 100 76 176 0 176
55 馬文燕 03 3 初等教育(綜合文科) 基層幼兒園教師 01207 010525091318 89 82 171 5 176
56 馬艷紅 03 3 初等教育 英語方向 基層幼兒園教師 00210 010525091511 90 81 171 5 176
57 馬素林 03 3 學前教育 基層幼兒園教師 01939 010525091802 113 58 171 5 176
58 馬淵 03 2 教育技術(shù)學 基層幼兒園教師 00546 010525091902 97 74 171 5 176
59 王瑞剛 03 3 初等教育(數(shù)學教育) 基層幼兒園教師 01726 010525091908 97 74 171 5 176
60 李佳琪 03 3 初等教育(英語方向) 基層幼兒園教師 01556 010525091915 94 77 171 5 176
61 李琴 03 3 初等教育 英語方向 基層幼兒園教師 00205 010525091523 98 71 169 5 174
62 李建平 01 3 初等教育數(shù)學方向 基層幼兒園教師 00450 010525091812 103 70 173 0 173
63 楊蘭蘭 03 3 小學教育(語文方向) 基層幼兒園教師 02136 010525091528 117 51 168 5 173
64 馬旦旦 03 3 初等教育(科學教育) 基層幼兒園教師 01551 010525091824 87 81 168 5 173
65 麻世平 03 3 現(xiàn)代教育技術(shù) 基層幼兒園教師 00935 010525091320 86 81 167 5 172
66 米小東 03 3 初等教育(語文方向) 基層幼兒園教師 00813 010525091726 107 60 167 5 172
67 馬鵬 03 3 初等教育(數(shù)學方向) 基層幼兒園教師 01588 010525091810 89 77 166 5 171
68 馬健 03 3 初等教育(中文 與社會方向) 基層幼兒園教師 00843 010525091828 92 74 166 5 171
69 馬芳 03 3 初等教育 英語方向 基層幼兒園教師 00769 010525091403 89 74 163 5 168
70 馬亞明 03 3 現(xiàn)代教育技術(shù) 基層幼兒園教師 01261 010525091809 100 63 163 5 168
71 張慧會 01 3 現(xiàn)代教育技術(shù) 基層幼兒園教師 00445 010525091330 86 81 167 0 167
72 汪愛愛 01 3 學前教育 基層幼兒園教師 01415 010525091627 115 52 167 0 167
73 郭慧琴 03 3 初等教育綜合文科 基層幼兒園教師 00066 010525091410 89 73 162 5 167
74 馬蘭 03 3 初等教育(英語方向) 基層幼兒園教師 01174 010525091518 89 73 162 5 167
75 馬瑞 03 3 初等教育 科學教育 基層幼兒園教師 00217 010525091608 88 74 162 5 167
76 李瑛 03 3 初等教育(語文方向) 基層幼兒園教師 01506 010525091730 91 71 162 5 167
77 馬秀梅 03 3 學前教育 基層幼兒園教師 01090 010525091323 82 79 161 5 166
78 馬連珍 03 3 初等教育(科學教育) 基層幼兒園教師 01310 010525091803 89 72 161 5 166
79 李昇 03 3 初等教育(數(shù)學方向) 基層幼兒園教師 01360 010525091829 87 74 161 5 166
1 米龍 03 2 護理學 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員 01789 020525093306 133 37 170 5 175
2 竇林娟 01 3 臨床醫(yī)學 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員 00234 020525093210 91 77 168 0 168
3 楊慧 01 3 助產(chǎn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員 00861 020525092827 93 73 166 0 166
1 李建華 03 3 動物防疫與檢疫 基層畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)技推廣站工作人員 00643 030525093805 110 83 193 5 198
2 馬玉龍 03 3 獸醫(yī) 基層畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)技推廣站工作人員 00191 030525093721 113 78 191 5 196
3 黎承先 03 3 動物防疫與檢疫 基層畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)技推廣站工作人員 00801 030525093715 130 51 181 5 186
4 惠超越 01 2 中草藥栽培與鑒定 基層畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)技推廣站工作人員 00560 030525093817 110 68 178 0 178
1 馬琰 03 2 旅游管理(旅游英語方向) 基層旅游崗位工作人員 00180 040525070715 117 87 204 5 209
2 豆亞亞 01 2 旅游管理 基層旅游崗位工作人員 00299 040525070613 108 95 203 0 203
3 高志強 03 2 歷史學 基層旅游崗位工作人員 01491 040525070620 104 91 195 5 200
4 黎偉 03 2 阿拉伯語 基層旅游崗位工作人員 01060 040525070508 115 77 192 5 197
1 李偉 03 3 礦山測量 三支一扶 01561 070525110213 130   130 5 135
2 妥巍 03 2 自動化(自動控制) 三支一扶 01915 070525110523 129   129 5 134
3 米晶 03 2 財務管理 三支一扶 01421 070525110729 129   129 5 134
4 馬偉 03 2 機械設(shè)計制造及其自動化 三支一扶 01954 070525111001 126   126 5 131
5 馬愛君 03 2 法學 三支一扶 01521 070525110330 119   119 5 124
6 華婧菲 03 3 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 三支一扶 00016 070525110628 119   119 5 124
7 焦亞東 03 3 項目管理 三支一扶 00772 070525110501 116   116 5 121
8 馬亮 03 2 音樂表演 三支一扶 00623 070525111217 115   115 5 120
9 米學文 03 2 生物科學 三支一扶 01472 070525111024 114   114 5 119
10 陳瑩 01 2 小學教育 三支一扶 00308 070525111025 118   118 0 118
11 楊濤 03 2 物理學 三支一扶 00857 070525110426 112   112 5 117
12 肖家斌 03 2 廣播電視編導 三支一扶 00616 070525110427 112   112 5 117
13 肖冰心 03 2 法學 三支一扶 00375 070525110713 112   112 5 117
14 馬玙 03 2 財務管理 三支一扶 00682 070525110824 112   112 5 117
15 擺紅 03 3 物流管理 三支一扶 00301 070525122724 112   112 5 117
1 馬彪 03 3 數(shù)學教育 進村進社 01143 080525083105 134   134 5 139
2 擺念霞 03 3 思想政治教育 進村進社 01307 080525080618 133   133 5 138
3 馬勇 03 3 冶金技術(shù) 進村進社 02097 080525081807 132   132 5 137
4 馬健 03 2 社會工作 進村進社 01755 080525081629 129   129 5 134
5 馬莉 03 2 思想政治教育 進村進社 00791 080525090305 129   129 5 134
6 李明 03 2 數(shù)學與應用數(shù)學 進村進社 02104 080525081521 127   127 5 132
7 韓佩佩 01 3 工程測量技術(shù)(地理信息方向) 進村進社 00691 080525082430 131   131 0 131
8 李龍 03 3 計算機應用技術(shù) 進村進社 01341 080525080319 126   126 5 131
9 李平 03 3 會計 進村進社 01720 080525081211 126   126 5 131
10 李淑梅 03 3 電氣自動化技術(shù) 進村進社 00203 080525081719 126   126 5 131
11 黃建軍 03 3 計算機應用技術(shù) 進村進社 00197 080525082302 125   125 5 130
12 蘭美艷 03 2 漢語言文學 進村進社 02039 080525082804 125   125 5 130
13 馬小麗 03 3 語文教育(漢語方向) 進村進社 01625 080525104510 125   125 5 130
14 李麗娜 01 2 計算計科學與技術(shù) 進村進社 01393 080525082905 129   129 0 129
15 馬娟 03 3 數(shù)學教育 進村進社 02157 080525080706 124   124 5 129
16 李美艷 03 3 中文與社會教育 進村進社 01907 080525080828 124   124 5 129
17 馬建平 03 3 化學教育 進村進社 00933 080525083220 124   124 5 129
18 咸志明 03 3 物理教育 進村進社 00831 080525080103 123   123 5 128
19 李震 03 3 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 進村進社 00889 080525080227 123   123 5 128
20 馬紅彥 03 3 應用英語(英語教育) 進村進社 01130 080525080413 123   123 5 128
21 馬強 03 3 語文教育(漢語方向) 進村進社 00802 080525080422 123   123 5 128
22 咸志剛 03 3 數(shù)學教育 進村進社 00828 080525082401 123   123 5 128
23 馬雪梅 03 3 語文教育(漢語方向) 進村進社 01218 080525083229 123   123 5 128

甘肅省2015年民生實事就業(yè)項目和三支一扶進村社區(qū)張家川縣擬錄取人員及基層幼兒園教師面試入圍人員名單詳情請參考:http://www.zjc.gov.cn/html/gg/2015-7/29/11_24_25_974.html

更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)