在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)省人社廳等7部門《關(guān)于印發(fā)2015年選拔4900名高校畢業(yè)生到基層事業(yè)崗位工作實(shí)施細(xì)則的通知》(甘人社通〔2015〕151號)、《甘肅省教育廳甘肅省人力資源和社會保障廳甘肅省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)甘肅省2015年國家農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施細(xì)則的通知》(甘教師〔2015〕3號)、省教育廳省人社廳《關(guān)于做好2015年中小學(xué)、幼兒園教師招聘面試工作的通知》、《定西市2015年基層學(xué)校教師崗位招錄暨國家特崗教師招錄面試工作實(shí)施方案》等相關(guān)文件精神,結(jié)合我縣民生工程招錄計(jì)劃數(shù)、特崗計(jì)劃崗位和各崗位上線考生情況,現(xiàn)將面試工作相關(guān)事宜通知如下。
一、面試對象確定
本次進(jìn)入面試的對象中小學(xué)教師崗位招聘面試對象為報考2015年“特崗計(jì)劃”中小學(xué)教師崗位的考生,已經(jīng)與志愿服務(wù)縣(市、區(qū))簽約的2015年農(nóng)村教育碩士直接安排進(jìn)入特崗計(jì)劃,不再參加面試;幼兒園教師招聘面試對象為參加甘肅省2015年選拔3520名高校畢業(yè)生到基層事業(yè)崗位工作中報考幼兒園教師崗位的考生和報考2015年“特崗計(jì)劃”小學(xué)崗位學(xué)前教育方向的考生。
甘肅省民生實(shí)事就業(yè)項(xiàng)目中報考幼兒園教師參加面試人員由市(州)人社局按招聘項(xiàng)目各縣(區(qū))分配指標(biāo)的120%取整(凡出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)的都予以“進(jìn)一”取整),依據(jù)筆試成績從高分到低分確定,當(dāng)筆試成績出現(xiàn)并列時,成績并列人員都應(yīng)參加面試。
對報考“國家特崗計(jì)劃”的人員,按照甘教師〔2015〕3號文件要求,根據(jù)各設(shè)崗縣(市、區(qū))招聘崗位和考生筆試成績由高分到低分依次排序,確定進(jìn)入面試人員名單。進(jìn)入面試人員嚴(yán)格按照崗位招聘計(jì)劃的120%掌握(凡出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)的都予以“進(jìn)一”取整)。對不足3:1報考比例的崗位且無法調(diào)整的,按照各設(shè)崗縣(市、區(qū))公布并上報省教育、人社部門備案的最低控制線確定參加面試人員,其余要求參照省教育廳省人社廳省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)甘肅省2015年國家農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施細(xì)則的通知》(甘教師〔2015〕3號)等文件執(zhí)行。
面試對象不包括代課人員。
各面試工作小組在面試前須對參加面試人員進(jìn)行資格復(fù)審,經(jīng)資格復(fù)審不符合報名條件、或被舉報并經(jīng)查實(shí)不符合報名條件的畢業(yè)生,一律取消其面試和聘用資格。其中全省基層學(xué)校教師崗位報名條件按照省人社廳等7部門《關(guān)于印發(fā)2015年選拔4900名高校畢業(yè)生到基層事業(yè)崗位工作實(shí)施細(xì)則的通知》(甘人社通〔2015〕151號)文件執(zhí)行,國家特崗教師報名條件嚴(yán)格按照《甘肅省教育廳 甘肅省人力資源和社會保障廳 甘肅省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)甘肅省2015年國家農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施細(xì)則的通知》(甘教師〔2015〕3號)文件執(zhí)行。
二、面試時間地點(diǎn)和結(jié)果上報
7月29日公布按上述辦法確定的參加面試人員名單,8月3日在岷縣一中進(jìn)行面試工作。
參加面試的人員必須在7月31日至8月1日中午12時前到教育體育局人事股進(jìn)行資格復(fù)審并領(lǐng)取面試通知單。
所有參加面試的人員在資格復(fù)審必須提供:畢業(yè)證、擇業(yè)通知書(報到證)、戶口、身份證。非師范類的還需提供教師資格證書(教育學(xué)、心理學(xué)成績合格單)。凡本人不到場未能完成資格復(fù)審的,不得參加面試,不予錄取。
8月4日公布面試成績(面試成績達(dá)不到60分的原則上將不予錄用),同時換算得出考生總成績(中小學(xué)教師崗位總成績=筆試成績/3×70%+面試成績×30%,幼兒園教師崗位總成績=筆試成績/3×50%+面試成績×50%),根據(jù)名額分配,由高分到低分依次排序確定擬錄用人員名單,并參照新錄用公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)組織對確定的擬錄用人員進(jìn)行體檢。對符合條件錄用的面向社會進(jìn)行公示,公示期7天;8月12日前上報擬錄用人員匯總表和相關(guān)材料。
當(dāng)總成績出現(xiàn)并列時,首先對符合上述選拔范圍及條件的農(nóng)村純農(nóng)戶、純牧戶零就業(yè)家庭和城鄉(xiāng)低保家庭普通高校畢業(yè)生,在同等條件下優(yōu)先選拔;其次按照專業(yè)基礎(chǔ)知識測試成績,從高分至低分擇優(yōu)錄取。若無符合優(yōu)先選拔條件的,采取加試方法確定人選。
三、各崗位面試人數(shù)
(一)民生實(shí)事就業(yè)項(xiàng)目:2015年民生實(shí)事就業(yè)項(xiàng)目下達(dá)我縣錄取計(jì)劃為基層幼兒園崗位34名。按成績和面試比例,確定基層幼兒園崗位參加面試人員42名。
(二)國家特崗計(jì)劃:2015年省教育廳核準(zhǔn)我縣特崗招錄計(jì)劃85名(其中含已簽約面試錄取的農(nóng)村教育碩士計(jì)劃名額6名)。參加我縣特崗計(jì)劃考試的考生共計(jì)131名,按照甘教師〔2015〕3號文件要求,根據(jù)我縣招聘崗位和考生筆試成績由高分到低分依次排序,確定進(jìn)入面試人員名單。其中,對不足3:1報考比例按照最低控制線確定參加面試人員,我縣文理科最低控制線為140分,音體美為130分,特崗幼教為120分。進(jìn)入面試的考生文科19名、理科13名,音體美考生8名,特崗幼教44名,共計(jì)84名。
四、面試內(nèi)容和方法
本次面試依據(jù)《甘肅省中小學(xué)、幼兒園教師公開招聘面試辦法(試行)》進(jìn)行?;谟變簣@教師職業(yè)的特殊性,面試應(yīng)側(cè)重考察應(yīng)試者的語言表達(dá)能力和藝術(shù)素養(yǎng),考試內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)按《幼兒園教師面試內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。
本次面試采取試講法,要求應(yīng)試者按所學(xué)專業(yè)自備一節(jié)義務(wù)教育階段課程,通過說課和試講主要考察應(yīng)試者的教育教學(xué)基本素養(yǎng)、專業(yè)知識、教學(xué)能力、儀表儀態(tài)以及口頭表達(dá)能力,側(cè)重于教育教學(xué)實(shí)踐能力。面試時間為10-15分鐘。面試者面試時需向主考官提交教案等相關(guān)材料,并自備教材和教具。
面試要素主要包括:
1.儀表儀態(tài)。主要包括精神面貌、衣著、舉止、五官等。
2.口語表達(dá)。主要包括普通話、溝通交流等。
3.心理素質(zhì)。主要包括調(diào)控情緒、適應(yīng)環(huán)境、理解他人等。
4.專業(yè)知識技能。主要包括專業(yè)基礎(chǔ)知識,粉筆字、多媒體操作等技能。
5.職業(yè)理解。主要包括教育理念、職業(yè)設(shè)計(jì)、事業(yè)心、責(zé)任心等。
6.教學(xué)實(shí)踐。主要包括確立教學(xué)目標(biāo)、把握教學(xué)內(nèi)容、選用教學(xué)方法、組織駕馭課堂、完成課堂教學(xué)任務(wù)的能力等。
2015年7月29日
附件:
2.岷縣2015特崗計(jì)劃及基層幼兒園參加面試人員名單
4.考生須知
名單詳情請參考:http://www.gsmxjy.com/news/zxgg/2015/728/15728194011B6HJEKCCFEAK7E13A68D_2.html
序號 | 姓名 | 性別 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 設(shè)崗學(xué)校 | 崗位分類 | 報考崗位 | 報考學(xué)科 | 公共基礎(chǔ)科目成績 | 專業(yè)科目成績 | 筆試總成績 | 排名 | 是否面試 | 面試分組 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合名次 | 同崗位排名人數(shù)或控制線 | 報名情況 |
1 | 呂婷婷 | 女 | 012429141316 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 100 | 100 | 200 | 1 | 面試 | 第一組 | ||||||||
2 | 梁曉茹 | 女 | 012429141213 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 100 | 91 | 191 | 2 | 面試 | 第一組 | ||||||||
3 | 盧慧麗 | 女 | 012429141309 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 97 | 87 | 184 | 3 | 面試 | 第一組 | ||||||||
4 | 蔡麗麗 | 女 | 012429141407 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 96 | 88 | 184 | 3 | 面試 | 第一組 | ||||||||
5 | 趙麗霞 | 女 | 012429141318 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 93 | 89 | 182 | 5 | 面試 | 第一組 | ||||||||
6 | 盧翠紅 | 女 | 012429141519 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 90 | 90 | 180 | 6 | 面試 | 第一組 | ||||||||
7 | 李小惠 | 女 | 012429141426 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 92 | 83 | 175 | 7 | 面試 | 第一組 | ||||||||
8 | 陳冬紅 | 女 | 012429141310 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 99 | 76 | 175 | 7 | 面試 | 第一組 | ||||||||
9 | 周紅艷 | 女 | 012429141326 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 95 | 78 | 173 | 9 | 面試 | 第一組 | ||||||||
10 | 米想麗 | 女 | 012429141321 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 88 | 84 | 172 | 10 | 面試 | 第一組 | ||||||||
11 | 董青 | 女 | 012429141418 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 88 | 83 | 171 | 11 | 面試 | 第一組 | ||||||||
12 | 梁小麗 | 女 | 012429141317 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 91 | 79 | 170 | 12 | 面試 | 第一組 | ||||||||
13 | 包蓉蓉 | 女 | 012429141504 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 85 | 85 | 170 | 12 | 面試 | 第一組 | ||||||||
14 | 盧銀輝 | 男 | 012429141416 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 87 | 82 | 169 | 14 | 面試 | 第一組 | ||||||||
15 | 蔣霞 | 女 | 012429141425 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 85 | 82 | 167 | 15 | 面試 | 第一組 | ||||||||
16 | 劉彥霞 | 女 | 012429141521 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 86 | 78 | 164 | 16 | 面試 | 第一組 | ||||||||
17 | 張永霞 | 女 | 012429141305 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 90 | 74 | 164 | 16 | 面試 | 第一組 | ||||||||
18 | 李燕麗 | 女 | 012429141524 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 80 | 82 | 162 | 18 | 面試 | 第一組 | ||||||||
19 | 馬孟康 | 男 | 012429141211 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 84 | 78 | 162 | 18 | 面試 | 第一組 | ||||||||
20 | 劉海霞 | 女 | 012429141410 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 77 | 84 | 161 | 20 | 面試 | 第一組 | ||||||||
21 | 王冬霞 | 女 | 012429141422 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 74 | 87 | 161 | 20 | 面試 | 第一組 | ||||||||
22 | 高慧明 | 男 | 012429141308 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 95 | 65 | 160 | 22 | 面試 | 第一組 | ||||||||
23 | 李茹君 | 女 | 012429141424 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 81 | 77 | 158 | 23 | 面試 | 第一組 | ||||||||
24 | 於鵬娟 | 女 | 012429141512 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 73 | 84 | 157 | 24 | 面試 | 第一組 | ||||||||
25 | 郭陽 | 男 | 012429141513 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 92 | 64 | 156 | 25 | 面試 | 第一組 | ||||||||
26 | 王鵬 | 男 | 012429141412 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 91 | 65 | 156 | 25 | 面試 | 第一組 | ||||||||
27 | 林小娟 | 女 | 012429141218 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 78 | 77 | 155 | 27 | 面試 | 第一組 | ||||||||
28 | 劉麗娜 | 女 | 012429141502 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 82 | 73 | 155 | 27 | 面試 | 第一組 | ||||||||
29 | 周緒鵬 | 男 | 012429141302 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 78 | 75 | 153 | 29 | 面試 | 第一組 | ||||||||
30 | 沈會麗 | 女 | 012429141505 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 90 | 63 | 153 | 29 | 面試 | 第一組 | ||||||||
31 | 雷淑娥 | 女 | 012429141516 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 75 | 78 | 153 | 29 | 面試 | 第一組 | ||||||||
32 | 李小蘭 | 女 | 012429141403 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 82 | 70 | 152 | 32 | 面試 | 第一組 | ||||||||
33 | 方小霞 | 女 | 012429141411 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 72 | 80 | 152 | 32 | 面試 | 第一組 | ||||||||
34 | 丁亞梅 | 女 | 012429141215 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 73 | 78 | 151 | 34 | 面試 | 第一組 | ||||||||
35 | 李早娟 | 女 | 012429141517 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 74 | 75 | 149 | 35 | 面試 | 第一組 | ||||||||
36 | 楊輝霞 | 女 | 012429141530 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 74 | 74 | 148 | 36 | 面試 | 第一組 | ||||||||
37 | 馬龍菊 | 女 | 012429141315 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 80 | 67 | 147 | 37 | 面試 | 第一組 | ||||||||
38 | 季倩蓉 | 女 | 012429141527 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 73 | 74 | 147 | 37 | 面試 | 第一組 | ||||||||
39 | 蒲鵬 | 男 | 012429141325 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 74 | 73 | 147 | 37 | 面試 | 第一組 | ||||||||
40 | 王君 | 女 | 012429141330 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 81 | 65 | 146 | 40 | 面試 | 第一組 | ||||||||
41 | 張引娣 | 女 | 012429141402 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 70 | 74 | 144 | 41 | 面試 | 第一組 | ||||||||
42 | 蒙隨兵 | 男 | 012429141301 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 89 | 55 | 144 | 41 | 面試 | 第一組 | ||||||||
43 | 包弘 | 男 | 112429143225 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(理科類) | 數(shù)學(xué) | 98 | 134 | 232 | 1 | 面試 | 第三組 | 1 | 崗位數(shù)3,實(shí)報13 | |||
44 | 后錦峰 | 男 | 112429143227 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(理科類) | 數(shù)學(xué) | 107 | 121 | 228 | 2 | 面試 | 第三組 | 2 | 崗位數(shù)3,實(shí)報13 | |||
45 | 李朋賓 | 男 | 112429143210 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(理科類) | 數(shù)學(xué) | 95 | 119 | 214 | 3 | 面試 | 第三組 | 3 | 崗位數(shù)3,實(shí)報13 | |||
46 | 包瑞峰 | 男 | 112429143214 | ???/TD> | 閭井學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(理科類) | 數(shù)學(xué) | 93 | 120 | 213 | 4 | 面試 | 第三組 | 1 | 崗位1,實(shí)報5 | |||
47 | 唐建偉 | 男 | 112429143212 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(理科類) | 數(shù)學(xué) | 96 | 117 | 213 | 4 | 面試 | 第三組 | 4 | 崗位數(shù)3,實(shí)報13 | |||
48 | 梅冬梅 | 女 | 112429143222 | ???/TD> | 閭井學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(理科類) | 數(shù)學(xué) | 93 | 110 | 203 | 8 | 面試 | 第三組 | 2 | 崗位1,實(shí)報5 | |||
49 | 郎亞玲 | 女 | 112429143204 | ???/TD> | 馬塢學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(理科類) | 外語 | 97 | 101 | 198 | 12 | 面試 | 第三組 | 控制線140 | 崗位1,實(shí)報1 | |||
50 | 曾鵬霞 | 女 | 112429143220 | ???/TD> | 蒲麻學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(理科類) | 數(shù)學(xué) | 98 | 91 | 189 | 14 | 面試 | 第三組 | 1 | 崗位1,實(shí)報4 | |||
51 | 徐永立 | 男 | 112429143221 | ???/TD> | 蒲麻學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(理科類) | 數(shù)學(xué) | 94 | 94 | 188 | 15 | 面試 | 第三組 | 2 | 崗位1,實(shí)報4 | |||
52 | 林小麗 | 女 | 112429143218 | 專科 | 馬塢學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(理科類) | 數(shù)學(xué) | 97 | 90 | 187 | 16 | 面試 | 第三組 | 1 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
53 | 米娜 | 女 | 112429143202 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(理科類) | 外語 | 81 | 96 | 177 | 20 | 面試 | 第三組 | 4 | 崗位3,實(shí)報9 | |||
54 | 張斌 | 男 | 112429143201 | 專科 | 馬塢學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(理科類) | 數(shù)學(xué) | 79 | 94 | 173 | 23 | 面試 | 第三組 | 2 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
55 | 王紅麗 | 女 | 112429143207 | ???/TD> | 鎖龍學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(理科類) | 外語 | 77 | 76 | 153 | 26 | 面試 | 第三組 | 2 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
56 | 高付平 | 男 | 102429142824 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 104 | 109 | 213 | 1 | 面試 | 第三組 | 1 | 崗位3,實(shí)報14 | |||
57 | 宋偉 | 男 | 102429142814 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 107 | 105 | 212 | 2 | 面試 | 第三組 | 2 | 崗位3,實(shí)報14 | |||
58 | 路智惠 | 女 | 102429142819 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 113 | 93 | 206 | 3 | 面試 | 第三組 | 3 | 崗位3,實(shí)報14 | |||
59 | 王小紅 | 男 | 102429142808 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 102 | 103 | 205 | 4 | 面試 | 第三組 | 4 | 崗位3,實(shí)報14 | |||
60 | 王楠 | 女 | 102429142821 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(文科類) | 外語 | 112 | 82 | 194 | 6 | 面試 | 第三組 | 1 | 崗位3,實(shí)報9 | |||
61 | 杜瓊瑤 | 女 | 102429142823 | ???/TD> | 鎖龍學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 101 | 88 | 189 | 10 | 面試 | 第三組 | 1 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
62 | 莫宇琴 | 女 | 102429142802 | ???/TD> | 申都學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 105 | 83 | 188 | 11 | 面試 | 第三組 | 1 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
63 | 許莉莉 | 女 | 102429142813 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(文科類) | 外語 | 99 | 82 | 181 | 13 | 面試 | 第三組 | 2 | 崗位3,實(shí)報9 | |||
64 | 余思恕 | 女 | 102429142805 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(文科類) | 外語 | 89 | 90 | 179 | 14 | 面試 | 第三組 | 3 | 崗位3,實(shí)報9 | |||
65 | 年岷峰 | 男 | 102429142811 | ???/TD> | 申都學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 89 | 89 | 178 | 15 | 面試 | 第三組 | 2 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
66 | 楊珂玥 | 女 | 102429142820 | 本科 | 岷縣六中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 義教特崗教師(文科類) | 外語 | 92 | 85 | 177 | 16 | 面試 | 第三組 | 4 | 崗位3,實(shí)報9 | |||
67 | 年小春 | 女 | 102429142723 | 專科 | 蒲麻學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 94 | 75 | 169 | 18 | 面試 | 第三組 | 控制線140 | 崗位1,實(shí)報1 | |||
68 | 楊小娟 | 女 | 102429142726 | 專科 | 蒲麻學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 外語 | 93 | 76 | 169 | 18 | 面試 | 第三組 | 1 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
69 | 季愛霞 | 女 | 102429142817 | 專科 | 鎖龍學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 外語 | 90 | 78 | 168 | 20 | 面試 | 第三組 | 1 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
70 | 李峰娟 | 女 | 102429142728 | 專科 | 鎖龍學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 88 | 78 | 166 | 22 | 面試 | 第三組 | 2 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
71 | 馬亞麗 | 女 | 102429142810 | ???/TD> | 閭井學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 外語 | 88 | 75 | 163 | 27 | 面試 | 第三組 | 控制線140 | 崗位1,實(shí)報1 | |||
72 | 馮雪麗 | 女 | 102429142719 | ???/TD> | 蒲麻學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 外語 | 89 | 68 | 157 | 29 | 面試 | 第三組 | 2 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
73 | 胡小偉 | 男 | 102429142815 | ???/TD> | 馬塢學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 61 | 89 | 150 | 30 | 面試 | 第三組 | 控制線140 | 崗位1,實(shí)報2 | |||
74 | 陳亞麗 | 女 | 102429142724 | 專科 | 馬塢學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(文科類) | 語文 | 81 | 67 | 148 | 32 | 面試 | 第三組 | 控制線140 | 崗位1,實(shí)報2 | |||
75 | 藺明勝 | 男 | 122429143423 | 本科 | 申都學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(音體美) | 體育 | 101 | 100 | 201 | 1 | 面試 | 第一組 | 1 | 崗位1,實(shí)報7 | |||
76 | 盧碧霞 | 女 | 122429143426 | 本科 | 申都學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(音體美) | 美術(shù) | 95 | 96 | 191 | 2 | 面試 | 第二組 | 控制線130 | 崗位1,實(shí)報1 | |||
77 | 張春清 | 男 | 122429143417 | 專科 | 蒲麻學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(音體美) | 體育 | 95 | 86 | 181 | 3 | 面試 | 第一組 | 1 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
78 | 鄭淑合 | 女 | 122429143425 | 本科 | 申都學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(音體美) | 體育 | 82 | 86 | 168 | 4 | 面試 | 第一組 | 2 | 崗位1,實(shí)報7 | |||
79 | 陳飛飛 | 男 | 122429143424 | 本科 | 閭井學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(音體美) | 美術(shù) | 74 | 93 | 167 | 5 | 面試 | 第二組 | 控制線130 | 崗位1,實(shí)報2 | |||
80 | 曹平虎 | 男 | 122429143422 | 本科 | 蒲麻學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(音體美) | 體育 | 73 | 83 | 156 | 8 | 面試 | 第一組 | 2 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
81 | 包紅曉 | 女 | 122429143410 | ???/TD> | 閭井學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(音體美) | 體育 | 80 | 73 | 153 | 9 | 面試 | 第一組 | 1 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
82 | 石亦鳴 | 男 | 122429143419 | 本科 | 閭井學(xué)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 義教特崗教師(音體美) | 體育 | 70 | 75 | 145 | 11 | 面試 | 第一組 | 2 | 崗位1,實(shí)報3 | |||
83 | 王淑芳 | 女 | 132429141812 | 本科 | 閭井學(xué)區(qū) | 幼兒園 | 義教特崗教師(幼教類) | 學(xué)前教育 | 100 | 93 | 193 | 1 | 面試 | 第二組 | 控制線120 | 崗位1,實(shí)報1 | |||
84 | 賀玉琢 | 男 | 132429141712 | ???/TD> | 西江學(xué)區(qū) | 幼兒園 | 義教特崗教師(幼教類) | 學(xué)前教育 | 88 | 96 | 184 | 2 | 面試 | 第二組 | 控制線120 | 崗位1,實(shí)報1 | |||
85 | 王倩 | 女 | 132429141730 | 本科 | 西城區(qū)幼兒園 | 幼兒園 | 義教特崗教師(幼教類) | 學(xué)前教育 | 101 | 79 | 180 | 3 | 面試 | 第二組 | 控制線120 | 崗位12,實(shí)報20 | |||
