2015年六安市金安區(qū)招聘中小學教師擬參加專業(yè)測試人員現(xiàn)場資格復審公告
來源:金安區(qū)教育局 閱讀:1084 次 日期:2015-07-21 09:18:28
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年六安市金安區(qū)招聘中小學教師擬參加專業(yè)測試人員現(xiàn)場資格復審公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類 /建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

一、參加現(xiàn)場資格復審人員名單(見附件)

二、資格復審時間;7月24—25日,截止時間:25日下午17:00。

三、資格復審地點: 金安區(qū)教育局人事股。

四、現(xiàn)場資格復審時需提供的材料:

參加現(xiàn)場資格復審人員須提供本人有效身份證、學歷證書和教師資格證書的原件、復印件,《資格復審表》(從網(wǎng)上下載打?。┰?,有加分的人員請按加分項目提供相關(guān)證件原件和復印件,屬機關(guān)、事業(yè)單位在職人員還需提供有人事管理權(quán)限的主管機關(guān)出具的同意報考證明。

五、注意事項:

1、資格復審不合格或未按時參加現(xiàn)場資格復審的人員將被取消面試資格,由此出現(xiàn)人選缺額的,按筆試成績從高分到低分依次等額遞補;

2、資格復審合格的報考人員,憑繳費通知,到教育局計財股交納專業(yè)測試費80元后,由人事股發(fā)放《專業(yè)測試通知書》;

3、專業(yè)測試有關(guān)安排,詳見《2015年金安區(qū)招聘中小學教師專業(yè)測試方案》,該方案將另發(fā),請各位考生于7月28日后,在金安教育網(wǎng)上查詢;

4、未盡事宜,按《2015年度安徽省中小學新任教師公開招聘公告》辦理。

六安市金安區(qū)教育局

2015年7月20日

附件:金安區(qū)2015招聘教師參加現(xiàn)場資格復審人員名單

名單詳情請參考:http://www.jinanjy.com/details/?id=13626

崗位代碼 學段名稱 學科名稱 崗位名稱 座位號 總分
341502001001 普通高中 語文 高中語文 51511215 83.2
341502001001 普通高中 語文 高中語文 51511228 81.5
341502001001 普通高中 語文 高中語文 51511113 80.5
341502001001 普通高中 語文 高中語文 51511126 79.8
341502001001 普通高中 語文 高中語文 51511117 79.6
341502001001 普通高中 語文 高中語文 51511327 79.5
341502001002 普通高中 數(shù)學 高中數(shù)學 51509327 96
341502001002 普通高中 數(shù)學 高中數(shù)學 51509423 93.2
341502001002 普通高中 數(shù)學 高中數(shù)學 51509622 92.9
341502001002 普通高中 數(shù)學 高中數(shù)學 51509620 89.2
341502001002 普通高中 數(shù)學 高中數(shù)學 51509424 89
341502001002 普通高中 數(shù)學 高中數(shù)學 51509527 87
341502001003 普通高中 英語 高中英語 51510326 93.4
341502001003 普通高中 英語 高中英語 51510523 89.9
341502001003 普通高中 英語 高中英語 51510611 89.7
341502001004 普通高中 物理 高中物理 51508905 85.2
341502001004 普通高中 物理 高中物理 51508919 84.8
341502001004 普通高中 物理 高中物理 51509005 82.8
341502001004 普通高中 物理 高中物理 51508930 82.4
341502001004 普通高中 物理 高中物理 51508912 81.6
341502001004 普通高中 物理 高中物理 51509023 78.4
341502001005 普通高中 化學 高中化學 51510822 96.7
341502001005 普通高中 化學 高中化學 51510919 94.5
341502001005 普通高中 化學 高中化學 51510818 94.2
341502001006 普通高中 生物 高中生物 51509803 96.9
341502001006 普通高中 生物 高中生物 51509807 92.7
341502001006 普通高中 生物 高中生物 51509904 92.7
341502001006 普通高中 生物 高中生物 51509816 91.1
341502001006 普通高中 生物 高中生物 51509823 90.2
341502001006 普通高中 生物 高中生物 51509722 87.5
341502002001 小學 語文 小學語文 11504115 86.1
341502002001 小學 語文 小學語文 11504227 83.7
341502002001 小學 語文 小學語文 11502919 83.1
341502002001 小學 語文 小學語文 11503407 83.1
341502002001 小學 語文 小學語文 11504526 82.9
341502002001 小學 語文 小學語文 11503328 82.8
341502002001 小學 語文 小學語文 11503226 82.6
341502002001 小學 語文 小學語文 11504120 82.2
341502002001 小學 語文 小學語文 11503229 82
341502002001 小學 語文 小學語文 11504108 81.8
341502002001 小學 語文 小學語文 11504630 81.6
341502002001 小學 語文 小學語文 11505005 81.2
341502002001 小學 語文 小學語文 11503627 80.9
341502002001 小學 語文 小學語文 11504720 80.8
341502002001 小學 語文 小學語文 11504201 80.7
341502002001 小學 語文 小學語文 11504425 80.7
341502002001 小學 語文 小學語文 11504010 80.6
341502002001 小學 語文 小學語文 11503408 80.5
341502002001 小學 語文 小學語文 11503711 80.5
341502002001 小學 語文 小學語文 11503217 80.5
341502002001 小學 語文 小學語文 11503320 80.5
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11508430 98.5
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507909 94.4
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507604 93.1
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507813 92.7
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11508614 92.5
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507304 92.1
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507204 92
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11508502 91.9
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507502 91.9
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507101 91.7
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507827 91.6
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507806 89.2
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507729 88.4
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11508328 88.4
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11508314 87.4
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507619 86.9
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507206 86.9
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11508404 86.7
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507422 86.6
341502002002 小學 數(shù)學 小學數(shù)學 11507424 85.8
341502002003 小學 英語 小學英語 11506528 94.5
341502002003 小學 英語 小學英語 11505329 94.2
341502002003 小學 英語 小學英語 11505522 94.1
341502002003 小學 英語 小學英語 11505303 93.3
341502002003 小學 英語 小學英語 11506316 93.1
341502002003 小學 英語 小學英語 11505421 91.9
341502002003 小學 英語 小學英語 11505427 91.8
341502002003 小學 英語 小學英語 11506605 91.6
341502002003 小學 英語 小學英語 11506512 91.6
341502002003 小學 英語 小學英語 11506822 91.4
341502002003 小學 英語 小學英語 11506318 91.2
341502002003 小學 英語 小學英語 11506513 90.9
341502002003 小學 英語 小學英語 11505601 90.9
341502002003 小學 英語 小學英語 11506511 90.8
341502002003 小學 英語 小學英語 11505817 90.7
341502002003 小學 英語 小學英語 11506911 90.5
341502002003 小學 英語 小學英語 11506704 90.5
341502002003 小學 英語 小學英語 11506326 90.2
341502002003 小學 英語 小學英語 11505906 90.2
341502002003 小學 英語 小學英語 11505415 90.1
341502002003 小學 英語 小學英語 11505823 90.1
341502002003 小學 英語 小學英語 11507004 90.1
341502002003 小學 英語 小學英語 11506026 90.1
341502002004 小學 體育 小學體育 11500109 85.3
341502002004 小學 體育 小學體育 11500321 82.6
341502002004 小學 體育 小學體育 11500203 80.9
341502002004 小學 體育 小學體育 11500407 80.6
341502002004 小學 體育 小學體育 11500418 79
341502002004 小學 體育 小學體育 11500317 78.7
341502002004 小學 體育 小學體育 11500205 77.35
341502002004 小學 體育 小學體育 11500125 75.2
341502002004 小學 體育 小學體育 11500124 74.2
341502002004 小學 體育 小學體育 11500411 72.7
341502002004 小學 體育 小學體育 11500314 72.2
341502002004 小學 體育 小學體育 11500428 71.9
341502002004 小學 體育 小學體育 11500318 71.9
341502002004 小學 體育 小學體育 11500103 71.8
341502002004 小學 體育 小學體育 11500319 71.6
341502002004 小學 體育 小學體育 11500222 71.4
341502002004 小學 體育 小學體育 11500311 69.8
341502002004 小學 體育 小學體育 11500105 69.7
341502002004 小學 體育 小學體育 11500427 68.5
341502002004 小學 體育 小學體育 11500401 68
341502002004 小學 體育 小學體育 11500426 67.65
341502002004 小學 體育 小學體育 11500117 67.2
341502002004 小學 體育 小學體育 11500307 66.1
341502002004 小學 體育 小學體育 11500219 65.9
341502002004 小學 體育 小學體育 11500514 65.7
341502002004 小學 體育 小學體育 11500120 65.4
341502002004 小學 體育 小學體育 11500503 64.6
341502002004 小學 體育 小學體育 11500223 64.4
341502002004 小學 體育 小學體育 11500509 64.2
341502002004 小學 體育 小學體育 11500404 64.2
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502102 78.8
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502422 75.9
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502309 70.05
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502230 69.65
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11501911 66.85
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502507 66.35
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502227 66.35
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502529 66.2
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11501905 65.95
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502329 65.85
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502319 65.25
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502304 63.2
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502206 63.2
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502222 63
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502407 62.9
341502002005 小學 音樂 小學音樂 11502513 62.75
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11500825 94.5
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11501009 88.4
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11500904 86.7
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11501202 86.6
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11501321 85.3
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11501005 84.6
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11501124 84.2
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11501204 84.2
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11501225 82.9
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11500729 82
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11501027 81.5
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11500814 81.3
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11501030 80
341502002006 小學 美術(shù) 小學美術(shù) 11500609 79.6

更多信息請查看安徽省教師招聘考試網(wǎng)

更多信息請查看安徽省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
相關(guān)閱讀安徽省教師招聘考試

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)