在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
2015年度,市民政局系統(tǒng)(104、105、106、111、112崗位)、市衛(wèi)計委系統(tǒng)(301、303、304、305、306、308崗位)、市水務(wù)局系統(tǒng)(401—409崗位)、慶陽職業(yè)技術(shù)學院(601、602、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620崗位)、市質(zhì)監(jiān)局(701、702、703、704崗位)、西峰職專(801崗位)、鎮(zhèn)原職專(901、902崗位)事業(yè)單位公開招聘面試考試定于7月18日上午8時在慶陽職業(yè)技術(shù)學院教學樓進行;報考慶陽職業(yè)技術(shù)學院604崗位(道路橋梁與渡河工程)的僅1人,未達到開考比例,其筆試成績低于60分,按公告規(guī)定取消面試資格。
報考市民政局下屬市優(yōu)撫醫(yī)院的101、102崗位,以及市社會福利院(110崗位)的面試考試由市民政局負責組織,考試時間、地點等由市民政局負責另行通知。
報考市直學校(206—243崗位)的考生,面試時間定于7月20日上午7:30在慶陽六中進行;報考慶陽一中(201—205崗位)的面試考試由市教育局負責組織,考試時間、地點等由市教育局負責另行通知。
報考慶陽廣播電視臺(501、502、503崗位)的考生,面試和專業(yè)技能測試時間定于7月25日上午8時在慶陽廣播電視臺進行。
面試時間10分鐘,專業(yè)技能測試時間30分鐘??荚嚾藛T請攜帶筆試準考證、身份證或有電子照片的戶籍證明準時參加考試,逾期視為自動放棄,取消面試考試資格。
慶陽市人力資源和社會保障局
2015年7月14日
附件:2015年度事業(yè)單位公開招聘面試考試人員名單
名單詳情請參考:http://www.qingyangrs.gov.cn/modules/qyrs/jsp/ShowInfo.jsp?aid=64529
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 王 海 | 男 | 15210410618 | 市優(yōu)撫醫(yī)院 藥劑 | 104 | 83.30 | |
2 | 張文瑛 | 女 | 15210410622 | 市優(yōu)撫醫(yī)院 藥劑 | 104 | 78.10 | |
3 | 劉旭東 | 男 | 15210410620 | 市優(yōu)撫醫(yī)院 藥劑 | 104 | 76.50 | |
4 | 楊 鑫 | 男 | 15210510623 | 市優(yōu)撫醫(yī)院 精神科醫(yī)生 | 105 | 76.50 | |
5 | 李 娜 | 女 | 15210610624 | 市優(yōu)撫醫(yī)院 麻醉學 | 106 | 85.30 | |
6 | 牛國艷 | 女 | 15210610625 | 市優(yōu)撫醫(yī)院 麻醉學 | 106 | 78.10 | |
7 | 杜麗華 | 女 | 15211106223 | 市干湫子安置林場文秘 | 111 | 79.60 | |
8 | 李汶澤 | 男 | 15211106224 | 市干湫子安置林場文秘 | 111 | 73.45 | |
9 | 劉歡 | 女 | 15211106226 | 市干湫子安置林場文秘 | 111 | 72.40 | |
10 | 張金科 | 男 | 15211207101 | 市干湫子安置林場農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 112 | 75.40 | |
11 | 袁仲玉 | 女 | 15211207105 | 市干湫子安置林場農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 112 | 75.30 | |
12 | 彭彥博 | 男 | 15211207119 | 市干湫子安置林場農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 112 | 71.70 | |
13 | 王 劼 | 男 | 15120600125 | 慶陽六中 數(shù)學 | 206 | 90.30 | |
14 | 任麗歡 | 女 | 15120600117 | 慶陽六中 數(shù)學 | 206 | 82.90 | |
15 | 王勝利 | 男 | 15120600120 | 慶陽六中 數(shù)學 | 206 | 74.90 | |
16 | 馬康峰 | 男 | 15120700313 | 慶陽六中 音樂(管樂) | 207 | 74.50 | |
17 | 馬紅紅 | 女 | 15120700316 | 慶陽六中 音樂(管樂) | 207 | 66.05 | |
18 | 韓淑麗 | 女 | 15120700312 | 慶陽六中 音樂(管樂) | 207 | 63.75 | |
19 | 羅瑞卿 | 男 | 15120801420 | 慶陽六中 心理學 | 208 | 81.20 | |
20 | 王文娟 | 女 | 15120801411 | 慶陽六中 心理學 | 208 | 79.80 | |
21 | 馬萌陽 | 女 | 15120801402 | 慶陽六中 心理學 | 208 | 78.30 | |
22 | 羅偉霞 | 女 | 15120900217 | 隴東學院附中數(shù)學教師 | 209 | 77.60 | |
23 | 權(quán)貴榮 | 男 | 15120900206 | 隴東學院附中數(shù)學教師 | 209 | 74.80 | |
24 | 李鵬雅 | 女 | 15120900202 | 隴東學院附中數(shù)學教師 | 209 | 74.10 | |
25 | 艾亞州 | 男 | 15121001622 | 隴東學院附中政治教師 | 210 | 74.80 | |
26 | 蘇鳳 | 女 | 15121001601 | 隴東學院附中政治教師 | 210 | 74.30 | |
27 | 戶文 | 男 | 15121001610 | 隴東學院附中政治教師 | 210 | 73.10 | |
28 | 王志瑞 | 女 | 15121101211 | 隴東學院附中體育教師 | 211 | 78.95 | |
29 | 董錦輝 | 男 | 15121101206 | 隴東學院附中體育教師 | 211 | 78.45 | |
30 | 李向鵬 | 男 | 15121101202 | 隴東學院附中體育教師 | 211 | 76.90 | |
31 | 毛鵬舉 | 男 | 15121201803 | 慶陽長慶中學物理教師 | 212 | 82.20 | |
32 | 王玉鳳 | 女 | 15121201801 | 慶陽長慶中學物理教師 | 212 | 63.20 | |
33 | 李曉昱 | 男 | 15121201805 | 慶陽長慶中學物理教師 | 212 | 63.20 | |
34 | 黃天鑫 | 男 | 15121301017 | 慶陽長慶中學歷史教師 | 213 | 79.50 | |
35 | 馬書亮 | 男 | 15121301004 | 慶陽長慶中學歷史教師 | 213 | 79.10 | |
36 | 王懷成 | 男 | 15121301018 | 慶陽長慶中學歷史教師 | 213 | 74.40 | |
37 | 惠有康 | 男 | 15121402003 | 慶陽長慶中學地理教師 | 214 | 73.30 | |
38 | 趙青 | 女 | 15121402004 | 慶陽長慶中學地理教師 | 214 | 70.00 | |
39 | 賈明霞 | 女 | 15121402005 | 慶陽長慶中學地理教師 | 214 | 69.60 | |
40 | 羅靜 | 女 | 15121501220 | 慶陽長慶中學體育教師 | 215 | 85.10 | |
41 | 朱錦升 | 男 | 15121501224 | 慶陽長慶中學體育教師 | 215 | 77.00 | |
42 | 何亞儒 | 女 | 15121501216 | 慶陽長慶中學體育教師 | 215 | 75.15 | |
43 | 張婉馨 | 女 | 15121600317 | 慶陽長慶中學舞蹈教師 | 216 | 42.35 | |
44 | 郭芳 | 女 | 15121600318 | 慶陽長慶中學舞蹈教師 | 216 | 39.60 | |
45 | 韓蕓竹 | 女 | 15121600321 | 慶陽長慶中學舞蹈教師 | 216 | 37.15 | |
46 | 趙浩杰 | 男 | 15121701817 | 慶陽五中物理教師 | 217 | 89.50 | |
47 | 魚波 | 男 | 15121701829 | 慶陽五中物理教師 | 217 | 74.20 | |
48 | 王昌昌 | 男 | 15121701811 | 慶陽五中物理教師 | 217 | 70.35 | |
49 | 牛治甲 | 男 | 15121802010 | 慶陽五中地理教師 | 218 | 78.10 | |
50 | 候歡歡 | 女 | 15121802017 | 慶陽五中地理教師 | 218 | 77.10 | |
51 | 鄧文娜 | 女 | 15121802011 | 慶陽五中地理教師 | 218 | 76.70 | |
52 | 王樂 | 女 | 15121901422 | 慶陽五中心理教師 | 219 | 83.00 | |
53 | 惠金鳳 | 女 | 15121901430 | 慶陽五中心理教師 | 219 | 81.90 | |
54 | 張靜 | 女 | 15121901425 | 慶陽五中心理教師 | 219 | 79.90 | |
55 | 王平 | 男 | 15122001511 | 慶陽五中心理健康教師 | 220 | 81.90 | |
56 | 郭錦紅 | 女 | 15122001513 | 慶陽五中心理健康教師 | 220 | 80.90 | |
57 | 李瑤 | 女 | 15122001512 | 慶陽五中心理健康教師 | 220 | 73.70 | |
58 | 安玉玲 | 女 | 15122102312 | 慶化學校初中語文 | 221 | 76.55 | |
59 | 路靜靜 | 女 | 15122102321 | 慶化學校初中語文 | 221 | 76.30 | |
60 | 蘇玉萍 | 女 | 15122102315 | 慶化學校初中語文 | 221 | 75.60 | |
61 | 張立立 | 男 | 15122102307 | 慶化學校初中語文 | 221 | 74.95 | |
62 | 勾旭仙 | 女 | 15122102225 | 慶化學校初中語文 | 221 | 74.05 | |
63 | 張海燕 | 女 | 15122102203 | 慶化學校初中語文 | 221 | 73.70 | |
64 | 楊瑞霞 | 女 | 15122102125 | 慶化學校初中語文 | 221 | 73.40 | |
65 | 沈倩倩 | 女 | 15122102229 | 慶化學校初中語文 | 221 | 73.35 | |
66 | 雷麗娜 | 女 | 15122102615 | 慶化學校初中語文 | 221 | 73.20 | |
67 | 頡玉燕 | 女 | 15122102607 | 慶化學校初中語文 | 221 | 72.85 | |
68 | 許月香 | 女 | 15122102602 | 慶化學校初中語文 | 221 | 72.45 | |
69 | 賈彩娟 | 女 | 15122102309 | 慶化學校初中語文 | 221 | 72.20 | |
70 | 王文靜 | 女 | 15122200302 | 慶化學校數(shù)學教師 | 222 | 78.40 | |
71 | 馬志霞 | 女 | 15122200303 | 慶化學校數(shù)學教師 | 222 | 72.90 | |
72 | 韓雅雅 | 女 | 15122200301 | 慶化學校數(shù)學教師 | 222 | 66.70 | |
73 | 劉 冰 | 女 | 15122200306 | 慶化學校數(shù)學教師 | 222 | 66.70 | |
74 | 馬玲玲 | 女 | 15122300805 | 慶化學校英語教師 | 223 | 86.50 | |
75 | 王芯雨 | 女 | 15122300825 | 慶化學校英語教師 | 223 | 86.50 | |
76 | 劉紅霞 | 女 | 15122300804 | 慶化學校英語教師 | 223 | 82.00 | |
77 | 路雅芝 | 女 | 15122300730 | 慶化學校英語教師 | 223 | 80.50 | |
78 | 楊 帆 | 女 | 15122300704 | 慶化學校英語教師 | 223 | 79.50 | |
79 | 賈普輝 | 男 | 15122300707 | 慶化學校英語教師 | 223 | 79.00 | |
80 | 何維寶 | 男 | 15122300808 | 慶化學校英語教師 | 223 | 78.50 | |
81 | 肖 妮 | 女 | 15122300928 | 慶化學校英語教師 | 223 | 78.00 | |
82 | 王 龍 | 男 | 15122300507 | 慶化學校英語教師 | 223 | 77.50 | |
83 | 馬海庚 | 男 | 15122401920 | 慶化學校物理教師 | 224 | 82.80 | |
84 | 惠昭瓊 | 女 | 15122401915 | 慶化學校物理教師 | 224 | 72.70 | |
85 | 李 康 | 男 | 15122401914 | 慶化學校物理教師 | 224 | 65.50 | |
86 | 劉 旭 | 男 | 15122401918 | 慶化學校物理教師 | 224 | 65.50 | |
87 | 王向梅 | 女 | 15122501713 | 慶化學校政治教師 | 225 | 71.50 | |
88 | 席廣珠 | 男 | 15122501711 | 慶化學校政治教師 | 225 | 71.30 | |
89 | 胡艷紅 | 女 | 15122501706 | 慶化學校政治教師 | 225 | 69.40 | |
90 | 陳紅娟 | 女 | 15122501725 | 慶化學校政治教師 | 225 | 69.40 | |
91 | 宋偉東 | 男 | 15122601119 | 慶化學校初中歷史 | 226 | 82.80 | |
92 | 閆 博 | 男 | 15122601027 | 慶化學校初中歷史 | 226 | 81.70 | |
93 | 李 勇 | 男 | 15122601103 | 慶化學校初中歷史 | 226 | 80.90 | |
94 | 李玉蘭 | 女 | 15122702027 | 慶化學校地理教師 | 227 | 78.90 | |
95 | 劉文娜 | 女 | 15122702023 | 慶化學校地理教師 | 227 | 78.70 | |
96 | 雷雙艷 | 女 | 15122702024 | 慶化學校地理教師 | 227 | 76.10 | |
97 | 楊 建 | 男 | 15122801313 | 慶化學校體育教師 | 228 | 86.75 | |
98 | 史鵬年 | 男 | 15122801307 | 慶化學校體育教師 | 228 | 84.50 | |
99 | 竇建富 | 男 | 15122801304 | 慶化學校體育教師 | 228 | 81.70 | |
100 | 劉世憲 | 男 | 15122801309 | 慶化學校體育教師 | 228 | 80.60 | |
101 | 龍寶平 | 男 | 15122801227 | 慶化學校體育教師 | 228 | 79.95 | |
102 | 張 靖 | 女 | 15122801312 | 慶化學校體育教師 | 228 | 79.40 | |
103 | 王 麗 | 女 | 15122902805 | 慶化學校美術(shù)教師 | 229 | 75.20 | |
104 | 馬 婕 | 女 | 15122902823 | 慶化學校美術(shù)教師 | 229 | 73.40 | |
105 | 李廣澤 | 男 | 15122902703 | 慶化學校美術(shù)教師 | 229 | 72.10 | |
106 | 金剛 | 男 | 15123003409 | 慶化學校小學語文 | 230 | 81.00 | |
107 | 杜恩瑞 | 女 | 15123002928 | 慶化學校小學語文 | 230 | 80.50 | |
108 | 張文妙 | 女 | 15123003018 | 慶化學校小學語文 | 230 | 79.00 | |
109 | 高文濤 | 男 | 15123002920 | 慶化學校小學語文 | 230 | 74.50 | |
110 | 解昭 | 女 | 15123003106 | 慶化學校小學語文 | 230 | 74.50 | |
111 | 李大釗 | 男 | 15123003119 | 慶化學校小學語文 | 230 | 74.50 | |
112 | 王敏 | 女 | 15123003302 | 慶化學校小學語文 | 230 | 74.50 | |
113 | 柳成 | 男 | 15123003603 | 慶化學校小學語文 | 230 | 74.50 | |
114 | 楊金花 | 女 | 15123003407 | 慶化學校小學語文 | 230 | 74.00 | |
115 | 李曉霞 | 女 | 15123003421 | 慶化學校小學語文 | 230 | 74.00 | |
116 | 焦娜娜 | 女 | 15123002902 | 慶化學校小學語文 | 230 | 73.50 | |
117 | 胡敏敏 | 女 | 15123003021 | 慶化學校小學語文 | 230 | 73.50 | |
118 | 周婷 | 女 | 15123003101 | 慶化學校小學語文 | 230 | 73.50 | |
119 | 潘菊艷 | 女 | 15123003606 | 慶化學校小學語文 | 230 | 73.50 | |
120 | 雍小東 | 男 | 15123104128 | 慶化學校小學數(shù)學 | 231 | 82.00 | |
121 | 付小娟 | 女 | 15123103918 | 慶化學校小學數(shù)學 | 231 | 79.80 | |
122 | 吉花花 | 女 | 15123104120 | 慶化學校小學數(shù)學 | 231 | 78.50 | |
123 | 趙海山 | 男 | 15123104015 | 慶化學校小學數(shù)學 | 231 | 78.10 | |
124 | 李琳 | 男 | 15123104017 | 慶化學校小學數(shù)學 | 231 | 74.30 | |
125 | 楊卉 | 女 | 15123103907 | 慶化學校小學數(shù)學 | 231 | 73.00 | |
126 | 王俊寧 | 男 | 15123103916 | 慶化學校小學數(shù)學 | 231 | 70.90 | |
127 | 賈璐 | 女 | 15123103923 | 慶化學校小學數(shù)學 | 231 | 70.40 | |
128 | 何紅妍 | 女 | 15123104022 | 慶化學校小學數(shù)學 | 231 | 68.80 | |
129 | 范娟 | 女 | 15123204504 | 慶化學校小學英語 | 232 | 82.90 | |
130 | 康喜鳳 | 女 | 15123204530 | 慶化學校小學英語 | 232 | 82.20 | |
131 | 馮志清 | 男 | 15123204429 | 慶化學校小學英語 | 232 | 76.10 | |
132 | 夏創(chuàng)旭 | 男 | 15123303807 | 慶化學校小學體育 | 233 | 81.50 | |
133 | 米瑞瑞 | 女 | 15123303805 | 慶化學校小學體育 | 233 | 80.60 | |
134 | 李顯裕 | 男 | 15123303815 | 慶化學校小學體育 | 233 | 79.45 | |
135 | 魯盼龍 | 男 | 15123303812 | 慶化學校小學體育 | 233 | 74.50 | |
136 | 付冰潔 | 女 | 15123303820 | 慶化學校小學體育 | 233 | 74.45 | |
137 | 余長博 | 男 | 15123303819 | 慶化學校小學體育 | 233 | 73.40 | |
138 | 張永妮 | 女 | 15123404622 | 市東方紅小學美術(shù) | 234 | 80.50 | |
139 | 張飛龍 | 男 | 15123404707 | 市東方紅小學美術(shù) | 234 | 79.55 | |
140 | 李耀忠 | 男 | 15123404703 | 市東方紅小學美術(shù) | 234 | 76.90 | |
141 | 田虎 | 男 | 15123504904 | 市東方紅小學音樂 | 235 | 84.05 | |
142 | 劉寧 | 男 | 15123504929 | 市東方紅小學音樂 | 235 | 83.55 | |
143 | 李佛平 | 男 | 15123505006 | 市東方紅小學音樂 | 235 | 82.20 | |
144 | 許建平 | 男 | 15123601517 | 市東方紅小學綜合 | 236 | 82.90 | |
145 | 閆相淵 | 男 | 15123605218 | 市東方紅小學綜合 | 236 | 82.00 | |
146 | 肖瑞 | 女 | 15123601520 | 市東方紅小學綜合 | 236 | 81.90 | |
147 | 李 晶 | 女 | 15123703616 | 市實驗小學語文教師 | 237 | 74.00 | |
148 | 劉瑞娟 | 女 | 15123703709 | 市實驗小學語文教師 | 237 | 73.00 | |
149 | 賀婭楠 | 女 | 15123703826 | 市實驗小學語文教師 | 237 | 73.00 | |
150 | 高慧仙 | 女 | 15123804218 | 市實驗小學數(shù)學教師 | 238 | 71.00 | |
151 | 韓芳芳 | 女 | 15123804229 | 市實驗小學數(shù)學教師 | 238 | 69.40 | |
152 | 年洋芳 | 女 | 15123804209 | 市實驗小學數(shù)學教師 | 238 | 61.80 | |
153 | 王文寶 | 男 | 15123905309 | 市特教學校體育教師 | 239 | 61.45 | |
154 | 任掌印 | 男 | 15123905301 | 市特教學校體育教師 | 239 | 59.95 | |
155 | 王 磊 | 男 | 15123905304 | 市特教學校體育教師 | 239 | 56.40 | |
156 | 慕討霞 | 女 | 15124005313 | 市特教學校手語翻譯 | 240 | 77.70 | |
157 | 王亞妮 | 女 | 15124005311 | 市特教學校手語翻譯 | 240 | 68.60 | |
158 | 王亞娟 | 女 | 15124005310 | 市特教學校手語翻譯 | 240 | 68.35 | |
159 | 帥婭婭 | 女 | 15124005312 | 市特教學校手語翻譯 | 240 | 67.80 | |
160 | 王 文 | 女 | 15124005320 | 市特教學校手語翻譯 | 240 | 65.75 | |
161 | 高 蓉 | 女 | 15124005314 | 市特教學校手語翻譯 | 240 | 63.25 | |
162 | 曹正飛 | 男 | 15124105417 | 市特教學校生活教師 | 241 | 73.55 | |
163 | 崔高飛 | 男 | 15124105421 | 市特教學校生活教師 | 241 | 72.20 | |
164 | 張世達 | 男 | 15124105326 | 市特教學校生活教師 | 241 | 70.25 | |
165 | 牛海堂 | 男 | 15124105426 | 市特教學校生活教師 | 241 | 68.05 | |
166 | 朱少鑫 | 男 | 15124105323 | 市特教學校生活教師 | 241 | 67.20 | |
167 | 張 淵 | 男 | 15124104821 | 市特教學校生活教師 | 241 | 67.05 | |
168 | 賈婷婷 | 女 | 15124205810 | 慶化幼兒園 | 242 | 81.50 | |
169 | 粱夢陽 | 女 | 15124205523 | 慶化幼兒園 | 242 | 80.70 | |
170 | 高喬娜 | 女 | 15124205603 | 慶化幼兒園 | 242 | 80.30 | |
171 | 王睿 | 女 | 15124205627 | 慶化幼兒園 | 242 | 78.60 | |
172 | 于茜 | 女 | 15124205711 | 慶化幼兒園 | 242 | 78.50 | |
173 | 李芳霞 | 女 | 15124205706 | 慶化幼兒園 | 242 | 78.20 | |
174 | 高強強 | 男 | 15124205612 | 慶化幼兒園 | 242 | 78.00 | |
175 | 鄭瑞 | 女 | 15124205705 | 慶化幼兒園 | 242 | 77.40 | |
176 | 朱雅珍 | 女 | 15124205713 | 慶化幼兒園 | 242 | 77.00 | |
177 | 劉花 | 女 | 15124205729 | 慶化幼兒園 | 242 | 76.80 | |
178 | 尚艷艷 | 女 | 15124205520 | 慶化幼兒園 | 242 | 76.60 | |
179 | 耿曉 | 女 | 15124205516 | 慶化幼兒園 | 242 | 76.20 | |
180 | 徐俊龍 | 男 | 15124205816 | 慶化幼兒園 | 242 | 76.00 | |
181 | 李月會 | 女 | 15124205610 | 慶化幼兒園 | 242 | 75.90 | |
182 | 高亞琴 | 女 | 15124205604 | 慶化幼兒園 | 242 | 75.80 | |
183 | 王菲 | 女 | 15124205710 | 慶化幼兒園 | 242 | 75.50 | |
184 | 張麗娟 | 女 | 15124205721 | 慶化幼兒園 | 242 | 75.40 | |
185 | 張秋艷 | 女 | 15124205602 | 慶化幼兒園 | 242 | 75.30 | |
186 | 李雪婷 | 女 | 15124205619 | 慶化幼兒園 | 242 | 75.30 | |
187 | 王珂瑛 | 女 | 15124205530 | 慶化幼兒園 | 242 | 75.20 | |
188 | 郭月媛 | 女 | 15124205613 | 慶化幼兒園 | 242 | 74.90 | |
189 | 李華 | 女 | 15124205620 | 慶化幼兒園 | 242 | 74.90 | |
190 | 黃福琴 | 女 | 15124205527 | 慶化幼兒園 | 242 | 74.70 | |
191 | 黨玲苗 | 女 | 15124205522 | 慶化幼兒園 | 242 | 74.50 | |
192 | 李娜娜 | 女 | 15124205609 | 慶化幼兒園 | 242 | 74.50 | |
193 | 張囡 | 女 | 15124205811 | 慶化幼兒園 | 242 | 74.50 | |
194 | 袁瑞妮 | 女 | 15124205701 | 慶化幼兒園 | 242 | 74.40 | |
195 | 高瑋 | 女 | 15124205615 | 慶化幼兒園 | 242 | 74.30 | |
196 | 鄭蕾蕾 | 女 | 15124205714 | 慶化幼兒園 | 242 | 74.30 | |
197 | 范鈺嬌 | 女 | 15124205815 | 慶化幼兒園 | 242 | 74.20 | |
198 | 毛杰 | 女 | 15124205618 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.80 | |
199 | 陳佩 | 女 | 15124205702 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.80 | |
200 | 孫紅娟 | 女 | 15124205805 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.80 | |
201 | 米敏 | 女 | 15124205515 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.70 | |
202 | 韓倩 | 女 | 15124205703 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.70 | |
203 | 王晶 | 女 | 15124205712 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.70 | |
204 | 楊娜 | 女 | 15124205510 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.60 | |
205 | 董宏娟 | 女 | 15124205625 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.60 | |
206 | 秦雯 | 女 | 15124205628 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.60 | |
207 | 楊沛 | 女 | 15124205513 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.50 | |
208 | 黃小納 | 女 | 15124205624 | 慶化幼兒園 | 242 | 73.00 | |
209 | 李粉紅 | 女 | 15124205623 | 慶化幼兒園 | 242 | 72.80 | |
210 | 曹瑞娜 | 女 | 15124305904 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 85.80 | |
211 | 馬 俊 | 女 | 15124305830 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 84.60 | |
212 | 孫園園 | 女 | 15124305924 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 82.90 | |
213 | 王 媛 | 女 | 15124301727 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 82.10 | |
214 | 王亞靜 | 女 | 15124305909 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 81.60 | |
215 | 郭朝霞 | 女 | 15124305901 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 79.70 | |
216 | 石小云 | 女 | 15124306019 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 79.40 | |
217 | 劉昱諾 | 女 | 15124305826 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 79.20 | |
218 | 李 穎 | 女 | 15124306029 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 78.80 | |
219 | 路 寧 | 女 | 15124305910 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 78.70 | |
220 | 安 婷 | 女 | 15124305824 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 78.20 | |
221 | 李娟娟 | 女 | 15124305929 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 78.00 | |
222 | 李明霞 | 女 | 15124305903 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 77.70 | |
223 | 侯小妮 | 女 | 15124305906 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 77.40 | |
224 | 徐 敏 | 女 | 15124306006 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 77.30 | |
225 | 吳國蘋 | 女 | 15124305829 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 76.70 | |
226 | 亢海燕 | 女 | 15124306020 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 76.60 | |
227 | 路丹丹 | 女 | 15124305917 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 76.00 | |
228 | 閆 俏 | 女 | 15124306024 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 76.00 | |
229 | 張春艷 | 女 | 15124305912 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 75.60 | |
230 | 肖瑞瑞 | 女 | 15124305918 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 75.20 | |
231 | 付益鳴 | 女 | 15124306004 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 75.10 | |
232 | 孟娜靜 | 女 | 15124306010 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 75.00 | |
233 | 燕盼運 | 男 | 15124305905 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 74.90 | |
234 | 周倩倩 | 女 | 15124305907 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 74.90 | |
235 | 李 英 | 女 | 15124305902 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 74.60 | |
236 | 王 睿 | 女 | 15124305823 | 慶陽市科教苑幼兒園 | 243 | 74.40 | |
237 | 蘇薇 | 女 | 15230107120 | 市中醫(yī)院 中醫(yī)學 | 301 | 64.40 | |
238 | 李清 | 女 | 15230307122 | 市中醫(yī)院康復中心 | 303 | 65.70 | |
239 | 包佩 | 女 | 15230307121 | 市中醫(yī)院康復中心 | 303 | 64.70 | |
240 | 賀淼 | 女 | 15230307123 | 市中醫(yī)院康復中心 | 303 | 54.30 | |
241 | 岳姍 | 女 | 15230407005 | 市中醫(yī)院 財務(wù)科 | 304 | 78.90 | |
242 | 郭文財 | 男 | 15230407011 | 市中醫(yī)院 財務(wù)科 | 304 | 75.00 | |
243 | 周海靜 | 女 | 15230407021 | 市中醫(yī)院 財務(wù)科 | 304 | 72.60 | |
244 | 左傲男 | 男 | 15230507126 | 市中醫(yī)院 設(shè)備科 | 305 | 65.40 | |
245 | 劉昭 | 男 | 15230507125 | 市中醫(yī)院 設(shè)備科 | 305 | 57.10 | |
246 | 陸愷鑫 | 男 | 15230607130 | 市中醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)中心 | 306 | 71.10 | |
247 | 秦杰 | 男 | 15230607129 | 市中醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)中心 | 306 | 69.40 | |
248 | 盧璽全 | 男 | 15230807124 | 市婦幼保健院中醫(yī)科 | 308 | 64.70 | |
249 | 侯亞洲 | 男 | 15240106512 | 市水利設(shè)計院會計 | 401 | 76.80 | |
250 | 高黛玉 | 女 | 15240106914 | 市水利設(shè)計院會計 | 401 | 76.60 | |
251 | 楊慶華 | 女 | 15240106919 | 市水利設(shè)計院會計 | 401 | 73.30 | |
252 | 王立銘 | 男 | 15240207312 | 市水利設(shè)計院給水排水 | 402 | 67.40 | |
253 | 左金寧 | 男 | 15240207311 | 市水利設(shè)計院給水排水 | 402 | 64.40 | |
254 | 趙 巖 | 男 | 15240207306 | 市水利設(shè)計院給水排水 | 402 | 64.20 | |
255 | 任培臣 | 男 | 15240307221 | 市水利設(shè)計院水利水電工程 | 403 | 71.30 | |
256 | 蓋 南 | 男 | 15240307224 | 市水利設(shè)計院水利水電工程 | 403 | 61.90 | |
257 | 陳 佳 | 男 | 15240307223 | 市水利設(shè)計院水利水電工程 | 403 | 61.50 | |
258 | 李 琦 | 女 | 15240307228 | 市水利設(shè)計院水利水電工程 | 403 | 61.10 | |
259 | 李榮波 | 男 | 15240307303 | 市水利設(shè)計院水利水電工程 | 403 | 59.90 | |
260 | 敬曉聰 | 男 | 15240307230 | 市水利設(shè)計院水利水電工程 | 403 | 57.60 | |
261 | 閆湘龍 | 男 | 15240411511 | 市水利設(shè)計院測繪 | 404 | 57.20 | |
262 | 吳世斌 | 男 | 15240411513 | 市水利設(shè)計院測繪 | 404 | 56.90 | |
263 | 張 騰 | 男 | 15240411509 | 市水利設(shè)計院測繪 | 404 | 56.80 | |
264 | 曹 強 | 男 | 15240507210 | 市巴家咀水管所測量 | 405 | 66.70 | |
265 | 李宗澤 | 男 | 15240507213 | 市巴家咀水管所測量 | 405 | 66.10 | |
266 | 葉青鋒 | 男 | 15240507212 | 市巴家咀水管所測量 | 405 | 65.00 | |
267 | 吳楠楠 | 男 | 15240507211 | 市巴家咀水管所測量 | 405 | 63.20 | |
268 | 張 博 | 男 | 15240507214 | 市巴家咀水管所測量 | 405 | 62.50 | |
