易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點(diǎn)擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點(diǎn)擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學(xué)??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
1.藝術(shù)文理科類本科 單位:人數(shù)(錄取最低分) | ||||||||||
專業(yè)省份 | 合計(jì) | 音樂學(xué)(師范) | 舞蹈學(xué)(師范) | 美術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 播音與主持藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 音樂表演 | ||
安徽 | 36 | 14(65.41) | 15(69.41) | 1(72.17) | 6(68.56) | |||||
浙江 | 14 | 7(72.90) | 7(69.47) | |||||||
江西 | 60 | 11(86) | 7(82.3) | 14(65.33) | 14(67.66) | 5(74.6) | 7(61.68) | 2(84.3) | ||
河南 | 42 | 3(89.3) | 0 | 12(65.41) | 10(67.86) | 10(74.3) | 7(58.48) | |||
湖北 | 8 | 4(70.03) | 4(67.84) | |||||||
湖南 | 29 | 12(88.3) | 7(86.7) | 4(76.42) | 6(60.56) | |||||
山東 | 8 | 2(84.7) | 1(93.7) | 2(74.33) | 3(60.64) | 0 | ||||
遼寧 | 4 | 3(73.53) | 1(65.68) | |||||||
廣東 | 1 | 1(86) | ||||||||
2.體育理科本科 | ||||||||||
省份 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | |||||||
廣東 | 266 | 219 | 239 | |||||||
遼寧 | 148.8 | 137.9 | 144.3 | |||||||
山東 | 500 | 415 | 478 | |||||||
3.普通文理科類本科 | ||||||||||
院校代號 | 省份 | 批次 | 文史類 | 理工類 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取控制線 | |||
304 | 天津 | 本科一批B類 | 533 | 519 | 523 | 523 | 541 | 501 | 519 | 516 |
304 | 天津 | 本科二批A階段 | 523 | 477 | 495 | 462 | 506 | 442 | 458 | 439 |
252 | 河北 | 本科提前批B貧困專項(xiàng) | 555 | 543 | 548 | 563 | 603 | 520 | 550 | 573 |
252 | 河北 | 本科一批 | 577 | 563 | 566 | 563 | 595 | 573 | 579 | 573 |
252 | 河北 | 本科二批 | 562 | 545 | 550 | 513 | 582 | 537 | 554 | 503 |
1663 | 山西 | 第一批本科B類 | 544 | 526 | 528 | 526 | 544 | 529 | 534 | 534 |
1663 | 山西 | 第二批本科A類 | 524 | 512 | 516 | 478 | 539 | 490 | 500 | 462 |
1663 | 山西 | 第二批本科B類 | 506 | 488 | 493 | 478 | 505 | 462 | 475 | 462 |
D11 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前B(貧困專項(xiàng)) | 517 | 498 | 506 | 525 | 515 | 463 | 491 | 501 |
285 | 遼寧 | 二批本科 | 555 | 538 | 546 | 490 | 538 | 500 | 515 | 450 |
2345 | 黑龍江 | 面向特困地區(qū)本科 | 532 | 515 | 524 | 454 | 500 | 497 | 499 | 414 |
2345 | 黑龍江 | 本科二批院校A段 | 530 | 472 | 491 | 414 | ||||
3511 | 浙江 | 文理科第二批 | 579 | 559 | 567 | 485 | 563 | 439 | 500 | 420 |
2075 | 安徽 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 539 | 541 | 541 | 491 | 470 | 477 | 489 |
2075 | 安徽 | 文理科本科二批 | 550 | 503 | 537 | 500 | 505 | 463 | 475 | 438 |
2076 | 安徽 | 文理科本科二批 | 472 | 438 | 457 | 438 | ||||
421 | 江西 | 貧困地區(qū)定向本科 | 532 | 518 | 527 | 524 | 541 | 523 | 533 | 526 |
421 | 江西 | 本科一批 | 546 | 531 | 537 | 524 | 548 | 526 | 536 | 526 |
A394 | 山東 | 本科一批 | 603 | 585 | 590 | 572 | ||||
4205 | 河南 | 本科第一批 | 556 | 541 | 545 | 536 | 576 | 550 | 557 | 547 |
4205 | 河南 | 本科第二批(普通類) | 528 | 514 | 520 | 483 | 558 | 507 | 523 | 476 |
4205 | 河南 | 本科第二批(較高收費(fèi)) | 522 | 495 | 505 | 483 | 542 | 477 | 500 | 476 |
6390 | 湖北 | 第二批本科(普通類) | 538 | 532 | 535 | 482 | 531 | 505 | 514 | 471 |
6390 | 湖北 | 第二批本科(國家貧困專項(xiàng)) | 518 | 503 | 510 | 482 | 502 | 483 | 491 | 471 |
3509 | 湖南 | 貧困地區(qū)計(jì)劃本科 | 575 | 561 | 567 | 501 | 516 | 501 | 507 | 442 |
3509 | 湖南 | 本科二批 | 568 | 558 | 563 | 501 | 527 | 501 | 512 | 442 |
10394 | 廣東 | 第二批本科A類 | 564 | 559 | 563 | 534 | 551 | 529 | 537 | 504 |
1305 | 廣西 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | 539 | 548 | 550 | 501 | 483 | 493 | 520 |
1305 | 廣西 | 本科第一批 | 587 | 560 | 569 | 550 | 569 | 522 | 538 | 520 |
1305 | 廣西 | 本科第二批 | 526 | 498 | 508 | 407 | ||||
464 | 海南 | 本科第一批 | 737 | 706 | 713 | 666 | 686 | 647 | 662 | 606 |
3506 | 重慶 | 貧困專項(xiàng)本科 | 562 | 556 | 559 | 555 | 508 | 494 | 503 | 514 |
3506 | 重慶 | 本科第一批 | 582 | 563 | 572 | 555 | 548 | 514 | 529 | 514 |
3507 | 四川 | 國家專項(xiàng)(貧困) | 562 | 552 | 556 | 551 | 519 | 502 | 509 | 540 |
3507 | 四川 | 本科一批 | 564 | 551 | 556 | 551 | 584 | 541 | 559 | 540 |
294 | 貴州 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 582 | 558 | 565 | 569 | 537 | 463 | 480 | 484 |
294 | 貴州 | 第二批本科 | 579 | 555 | 562 | 489 | 508 | 428 | 453 | 382 |
3507 | 云南 | 一本 | 595 | 576 | 582 | 565 | 565 | 505 | 529 | 525 |
3507 | 云南 | 二本 | 558 | 509 | 539 | 500 | 521 | 446 | 486 | 445 |
507 | 西藏 | 本科第二批 | 491 | 314 | 395 | 少285漢355 | 329 | 236 | 255 | 少230漢310 |
4609 | 陜西 | 一本1/單設(shè)本科(貧困專項(xiàng)) | 542 | 494 | 520 | 548 | 491 | 463 | 475 | 503 |
776 | 甘肅 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 556 | 523 | 533 | 543 | 527 | 503 | 515 | 516 |
776 | 甘肅 | 本科一批 | 564 | 543 | 550 | 543 | 559 | 521 | 535 | 516 |
776 | 甘肅 | 本科二批 | 544 | 519 | 529 | 499 | 514 | 459 | 478 | 459 |
2241 | 新疆 | 漢語言貧困本科(定向昌吉州) | 513 | 456 | 477 | 446 | 459 | 427 | 441 | 405 |
2241 | 新疆 | 本科第二批 | 507 | 497 | 500 | 446 | 470 | 406 | 434 | 405 |
4.普通文理科類本科預(yù)科 | ||||||||||
省份 | 錄取批次 | 文史類 | 理工類 | |||||||
錄取 | 錄取 | 錄取 | 同批次 | 錄取 | 錄取 | 錄取 | 同批次 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | |||
廣西 | 本科第二批預(yù)科B | 526 | 490 | 504 | 463 | |||||
貴州 | 第二批本科(預(yù)科) | 525 | 499 | 509 | 489 | |||||
云南 | 二本預(yù)科 | 526 | 503 | 515 | 500 | |||||
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以各?。ㄊ小^(qū))教育主管部門核準(zhǔn)公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)