合肥市蜀山區(qū)2015年招聘幼兒園教師面試資格復審公告
來源:合肥人事考試網 閱讀:829 次 日期:2015-05-21 11:25:05
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“合肥市蜀山區(qū)2015年招聘幼兒園教師面試資格復審公告”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

根據《合肥市蜀山區(qū)2015年公開招聘幼兒園教師公告》規(guī)定,現將面試資格復審人員名單及其他有關事項通知如下:

一、面試資格復審人員名單(見附表)

二、面試資格復審的時間、地點

時間:2015年5月29日至5月30日9:00-17:00

地點:蜀山區(qū)行政服務中心七樓(望江西路與潛山路交口向西100米)

三、須知事項

1、資格復審時,考生須攜帶以下證件、材料:

(1)本人有效身份證、學歷證書、教師資格證、普通話等級證等證件的原件及復印件,網上打印的報名表、本人準考證。高校還未發(fā)放畢業(yè)證書的應屆畢業(yè)生,提供《畢業(yè)生推薦表》原件及復印件。

(2)教師資格證正在辦理的,必須提供發(fā)證部門的證明材料(須注明教師資格層次、學科及發(fā)證時間)。

(3)屬“服務基層項目”的人員,須提供省級組織部門出具的大學生村官服務證書原件和復印件;省級教育主管部門出具的農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃教師服務證書原件和復印件;全國“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室監(jiān)制、省級“三支一扶”工作協(xié)調管理機構出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書原件和復印件;共青團中央統(tǒng)一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表原件和復印件、本人有效居民身份證原件、學歷證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關證書(證件)原件和報名資格審查表等材料。

2、若本人不能親自前來辦理,可委托他人代為辦理,但必須由考生本人向委托人提供書面委托書、筆試準考證、本人有效身份證件以及其他按要求需要提供的材料,被委托人需攜帶個人有效身份證件。

3、對資格審查合格的人員現場辦理面試確認手續(xù),發(fā)放《面試通知書》。 未在規(guī)定時間內參加資格復審和資格復審不合格的考生取消面試資格,按筆試成績從高分到低分等額有效遞補一次。最后一名遞補如有多名考生筆試成績相同的,按《學科專業(yè)知識》成績高低決定取舍。資格復審時間、地點另行通知。

4、通過資格復審的報考人員每人繳納80元面試費。

四、面試時間、地點及細則請隨時關注合肥人事考試網(www.hfrc.net)、蜀山區(qū)人社局網(rlzy.hfss.gov.cn)、蜀山教育體育網(www.ssjy.cn)。

合肥市蜀山區(qū)人力資源和社會保障局

合肥市蜀山區(qū)教育體育局

2015年5月20日

附表:面試資格復審人員名單

名單詳情請查看:http://www.hfrc.net/click.php?id=5173

2015年蜀山區(qū)公開招聘幼兒園教師面試資格復審人員名單

報考單位 報考職位 職位代碼 準考證號 教育教學理論成績 學前教育成績 活動設計成績 筆試合成成績 “服務基層項目人員”每科增加2分 加分后筆試合成成績 備注
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020420 81.60 85.10 86 84.32   84.32  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020509 71.80 87.20 89 83.12   83.12  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020207 75.40 78.10 90 80.86   80.86  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020502 65.00 85.80 90 80.82   80.82  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020116 74.30 83.20 80 79.57   79.57  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020512 72.50 79.30 85 78.97   78.97  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020129 69.20 86.80 78 78.88   78.88  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020505 70.70 79.60 86 78.85   78.85  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020314 69.60 76.80 85 77.1   77.1  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020111 70.70 77.70 82 76.89   76.89  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020224 81.80 76.30 70 76.06   76.06  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020426 70.20 78.70 78 75.94   75.94  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020115 56.60 80.00 88 75.38   75.38  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020209 68.80 69.30 89 75.06   75.06  
蜀山區(qū)幼教 合肥市中海原山幼兒園 010201 2015020325 75.90 79.70 68 75.05   75.05  
蜀山區(qū)幼教 合肥市森林海幼兒園 010202 2015020527 81.40 86.90 80 83.18   83.18  
蜀山區(qū)幼教 合肥市森林海幼兒園 010202 2015020829 73.20 80.75 79 77.96   77.96  
蜀山區(qū)幼教 合肥市森林海幼兒園 010202 2015020513 71.60 78.00 84 77.88   77.88  
蜀山區(qū)幼教 合肥市森林海幼兒園 010202 2015020718 86.40 82.40 63 77.78   77.78  
蜀山區(qū)幼教 合肥市森林海幼兒園 010202 2015020722 77.60 87.00 60 76.08   76.08  
蜀山區(qū)幼教 合肥市森林海幼兒園 010202 2015020630 70.30 77.30 80 76.01   76.01  
蜀山區(qū)幼教 合肥市森林海幼兒園 010202 2015020603 65.90 79.40 80 75.53   75.53  
蜀山區(qū)幼教 合肥市森林海幼兒園 010202 2015020825 64.70 79.45 80 75.19   75.19  
蜀山區(qū)幼教 合肥市森林海幼兒園 010202 2015020710 79.80 75.30 70 75.06   75.06  
蜀山區(qū)幼教 合肥市惠民新村幼兒園 010203 2015021008 74.70 84.40 82 80.77   80.77  
蜀山區(qū)幼教 合肥市惠民新村幼兒園 010203 2015021022 67.30 88.70 80 79.67   79.67  
蜀山區(qū)幼教 合肥市惠民新村幼兒園 010203 2015020908 82.50 74.40 80 78.51   78.51  
蜀山區(qū)幼教 合肥市惠民新村幼兒園 010203 2015020907 76.80 83.20 68 76.72   76.72  
蜀山區(qū)幼教 合肥市惠民新村幼兒園 010203 2015021002 67.40 84.65 74 76.28   76.28  
蜀山區(qū)幼教 合肥市惠民新村幼兒園 010203 2015020902 78.60 82.25 65 75.98   75.98  
蜀山區(qū)幼教 合肥市惠民新村幼兒園 010203 2015021006 69.20 81.10 75 75.7   75.7  
蜀山區(qū)幼教 合肥市惠民新村幼兒園 010203 2015021019 80.20 76.25 70 75.56   75.56  
蜀山區(qū)幼教 合肥市惠民新村幼兒園 010203 2015021025 68.10 78.20 78 75.11   75.11  
蜀山區(qū)幼教 合肥市丁香家園幼兒園 010204 2015021107 73.70 84.10 75 78.25   78.25  
蜀山區(qū)幼教 合肥市丁香家園幼兒園 010204 2015021214 69.10 85.90 75 77.59   77.59  
蜀山區(qū)幼教 合肥市丁香家園幼兒園 010204 2015021102 69.60 78.00 82 76.68   76.68  
蜀山區(qū)幼教 合肥市丁香家園幼兒園 010204 2015021117 69.30 79.00 80 76.39   76.39  
蜀山區(qū)幼教 合肥市丁香家園幼兒園 010204 2015021210 72.30 79.80 74 75.81   75.81  
蜀山區(qū)幼教 合肥市丁香家園幼兒園 010204 2015021224 64.10 86.60 73 75.77   75.77  
蜀山區(qū)幼教 合肥市丁香家園幼兒園 010204 2015021113 71.90 75.45 80 75.75   75.75  
蜀山區(qū)幼教 合肥市丁香家園幼兒園 010204 2015021030 66.20 77.30 82 75.38   75.38  
蜀山區(qū)幼教 合肥市丁香家園幼兒園 010204 2015021310 76.40 84.20 60 74.6   74.6  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021409 82.30 87.50 77 82.79   82.79  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021320 72.10 89.10 75 79.77   79.77  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021428 67.20 82.30 84 78.28   78.28  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021318 68.00 81.10 80 76.84   76.84  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021321 75.10 79.30 75 76.75   76.75  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021324 75.60 77.40 75 76.14   76.14  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021322 66.30 78.90 80 75.45   75.45  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021319 60.80 73.90 85 73.3   73.3  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021323 72.50 74.80 70 72.67   72.67  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021423 71.60 74.50 69 71.98   71.98  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021410 59.60 75.50 78 71.48   71.48  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021404 66.50 69.90 76 70.71   70.71  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021411 62.10 74.60 69 69.17   69.17  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021418 61.80 68.40 76 68.7   68.7  
蜀山區(qū)幼教 合肥市大柏幼兒園 010205 2015021407 68.20 75.30 60 68.58   68.58  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021605 70.90 84.10 75 77.41   77.41  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021611 80.70 78.20 65 74.99   74.99  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021621 72.70 79.70 70 74.69   74.69  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021602 66.10 76.70 80 74.51   74.51  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021629 69.80 81.40 70 74.5   74.5  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021620 70.30 81.00 70 74.49   74.49  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021607 60.10 80.30 80 74.15   74.15  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021517 75.20 81.70 63 74.14   74.14  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021601 70.50 73.50 70 71.55   71.55  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021510 64.60 82.70 63 71.36   71.36  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021608 60.40 76.30 75 71.14   71.14  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021603 53.00 71.50 85 70   70  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021604 49.50 73.80 85 69.87   69.87  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021616 59.00 74.10 75 69.84   69.84  
蜀山區(qū)幼教 合肥市南崗幼兒園 010206 2015021515 58.20 76.20 70 68.94   68.94  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021821 80.20 79.70 80 79.94   79.94  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021819 69.20 77.60 85 77.3   77.3  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021725 73.40 83.30 70 76.34   76.34  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021809 71.80 77.10 75 74.88   74.88  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021702 68.80 77.30 65 71.06   71.06  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021818 62.70 77.70 70 70.89   70.89  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021824 68.10 72.80 70 70.55   70.55  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021709 61.60 68.60 78 69.32   69.32  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021701 62.80 71.30 70 68.36   68.36  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021711 56.80 74.90 70 68   68  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021812 66.10 66.70 70 67.51   67.51  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021814 69.40 62.90 70 66.98   66.98  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021817 50.20 65.60 85 66.8   66.8  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021805 58.70 71.60 68 66.65   66.65  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021708 62.00 75.60 58 66.24   66.24  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021728 59.20 75.50 60 65.96   65.96  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021801 56.70 69.80 70 65.93   65.93  
蜀山區(qū)幼教 合肥市小廟幼兒園 010207 2015021719 73.60 72.10 50 65.92   65.92  

更多信息請查看安徽省教師招聘考試網

更多信息請查看安徽省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網