易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
泰州市泰興市2015年招聘教師考試總成績(jī)表公示:
http://www.jstxedu.net/folder7/folder52/2015/05/2015-05-1229847.html
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
學(xué)前教育 | |||
020154101132 | 73 | 88.66 | 82.40 |
020154101047 | 71 | 87.56 | 80.94 |
020154101079 | 74 | 84.14 | 80.08 |
020154101097 | 68.5 | 87.38 | 79.83 |
020154101067 | 67 | 84.38 | 77.43 |
020154101022 | 59 | 87.42 | 76.05 |
020154101068 | 64.5 | 82.98 | 75.59 |
020154101145 | 72 | 77.96 | 75.58 |
020154101100 | 67.5 | 79.72 | 74.83 |
020154101088 | 64.5 | 81.58 | 74.75 |
020154101131 | 65.5 | 80.42 | 74.45 |
020154101046 | 67 | 79.26 | 74.36 |
020154101073 | 66 | 79.58 | 74.15 |
020154101069 | 58 | 84.68 | 74.01 |
020154101095 | 64.5 | 80.22 | 73.93 |
020154101014 | 55.5 | 85.82 | 73.69 |
020154101026 | 65.5 | 78.80 | 73.48 |
020154101082 | 69.5 | 75.40 | 73.04 |
020154101071 | 57 | 83.68 | 73.01 |
020154101087 | 68.5 | 75.92 | 72.95 |
020154101013 | 69.5 | 73.24 | 71.74 |
020154101056 | 75 | 69.24 | 71.54 |
020154101078 | 55.5 | 82.00 | 71.40 |
020154101052 | 61 | 77.92 | 71.15 |
020154101148 | 62 | 75.74 | 70.24 |
020154101092 | 57.5 | 78.62 | 70.17 |
020154101116 | 64 | 74.24 | 70.14 |
020154101025 | 60 | 76.84 | 70.10 |
020154101121 | 55.5 | 79.76 | 70.06 |
020154101084 | 68.5 | 70.18 | 69.51 |
020154101135 | 66 | 71.62 | 69.37 |
020154101042 | 65.5 | 71.62 | 69.17 |
020154101125 | 60.5 | 74.42 | 68.85 |
020154101123 | 54 | 78.42 | 68.65 |
020154101083 | 62.5 | 72.66 | 68.60 |
020154101024 | 60.5 | 73.98 | 68.59 |
020154101120 | 54 | 77.94 | 68.36 |
020154101114 | 58 | 73.94 | 67.56 |
020154101030 | 64 | 68.72 | 66.83 |
020154101016 | 58 | 71.82 | 66.29 |
020154101033 | 56.5 | 72.80 | 66.28 |
020154101141 | 55 | 70.94 | 64.56 |
020154101129 | 61 | 65.98 | 63.99 |
020154101010 | 59.5 | 64.84 | 62.70 |
020154101086 | 62.5 | 62.02 | 62.21 |
020154101032 | 59.5 | 63.82 | 62.09 |
020154101109 | 62 | 61.94 | 61.96 |
020154101143 | 59 | 63.94 | 61.96 |
020154101154 | 54 | 64.06 | 60.04 |
020154101004 | 54 | 60.74 | 58.04 |
020154101150 | 54 | 56.50 | 55.50 |
小學(xué)語(yǔ)文1 | |||
020154211005 | 83 | 83.20 | 83.10 |
020154211073 | 81 | 84.00 | 82.50 |
020154211007 | 82 | 75.40 | 78.70 |
020154211002 | 76 | 79.40 | 77.70 |
020154211040 | 80 | 74.80 | 77.40 |
020154211044 | 74 | 80.40 | 77.20 |
020154211059 | 73 | 81.20 | 77.10 |
020154211054 | 76 | 77.00 | 76.50 |
020154211029 | 69 | 83.60 | 76.30 |
020154211020 | 76 | 76.60 | 76.30 |
020154211010 | 74 | 78.40 | 76.20 |
020154211027 | 73 | 78.80 | 75.90 |
020154211018 | 76 | 75.00 | 75.50 |
020154211001 | 69 | 81.00 | 75.00 |
020154211017 | 68 | 81.80 | 74.90 |
020154211049 | 70 | 79.60 | 74.80 |
020154211019 | 70 | 79.40 | 74.70 |
020154211035 | 73 | 75.80 | 74.40 |
020154211034 | 73 | 75.40 | 74.20 |
020154211015 | 70 | 77.60 | 73.80 |
020154211014 | 68 | 79.40 | 73.70 |
020154211048 | 68 | 78.80 | 73.40 |
020154211006 | 67 | 79.20 | 73.10 |
020154211033 | 69 | 76.00 | 72.50 |
020154211072 | 71 | 72.60 | 71.80 |
020154211011 | 66 | 75.40 | 70.70 |
020154211012 | 67 | 74.20 | 70.60 |
020154211070 | 66 | 74.80 | 70.40 |
020154211056 | 66 | 70.60 | 68.30 |
020154211024 | 68 | 0.00 | 34.00 |
小學(xué)語(yǔ)文2 | |||
020154212075 | 80 | 92.60 | 86.30 |
020154212051 | 81 | 90.40 | 85.70 |
020154212069 | 79 | 90.80 | 84.90 |
020154212024 | 75 | 93.60 | 84.30 |
020154212056 | 80 | 88.40 | 84.20 |
020154212046 | 77 | 89.40 | 83.20 |
020154212049 | 73 | 92.60 | 82.80 |
020154212015 | 74 | 91.60 | 82.80 |
020154212020 | 76 | 89.40 | 82.70 |
020154212047 | 72 | 91.80 | 81.90 |
020154212064 | 74 | 89.60 | 81.80 |
020154212014 | 69 | 94.20 | 81.60 |
020154212048 | 72 | 91.00 | 81.50 |
020154212022 | 72 | 90.60 | 81.30 |
020154212054 | 70 | 92.40 | 81.20 |
020154212011 | 71 | 91.00 | 81.00 |
020154212028 | 70 | 91.00 | 80.50 |
020154212038 | 70 | 90.80 | 80.40 |
020154212018 | 71 | 89.60 | 80.30 |
020154212026 | 74 | 85.40 | 79.70 |
020154212009 | 69 | 89.60 | 79.30 |
020154212004 | 67 | 90.20 | 78.60 |
020154212045 | 67 | 90.00 | 78.50 |
020154212060 | 69 | 87.60 | 78.30 |
020154212044 | 66 | 90.00 | 78.00 |
020154212053 | 65 | 90.20 | 77.60 |
020154212005 | 65 | 90.00 | 77.50 |
020154212066 | 67 | 88.00 | 77.50 |
020154212037 | 68 | 86.60 | 77.30 |
020154212070 | 69 | 85.20 | 77.10 |
020154212071 | 65 | 89.20 | 77.10 |
020154212003 | 66 | 86.80 | 76.40 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | |||
020154221057 | 76 | 91.60 | 83.80 |
020154221044 | 75 | 90.20 | 82.60 |
020154221068 | 73 | 88.40 | 80.70 |
020154221020 | 81 | 80.40 | 80.70 |
020154221017 | 76 | 85.00 | 80.50 |
020154221040 | 70 | 90.40 | 80.20 |
020154221071 | 71 | 88.80 | 79.90 |
020154221026 | 70 | 88.60 | 79.30 |
020154221104 | 75 | 83.60 | 79.30 |
020154221073 | 64 | 94.40 | 79.20 |
020154221045 | 75 | 82.00 | 78.50 |
020154221088 | 64 | 90.20 | 77.10 |
020154221051 | 60 | 94.00 | 77.00 |
020154221027 | 59 | 92.20 | 75.60 |
020154221085 | 60 | 91.00 | 75.50 |
020154221048 | 65 | 84.60 | 74.80 |
020154221079 | 64 | 85.00 | 74.50 |
020154221007 | 62 | 87.00 | 74.50 |
020154221042 | 67 | 80.40 | 73.70 |
020154221101 | 68 | 79.20 | 73.60 |
020154221069 | 69 | 77.40 | 73.20 |
020154221016 | 61 | 85.40 | 73.20 |
020154221086 | 58 | 88.20 | 73.10 |
020154221113 | 60 | 86.20 | 73.10 |
020154221001 | 60 | 85.80 | 72.90 |
020154221013 | 62 | 83.20 | 72.60 |
020154221050 | 63 | 82.20 | 72.60 |
020154221102 | 64 | 81.00 | 72.50 |
020154221072 | 59 | 84.60 | 71.80 |
020154221090 | 61 | 82.20 | 71.60 |
020154221098 | 67 | 76.00 | 71.50 |
020154221087 | 59 | 83.60 | 71.30 |
020154221091 | 61 | 80.40 | 70.70 |
020154221008 | 63 | 78.00 | 70.50 |
020154221011 | 58 | 82.60 | 70.30 |
020154221077 | 58 | 81.60 | 69.80 |
020154221114 | 58 | 81.60 | 69.80 |
020154221092 | 58 | 80.80 | 69.40 |
020154221064 | 60 | 0.00 | 30.00 |
小學(xué)英語(yǔ) | |||
020154231036 | 91.5 | 82.00 | 86.75 |
020154231081 | 89.5 | 83.10 | 86.30 |
020154231150 | 88 | 82.80 | 85.40 |
020154231095 | 87.5 | 82.30 | 84.90 |
020154231082 | 89 | 79.10 | 84.05 |
020154231070 | 88.5 | 78.70 | 83.60 |
020154231010 | 93.5 | 72.20 | 82.85 |
020154231001 | 86 | 79.20 | 82.60 |
020154231146 | 89 | 75.00 | 82.00 |
020154231002 | 86 | 76.60 | 81.30 |
020154231067 | 85.5 | 76.00 | 80.75 |
020154231080 | 85.5 | 76.00 | 80.75 |
020154231063 | 88.5 | 72.60 | 80.55 |
020154231027 | 88 | 72.80 | 80.40 |
020154231109 | 85.5 | 74.80 | 80.15 |
020154231105 | 85.5 | 74.60 | 80.05 |
020154231139 | 85 | 74.30 | 79.65 |
020154231123 | 87.5 | 71.40 | 79.45 |
020154231149 | 89 | 68.70 | 78.85 |
020154231134 | 87 | 70.00 | 78.50 |
020154231076 | 85.5 | 71.20 | 78.35 |
020154231107 | 87 | 68.60 | 77.80 |
020154231143 | 85.5 | 68.60 | 77.05 |
020154231060 | 84.5 | 67.20 | 75.85 |
小學(xué)音樂(lè) | |||
020154241015 | 83 | 70.20 | 75.32 |
020154241004 | 59 | 83.80 | 73.88 |
020154241014 | 74 | 69.80 | 71.48 |
020154241016 | 57 | 74.60 | 67.56 |
020154241012 | 53 | 76.80 | 67.28 |
020154241008 | 63 | 68.20 | 66.12 |
020154241005 | 60 | 68.20 | 64.92 |
020154241010 | 56 | 70.00 | 64.40 |
020154241019 | 53 | 57.80 | 55.88 |
020154241007 | 53 | 51.00 | 51.80 |
小學(xué)體育 | |||
020154251008 | 71 | 85.30 | 79.58 |
020154251014 | 76 | 76.90 | 76.54 |
020154251001 | 59 | 84.20 | 74.12 |
020154251002 | 59.5 | 82.60 | 73.36 |
020154251012 | 60 | 76.40 | 69.84 |
020154251009 | 60.5 | 75.90 | 69.74 |
020154251004 | 52 | 75.80 | 66.28 |
020154251013 | 53 | 74.40 | 65.84 |
020154251005 | 65.5 | 0.00 | 26.20 |
小學(xué)美術(shù) | |||
020154261016 | 71 | 90.60 | 82.76 |
020154261001 | 71 | 85.40 | 79.64 |
020154261022 | 72 | 76.80 | 74.88 |
小學(xué)信息技術(shù) | |||
020154271002 | 81 | 78.30 | 79.65 |
020154271018 | 76.5 | 81.30 | 78.90 |
020154271009 | 77.5 | 78.70 | 78.10 |
020154271008 | 75.5 | 78.30 | 76.90 |
020154271013 | 71.5 | 80.40 | 75.95 |
020154271015 | 70 | 80.40 | 75.20 |
020154271010 | 71.5 | 78.60 | 75.05 |
020154271017 | 70 | 79.10 | 74.55 |
020154271011 | 69 | 0.00 | 34.50 |
初中數(shù)學(xué) | |||
020154311003 | 81 | 89.00 | 85.00 |
020154311018 | 85 | 84.40 | 84.70 |
020154311014 | 81 | 87.40 | 84.20 |
020154311009 | 78 | 85.80 | 81.90 |
020154311008 | 74 | 87.00 | 80.50 |
020154311007 | 74 | 84.60 | 79.30 |
020154311016 | 73 | 84.20 | 78.60 |
020154311015 | 65 | 88.40 | 76.70 |
020154311001 | 77 | 0.00 | 38.50 |
初中英語(yǔ) | |||
020154321018 | 86.5 | 90.80 | 88.65 |
020154321019 | 85 | 88.60 | 86.80 |
020154321006 | 87.5 | 84.20 | 85.85 |
020154321021 | 77.5 | 91.20 | 84.35 |
020154321014 | 82 | 82.60 | 82.30 |
020154321008 | 82.5 | 81.40 | 81.95 |
020154321004 | 80 | 83.20 | 81.60 |
020154321011 | 80 | 81.40 | 80.70 |
020154321003 | 77 | 81.80 | 79.40 |
初中物理 | |||
020154331007 | 79 | 74.20 | 76.60 |
020154331005 | 75.5 | 76.60 | 76.05 |
020154331003 | 62.5 | 82.20 | 72.35 |
初中化學(xué) | |||
020154341007 | 77 | 79.82 | 78.41 |
020154341003 | 73 | 81.10 | 77.05 |
020154341002 | 72.5 | 80.44 | 76.47 |
初中音樂(lè) | |||
020154351012 | 75 | 85.80 | 81.48 |
020154351007 | 69 | 89.20 | 81.12 |
020154351015 | 83 | 79.20 | 80.72 |
020154351009 | 71 | 86.60 | 80.36 |
020154351019 | 78 | 76.40 | 77.04 |
020154351002 | 70 | 76.80 | 74.08 |
020154351003 | 69 | 72.40 | 71.04 |
020154351016 | 65 | 74.20 | 70.52 |
020154351004 | 68 | 70.60 | 69.56 |
020154351010 | 58 | 76.60 | 69.16 |
020154351014 | 58 | 75.60 | 68.56 |
020154351005 | 67 | 67.60 | 67.36 |
020154351018 | 59 | 57.80 | 58.28 |
020154351013 | 61 | 25.00 | 39.40 |
020154351011 | 57 | 0.00 | 22.80 |
高中語(yǔ)文 | |||
020154411003 | 67 | 77.00 | 72.00 |
020154411002 | 61 | 80.00 | 70.50 |
020154411004 | 54 | 79.40 | 66.70 |
高中英語(yǔ) | |||
020154421007 | 81 | 92.00 | 86.50 |
020154421005 | 84 | 86.20 | 85.10 |
020154421006 | 79 | 86.60 | 82.80 |
020154421001 | 78 | 85.40 | 81.70 |
020154421002 | 75.5 | 83.80 | 79.65 |
020154421003 | 71.5 | 87.80 | 79.65 |
020154421004 | 79.5 | 0.00 | 39.75 |
020154421008 | 70.5 | 0.00 | 35.25 |
高中物理 | |||
020154431003 | 57 | 78.20 | 67.60 |
高中歷史 | |||
020154441001 | 68 | 81.20 | 74.60 |
高中地理 | |||
020154451002 | 82 | 80.60 | 81.30 |
020154451001 | 80 | 77.40 | 78.70 |
高中心理 | |||
020154461001 | 91.5 | 84.20 | 87.85 |
020154461002 | 90 | 80.00 | 85.00 |
020154461003 | 81 | 80.20 | 80.60 |
建筑造價(jià) | |||
020154511004 | 59 | 78.64 | 68.82 |
更多信息請(qǐng)查看江蘇省教師招聘考試網(wǎng)