麗水職業(yè)技術(shù)學院2015年自主招生擬錄取考生名單公示
來源:浙江省教育考試院網(wǎng) 閱讀:5949 次 日期:2015-05-06 17:01:23
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“麗水職業(yè)技術(shù)學院2015年自主招生擬錄取考生名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。

我校2015年自主招生工作嚴格貫徹執(zhí)行《浙江省高等職業(yè)技術(shù)院校自主招生管理辦法》精神,嚴格執(zhí)行教育部和省高校招生委員會關(guān)于普通高校招生的政策規(guī)定,實施“陽光工程”,堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則。按照《麗水職業(yè)技術(shù)學院2015年高職自主招生章程》規(guī)定,在我校紀委的全程監(jiān)督下,經(jīng)過報名確認、文化課考試和綜合素質(zhì)測試,各項考核已完成,確定擬錄取名單,對社會進行公示?,F(xiàn)將有關(guān)事項通告如下:

1.任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式在公示期限內(nèi)反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的必須蓋公章;以個人名義反映問題的須署報本人真實姓名。

2.反映問題要實事求是,反對借機誹謗誣告。

3.公示時間為10個工作日;公示期為2015年4月30日—5月14日止。

4.聯(lián)系處室和受理電話:

(1)麗水職業(yè)技術(shù)學院紀檢監(jiān)察室,電話:0578—2296456聯(lián)系人:李老師、楊老師

(2)招生就業(yè)處,電話:0578-2122447聯(lián)系人:陳老師、張老師

傳真:0578-2293387

我校通訊地址:麗水市中山街北段五宅底2號,郵編323000

5.公示期結(jié)束無異議的,將名單上報浙江省教育考試院審核,經(jīng)批準后由我校發(fā)放錄取通知書。

麗水職業(yè)技術(shù)學院

2015年4月30日

附:麗水職業(yè)技術(shù)學院2015年自主招生擬錄取名單詳情請登陸:http://gk.zjedu.gov.cn/news/143070777613072289.html

序號 姓名 性別 文化筆
試總分
綜合素質(zhì)測試 學業(yè)水平考試成績 體育
四項
綜合分 高考
科類
高考報名
序號
所在中學 擬錄取專業(yè)
1 楊浩 168 122.67 350   306.40 理科 70025191 麗水第二高級中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
2 王悅 174 100.67 370   295.10 理科 23065075 寧海正學中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
3 邵妍妍 178 94.67 350   288.70 理科 30065080 永嘉碧蓮中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
4 方瑜婷 160 107.33 350   286.60 理科 55325121 金華市江南中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
5 潘佳龍 173 98.00 330   283.95 理科 47055244 安吉振民高級中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
6 吳童 182 90.33 330   283.80 理科 87045282 臺州金清中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
7 葉浩波 166 100.67 330   281.10 理科 70045036 麗水外國語實驗學校 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
8 孫詩雨 161 103.33 330   279.75 理科 19025138 慈溪市龍山中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
9 周晨輝 171 96.33 320   278.95 理科 09055288 富陽場口中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
10 金龍鑫 159 97.33 350   276.85 理科 55325090 金華江南中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
11 毛晟韜 148 106.67 340   275.00 理科 69085172 江山清湖高級中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
12 徐臻聰 151 98.00 350   271.45 理科 59035202 武義縣第三中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
13 汪嫣陽 141 103.33 350   268.75 理科 85025196 三門縣亭旁高級中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
14 林璐海 143 105.67 320   266.35 理科 77015396 松陽縣第一中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
15 姚雙雨 142 101.00 340   265.40 理科 11155154 余杭實驗中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
16 王馨子 135 107.00 330   263.55 理科 76025033 遂昌縣第三中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
17 趙鑫濤 134 102.33 350   262.60 理科 11155184 余杭實驗中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
18 蔣瑛禮 153 90.00 330   261.75 理科 58035011 永康市第六中學 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
19 劉銘宇 155 89.33 320   260.65 理科 29075138 樂清四中 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
20 陳凱樂 131 105.33 330   259.05 理科 36125077 嘉興市嘉高實驗 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
21 梁杭麗 204 116.33 340   325.70 理科 70025231 麗水第二高級中學 林業(yè)技術(shù)
22 胡耀敏 173 117.33 370   309.35 理科 61035022 磐安縣第三中學 林業(yè)技術(shù)
23 胡濤 168 117.67 340   299.90 理科 34015312 文成中學 林業(yè)技術(shù)
24 趙靖 210 78.00 340   295.70 文科 71031102 麗水市青田溫溪高級中學 林業(yè)技術(shù)
25 雷劉健 154 129.67 300   292.20 理科 70055025 麗水黎明中學 林業(yè)技術(shù)
26 周恩道 170 104.67 340   289.70 文科 27071025 溫州市嘯秋中學 林業(yè)技術(shù)
27 何雷鐘 162 106.33 340   285.20 文科 09051316 富陽場口中學 林業(yè)技術(shù)
28 李佳 196 71.33 360   283.20 文科 07081066 蕭山第十高級中學 林業(yè)技術(shù)
29 陳珍燁 139 117.00 340   277.55 文科 65031054 衢州大洲中學 林業(yè)技術(shù)
30 葉雅青 144 112.00 340   276.80 理科 77025024 松陽縣第二中學 林業(yè)技術(shù)
31 楊駿 175 86.00 340   276.65 理科 70025142 麗水第二高級中學 林業(yè)技術(shù)
32 程皓 161 96.67 340   275.75 理科 34015117 文成中學 林業(yè)技術(shù)
33 楊譽霏 142 114.33 320   273.40 文科 47051022 安吉鎮(zhèn)民高級中學 林業(yè)技術(shù)
34 張倩霞 147 105.33 340   273.05 理科 47035082 安吉孝豐高級中學 林業(yè)技術(shù)
35 章家濠 150 107.00 320   272.80 理科 65025002 衢州杜澤中學 林業(yè)技術(shù)
36 徐東旭 154 98.67 340   272.30 文科 47051207 安吉振民高級中學 林業(yè)技術(shù)
37 吳姜坪 138 103.33 370   270.50 理科 78015328 景寧中學 林業(yè)技術(shù)
38 陳昊禹 153 101.33 320   269.95 文科 70021067 麗水市黎明高級中學 林業(yè)技術(shù)
39 吳雯真 150 105.33 300   267.30 理科 65025030 衢州杜澤中學 林業(yè)技術(shù)
40 錢雨陽 146 108.33 300   267.00 理科 47055086 安吉振民高級中學 林業(yè)技術(shù)
41 湯文妮 126 120.00 320   266.50 理科 70025202 麗水第二高級中學 林業(yè)技術(shù)
42 吳建斌 146 102.67 320   265.90 文科 66061082 龍游橫山中學 林業(yè)技術(shù)
43 鄭思怡 155 98.00 300   264.45 文科 65021080 衢州杜澤中學 林業(yè)技術(shù)
44 曾方存 147 97.67 320   262.15 文科 30071059 永嘉縣楠江中學 林業(yè)技術(shù)
45 雷曉靜 157 92.00 300   260.55 文科 76011102 遂昌中學 林業(yè)技術(shù)
46 姚錢明 167 78.67 320   260.05 理科 47045095 安吉上墅私立高級中學 林業(yè)技術(shù)
47 池慶瓊 173 73.67 320   260.05 理科 31035100 瑞安塘下中學 林業(yè)技術(shù)
48 方益星 132 105.33 320   257.80 文科 65031032 衢州市衢江區(qū)大洲中學 林業(yè)技術(shù)
49 許雅妮 110 127.67 300   257.40 文科 70051015 麗水黎明中學 林業(yè)技術(shù)
50 鄭晞慧 128 112.00 300   256.80 文科 65021066 衢州杜澤中學 林業(yè)技術(shù)
51 馬向鑫 133 103.33 320   256.75 理科 78015248 景寧中學 林業(yè)技術(shù)
52 范華 157 82.67 320   256.15 文科 71031090 青田溫溪高級中學 林業(yè)技術(shù)
53 丁弘銘 138 100.00 300   253.50 文科 71021197 青田縣船寮高級中學 林業(yè)技術(shù)
54 胡希磊 128 103.00 320   252.70 文科 34091010 文成縣第二高級中學 林業(yè)技術(shù)
55 葉景玲 128 102.00 320   251.80 文科 78011123 景寧中學 林業(yè)技術(shù)
56 鄭志遠 143 93.00 300   250.95 理科 55325165 金華市江南中學 林業(yè)技術(shù)
57 王浙輝 128 94.33 340   248.90 理科 42035183 桐鄉(xiāng)二中 林業(yè)技術(shù)
58 姜航 156 79.33 300   248.40 文科 26071160 溫州春暉高級中學 林業(yè)技術(shù)
59 盧錫武 125 94.33 340   246.65 理科 31085073 瑞安市第八中學 林業(yè)技術(shù)
60 鄭東紅 107 116.00 300   244.65 理科 64245018 開化馬金中學 林業(yè)技術(shù)
61 章銀寧 189 118.53 320   312.43 文科 11151136 余杭實驗中學 旅游管理
62 李陽 190 102.93 380   311.14 文科 80031128 臨海大田中學 旅游管理
63 周禹倫 157 125.27 320   294.49 文科 36121133 嘉興嘉高實驗中學 旅游管理
64 胡芳琴 176 106.93 300   288.24 文科 36071043 嘉興市二十一世紀外國語學校 旅游管理
65 巴夢麗 144 121.20 340   285.08 文科 47053017 安吉振民高級中學 旅游管理
66 張金麗 194 101.47 240   284.82 理科 30055320 永嘉第二高級中學 旅游管理
67 馮小妙 169 106.63 300   282.72 文科 55321142 金華江南中學 旅游管理
68 林雪芬 173 98.33 320   282.25 文科 27041083 溫州市三溪中學 旅游管理
69 高建遠 141 124.13 320   281.47 文科 27071043 溫州市嘯秋中學 旅游管理
70 張倩倩 161 100.47 350   281.17 文科 31091038 瑞安第九中學 旅游管理
71 徐毅 175 92.27 330   280.29 理科 60205081 青田縣外國語學校 旅游管理
72 鄭桔 159 107.13 320   279.67 文科 27071073 溫州市嘯秋中學 旅游管理
73 劉波 145 113.07 340   278.51 文科 47051079 安吉振民高級中學 旅游管理
74 陳禮清 149 103.60 360   276.99 理科 31065470 瑞安六中 旅游管理
75 毛吉峰 151 114.27 300   276.09 文科 47051044 安吉振民高級中學 旅游管理
76 陳健彬 156 108.80 300   274.92 文科 71051244 青田中山中學 旅游管理
77 陳力根 135 116.27 340   273.89 理科 29195154 樂清第四中學 旅游管理
78 李曉靜 170 91.53 320   273.88 文科 30071145 永嘉縣楠江中學 旅游管理
79 王雷 149 111.60 300   272.19 理科 22065173 寧波濱海學校 旅游管理
80 林雪峰 152 100.00 340   272.00 文科 11151154 余杭實驗中學 旅游管理
81 林碧霞 139 114.03 320   270.88 文科 70051029 麗水黎明中學 旅游管理
82 吳婷婷 166 89.73 320   269.26 文科 50081181 金華江南高級中學 旅游管理
83 潘彬彬 157 96.53 320   268.63 文科 30031137 永嘉縣永臨中學 旅游管理
84 陳慧子 159 90.17 340   268.40 文科 30071216 永嘉縣楠江中學 旅游管理
85 余豐盛 161 92.67 320   268.15 文科 25251012 溫州外國語學校 旅游管理
86 王晨晨 131 117.20 320   267.73 理科 47055077 安吉振民高級中學 旅游管理
87 彭蕾 153 102.07 300   266.61 文科 65021060 衢州杜澤中學 旅游管理
88 鄭津津 151 98.67 320   266.05 文科 30031161 永嘉縣永臨中學 旅游管理
89 楊敏敏 152 101.60 300   265.44 理科 54095191 諸暨越興中學 旅游管理
90 李丹 148 104.80 300   265.32 文科 59031201 金華市武義縣第三中學 旅游管理
91 王依婕 201 101.70 320   306.28 文科 36071039 嘉興市二十一世紀外國語學校 商務(wù)英語
92 李京潞 174 117.70 340   304.43 理科 53065269 新昌知新中學 商務(wù)英語
93 蔡安安 168 120.30 320   298.27 文科 88081095 臺州振華高級中學 商務(wù)英語
94 葉倩威 193 98.00 320   296.95 文科 65021065 衢州杜澤中學 商務(wù)英語
95 歐陽肖虹 153 129.70 320   295.48 文科 33031613 蒼南礬山二中 商務(wù)英語
96 鄭艷艷 188 92.30 340   292.07 文科 25581107 溫州市第五十八中學 商務(wù)英語
97 邵欽偉 179 98.30 320   286.72 文科 58031021 永康六中 商務(wù)英語
98 黃海云 167 97.00 360   284.55 理科 31075026 瑞安七中 商務(wù)英語
99 湯云云 179 91.00 340   284.15 文科 36071025 嘉興市21世紀外國語學校 商務(wù)英語
100 徐靜 177 94.70 320   281.98 文科 30071072 永嘉縣楠江中學 商務(wù)英語
101 陶越卉 154 102.70 370   281.93 文科 54033026 諸暨學勉中學 商務(wù)英語
102 王雨晨 159 102.30 340   279.32 理科 59025080 武義縣第二中學 商務(wù)英語
103 陳曉峰 153 111.70 320   279.28 文科 70051017 麗水黎明中學 商務(wù)英語
104 毛明民 154 105.70 340   278.63 文科 27071021 溫州市嘯秋中學 商務(wù)英語
105 傅雨婷 174 92.00 320   277.30 理科 76025032 遂昌縣第三中學 商務(wù)英語
106 李雅戈 161 104.30 300   274.62 理科 27075066 溫州市嘯秋中學 商務(wù)英語
107 陳悅 156 94.30 340   269.87 文科 71051214 青田中山中學 商務(wù)英語
108 唐婕 158 98.30 300   266.97 文科 55321088 金華江南中學 商務(wù)英語
109 倪纖姿 160 91.00 320   265.90 理科 29075084 樂清市柳市中學 商務(wù)英語
110 陳淑 143 101.70 320   262.78 文科 32031076 平陽縣第三中學 商務(wù)英語
111 徐夢豪 149 120.00 300 99.00 325.05 體育理科 57038003 蘭溪市第三中學 社會體育
112 胡越翔 148 116.00 320 90.00 311.90 體育理科 20338009 諸暨市榮懷中學 社會體育
113 周佳俊 168 107.00 300 81.00 304.35 體育理科 27078003 溫州市潘橋中學 社會體育
114 莊慶科 130 123.00 340 81.00 295.15 體育文科 33544003 蒼南縣宜山高級中學 社會體育
115 樓超維 142 106.00 360 81.00 294.15 體育理科 95038015 義烏三中 社會體育
116 孫伊妮 120 148.00 300 75.00 292.05 體育理科 31068013 瑞安六中 社會體育
117 何謙 118 110.00 300 92.00 291.00 體育文科 68054003 開化馬金中學 社會體育
118 金柏通 133 123.00 300 79.00 290.25 體育理科 30058007 永嘉第二高級中學 社會體育
119 洪偉勇 163 70.00 340 81.00 283.15 體育文科 71024003 青田船寮高級中學 社會體育
120 俞堅 152 90.00 300 79.00 281.85 體育理科 25258002 溫州市外國語學校 社會體育
121 徐易飛 136 92.00 300 83.00 278.85 體育理科 71028004 青田船寮高級中學 社會體育
122 趙翀 163 89.00 300 72.00 278.40 體育文科 75034008 縉云壺鎮(zhèn)中學 社會體育
123 金振克 145 98.00 300 73.00 274.35 體育文科 60204001 永嘉上塘中學 社會體育
124 雷柳梅 95 123.00 300 84.00 274.20 體育文科 70034007 麗水學院附屬高級中學 社會體育
125 徐嘯 105 91.00 320 89.00 269.75 體育文科 65031071 衢州衢江區(qū)大洲中學 社會體育
126 鄭羽羽 150 77.00 300 75.00 267.45 體育理科 30028007 永嘉上塘中學 社會體育
127 陳寧科 111 91.00 320 83.00 265.25 體育文科 20344001 余姚第四中學 社會體育
128 龔嬌暉 155 85.00 320 66.00 265.10 體育文科 92024001 舟山市普陀第三中學 社會體育
129 陳晨晨 131 76.00 300 80.00 262.20 體育文科 30054004 永嘉第二高級中學 社會體育
130 余浩文 137 105.00 320 59.00 256.85 體育文科 31144002 瑞安市龍翔高級中學 社會體育
131 鐘驥騏 205 118.33 360   332.25 文科 11151152 余杭實驗中學 市場營銷
132 劉霜霜 177 141.67 340   328.25 文科 25191043 溫州市第十九中學 市場營銷
133 方燕 194 126.33 340   327.20 文科 11151120 余杭實驗中學 市場營銷
134 郭倩 181 126.33 360   321.45 理科 28015190 洞頭縣第一中學 市場營銷
135 沈一錚 186 125.00 340   320.00 文科 21021063 奉化市第二中學 市場營銷
136 王怡藍 180 128.00 340   318.20 理科 50065266 紹興市柯橋區(qū)豫才中學 市場營銷
137 陳彥韜 176 135.67 300   314.10 理科 76015262 遂昌中學 市場營銷
138 王蓮紅 175 127.33 340   313.85 理科 71035088 溫溪高級中學 市場營銷
139 王伊爾 166 128.67 360   312.30 文科 27041118 三溪中學 市場營銷
140 雷艷紅 193 119.00 300   311.85 理科 76025080 遂昌三中 市場營銷
141 林培蕾 161 131.33 360   310.95 文科 27071062 溫州市嘯秋中學 市場營銷
142 李佳佳 168 134.33 320   310.90 理科 42045385 桐鄉(xiāng)茅盾中學 市場營銷
143 徐春瑜 178 120.33 340   309.80 文科 42031201 桐鄉(xiāng)第二中學 市場營銷
144 梁錦赟 174 122.67 340   308.90 文科 10051170 臨安天目高級中學 市場營銷
145 林倩倩 163 135.33 320   308.05 文科 33611040 江南高級中學 市場營銷
146 潘林 169 130.33 320   308.05 理科 70025185 麗水第二高級中學 市場營銷
147 華舒杰 175 125.00 320   307.75 理科 01475111 杭州求是高級中學 市場營銷
148 潘曉麗 175 127.67 300   306.15 文科 30071069 永嘉楠江中學 市場營銷
149 李健聰 177 120.33 320   305.05 文科 55321121 蒼南江南中學 市場營銷
150 趙青航 167 119.67 360   304.95 文科 22041057 象山西周中學 市場營銷
151 章淑媛 171 125.00 320   304.75 理科 53065292 新昌知新中學 市場營銷
152 陳菲菲 168 131.67 300   304.50 文科 71021081 青田船寮高級中學 市場營銷
153 葉凌霄 171 119.67 340   303.95 理科 81025436 黃巖第二高級中學 市場營銷
154 鄭燕樂 170 123.67 320   302.80 理科 30055301 永嘉港頭中學 市場營銷
155 林雪曼 172 121.67 320   302.50 文科 30061181 永嘉碧蓮中學 市場營銷
156 項貴港 151 132.67 340   300.65 文科 71021030 青田船寮高級中學 市場營銷
157 錢鑫 167 123.00 320   299.95 理科 55325100 金華江南中學 市場營銷
158 王婕妤 157 135.67 300   299.85 理科 25195058 溫州市第十九中學 市場營銷
159 胡宇 181 115.67 300   299.85 文科 80151013 臨海上盤鎮(zhèn)中學 市場營銷
160 俞展鵬 171 124.00 300   299.85 理科 55225099 金華孝順高級中學 市場營銷
161 張春洋 167 122.67 320   299.65 文科 27071098 溫州市嘯秋中學 市場營銷
162 朱栩貴 160 126.67 320   298.00 理科 29195176 樂清第四中學 市場營銷
163 舒婭倩 164 123.00 320   297.70 理科 47055251 安吉振民高級中學 市場營銷
164 王玲 167 120.33 320   297.55 理科 12025173 建德嚴州中學梅城校區(qū) 市場營銷
165 王曉琳 161 124.67 320   296.95 文科 81031056 臺州寧溪中學 市場營銷
166 鄭開活 162 119.33 340   296.90 文科 32061070 平陽縣育秀中學 市場營銷
167 馮民軍 176 109.00 330   296.10 文科 80061078 臨海新時代中學 市場營銷
168 朱丹 164 125.67 300   296.10 文科 70051020 麗水黎明中學 市場營銷
169 陳秀春 162 127.00 300   295.80 理科 29195168 樂清第四中學(原翁垟二中) 市場營銷
170 林若納 193 114.33 240   295.65 理科 26037165 溫州市龍灣區(qū)藝術(shù)學校 市場營銷
171 楊倩 162 120.67 320   294.10 文科 11151122 余杭實驗中學 市場營銷
172 古夢婷 150 130.33 320   293.80 文科 30071177 永嘉楠江中學 市場營銷
173 戴婭瓊 161 125.33 300   293.55 理科 30055342 永嘉第二高級中學 市場營銷
174 鐘華妹 158 121.67 320   292.00 理科 31075024 瑞安七中 市場營銷
175 謝奇 158 126.00 300   291.90 理科 80055066 臨海第六中學 市場營銷
176 楊英磊 161 112.67 340   290.15 理科 55325098 金華江南中學 市場營銷
177 吳潔鑫 138 136.00 320   289.90 文科 77011004 松陽縣第一中學 市場營銷
178 蘭敏娟 148 123.00 340   289.70 文科 74021024 慶元濛洲高級中學 市場營銷
179 陳俊序 155 126.00 300   289.65 文科 71021198 青田縣船寮高級中學 市場營銷
180 陳楓荷 144 125.67 340   289.10 文科 71051271 青田中山中學 市場營銷
181 趙杉杉 210 106.67 340   321.50 文科 54031094 諸暨學勉中學 文秘
182 余秀琴 185 113.77 340   309.14 文科 65021134 衢州市衢江區(qū)杜澤中學 文秘
183 龔俊超 174 115.20 360   306.18 文科 55321321 金華江南中學 文秘
184 鄭明輝 177 109.07 360   302.91 文科 55321135 金華江南中學 文秘
185 林瑩瑩 188 103.63 340   302.27 文科 33611102 蒼南江南高級中學 文秘
186 何丹青 179 104.83 360   300.60 文科 07081059 蕭山十中 文秘
187 陳菲菲 177 110.80 340   300.47 文科 27041067 溫州三溪中學 文秘
188 戴苗苗 186 102.47 340   299.72 文科 26051096 溫州市越秀學校 文秘
189 涂芳艷 185 104.50 320   296.80 理科 76025013 遂昌縣第三中學 文秘
190 林圓圓 174 104.87 340   292.88 文科 27071050 溫州市嘯秋中學 文秘
191 高宏遠 179 105.63 300   289.32 理科 70035206 麗水學院附屬高級中學 文秘
192 陳鑫逸 173 101.57 340   289.16 文科 80051096 臨海六中 文秘
193 周小君 177 102.40 320   288.91 文科 33611127 蒼南江南高級中學 文秘
194 吳舒蕓 169 107.53 320   287.53 理科 67055029 常山縣天馬中學 文秘
195 陳彥宏 168 96.17 370   286.55 文科 55321108 金華市江南中學 文秘
196 諸芬云 173 102.50 320   286.00 文科 47053091 安吉振民高級中學 文秘
197 應(yīng)思思 168 96.83 360   285.15 文科 27041132 溫州三溪中學 文秘
198 譚曉杰 165 101.67 340   283.25 文科 59021079 武義縣第二中學 文秘
199 季曉媚 165 105.70 320   282.88 文科 71021094 青田船寮高級中學 文秘
200 盧夢瑤 165 100.77 340   282.44 文科 27071041 溫州市嘯秋中學 文秘
201 郎倩瑤 171 94.90 340   281.66 文科 11151129 杭州市余杭實驗中學 文秘
202 陳佩佩 155 111.10 320   280.24 文科 47051087 安吉振民中學 文秘
203 李思思 174 98.73 300   279.36 理科 33615062 蒼南龍港五中 文秘
204 胡羽玲 169 93.33 340   278.75 理科 80055163 臨海市第六中學 文秘
205 葉秀青 156 108.53 320   278.68 理科 69085099 江山清湖高級中學 文秘
206 雷偉珍 168 96.03 320   276.43 理科 70025232 麗水第二高級中學 文秘
207 鄭秋萍 164 99.23 320   276.31 文科 65021051 衢州杜澤中學 文秘
208 陳秀秀 170 93.50 320   275.65 理科 30025091 永嘉縣上塘中學 文秘
209 朱玲玲 173 95.27 300   275.49 文科 31091017 瑞安市第九中學 文秘
210 潘葉文 162 99.50 320   275.05 理科 68035096 開化華埠高中 文秘
211 周舒琪 150 107.57 320   273.31 文科 27071070 溫州嘯秋中學 文秘
212 周金曼 163 96.67 320   273.25 理科 30055363 永嘉甌北二中 文秘
213 葉芳 163 100.90 300   273.06 理科 70045035 麗水市外國語實驗學校 文秘
214 鄭媛尹 155 92.80 360   271.77 文科 54041093 諸暨浬浦中學 文秘
215 陳俊辰 184 68.50 360   271.65 文科 70041010 縉云中學 文秘
216 周怡婷 156 99.07 320   270.16 文科 25581068 溫州市第五十八中學 文秘
217 熊婷婷 154 99.37 320   268.93 理科 70045031 麗水外國語實驗學校 文秘
218 陳敏倩 163 91.07 320   268.21 文科 31091037 瑞安市第九中學 文秘
219 藍璐璐 160 93.00 320   267.70 理科 70025238 麗水第二高級中學 文秘
220 徐靜雯 152 99.10 320   267.19 理科 59035213 武義三中 文秘
221 單喬 149 105.87 300   267.03 文科 55321286 金華市江南中學 文秘
222 錢胡瑋 159 97.47 300   266.97 文科 30071251 永嘉縣楠江中學 文秘
223 鄭雨寒 154 101.37 300   266.73 理科 35065061 泰順城關(guān)中學 文秘
224 溫苗嘉 161 90.50 320   266.20 理科 27075061 溫州市嘯秋中學 文秘
225 蘇恩慈 168 88.77 300   265.89 文科 33611004 蒼南宜山一中 文秘
226 陳文慧 148 100.70 320   265.63 文科 34091136 文成縣第二高級中學 文秘
227 潘相財 159 94.53 300   264.33 文科 30031193 永嘉縣永臨中學 文秘
228 倪佳媚 138 106.70 320   263.53 理科 85025197 三門縣亭旁高級中學 文秘
229 唐莉芳 154 93.07 320.00   263.26 理科 76025031 遂昌縣第三中學 文秘
230 康若雪 142 102.70 320.00   262.93 文科 27071013 溫州市嘯秋中學 文秘
231 朱志偉 204 110.00 340   320.00 文科 73021026 麗水求是中學 園林工程技術(shù)
232 鐘廖寧 201 110.67 340   318.35 理科 66015342 龍游中學 園林工程技術(shù)
233 胡江濤 194 91.67 370   302.00 文科 70021063 麗水第二高級中學 園林工程技術(shù)
234 董健 166 125.00 320   301.00 理科 10057014 臨安市天目高級中學 園林工程技術(shù)
235 周遠航 192 100.00 320   298.00 文科 54081118 諸暨市三都中學 園林工程技術(shù)
236 宇青 177 96.67 340   287.75 理科 11155161 余杭實驗中學 園林工程技術(shù)
237 練悠怡 162 117.83 300   287.55 文科 27073025 溫州市嘯秋中學 園林工程技術(shù)
238 毛媛媛 184 93.67 320   286.30 理科 69085080 衢州市江山市清湖高級中學 園林工程技術(shù)
239 季志強 154 117.67 320   285.40 理科 71055054 青田中山中學 園林工程技術(shù)
240 莫鐘杰 156 108.33 350   284.50 文科 66061055 龍游縣橫山中學 園林工程技術(shù)
241 駱劍雄 173 101.67 300   281.25 文科 76021020 遂昌縣第三中學 園林工程技術(shù)
242 倪文悅 170 95.00 340   281.00 文科 55321225 金華市江南中學 園林工程技術(shù)
243 汪劍涵 165 97.67 340   279.65 理科 10055325 臨安天目高級中學 園林工程技術(shù)
244 袁誠 174 87.00 350   278.80 理科 53065287 新昌知新中學 園林工程技術(shù)
245 鐘玉燕 157 107.67 320   278.65 文科 95641009 義烏市群星外國語學校 園林工程技術(shù)
246 葉文華 154 114.33 300   278.40 文科 71051012 青田中山中學 園林工程技術(shù)
247 王陽康 149 109.33 340   278.15 文科 95641111 義烏群星外國語學校 園林工程技術(shù)
248 趙思瑤 177 90.00 320   277.75 理科 95955007 義烏新義中學 園林工程技術(shù)
249 倪恒美 165 98.00 320   275.95 文科 11151118 余杭實驗中學 園林工程技術(shù)
250 陳建康 167 91.00 340   275.15 文科 47051027 湖州市安吉縣振民高級中學 園林工程技術(shù)
251 周杰 166 97.33 300   272.10 理科 80055019 臨海市第六中學 園林工程技術(shù)
252 湯禮培 161 93.67 320   269.05 理科 47055053 安吉振民高級中學 園林工程技術(shù)
253 楊陽 153 99.67 320   268.45 文科 27071156 溫州市嘯秋中學 園林工程技術(shù)
254 單增一 146 99.67 340   267.20 理科 47055033 安吉振民高級中學 園林工程技術(shù)
255 王教 156 95.33 320   266.80 理科 27075065 溫州市嘯秋中學 園林工程技術(shù)
256 陳林杰 154 88.33 350   265.00 文科 88081073 臺州椒江振華高級中學 園林工程技術(shù)
257 朱晗昱 172 78.67 320   263.80 理科 80055114 臨海六中 園林工程技術(shù)
258 施旭彥 153 93.00 320   262.45 文科 36121135 嘉興嘉高實驗中學 園林工程技術(shù)
259 葉磊瑞 135 108.00 320   262.45 理科 69085182 江山清湖高級中學 園林工程技術(shù)
260 李岳江 144 100.00 320   262.00 理科 55328006 金華江南中學 園林工程技術(shù)
261 周新渭 170 82.33 300   261.60 文科 54041102 諸暨里浦中學 園林工程技術(shù)
262 鄭麗君 151 93.67 320   261.55 理科 69085104 衢州市江山市清湖高級中學 園林工程技術(shù)
263 季發(fā)輝 160 86.00 320   261.40 理科 71055056 青田中山中學 園林工程技術(shù)
264 潘偉豪 155 94.00 300   260.85 理科 57085212 蘭溪游埠中學 園林工程技術(shù)
265 葉濤濤 154 85.67 340   260.60 文科 71021109 青田縣船寮高級中學 園林工程技術(shù)
266 孫豪敏 140 104.67 300   259.20 理科 70045029 麗水外國語實驗學校 園林工程技術(shù)
267 葉潔磊 144 101.33 300   259.20 文科 25041065 溫州四中 園林工程技術(shù)
268 朱豐鵬 147 93.67 320   258.55 文科 28011052 洞頭縣第一中學 園林工程技術(shù)
269 賀昭辰 149 91.67 320   258.25 理科 59035208 武義第三中學 園林工程技術(shù)
270 雷佳旎 147 97.33 300   257.85 理科 70025193 麗水第二高級中學 園林工程技術(shù)
271 黃義云 143 100.67 300   257.85 文科 55321161 金華市江南中學 園林工程技術(shù)
272 柴震 133 109.00 300   257.85 理科 53065285 新昌知新中學 園林工程技術(shù)
273 季偉杰 148 83.00 360   257.70 文科 70021060 麗水第二高級中學 園林工程技術(shù)
274 趙勝溫 135 102.67 320   257.65 文科 27071053 溫州市嘯秋中學 園林工程技術(shù)
