易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡介 | 經(jīng)費 性質(zhì) | 開考比例 | 招聘 人數(shù) | 招考條件 | 筆試科目 | ||
學歷 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||||
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 101 | 寶應縣紅十字會 | 01 | 專業(yè)技術 | 急救相關工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 取得相應學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 102 | 寶應縣皮膚病防治院 | 01 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 皮膚病與性病學 | 取得相應學位,具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術資格,年齡40周歲以下 | 皮膚病與性病學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 103 | 寶應縣婦幼保健院 | 01 | 專業(yè)技術 | 婦產(chǎn)科 | 差額 | 3:1 | 7 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位,女性 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 103 | 寶應縣婦幼保健院 | 02 | 專業(yè)技術 | 兒科 | 差額 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 104 | 寶應縣疾病預防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生(學)、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;處理應急突發(fā)事件,適合男性 | 預防醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 104 | 寶應縣疾病預防控制中心 | 02 | 專業(yè)技術 | 疾病控制 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生(學)、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 預防醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 105 | 寶應縣中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中醫(yī)學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 105 | 寶應縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結合臨床、中西醫(yī)臨床、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 105 | 寶應縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 9 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 105 | 寶應縣中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 專業(yè)技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 105 | 寶應縣中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 專業(yè)技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學影像學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 105 | 寶應縣中醫(yī)醫(yī)院 | 06 | 專業(yè)技術 | 藥械科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 藥學 | 取得相應學位 | 藥學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術 | 腎臟科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(腎病方向) | 取得相應學位,具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術資格,年齡40周歲以下 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術 | 腎臟科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中西醫(yī)結合臨床 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 03 | 專業(yè)技術 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 神經(jīng)病學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 04 | 專業(yè)技術 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中西醫(yī)結合臨床 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 05 | 專業(yè)技術 | 耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 耳鼻喉科學 | 取得相應學位,具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術資格,年齡40周歲以下 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 06 | 專業(yè)技術 | 呼吸內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中西醫(yī)結合臨床 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 07 | 專業(yè)技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學影像學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 08 | 專業(yè)技術 | 兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 兒科學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 09 | 專業(yè)技術 | 燒傷科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科學(燒傷方向) | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 10 | 專業(yè)技術 | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 11 | 專業(yè)技術 | 超聲科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | 醫(yī)學影像學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 12 | 專業(yè)技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 取得相應學位 | 醫(yī)學影像學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 13 | 專業(yè)技術 | 檢驗科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | 醫(yī)學檢驗技術 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 14 | 專業(yè)技術 | 普通內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 6 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 取得相應學位;報考人員除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 15 | 專業(yè)技術 | 腎臟內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學(腎病方向) | 取得相應學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 106 | 寶應縣人民醫(yī)院 | 16 | 專業(yè)技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 護理學、高級護理 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | 護理學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 107 | 寶應縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 107 | 寶應縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 除應屆畢業(yè)生外均須取得護士執(zhí)業(yè)資格 | 護理學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 108 | 寶應縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 108 | 寶應縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 中藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中藥、中藥學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中藥士及以上專業(yè)技術資格 | 中藥學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 109 | 寶應縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得放射技士及以上專業(yè)技術資格 | 醫(yī)學影像技術 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 109 | 寶應縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 除應屆畢業(yè)生外均須取得護士執(zhí)業(yè)資格 | 護理學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 110 | 寶應縣望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 110 | 寶應縣望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 眼科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 110 | 寶應縣望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03 | 專業(yè)技術 | 內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 111 | 寶應縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 111 | 寶應縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 藥劑科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中藥、中藥學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中藥士及以上專業(yè)技術資格 | 中藥學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 112 | 寶應縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 113 | 寶應縣西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 113 | 寶應縣西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得放射技士及以上專業(yè)技術資格 | 醫(yī)學影像技術 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 114 | 寶應縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 114 | 寶應縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 藥劑科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得藥士及以上專業(yè)技術資格 | 藥學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 115 | 寶應縣涇河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 115 | 寶應縣涇河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 116 | 寶應縣魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 116 | 寶應縣魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 117 | 寶應縣廣洋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 118 | 寶應縣小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 118 | 寶應縣小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 除應屆畢業(yè)生外均須取得護士執(zhí)業(yè)資格 | 護理學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 119 | 寶應縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 康復科 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 康復治療技術 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得康復醫(yī)學治療技術技士及以上專業(yè)技術資格 | 康復治療技術 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 119 | 寶應縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 02 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 119 | 寶應縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 03 | 專業(yè)技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像診斷 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學影像學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 120 | 寶應縣運西人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、精神病與精神衛(wèi)生學、精神醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 120 | 寶應縣運西人民醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 除應屆畢業(yè)生外均須取得護士執(zhí)業(yè)資格 | 護理學 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 121 | 寶應縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術 | 檢驗科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得檢驗技士及以上專業(yè)技術資格 | 醫(yī)學檢驗技術 |
102300 | 寶應縣 | 縣衛(wèi)生局 | 121 | 寶應縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術 | 臨床相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除2014年、2015年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 |
注:1、學歷問題參照《江蘇省2015年考試錄用公務員報考指南》有關規(guī)定執(zhí)行; 2、應屆畢業(yè)生指2015年全日制普通高等院校應屆畢業(yè)生。 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)