易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
一、材料科學與工程 | |||||
準考證號 | 姓名 | 科目1 | 科目2 | 英語成績 | 初試總成績 |
104085110000010 | 胡其國 | 86 | 67 | 56.5 | 209.5 |
104085110000015 | 包啟富 | 85 | 55 | 55.4 | 195.4 |
104085110000016 | 張筱君 | 89 | 43 | 58.7 | 190.7 |
104085110000003 | 李其江 | 78 | 54 | 54.3 | 186.3 |
104085110000002 | 聶鑫 | 74 | 45 | 65.2 | 184.2 |
104085110000005 | 吳軍明 | 76 | 52 | 54.3 | 182.3 |
104085110000013 | 莫云杰 | 81 | 51 | 47.8 | 179.8 |
104085110000017 | 余輝 | 67 | 47 | 56.5 | 170.5 |
104085110000004 | 李小龍 | 75 | 40 | 40.2 | 155.2 |
104085110000024 | 曾小軍 | 65 | 32 | 26.1 | 123.1 |
104085110000012 | 熊珊 | 39 | 32 | 46.7 | 117.7 |
104085110000027 | 舒凱征 | 28 | 35 | 52.2 | 115.2 |
104085110000006 | 陳澄 | 23 | 27 | 55.4 | 105.4 |
104085110000007 | 桑月俠 | 21 | 15 | 43.5 | 79.5 |
104085110000023 | 曾仁芬 | 55 | 14 | 0 | 69 |
104085110000020 | 馮翀龍 | 30 | 0 | 38 | 68 |
二、設(shè)計學 | |||||
準考證號 | 姓名 | 科目1 | 科目2 | 英語成績 | 初試總成績 |
104085120000071 | 陳軍 | 68 | 89.7 | 62 | 219.6 |
104085120000136 | 萬芬芬 | 73 | 89 | 57.6 | 219.6 |
104085120000134 | 蔡花菲 | 67 | 91 | 60.9 | 218.9 |
104085120000004 | 朱峻熹 | 67 | 88.3 | 62 | 217.3 |
104085120000015 | 張穎 | 73 | 87.7 | 56.5 | 217.2 |
104085120000017 | 陳航宇 | 59 | 88.3 | 68.5 | 215.8 |
104085120000047 | 伍玉宙 | 70 | 91.7 | 53.3 | 214.9 |
104085120000026 | 張玉領(lǐng) | 70 | 81.7 | 57.6 | 209.3 |
104085120000033 | 周誠 | 69 | 85 | 54.3 | 208.3 |
104085120000023 | 胡小兵 | 58 | 86.3 | 63 | 207.4 |
104085120000054 | 李委委 | 70 | 85.3 | 51.1 | 206.4 |
104085120000012 | 孫新明 | 64 | 88 | 52.2 | 204.2 |
104085120000025 | 余斌 | 47 | 83.7 | 71.7 | 202.4 |
104085120000003 | 張江花 | 60 | 85 | 54.3 | 199.3 |
104085120000113 | 王凈 | 62 | 79.7 | 57.6 | 199.3 |
104085120000098 | 黃斌 | 66 | 88.7 | 44.6 | 199.2 |
104085120000029 | 李傳文 | 65 | 83.7 | 50 | 198.7 |
104085120000055 | 來元茜 | 62 | 80.7 | 55.4 | 198.1 |
104085120000088 | 李昕迪 | 72 | 84.7 | 40.2 | 196.9 |
104085120000006 | 吳紫薇 | 70 | 76.7 | 50 | 196.7 |
104085120000097 | 郭其會 | 59 | 79.7 | 57.6 | 196.3 |
104085120000066 | 薛圣言 | 56 | 81 | 58.7 | 195.7 |
104085120000078 | 章嘉怡 | 67 | 83.7 | 42.4 | 193.1 |
104085120000040 | 詹韻 | 55 | 79 | 58.7 | 192.7 |
104085120000052 | 張文 | 59 | 76.3 | 56.5 | 191.9 |
104085120000011 | 董翠 | 61 | 83 | 47.8 | 191.8 |
104085120000002 | 劉斌 | 61 | 75 | 55.4 | 191.4 |
104085120000037 | 劉世平 | 61 | 72 | 57.6 | 190.6 |
104085120000049 | 王苗輝 | 55 | 69.7 | 64.1 | 188.8 |
104085120000102 | 史文軒 | 57 | 86.7 | 44.6 | 188.2 |
104085120000095 | 李寶洪 | 52 | 81.7 | 54.3 | 188 |
104085120000027 | 楊鵬飛 | 59 | 78.7 | 50 | 187.7 |
104085120000013 | 李冉 | 61 | 77 | 48.9 | 186.9 |
104085120000070 | 劉晴 | 49 | 85 | 52.2 | 186.2 |
104085120000007 | 李盈 | 51 | 79.3 | 51.1 | 181.4 |
104085120000068 | 簡佐磊 | 60 | 88.7 | 32.6 | 181.3 |
104085120000028 | 徐劍 | 50 | 79.7 | 51.1 | 180.8 |
104085120000075 | 崔芳 | 51 | 80.7 | 48.9 | 180.6 |
104085120000107 | 鄒安 | 53 | 80.3 | 46.7 | 180.1 |
104085120000116 | 章靜卉 | 59 | 73.3 | 46.7 | 179.1 |
104085120000038 | 吳凡 | 55 | 76 | 46.7 | 177.7 |
104085120000042 | 王亞然 | 47 | 80.7 | 50 | 177.7 |
104085120000009 | 黃慧 | 55 | 69 | 53.3 | 177.3 |
104085120000016 | 董倩 | 64 | 77 | 34.8 | 175.8 |
104085120000074 | 萬彧婷 | 55 | 87.3 | 32.6 | 174.9 |
104085120000019 | 張浙麗 | 47 | 85.3 | 41.3 | 173.6 |
104085120000031 | 張麗軍 | 44 | 89.7 | 38 | 171.7 |
104085120000014 | 邸書龍 | 45 | 77.3 | 48.9 | 171.2 |
104085120000053 | 漆俊將 | 49 | 85 | 35.9 | 169.9 |
104085120000073 | 袁火琴 | 33 | 82.3 | 53.3 | 168.6 |
104085120000080 | 李靜 | 41 | 80 | 45.7 | 166.7 |
104085120000100 | 時翔 | 22 | 77.7 | 66.3 | 166 |
104085120000001 | 畢翼飛 | 38 | 81.3 | 45.7 | 165 |
104085120000022 | 師俊英 | 44 | 78.3 | 41.3 | 163.6 |
104085120000067 | 徐貴珍 | 28 | 77.7 | 56.5 | 162.2 |
104085120000092 | 張麗偉 | 49 | 70 | 41.3 | 160.3 |
104085120000119 | 周德威 | 50 | 76.3 | 33.7 | 160 |
104085120000050 | 許艷娜 | 30 | 77.3 | 51.1 | 158.4 |
104085120000056 | 鄭惠文 | 40 | 60.7 | 57.6 | 158.3 |
104085120000126 | 袁夢 | 44 | 74.7 | 34.8 | 153.4 |
104085120000020 | 郭楊 | 29 | 68 | 53.3 | 150.3 |
104085120000099 | 陳龍 | 27 | 62.7 | 57.6 | 147.3 |
104085120000058 | 吁彥群 | 38 | 65.3 | 42.4 | 145.7 |
104085120000110 | 鄭蕾 | 24 | 72.7 | 45.7 | 142.3 |
104085120000057 | 陳哲 | 43 | 57.7 | 41.3 | 142 |
104085120000024 | 胡瑞波 | 42 | 63 | 37 | 142 |
104085120000059 | 李播陽 | 26 | 82.3 | 32.6 | 140.9 |
104085120000048 | 吳衛(wèi)東 | 38 | 60 | 41.3 | 139.3 |
104085120000069 | 周鼎陽 | 22 | 65 | 46.7 | 133.7 |
104085120000079 | 鐘山 | 26 | 70.3 | 35.9 | 132.2 |
104085120000118 | 占昌卿 | 24 | 67.3 | 40.2 | 131.6 |
104085120000044 | 李珺 | 31 | 75.7 | 21.7 | 128.4 |
104085120000139 | 原佳麗 | 30 | 74 | 23.9 | 127.9 |
104085120000112 | 白雅力克 | 21 | 72.3 | 31.5 | 124.9 |
104085120000021 | 陳嘉吟 | 20 | 54.7 | 44.6 | 119.2 |
104085120000063 | 楊君誼 | 21 | 55.7 | 35.9 | 112.5 |
104085120000083 | 彭一晉 | 8 | 43.3 | 56.5 | 107.9 |
104085120000141 | 劉泓蒞 | 25 | 64.3 | 15.2 | 104.6 |
104085120000082 | 薛梅 | 26 | 53.3 | 22.8 | 102.2 |
104085120000085 | 呂靈芳 | 25 | 45 | 21.7 | 91.7 |
104085120000140 | 陳梅 | 13 | 33.3 | 28.3 | 74.6 |
名單詳情請參考:http://www.jcigra.com/yjs/News_View.asp?NewsID=2170
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)